Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - Il campionato |
||
Clicca sui links per accedere ai dati relativi ai singoli campionati |
||
STORIA |
Classifiche e risultati di tutte le edizioni del "Kampionati e kombėtar" albanese |
|
1930 | Girone unico a 6 squadre - 2^ Divisione a 5 squadre | |
2 - La nuova era | 1931 | Due gironi da 3 e 4 squadre - 2^ Divisione composizione non nota |
CAMPIONATO |
1932 | Girone unico a 5 squadre - 2^ Divisione a 14 squadre in tre gironi |
1 - Albo d'oro |
1933 | Girone unico a 5 squadre - 2^ Divisione a 15 squadre in tre gironi |
2 - I tornei | 1934 | Girone unico a 7 squadre - 2^ Divisione a 6 squadre in due gironi |
3 - I marcatori |
1936 | Girone unico a 8 squadre - 2^ Divisione a 10 squadre in tre gironi |
1937 | Girone unico a 10 squadre - 2^ Divisione composizione non nota | |
5 - Cenni storici |
1945 | Due gironi da 6 squadre ciascuno |
COPPA |
1946 | Due gironi da 6 squadre ciascuno |
1 - Albo d'oro |
1947 | Girone unico a 9 squadre |
2 - I tornei | 1948 | Due gironi da 6 e 8 squadre |
3 - Cenni storici |
1949 | Girone unico a 9 squadre - 2^ Divisione a 42 squadre in tredici gironi e tre fasi |
ALTRI TORNEI |
1950 | Girone unico a 12 squadre con gruppi per titolo e retrocessione - 2^ Divisione composizione non nota |
1 - Supercoppa |
1951 | Girone unico a 14 squadre - 2^ Divisione a 24 squadre in tre fasi |
2 - Altri tornei | 1952 | Tre gironi da 7 (2) e 6 squadre con girone di Play Off - 2^ Divisione non disputata |
LE SQUADRE |
1953 | Girone unico a 10 squadre - 2^ Divisione a 14 squadre in due gironi |
1 - Elenco clubs |
1954 | Girone unico a 12 squadre - 2^ Divisione a 27 squadre in otto gironi e due fasi |
2 - I clubs in Europa | 1955 | Girone unico a 16 squadre - 2^ Divisione non disputata |
LE NAZIONALI | 1956 | Girone unico a 9 squadre - 2^ Divisione a 7 squadre |
1 - Nazionale A | 1957 | Girone unico a 8 squadre - 2^ Divisione a 8 squadre |
2 - Altre Nazionali | 1958 | Girone unico a 8 squadre - 2^ Divisione a 8 squadre |
1959 | Girone unico a 8 squadre - 2^ Divisione a 8 squadre | |
1960 | Girone unico a 10 squadre - 2^ Divisione a 8 squadre | |
1961 | Girone unico a 10 squadre - 2^ Divisione a 8 squadre | |
1962/63 | Girone unico a 12 squadre - 2^ Divisione 1962 a 8 squadre - 2^ Divisione 1962/63 a ?? squadre | |
1963/64 | Girone unico a 12 squadre - 2^ Divisione a 10 squadre | |
1964/65 | Girone unico a 12 squadre - 2^ Divisione a 10 squadre | |
1965/66 | Girone unico a 12 squadre - 2^ Divisione a 12 squadre | |
1966/67 | Girone unico a 12 squadre - 2^ Divisione a 12 squadre | |
1968 | Girone unico a 14 squadre - 2^ Divisione 1968 a 23 squadre in due gironi di 12 (A) e 11 (B) | |
1969/70 | Girone unico a 14 squadre - 2^ Divisione a 25 squadre in due gironi di 12 (A) e 13 (B) | |
1970/71 | Girone unico a 14 squadre - 2^ Divisione a 27 squadre in due gironi di 13 (A) e 14 (B) | |
1971/72 | Girone unico a 14 squadre - 2^ Divisione a 27 squadre in due gironi di 13 (A) e 14 (B) | |
1972/73 | Girone unico a 14 squadre - 2^ Divisione a 24 squadre in due gironi di 12 | |
1973/74 | Girone unico a 14 squadre - 2^ Divisione a 20 squadre in due gironi di 10 | |
1974/75 | Girone unico a 14 squadre - 2^ Divisione a 20 squadre in due gironi di 10 | |
1975/76 | Girone unico a 12 squadre - 2^ Divisione a 16 squadre in due gironi di 8 | |
1976/77 | Girone unico a 12 squadre e 2 gruppi di 2^ fase - 2^ Divisione a 16 squadre in due gironi di 8 | |
1977/78 | Girone unico a 12 squadre - 2^ Divisione a 16 squadre in due gironi di 8 | |
1978/79 | Girone unico a 14 squadre - 2^ Divisione a 16 squadre in due gironi di 8 - 3^ Divisione 15 squadre in 2 gironi | |
1979/80 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 16 squadre in 2 gironi - 3^ Divisione 16 squadre in 2 gironi | |
1980/81 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 14 squadre girone unico - 3^ Divisione 18 squadre in 2 gironi | |
1981/82 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 14 squadre girone unico - 3^ Divisione 20 squadre in 2 gironi | |
1982/83 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 14 squadre girone unico - 3^ Divisione 21 squadre in 2 gironi | |
1983/84 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 14 squadre girone unico - 3^ Divisione 20 squadre in 3 gironi | |
1984/85 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 14 squadre girone unico - 3^ Divisione 18 squadre in 3 gironi | |
1985/86 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 14 squadre girone unico - 3^ Divisione 18 squadre in 3 gironi | |
1986/87 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 16 squadre girone unico - 3^ Divisione 20 squadre in 3 gironi | |
1987/88 | Girone unico 14 squadre 2 fasi - 2^ Divisione 20 squadre 2 gironi e P/O - 3^ Divisione 14 squadre in 2 gironi | |
1988/89 | Girone unico 12 squadre 2 fasi - 2^ Divisione 19 squadre 2 gironi e P/O - 3^ Divisione 18 squadre in 2 gironi | |
1989/90 | Girone unico 12 squadre - 2^ Divisione 38 squadre in 3 gironi (13 - 12 - 13) | |
1990/91 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 37 squadre in 3 gironi (13 - 12 - 12) | |
1991/92 | Girone unico 16 squadre - 2^ Divisione 24 squadre a triplo turno - 3^ Divisione 29 squadre in 6 gironi e play-off | |
1992/93 | Girone unico 16 squadre - 2^ Divisione 29 squadre in 4 gruppi ed eliminazione diretta | |
1993/94 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 15 squadre in 2 gruppi in Divisione-1, le altre in Divisione-2 | |
1994/95 | Girone unico 16 squadre - 2^ Divisione 17 squadre in 2 gruppi - 3^ Divisione composizione non nota | |
1995/96 | Girone unico 18 squadre - 2^ Divisione 21 squadre in 2 gruppi - 3^ Divisione composizione non nota | |
1996/97 | Girone unico 18 squadre e Play Off - 2^ Divisione 24 squadre in 2 gruppi - 3^ Divisione sospesa | |
1997/98 | Girone unico 18 squadre - 2^ Divisione 24 squadre in 4 gruppi e P/O - 3^ Divisione dati parziali | |
1998/99 | Girone unico 16 squadre - 2^ Divisione 24 squadre in 4 gruppi e P/O - 3^ Divisione 25 squadre in 5 gruppi e play-off | |
1999/2000 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 19 squadre in 2 gruppi e P/O - 3^ Divisione dati parziali | |
2000/01 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 27 squadre in 3 gruppi e P/O - 3^ Divisione dati parziali | |
2001/02 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 25 squadre in 2 gruppi - 3^ Divisione dati parziali | |
2002/03 | Girone unico 14 squadre - 2^ Divisione 35 squadre in 3 gruppi - 3^ Divisione dati parziali | |
2003/04 | Liga 1 (A1) 10 squadre - Liga 2 (A2) 10 squadre - Liga 3 (B) 20 squadre in 2 gruppi - Liga 4 (C) dati parziali | |
2004/05 | Kategoria Superiore 10 squadre - Kategoria A 12 squadre - Kategoria B 24 squadre in 2 gruppi | |
2005/06 | Kategoria Superiore 10 squadre - Kategoria A 14 squadre - Kategoria B 24 squadre in 2 gruppi | |
2006/07 | Kategoria Superiore 12 squadre - Kategoria A 14 squadre - Kategoria B 24 squadre in 2 gruppi | |
2007/08 | Kategoria Superiore 12 squadre - Kategoria A 18 squadre - Kategoria B 22 squadre in 2 gruppi | |
2008/09 | Kategoria Superiore 12 squadre - Kategoria A 16 squadre - Kategoria B 25 squadre in 2 gruppi | |
2009/10 | Kategoria Superiore 12 squadre - Kategoria A 16 squadre - Kategoria B 25 squadre in 2 gruppi | |
Sito ideato e realizzato da Massimo Mazzei - Diritti riservati |