Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - 3^ Divisione 2004/05 |
Nella stagione 2004/05 la "Liga 3 (B)" diventa Kategoria B, strutturata in 2 gruppi di 12 squadre ciascuno con girone unico di andata e ritorno. In entrambi i gironi la promozione ha visto una lotta estenuante tra tre squadre : nel gruppo B1 ha avuto gran peso l'incontro decisivo dell'ultima giornata tra Turbina Cėrrik e FK Burreli, non disputato per incidenti tra i giocatori di quest'ultima squadra e gli spettatori di casa, e dato vinto al Turbina a tavolino ; il Burreli, costretto allo spareggio per il secondo posto, si č visto superato dall'Ada Velipojė ; nel gruppo B2 indecisione sino alla fine per il Minatori Tepelenė che ha poi vinto il girone e guadagnato la promozione mentre il Butrinti Sarandė ha sorpassato sul filo di lana il Sopoti Librazhd. In coda, invece, nessuna retrocessione e ingresso per il Domosdova Prrenjas ed il Kėlcyra uniche squadre delle divisioni regionali ad avere i requisiti richiesti, a livello infrastrutture, per essere promossi.
KATEGORIA B 2004/05GRUPPO B1
Risultati
SQUADRE |
Ada | Bur | Cak | Ēli | Daj | Ili | Kor | MiR | Pėr | Tėr | Tur | Vel |
K.S. Ada Velipojė | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 8-0 | 10-1 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 2-0 | |
F.K. Burreli | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 10-0 | 5-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
K.F. Cakrani | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 6-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | |
K.S. Ēlirimi Fier | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 1-4 | 1-0 | 2-0 | 7-2 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | |
K.S. Dajti Kamėz | 3-0 | 0-1 | 4-2 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0* | 4-2 | 0-1 | 1-1 | |
K.S. Iliria Fushė-Krujė | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 6-0 | 3-0 | 6-0 | 4-1 | 0-0 | 4-0 | |
K.S. Korabi Peshkopi | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0§ | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-2£ | 0-2& | 1-0 | |
K.S. Minatori Rrėshen | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 0-6 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 0-3 | 1-4 | 3-2 | |
K.S. Pėrparimi Kukės | 1-3 | 2-3 | 5-2 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0# | 1-2 | 1-1 | |
K.S. Tėrbuni Pukė | 3-61 | 2-31 | 1-01 | 0-01 | 1-31 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-11 | 0-4 | 1-11 | |
K.S. Turbina Cėrrik | 2-0 | nd2 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | |
K.S. Veleēiku Koplik | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 9-0 | 3-0 | 1-2 | 0-2 |
NOTE :
1 - Il Tėrbuni disputa tutti gli incontri casalinghi a Shkodėr
2 -
L'incontro programmato il 15 maggio non č stato disputato a causa di incidenti
tra i giocatori del Burreli e gli spettatori - Il Giudice Sportivo ha decretato
il 2-0 per il Turbina
* Incontro non disputato per rinuncia del Pėrparimi e risultato di 2-0 deciso
dal Giudice Sportivo
£ Incontro terminato 2-3 poi modificato in 0-2 dal Giudice Sportivo
per intemperanze del pubblico di Peshkopi
# Incontro non disputato per rinuncia del Tėrbuni e risultato di 2-0 deciso dal
Giudice Sportivo
& Incontro terminato 0-0 poi modificato 0-2 dal
Giudice Sportivo perché il Korabi ha impiegato un giocatore non utilizzabile
§ Incontro non disputato per rinuncia del Ēlirimi e risultato di 2-0 deciso dal
Giudice Sportivo
1^ Giornata (12.09.2004) | 2^ Giornata (19.09.2004) | 3^ Giornata (27.09.2004) | 4^ Giornata (02.10.2004) | ||||||||
Turbina - Korabi | 1-0 | Cakrani - Tėrbuni | 2-1 | Turbina - Cakrani | 2-0 | Burreli - Ēlirimi | 3-0 | ||||
Ada - Burreli | 1-0 | Veleēiku - Turbina | 0-2 | Ada - Veleēiku | 2-0 | Turbina - Ada | 2-0 | ||||
Iliria - Minatori R. | 3-0 | Burreli - Iliria | 2-1 | Iliria - Korabi | 6-0 | Veleēiku - Iliria | 1-2 | ||||
Ēlirimi - Tėrbuni | 4-0 | Pėrparimi - Ēlirimi | 0-1 | Dajti - Burreli | 0-1 | Minatori R. - Tėrbuni | 0-3 | ||||
Dajti - Pėrparimi | 2-0 (*) | Minatori R. - Dajti | 0-6 | Ēlirimi - Minatori R. | 7-2 | Cakrani - Pėrparimi | 2-0 | ||||
Veleēiku - Cakrani (16.09) | 3-0 | Korabi - Ada | 1-1 | Tėrbuni - Pėrparimi | 2-1 (1) | Korabi - Dajti | 2-3 |
5^ Giornata (17.10.2004) | 6^ Giornata (24.10.2004) | 7^ Giornata (31.10.2004) | 8^ Giornata (07.11.2004) | ||||||||
Tėrbuni - Burreli | 2-3 (1) | Burreli - Pėrparimi | 5-1 | Iliria - Cakrani | 1-0 | Ada - Ēlirimi | 1-0 | ||||
Ada - Cakrani | 3-1 | Turbina - Dajti | 1-0 | Dajti - Ada | 3-0 | Turbina - Tėrbuni | 3-0 | ||||
Iliria - Turbina | 0-0 | Ada - Iliria | 3-1 | Ēlirimi - Turbina | 1-0 | Korabi - Minatori R. | 3-0 | ||||
Dajti - Veleēiku | 1-1 | Veleēiku - Ēlirimi | 4-1 | Tėrbuni - Veleēiku | 1-1 (1) | Cakrani - Burreli | 2-2 | ||||
Ēlirimi - Korabi | 2-0 | Cakrani - Minatori R. | 6-2 | Pėrparimi - Korabi | 2-1 | Veleēiku - Pėrparimi | 3-0 | ||||
Pėrparimi - Minatori R. | 4-0 | Korabi - Tėrbuni | 0-2 (£) | Minatori R. - Burreli | 0-3 | Iliria - Dajti (08.11) | 3-1 |
9^ Giornata (14.11.2004) | 10^ Giornata (21.11.2004) | 11^ Giornata (28.11.2004) | 12^ Giornata (27.02.2005) | ||||||||
Dajti - Cakrani | 4-2 | Dajti - Ēlirimi | 3-0 | Ēlirimi - Cakrani | 2-2 | Korabi - Turbina (27.03) | 0-2 (&) | ||||
Ēlirimi - Iliria | 1-0 | Iliria - Tėrbuni | 4-1 | Tėrbuni - Dajti | 1-3 (1) | Burreli - Ada | 3-1 | ||||
Tėrbuni - Ada | 3-6 (1) | Ada - Pėrparimi | 1-0 | Pėrparimi - Iliria | 4-1 | MInatori R. - Iliria | 1-2 | ||||
Pėrparimi - Turbina | 1-2 | Turbina - Minatori R. | 5-1 | Minatori R. - Ada | 0-4 | Tėrbuni - Ēlirimi | 0-0 (1) | ||||
Minatori R. - Veleēiku | 3-2 | Veleēiku - Burreli | 0-1 | Burreli - Turbina | 3-0 | Pėrparimi - Dajti (30.03) | 1-0 | ||||
Burreli - Korabi | 4-1 | Cakrani - Korabi | 2-0 | Korabi - Veleēiku | 1-0 | Cakrani - Veleēiku | 5-0 |
13^ Giornata (06.03.2005) | 14^ Giornata (13.03.2005) | 15^ Giornata (20.03.2005) | 16^ Giornata (03.04.2005) | ||||||||
Tėrbuni - Cakrani | 1-0 (1) | Cakrani - Turbina | 1-1 | Ēlirimi - Burreli | 2-2 | Burreli - Tėrbuni | 3-0 | ||||
Turbina - Veleēiku | 1-0 | Veleēiku - Ada | 0-1 | Ada - Turbina | 1-1 | Cakrani - Ada | 0-1 | ||||
Iliria - Burreli | 2-1 | Korabi - Iliria (30.03) | 1-0 | Iliria - Veleēiku | 4-0 | Turbina - Iliria | 4-0 | ||||
Ēlirimi - Pėrparimi | 1-1 | Burreli - Dajti | 4-2 | Tėrbuni - Minatori R. | 3-0 (1) | Veleēiku - Dajti | 1-3 | ||||
Dajti - Minatori R. | 5-0 | Minatori R. - Ēlirimi | 0-0 | Pėrparimi - Cakrani | 5-2 | Korabi - Ēlirimi | 2-0 (§) | ||||
Ada - Korabi | 8-0 | Pėrparimi - Tėrbuni | 2-0 (#) | Dajti - Korabi | 2-0 | Minatori R. - Pėrparimi | 0-0 |
17^ Giornata (10.04.2005) | 18^ Giornata (17.04.2005) | 19^ Giornata (24.04.2005) | 20^ Giornata (01.05.2005) | ||||||||
Pėrparimi - Burreli | 2-3 | Cakrani - Iliria | 1-0 | Ēlirimi - Ada | 1-2 | Cakrani - Dajti | 1-1 | ||||
Dajti - Turbina | 0-1 | Ada - Dajti | 2-1 | Tėrbuni - Turbina | 0-4 | Iliria - Ēlirimi | 3-2 | ||||
Iliria - Ada | 0-2 | Turbina - Ēlirimi | 4-0 | Minatori R. - Korabi | 1-4 | Ada - Tėrbuni | 5-1 | ||||
Ēlirimi - Veleēiku | 1-2 | Veleēiku - Tėrbuni | 1-2 | Burreli - Cakrani | 4-1 | Turbina - Pėrparimi | 3-0 | ||||
Minatori R. - Cakrani | 1-2 | Korabi - Pėrparimi | 1-1 | Pėrparimi - Veleēiku | 1-1 | Veleēiku - Minatori R. | 9-0 | ||||
Tėrbuni - Korabi | 0-0 | Burreli - Minatori R. | 10-0 | Dajti - Iliria | 2-0 | Korabi - Burreli | 0-2 |
21^ Giornata (08.05.2005) | 22^ Giornata (15.05.2005) | ||||||||||
Ēlirimi - Dajti | 1-4 | Cakrani - Ēlirimi | 2-0 | ||||||||
Tėrbuni - Iliria | 2-1 | Dajti - Tėrbuni | 4-2 | ||||||||
Pėrparimi - Ada | 1-3 | Iliria - Pėrparimi | 6-0 | ||||||||
Minatori R. - Turbina | 1-4 | Ada - Minatori R. | 10-1 | ||||||||
Burreli - Veleēiku | 3-0 | Turbina - Burreli | 2-0 (2) | ||||||||
Korabi - Cakrani | 1-0 | Veleēiku - Korabi | 3-1 |
Classifica finale
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KS Turbina Cėrrik | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 45 | 9 | Promosso | ||
KS Ada Velipojė | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 58 | 20 | Promosso | ||
FK Burreli | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 62 | 20 | |||
KS Dajti Kamėz | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 50 | 24 | |||
KS Iliria Fushė-Krujė | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 40 | 29 | |||
KF Cakrani | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 35 | |||
KS Pėrparimi Kukės | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 40 | |||
KS Ēlirimi Fier | 20 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 37 | 3 punti di penalizzazione | ||
KS Veleēiku Koplik | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | 36 | Proveniente dalla Liga 2 (A2) | ||
KS Tėrbuni Pukė | 21 | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 47 | Neopromosso - 3 punti di penalizzazione | ||
KS Korabi Peshkopi | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 42 | Neopromosso | ||
KS Minatori Rrėshen | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 13 | 95 | Neopromosso - Retrocesso |
Spareggio per il 2° posto (Durrės, 26.05.2005)
KS Ada Velipojė - KS Burreli 2 - 1 - reti : Buna (B) 15', Kurti (A) 67', 84'GRUPPO B2
Risultati
SQUADRE |
Alb | But | Del | Dev | Gmz | Gms | Mal | MiM | MiT | Pėr | Pol | Sop |
K.S. Albpetrol Patos | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | |
K.S. Butrinti Sarandė | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 10-0 | 1-0 | |
K.S. Delvina | 1-1 | 1-2 | 3-11 | 0-0 | 5-2 | 4-2 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 7-0 | 0-2* | |
K.S. Devolli Bilisht | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 4-0 | 3-2 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | |
K.S. Gramozi Ersekė | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | |
K.S. Gramshi | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 6-1 | 2-0 | 6-1 | 4-0 | 1-0 | |
K.S. Maliqi | 5-2 | 3-1 | 2-1 | 0-2& | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | |
K.S. Minatori Memaliaj | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2$ | 1-3 | 4-1 | 6-1 | 1-0 | |
K.S. Minatori Tepelenė | 3-0 | 3-1 | 6-0 | 5-0 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | 5-2 | 7-0 | 3-0 | |
K.S. Pėrmeti | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 2-0£ | 1-1 | |
K.S. Poliēani | 1-1 | 5-1 | 3-3 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | |
K.S. Sopoti Librazhd | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
NOTE :
1 - Incontro disputato a Gjirokastėr
* Incontro terminato 2-0 poi modificato in 0-2 dal Giudice Sportivo per
intemperanze del pubblico di Delvinė
£ Incontro non disputato per rinuncia
del Poliēani e risultato di 2-0 stabilito dal Giudice Sportivo
$ Incontro
terminato 1-1 poi modificato in 0-2 dal Giudice Sportivo per intemperanze del
pubblico di Memaliaj
& Incontro
sospeso all'80' sul risultato di 1-1 poi modificato in 0-2 dal Giudice Sportivo per intemperanze del
pubblico di casa
1^ Giornata (12.09.2004) | 2^ Giornata (19.09.2004) | 3^ Giornata (27.09.2004) | 4^ Giornata (02.10.2004) | ||||||||
Sopoti - Minatori T. | 1-0 | Gramshi - Devolli | 1-1 | Poliēani - Minatori T. | 2-2 | Gramshi - Delvina | 2-1 | ||||
Poliēani - Gramshi | 1-1 | Pėrmeti - Maliqi | 0-0 | Maliqi - Gramshi | 4-0 | Poliēani - Devolli | 1-3 | ||||
Devolli - Pėrmeti | 4-1 | Minatori T. - Butrinti | 3-1 | Delvina - Pėrmeti | 3-1 | Sopoti - Maliqi | 2-0 | ||||
Maliqi - Minatori M. | 1-1 | Minatori M. - Delvina | 0-1 | Gramozi - Minatori M. | 3-0 | Pėrmeti - Gramozi | 0-0 | ||||
Delvina - Albpetrol | 1-1 | Sopoti - Poliēani | 2-0 | Butrinti - Albpetrol | 2-0 | Minatori T. - Albpetrol | 3-0 | ||||
Gramozi - Butrinti | 1-1 | Albpetrol - Gramozi | 1-0 | Devolli - Sopoti | 1-1 | Minatori M. - Butrinti | 1-1 |
5^ Giornata (17.10.2004) | 6^ Giornata (24.10.2004) | 7^ Giornata (31.10.2004) | 8^ Giornata (07.11.2004) | ||||||||
Devolli - Minatori T. | 3-2 | Sopoti - Gramozi | 2-0 | Maliqi - Minatori T. | 1-2 | Devolli - Gramozi | 0-0 | ||||
Maliqi - Poliēani | 4-1 | Poliēani - Delvina | 3-3 | Gramozi - Poliēani | 2-1 | Maliqi -Delvina | 2-1 | ||||
Delvina - Sopoti | 0-2 (*) | Gramshi - Butrinti | 0-1 | Butrinti - Sopoti | 1-0 | Sopoti - Albpetrol | 1-0 | ||||
Gramozi - Gramshi | 2-0 | Pėrmeti - Albpetrol | 1-0 | Albpetrol - Gramshi | 4-2 | Minatori T. - Pėrmeti | 5-2 | ||||
Butrinti - Pėrmeti | 2-0 | Minatori T. - Minatori M. | 3-1 | Minatori M. - Pėrmeti | 4-1 | Poliēani - Butrinti | 5-1 | ||||
Albpetrol - Minatori M. | 4-1 | Devolli - Maliqi | 0-0 | Delvina - Devolli | 3-1 (1) | Gramshi - Minatori M. | 6-1 |
9^ Giornata (14.11.2004) | 10^ Giornata (21.11.2004) | 11^ Giornata (28.11.2004) | 12^ Giornata (27.02.2005) | ||||||||
Delvina - Minatori T. | 0-2 | Delvina - Gramozi | 0-0 | Gramozi - Minatori T. | 2-1 | Minatori T. - Sopoti | 3-0 | ||||
Gramozi - Maliqi | 2-1 | Maliqi - Butrinti | 3-1 | Butrinti - Delvina | 2-0 | Gramshi - Poliēani | 4-0 | ||||
Butrinti - Devolli | 3-1 | Devolli - Albpetrol | 1-1 | Albpetrol - Maliqi | 3-1 | Pėrmeti - Devolli | 2-0 | ||||
Albpetrol - Poliēani | 4-0 | Poliēani - Minatori M. | 1-0 | Minatori M. - Devolli | 3-1 | Minatori M. - Maliqi | 0-2 ($) | ||||
Minatori M. - Sopoti | 1-0 | Sopoti - Pėrmeti | 1-0 | Pėrmeti - Poliēani | 2-0 (£) | Albpetrol - Delvina | 2-0 | ||||
Pėrmeti - Gramshi | 2-0 | Minatori T. - Gramshi | 4-1 | Gramshi - Sopoti | 1-0 | Butrinti - Gramozi | 2-0 |
13^ Giornata (06.03.2005) | 14^ Giornata (13.03.2005) | 15^ Giornata (20.03.2005) | 16^ Giornata (03.04.2005) | ||||||||
Devolli - Gramshi | 2-2 | Minatori T. - Poliēani | 7-0 | Delvina - Gramshi | 5-2 | Minatori T. - Devolli | 5-0 | ||||
Maliqi - Pėrmeti | 2-0 | Gramshi - Maliqi | 2-0 | Devolli - Poliēani | 3-1 | Poliēani - Maliqi | 2-2 | ||||
Butrinti - Minatori T. | 2-2 | Pėrmeti - Delvina | 3-0 | Maliqi - Sopoti | 0-0 | Sopoti - Delvina | 5-0 | ||||
Delvina - Minatori M. | 2-1 | Minatori M. - Gramozi | 2-1 | Gramozi - Pėrmeti | 2-0 | Gramshi - Gramozi | 1-1 | ||||
Poliēani - Sopoti | 1-3 | Albpetrol - Butrinti | 2-0 | Albpetrol - Minatori T. | 1-0 | Pėrmeti - Butrinti | 0-2 | ||||
Gramozi - Albpetrol | 1-0 | Sopoti - Devolli | 3-1 | Butrinti - Minatori M. | 3-1 | Minatori M. - Albpetrol | 1-3 |
17^ Giornata (10.04.2005) | 18^ Giornata (17.04.2005) | 19^ Giornata (24.04.2005) | 20^ Giornata (01.05.2005) | ||||||||
Gramozi - Sopoti | 1-1 | Minatori T. - Maliqi | 3-0 | Gramozi - Devolli | 2-1 | Minatori T. - Delvina | 6-0 | ||||
Delvina - Poliēani | 7-0 | Poliēani - Gramozi | 0-2 | Delvina - Maliqi | 4-2 | Maliqi - Gramozi | 2-2 | ||||
Butrinti - Gramshi | 3-1 | Sopoti - Butrinti | 1-0 | Albpetrol - Sopoti | 1-1 | Devolli - Butrinti | 1-2 | ||||
Albpetrol - Pėrmeti | 2-0 | Gramshi - Albpetrol | 1-1 | Pėrmeti - Minatori T. | 1-3 | Poliēani - Albpetrol | 1-1 | ||||
Minatori M. - Minatori T. | 1-3 | Pėrmeti - Minatori M. | 3-1 | Butrinti - Poliēani | 10-0 | Sopoti - Minatori M. | 5-0 | ||||
Maliqi - Devolli | 0-2 (&) | Devolli - Delvina | 2-0 | Minatori M. - Gramshi | 0-2 | Gramshi - Pėrmeti (30.04) | 6-1 |
21^ Giornata (08.05.2005) | 22^ Giornata (15.05.2005) | ||||||||||
Gramozi - Delvina | 2-0 | Minatori T. - Gramozi | 3-1 | ||||||||
Butrinti - Maliqi | 3-0 | Delvina - Butrinti | 1-2 | ||||||||
Albpetrol - Devolli | 1-1 | Maliqi - Albpetrol | 5-2 | ||||||||
Minatori M. - Poliēani | 6-1 | Devolli - Minatori M. | 4-0 | ||||||||
Pėrmeti - Sopoti | 1-1 | Poliēani - Pėrmeti | 1-2 | ||||||||
Gramshi - Minatori T. | 2-0 | Sopoti - Gramshi | 2-1 |
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KS Minatori Tepelenė | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 62 | 22 | Promosso | ||
KS Butrinti Sarandė | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 23 | Promosso - Neopromosso | ||
KS Sopoti Librazhd | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 34 | 13 | |||
KS Gramozi Ersekė | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 19 | |||
KS Albpetrol Patos | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 24 | |||
KS Gramshi | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 36 | Neopromosso | ||
KS Devolli Bilisht | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 34 | |||
KS Maliqi | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 33 | Neopromosso | ||
KS Delvina | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 43 | |||
KS Pėrmeti | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | 39 | |||
KS Minatori Memaliaj | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 51 | |||
KS Poliēani | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 22 | 71 | Neopromosso - Retrocesso |
FINALE PER IL TITOLO
KS Turbina Cėrrik - KS
Minatori Tepelenė
2 - 1 (Fier, 26/05/2005)
Reti: Basriu (T) 18', Ruēi (M) 49', Ēekrezi (T) rig. 75'
K.S. Turbina Cėrrik
- Campione della 2^ Divisione