Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

ALBANIA - Campionato 1976/77

Cambia la formula nella stagione 1976/77 pur restando la 1^ Divisione a 12 squadre: quello che era la stagione regolare diventa il girone di qualificazione, poi le squadre vengono divise in due giorni da sei ciascuno, uno per il titolo ed uno per la retrocessione, conservando i punti della fase di qualificazione.   E non mancano le sorprese, anche se la Dinamo si conferma campione d'Albania, perché la seconda classificata č il neopromosso Skėnderbeu di Coriza mentre retrocede sorprendentemente il Basa Kavajė, sempre nei primi sei posti negli ultimi sette anni.             

KAMPIONATI E KOMBĖTAR 1976/77 - KATEGORIA E PARĖ

Risultati

GIRONE DI QUALIFICAZIONE

Bes Din Fla Lab Lok Luf Nėn Par Shk Skė Tra Vll
 K.S. Besa Kavajė   0-1 1-0 0-0 1-1 1-1 0-0 1-0 1-0 1-1 1-1 1-1
 K.S. Dinamo Tiranė 1-0   3-1 1-1 0-0 5-1 1-0 1-1 4-0 1-1 3-0 3-2
 K.F. Flamurtari Vlorė 3-0 2-2   1-0 0-0 1-1 1-0 2-2 1-0 0-1 2-0 2-1
 K.S. Labinoti Elbasan 3-0 1-0 2-0   1-0 2-1 0-1 1-1 1-0 0-0 0-0 1-1
 K.S. Lokomotiva Durrės 1-0 1-1 2-0 1-0   3-1 1-0 1-1 2-0 1-2 1-1 1-0
 K.S. Luftėtari Gjirokastėr 2-0 0-1 2-1 0-0 2-1   3-0 0-0 0-1 1-1 1-0 1-0
 K.S. 17 Nėntori 1944 Tiranė 0-0 2-1 2-1 2-1 1-0 3-1   3-1 1-0 0-1 1-2 1-0
 K.F. Partizani Tiranė 2-0 0-0 1-1 1-0 0-0 3-1 2-0   2-0 0-0 2-0 3-1
 K.S. Shkėndija Tiranė 2-3 0-1 1-0 1-1 1-0 0-0 1-2 0-0   1-0 0-0 1-1
 K.S. Skėnderbeu Korēė 1-1 1-0 2-0 4-3 2-0 1-0 2-0 1-0 0-0   0-0 1-2
 K.S. Traktori Lushnjė 1-0 1-0 2-1 1-0 2-1 0-0 2-2 1-2 2-1 1-0   0-1
 K.S. Vllaznia Shkodėr 1-0 1-1 6-0 3-1 2-2 1-0 1-0 1-0 2-1 4-3 2-0  

Classifica Girone di qualificazione - KATEGORIA E PARĖ 1976/77

  PT   G V P S   GF GS  
KS Dinamo Tiranė 28   22 10 8 4   31 16  Al girone per il titolo - Campione in carica
KS Skėnderbeu Korēė 28   22 10 8 4   25 16  Al girone per il titolo - Neopromosso
KS Vllaznia Shkodėr 27   22 11 5 6   34 23  Al girone per il titolo
KF Partizani Tiranė 26   22 8 10 4   24 15  Al girone per il titolo
KS Lokomotiva Durrės 23   22 7 9 6   20 17  Al girone per il titolo
KS 17 Nėntori 1944 Tiranė 23   22 10 3 9   21 22  Al girone per il titolo
KS Traktori Lushnjė 23   22 8 7 7   17 21  Al girone retrocessione
KS Labinoti Elbasan 20   22 6 8 8   19 19  Al girone retrocessione
KS Luftėtari Gjirokastėr 18   22 6 6 10   19 26  Al girone retrocessione
KF Flamurtari Vlorė 17   22 6 5 11   20 31  Al girone retrocessione
KS Besa Kavajė 17   22 4 9 9   12 23  Al girone retrocessione
KS Shkėndija Tiranė 14   22 4 6 12   11 24  Al girone retrocessione



Risultati Girone per il Titolo

GIRONE PER IL TITOLO

Din Lok Nėn Par Skė Vll
 K.S. Dinamo Tiranė   2-1 2-1 1-0 0-0 1-0
 K.S. Lokomotiva Durrės 2-4   0-1 2-1 1-0 0-0
 K.S. 17 Nėntori 1944 Tiranė 1-1 2-0   0-0 2-1 1-2
 K.F. Partizani Tiranė 1-2 1-0 0-2   2-2 1-0
 K.S. Skėnderbeu Korēė 0-0 1-0 1-0 0-0   2-1
 K.S. Vllaznia Shkodėr 2-2 4-1 2-0 3-2 0-1  

Classifica Finale - KATEGORIA E PARĖ 1976/77

GIRONE FINALE PER IL TITOLO

PT   G V P S   GF GS  
KS Dinamo Tiranė 44   32 16 12 4   46 24  Campione 1976/77 - Campione in carica
KS Skėnderbeu Korēė 40   32 14 12 6   33 22  Neopromosso
KS Vllaznia Shkodėr 37   32 15 7 10   48 34  
KF Partizani Tiranė 33   32 10 13 9   32 27  
KS 17 Nėntori 1944 Tiranė 33   32 14 5 13   31 31  
KS Lokomotiva Durrės 28   32 9 10 13   27 33  
NOTA : Nella classifica si tiene conto anche del punteggio ottenuto nel girone eliminatorio



Risultati Girone Retrocessione

GIRONE RETROCESSIONE

Bes Fla Lab Luf Shk Tra
 K.S. Besa Kavajė   2-1 0-1 0-0 0-0 0-0
 K.F. Flamurtari Vlorė 0-0   3-0 1-1 2-0 3-1
 K.S. Labinoti Elbasan 1-0 1-1   1-2 0-0 1-0
 K.S. Luftėtari Gjirokastėr 2-0 1-1 2-0   0-0 1-1
 K.S. Shkėndija Tiranė 1-1 2-2 1-0 1-0   2-0
 K.S. Traktori Lushnjė 0-1 2-2 1-1 1-0 0-1  

Classifica Finale Girone Retrocessione - KATEGORIA E PARĖ 1976/77

GIRONE FINALE RETROCESSIONE

PT   G V P S   GF GS  
KS Luftėtari Gjirokastėr 29   32 9 11 12   28 32  
KS Labinoti Elbasan 29   32 9 11 12   25 29  
KF Flamurtari Vlorė 29   32 9 11 12   36 41  
KS Traktori Lushnjė 29   32 9 11 12   23 33  
KS Shkėndija Tiranė 27   32 8 11 13   19 29  
KS Besa Kavajė 26   32 6 14 12   16 29  Retrocesso
NOTA : Nella classifica si tiene conto anche del punteggio ottenuto nel girone eliminatorio