Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - Campionato 1998/99 |
Anche il campionato 1998/99,
giocato dal 29 agosto '98 al 15 maggio '99, prevede tre retrocessioni a fronte di una sola promozione per la decisione di
ridurre le squadre a 14 nella stagione successiva. Lo SK Tirana
riconquista il titolo assicurandosi il "rush" finale nelle ultime tre giornate sui
detentori del Vllaznia di
Scutari e sulla sorpresa Bylis Ballsh, staccati rispettivamente di 1 e 2 punti. Lasciano la 1^
Divisione Besa Kavajė, KS Laēi ed il neopromosso KS Burreli.
KAMPIONATI E KOMBĖTAR 1998/99 - KATEGORIA E PARĖ
Risultati
SQUADRE |
Apo | Bes | Bur | Byl | Din | Elb | Fla | Laē | Lus | Par | Shk | Skė | Teu | Tir | Tom | Vll |
K.F. Apolonia Fier | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
K.S. Besa Kavajė | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
F.K. Burreli | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 4-4 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 4-1 | 2-3 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |
F.C. Bylis Ballsh | 5-0 | 4-1 | 5-1 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | |
K.S. Dinamo Tiranė | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | |
K.S. Elbasani | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | |
K.F. Flamurtari Vlorė | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | |
K.S. Laēi | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 5-3 | 2-0 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | |
S.K. Lushnja | 3-1 | 4-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 6-1 | 1-0 | 1-2 | |
K.F. Partizani Tiranė | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | |
K.S. Shkumbini Peqin | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | |
K.S. Skėnderbeu Korēė | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 5-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | |
K.S. Teuta Durrės | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-5 | 1-0 | 1-0 | |
S.K. Tirana | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | |
K.S. Tomori Berat | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
K.S. Vllaznia Shkodėr | 4-2 | 5-0 | 4-1 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 8-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-4 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 |
Classifica Finale - KATEGORIA E PARĖ 1998/99
PT | G | V | P | S | GF | GS | ||||
SK Tirana | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 48 | 20 | Campione 1998/99 | ||
KS Vllaznia Shkodėr | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 57 | 18 | Campione in carica | ||
FC Bylis Ballsh | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 51 | 19 | |||
KS Tomori Berat | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 25 | |||
SK Lushnja | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 52 | 40 | |||
KS Dinamo Tiranė | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 37 | |||
KS Shkumbini Peqin | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 30 | 38 | |||
KS Teuta Durrės | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 28 | 48 | |||
KS Elbasani | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 30 | |||
KF Partizani Tiranė | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 46 | |||
KF Flamurtari Vlorė | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 47 | |||
KS Skėnderbeu Korēė | 38 | 30 | 12 | 2 | 16 | 44 | 53 | |||
KF Apolonia Fier | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 42 | |||
KS Besa Kavajė | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 40 | Retrocesso | ||
KS Laēi | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 55 | Retrocesso | ||
FK Burreli | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 40 | 60 | Neopromosso - Retrocesso |