Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - Campionato 1970/71 |
La stagione 1970/71
riporta al titolo il Partizani che supera di un solo punto la Dinamo,
mentre per la prima volta una squadra campione in carica, il 17 Nėntori 1944, si
classifica al settimo posto. Con l'Apolonia Fier lascia la
1^ Divisione albanese una delle neopromosse, il Besėlidhja Lezhė, mentre il
Tomori Berat si salva agevolmente.
KAMPIONATI E KOMBĖTAR 1970/71 - KATEGORIA E PARĖ
Risultati
SQUADRA |
Apo | Bes | Bsl | Din | Fla | Lab | Lok | Luf | Nėn | Par | Skė | Tom | Tra | Vll |
K.F. Apolonia Fier | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-4 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | |
K.S. Besa Kavajė | 5-0 | 5-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | |
K.S. Besėlidhja Lezhė | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | |
K.S. Dinamo Tiranė | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 3-2 | |
K.F. Flamurtari Vlorė | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | |
K.S. Labinoti Elbasan | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | |
K.S. Lokomotiva Durrės | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |
K.S. Luftėtari Gjirokastėr | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | |
K.S. 17 Nėntori 1944 Tiranė | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | |
K.F. Partizani Tiranė | 4-0 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 6-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | |
K.S. Skėnderbeu Korēė | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | |
K.S. Tomori Berat | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | |
K.S. Traktori Lushnjė | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | |
K.S. Vllaznia Shkodėr | 5-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 |
Classifica Finale - KATEGORIA E PARĖ 1970/71
PT | G | V | P | S | GF | GS | ||||
KF Partizani Tiranė | 40 | 26 | 16 | 8 | 2 | 48 | 19 | Campione 1970/71 | ||
KS Dinamo Tiranė | 39 | 26 | 15 | 9 | 2 | 45 | 19 | |||
KS Vllaznia Shkodėr | 34 | 26 | 12 | 10 | 4 | 37 | 18 | |||
KS Labinoti Elbasan | 33 | 26 | 12 | 9 | 5 | 33 | 23 | |||
KS Besa Kavajė | 31 | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 22 | |||
KS Skėnderbeu Korēė | 28 | 26 | 10 | 8 | 8 | 25 | 19 | |||
KS 17 Nėntori 1944 Tiranė | 27 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 21 | Campione in carica | ||
KS Lokomotiva Durrės | 26 | 26 | 7 | 12 | 7 | 23 | 22 | |||
KF Flamurtari Vlorė | 20 | 26 | 3 | 14 | 9 | 16 | 24 | |||
KS Tomori Berat | 20 | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 36 | Neopromosso | ||
KS Luftėtari Gjirokastėr | 20 | 26 | 6 | 8 | 12 | 21 | 40 | |||
KS Traktori Lushnjė | 19 | 26 | 4 | 11 | 11 | 15 | 29 | |||
KS Besėlidhja Lezhė | 16 | 26 | 3 | 10 | 13 | 15 | 34 | Neopromosso - Retrocesso | ||
KF Apolonia Fier | 11 | 26 | 2 | 7 | 17 | 11 | 55 | Retrocesso |