Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - 2^ Divisione 2007/08 |
Nella stagione 2007/08 la Kategoria A sale a 18 squadre con girone unico di andata e ritorno, a seguito della decisione della Federazione di ripescare il Tomori ed il Burreli, estromessi dal campionato precedente, e di promuovere sino a 4 squadre dalla Kategoria A, due direttamente e due dopo spareggio con la terzultima e la quartultima della Kategoria Superiore. Il torneo si č annunciato ed č rimasto avvincente ed equilibrato per tutta la sua durata : alla fine il Bylis Ballsh e l'Apolonia Fier hanno conquistato la promozione diretta, mentre lo SK Lushnja ha dovuto affrontare lo spareggio (vinto ai rigori sul Kastrioti) per ottenere la promozione, ed il KS Burreli ha invece ceduto ai supplementari al Teuta Durazzo. In coda continua la brutta situazione per una squadra di antica tradizione, il Tomori Berat, ne ha determinato la retrocessione insieme ad Erzeni, Gramshi e Tepelena.
KAMPIONATI E KOMBĖTAR 2007/08 - KATEGORIA E PARĖ - Kategoria ARisultati
SQUADRE |
Ada | Apo | Bil | Bur | Byl | Daj | Erz | Gra | Laē | Luf | Lus | Naf | Pog | Sop | Skr | Tep | Tom | Tur |
K.S. Ada Velipojė (3) | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-23b | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 3-27 | 2-0 | 2-1 | 6-0 | 2-07 | 3-1 | |
K.F. Apolonia Fier | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 5-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 11-0 | 2-0 | 5-1 | |
K.S. Bilisht Sport (1) | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 5-0 | 3-0 | 4-1 | |
K.S. Burreli | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 2-1 | |
K.F. Bylis Ballsh | 4-1 | 0-1 | 9-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 5-1 | 3-0 | 6-0 | 4-0 | 4-1 | |
K.S. Dajti Kamėz | 0-06 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-12 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | |
K.F. Erzeni Shijak | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | |
K.F. Gramshi | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | |
K.F. Laēi | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 6-1 | 2-0 | |
K.S. Luftėtari Gjirokastėr | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 3-5 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | |
S.K. Lushnja | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 7-3 | 2-0 | 2-1 | |
K.S. Naftėtari Kuēovė | 0-2 | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-4 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | |
K.S. Pogradeci | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | |
K.S. Sopoti Librazhd | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
F.K. Skrapari Ēorovodė | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | |
S.K. Tepelena | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-45 | 0-3 | 0-0 | 0-25 | 1-35 | 2-2 | 1-24 | 0-3 | 2-4 | 1-1 | 0-15 | 1-1 | 3-65 | 0-15 | |
K.S. Tomori Berat | 0-0 | 0-4 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 5-1 | 1-0 | |
K.F. Turbina Cėrrik | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | 2-0 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 |
NOTE :
1 - Il Bilisht Sport disputa gli incontri casalinghi a Korēė sino al termine
ricostruzione del proprio stadio.
2 - Incontro disputato allo stadio Skėnder Halili di Tirana.
3 - Lo Ada Velipojė disputa gli incontri casalinghi allo
"Sport Kompleks Zmijani" di Shkodėr sino al termine
ricostruzione del proprio stadio.
3bis - Lo Ada Velipojė pensava di giocare allo
"Sport Kompleks Zmijani" di Shkodėr, ma arbitro e Bylis lo attendevano
a Kamėz, dove il Bylis aveva chiesto di giocare per la mancata licenza del
complesso sportivo : tutte le successive partite dell'Ada sono state poi
disputate a Kamėz.
4 - Incontro disputato a Pėrmet.
5 - Incontro disputato a Memaliaj.
6 - Incontro disputato a Kavajė.
7 - Incontro disputato a Kamėz.
1^ Giornata (15/16*.09.2007) | 2^ Giornata (21*/22.09.2007) | 3^ Giornata (26.09.2007) | 4^ Giornata (29.09.2007) | ||||||||
Dajti - Erzeni (1) | 0-1 | Erzeni - Laēi | 0-2* | Dajti - Laēi | 1-1 | Laēi - Pogradeci | 1-0 | ||||
Naftėtari - Tomori | 1-0 | Tomori - Gramshi | 1-0 | Turbina - Tomori | 1-0 | Sopoti - Skrapari | 3-2 | ||||
Laēi - Lushnja | 1-1 | Lushnja - Pogradeci | 2-0 | Burreli - Sopoti | 2-1 | Naftėtari - Burreli | 0-0 | ||||
Gramshi - Ada | 2-3 | Turbina - Skrapari | 1-0 | Tepelena - Ada | 1-0 | Luftėtari - Tepelena | 2-1 | ||||
Pogradeci - Tepelena | 2-0 | Burreli - Dajti | 0-0 | Bylis - Naftėtari | 4-0 | Erzeni - Turbina | 0-1 | ||||
Bylis - Sopoti | 5-1 | Tepelena - Bilisht Sport | 1-2* | Pogradeci - Bilisht Sport | 2-0 | Gramshi - Bylis | 1-2 | ||||
Skrapari - Apolonia | 0-0 | Ada - Naftėtari | 4-1 | Skrapari - Luftėtari | 2-1 | Bilisht Sport - Dajti | 1-0 | ||||
Luftėtari - Burreli | 3-0 | Apolonia - Bylis | 1-0* | Apolonia - Erzeni | 5-0 | Ada - Apolonia | 1-2 | ||||
Bilisht Sport - Turbina | 4-1* | Sopoti - Luftėtari | 2-1* | Lushnja - Gramshi | 4-0 | Tomori - Lushnja | 0-1 |
5^ Giornata (05*/06.10.2007) | 6^ Giornata (10.10.2007) | 7^ Giornata (26*/27.10.2007) | 8^ Giornata (31.10.2007) | ||||||||
Dajti - Skrapari | 3-0* | Naftėtari - Pogradeci | 3-0 | Laēi - Burreli | 2-1 | Luftėtari - Laēi | 2-2 | ||||
Pogradeci - Burreli | 2-1* | Ada - Bilisht Sport | 2-0 | Turbina - Ada | 2-0 | Apolonia - Bilisht Sport | 3-0 | ||||
Erzeni - Ada | 1-1 | Gramshi - Erzeni | 1-0 | Bilisht Sport - Gramshi | 1-0* | Sopoti - Turbina | 1-0 | ||||
Bilisht Sport - Sopoti | 1-1* | Sopoti - Laēi | 0-0 | Pogradeci - Sopoti | 2-0 | Erzeni - Bylis | 1-1 | ||||
Lushnja - Luftėtari | 1-1 | Skrapari - Lushnja | 1-0 | Lushnja - Apolonia | 2-1 | Tomori - Tepelena | 5-1 | ||||
Tepelena - Bylis | 0-3 | Bylis - Tomori | 4-0 | Tepelena - Skrapari | 1-1 | Naftėtari - Lushnja | 2-0 | ||||
Turbina - Gramshi | 3-0* | Apolonia - Dajti | 1-0 | Dajti - Naftėtari | 4-2 | Pogradeci - Dajti | 2-1 | ||||
Laēi - Naftėtari | 2-0 | Luftėtari - Turbina | 0-0 | Bylis - Luftėtari | 0-0 | Ada - Skrapari | 2-1 | ||||
Tomori - Apolonia | 0-4* | Burreli - Tepelena | 5-1 | Tomori - Erzeni | 1-1 | Burreli - Gramshi | 3-1 |
9^ Giornata (03.11.2007) | 10^ Giornata (09*/10.11.2006) | 11^ Giornata (14.11.2007) | 12^ Giornata (23*/24/25**.11.2007) | ||||||||
Bylis - Pogradeci | 3-1 | Bilisht Sport - Laēi | 2-0 | Turbina - Bylis | 1-0 | Sopoti - Apolonia | 2-3** | ||||
Bilisht Sport - Naftėtari | 1-0 | Sopoti - Lushnja | 0-1* | Ada - Sopoti | 2-0 | Naftėtari - Tepelena | 5-1 | ||||
Gramshi - Sopoti | 0-1 | Erzeni - Tepelena | 2-0* | Tepelena - Laēi | 2-2 | Laēi - Turbina | 2-0 | ||||
Tepelena - Dajti | 0-0 | Dajti - Tomori | 1-0 | Tomori - Pogradeci | 1-0 | Burreli - Lushnja | 1-1** | ||||
Laēi - Tomori | 6-1 | Burreli - Ada | 1-0* | Apolonia - Burreli | 2-1 | Bylis - Ada | 4-1 | ||||
Skrapari - Burreli | 0-1 | Pogradeci - Gramshi | 0-0 | Erzeni - Skrapari | 1-0 | Pogradeci - Erzeni | 2-0 | ||||
Turbina - Apolonia | 1-0 | Skrapari - Bylis | 0-0 | Gramshi - Naftėtari | 2-0 | Dajti - Luftėtari | 2-1* | ||||
Ada - Luftėtari | 2-0 | Apolonia - Luftėtari | 2-0 | Lushnja - Dajti | 2-0 | Bilisht Sport - Tomori | 3-0* | ||||
Lushnja - Erzeni | 2-1 | Naftėtari - Turbina | 1-0* | Luftėtari - Bilisht Sport | 1-0 | Skrapari - Gramshi | 1-0** |
13^ Giornata (01.12.2007) | 14^ Giornata (08/09*.12.2007) | 15^ Giornata (14/15*/16**.12.2007) | 16^ Giornata (21*/22/23**.12.2007) | ||||||||
Ada - Lushnja | 1-1 | Erzeni - Burreli | 0-1 | Luftėtari - Gramshi | 3-2 | Erzeni - Luftėtari | 2-2** | ||||
Burreli - Bylis | 0-1 | Lushnja - Turbina | 2-1* | Ada - Laēi | 1-0* | Dajti - Turbina | 5-1* | ||||
Skrapari - Laēi | 2-0 | Laēi - Gramshi | 2-0* | Apolonia - Pogradeci | 0-0 | Naftėtari - Sopoti | 1-4 | ||||
Luftėtari - Tomori | 1-0 | Naftėtari - Luftėtari | 1-0* | Turbina - Tepelena | 3-0** | Tepelena - Lushnja | 0-3 | ||||
Turbina - Pogradeci | 1-0 | Pogradeci - Skrapari | 1-0 | Lushnja - Bilisht Sport | 2-0 | Laēi - Bylis | 2-1* | ||||
Sopoti - Tepelena | 3-0 | Bilisht Sport - Bylis | 0-1 | Sopoti - Erzeni | 0-1* | Pogradeci - Ada | 1-1* | ||||
Erzeni - Bilisht Sport | 0-0 | Dajti - Sopoti | 2-1 | Skrapari - Naftėtari | 4-2 | Bilisht Sport - Burreli | 0-0 | ||||
Gramshi - Dajti | 2-1 | Tepelena - Apolonia | 1-0 | Bylis - Dajti | 1-0** | Gramshi - Apolonia | 1-0 | ||||
Apolonia - Naftėtari | 2-0 | Tomori - Ada | 0-0* | Burreli - Tomori | 1-0* | Tomori - Skrapari | 3-2* |
17^ Giornata (28/29*.12.2007) | 18^ Giornata (09.02.2008) | 19^ Giornata (16/17*.02.2008) | 20^ Giornata (22*/23.02.2008) | ||||||||
Ada - Dajti | 1-0* | Lushnja - Laēi | 1-0 | Pogradeci - Lushnja | 1-1 | Laēi - Dajti | 1-0* | ||||
Sopoti - Tomori | 1-0 | Ada - Gramshi | 3-2 | Skrapari - Turbina | 1-0* | Luftėtari - Skrapari | 3-0 | ||||
Naftėtari - Erzeni | 1-0 | Erzeni - Dajti | 0-1 | Bilisht Sport - Tepelena (05.03) | 5-0 | Bilisht Sport - Pogradeci | 1-0 | ||||
Burreli - Turbina | 2-1 | Turbina - Bilisht Sport | 1-0 | Luftėtari - Sopoti | 3-1 | Erzeni - Apolonia | 0-1 | ||||
Luftėtari - Pogradeci | 1-2 | Sopoti - Bylis | 0-2 | Dajti - Burreli | 1-0* | Tomori - Turbina | 1-0 | ||||
Gramshi - Tepelena | 2-1 | Tepelena - Pogradeci | 1-1 | Gramshi - Tomori | 1-1 | Gramshi - Lushnja | 0-3* | ||||
Bylis - Lushnja | 2-1* | Apolonia - Skrapari | 2-0 | Laēi - Erzeni | 2-1* | Ada - Tepelena | 6-0* | ||||
Skrapari - Bilisht Sport | 2-1* | Tomori - Naftėtari | 1-1 | Naftėtari - Ada | 0-2 | Naftėtari - Bylis | 0-1 | ||||
Apolonia - Laēi | 0-1 | Burreli - Luftėtari | 3-0 | Bylis - Apolonia | 0-1 | Sopoti - Burreli | 0-1* |
21^ Giornata (01.03.2008) | 22^ Giornata (08.03.2008) | 23^ Giornata (15/22*.03.2008) | 24^ Giornata (29.03.2008) | ||||||||
Turbina - Erzeni | 2-3 | Burreli - Pogradeci | 2-0 | Bilisht Sport - Ada | 2-1 | Gramshi - Bilisht Sport | 2-1 | ||||
Dajti - Bilisht Sport | 3-0 | Sopoti - Bilisht Sport | 0-0 | Laēi - Sopoti | 3-1* | Sopoti - Pogradeci | 1-0 | ||||
Skrapari - Sopoti | 2-0 | Apolonia - Tomori | 2-0 | Tepelena - Burreli (5) | 0-4 | Skrapari - Tepelena | 3-0 | ||||
Tepelena - Luftėtari (4) | 1-2 | Naftėtari - Laēi | 0-0 | Tomori - Bylis | 0-1 | Erzeni - Tomori | 4-0 | ||||
Bylis - Gramshi | 2-0 | Ada - Erzeni | 3-0 | Erzeni - Gramshi | 2-0* | Ada - Turbina | 3-1 | ||||
Lushnja - Tomori | 2-0 | Gramshi - Turbina | 2-0 | Lushnja - Skrapari | 1-0 | Apolonia - Lushnja | 1-0 | ||||
Pogradeci - Laēi | 1-1 | Skrapari - Dajti | 1-0 | Dajti - Apolonia | 0-0* | Naftėtari - Dajti | 2-1 | ||||
Apolonia - Ada | 4-2 | Bylis - Tepelena | 6-0 | Turbina - Luftėtari | 2-3* | Luftėtari - Bylis | 1-1 | ||||
Burreli - Naftėtari | 2-0 | Luftėtari - Lushnja | 3-5 | Pogradeci - Naftėtari | 4-0* | Burreli - Laēi | 2-1 |
25^ Giornata (02.04.2008) | 26^ Giornata (05.04.2008) | 27^ Giornata (12.04.2008) | 28^ Giornata (16.04.2008) | ||||||||
Turbina - Sopoti | 1-0 | Luftėtari - Ada | 0-1 | Luftėtari - Apolonia | 4-1 | Sopoti - Ada | 1-0 | ||||
Dajti - Pogradeci | 1-1 | Tomori - Laēi | 1-1 | Tomori - Dajti | 1-1 | Burreli - Apolonia | 3-2 | ||||
Laēi - Luftėtari | 2-1 | Burreli - Skrapari | 1-0 | Bylis - Skrapari | 3-0 | Skrapari - Erzeni | 3-0 | ||||
Gramshi - Burreli | 0-1 | Pogradeci - Bylis | 0-1 | Ada - Burreli | 2-1 | Pogradeci - Tomori | 3-1 | ||||
Lushnja - Naftėtari | 1-0 | Dajti - Tepelena | 1-0 | Tepelena - Erzeni (5) | 0-2 | Laēi - Tepelena | 5-1 | ||||
Bylis - Erzeni | 1-0 | Naftėtari - Bilisht Sport | 3-0 | Laēi - Bilisht Sport | 3-0 | Bilisht Sport - Luftėtari | 2-1 | ||||
Bilisht Sport - Apolonia | 1-2 | Apolonia - Turbina | 5-1 | Turbina - Naftėtari | 1-1 | Bylis - Turbina | 4-1 | ||||
Skrapari - Ada | 1-0 | Sopoti - Gramshi | 1-0 | Gramshi - Pogradeci | 1-0 | Naftėtari - Gramshi | 2-1 | ||||
Tepelena - Tomori (5) | 3-6 | Erzeni - Lushnja | 0-0 | Lushnja - Sopoti | 1-0 | Dajti - Lushnja | 3-0 |
29^ Giornata (19.04.2008) | 30^ Giornata (25*/26.04.2008) | 31^ Giornata (30.04.2008) | 32^ Giornata (03.05.2008) | ||||||||
Apolonia - Sopoti | 2-0 | Bilisht Sport - Erzeni | 4-0 | Luftėtari - Naftėtari | 2-1 | Erzeni - Sopoti | 3-0 | ||||
Erzeni - Pogradeci | 1-0 | Tepelena - Sopoti (5) | 0-1 | Sopoti - Dajti | 1-0 | Gramshi - Luftėtari | 0-2 | ||||
Luftėtari - Dajti | 2-1 | Tomori - Luftėtari | 1-0 | Skrapari - Pogradeci | 2-0 | Tomori - Burreli | 0-3 | ||||
Gramshi - Skrapari | 1-3 | Pogradeci - Turbina | 2-0* | Ada - Tomori (7) | 2-0 | Pogradeci - Apolonia | 0-1 | ||||
Lushnja - Burreli | 2-1 | Dajti - Gramshi | 2-0 | Burreli - Erzeni | 2-1 | Laēi - Ada | 4-0 | ||||
Turbina - Laēi | 2-0 | Lushnja - Ada | 0-0 | Bylis - Bilisht Sport | 9-1 | Bilisht Sport - Lushnja | 0-2 | ||||
Tomori - Bilisht Sport | 2-1 | Laēi - Skrapari | 2-1 | Turbina - Lushnja | 0-2 | Tepelena - Turbina (5) | 0-1 | ||||
Ada - Bylis (3b) | 0-2 | Naftėtari - Apolonia | 1-3 | Gramshi - Laēi | 1-3 | Naftėtari - Skrapari | 2-1 | ||||
Tepelena - Naftėtari | 2-4 | Bylis - Burreli | 1-0 | Apolonia - Tepelena | 11-0 | Dajti - Bylis | 1-1 |
33^ Giornata (10.05.2008) | 34^ Giornata (17.05.2008) | ||||||||||
Apolonia - Gramshi | 5-0 | Bilisht Sport - Skrapari | 3-1 | ||||||||
Skrapari - Tomori | 2-1 | Tepelena - Gramshi (5) | 1-3 | ||||||||
Luftėtari - Erzeni | 3-0 | Tomori - Sopoti | 1-1 | ||||||||
Bylis - Laēi | 1-2 | Pogradeci - Luftėtari | 1-0 | ||||||||
Lushnja - Tepelena | 7-3 | Dajti - Ada (6) | 0-0 | ||||||||
Turbina - Dajti | 2-1 | Lushnja - Bylis | 3-2 | ||||||||
Burreli - Bilisht Sport | 2-0 | Laēi - Apolonia | 1-1 | ||||||||
Ada - Pogradeci (7) | 3-2 | Erzeni - Naftėtari | 1-0 | ||||||||
Sopoti - Naftėtari | 1-0 | Turbina - Burreli | 1-3 |
Classifica finale - Kategoria A 2007/08
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KF Bylis Ballsh | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 70 | 20 | Promosso - Neopromosso | ||
KF Apolonia Fier | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 70 | 23 | Promosso - Retrocesso dalla Kat. Superiore | ||
SK Lushnja | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 57 | 26 | Ammesso allo spareggio promozione | ||
KS Burreli | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 51 | 27 | Ammesso allo spareggio promozione | ||
KF Laēi | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 57 | 29 | |||
KS Ada Velipojė | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 50 | 37 | |||
KS Luftėtari Gjirokastėr | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 44 | Retrocesso dalla Kat. Superiore | ||
FK Skrapari Ēorovodė | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 39 | 39 | Neopromosso | ||
KS Dajti Kamėz | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 29 | Neopromosso | ||
KF Turbina Cėrrik | 44 | 34 | 14 | 2 | 18 | 34 | 48 | |||
KS Pogradeci | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 33 | 33 | |||
KS Bilisht Sport | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 37 | 48 | |||
KS Sopoti Librazhd | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | 42 | |||
KS Naftėtari Kuēovė | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 37 | 42 | Neopromosso | ||
KS Erzeni Shijak | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 29 | 42 | Retrocesso | ||
KS Tomori Berat | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 56 | Retrocesso | ||
KF Gramshi | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 | 58 | Retrocesso | ||
SK Tepelena | 10 | 34 | 2 | 4 | 28 | 23 | 108 | Retrocesso |
PLAY-OFF PROMOZIONE/RETROCESSIONE
(Tiranė, Stadion
Qemal Stafa, 25.05.2008)
KS Kastrioti Krujė - SK Lushnja (10a 1a Divisione - 3a 2a Divisione) | 0-0 |
dts |
2-4 ai rigori | ||
ARBITRO : __________(___________) - SPETTATORI : _________ | |||||
RETI : _______ | |||||
________ : ______________ - All. : _______ | |||||
________ : ______________ - All. : _______ |
(Tiranė, Stadion
Qemal Stafa 24.05.2008)
KS Teuta Durrės - KS Burreli (9a 1a Divisione - 4a 2a Divisione) | 2-1 |
dts |
|||
ARBITRO : __________(___________) - SPETTATORI : _________ | |||||
RETI : Erjon Dushku (T) 7', Dritan Xhixha (B) 90', Bledar Hodo (T) rig.114' | |||||
________ : ______________ - All. : _______ | |||||
________ : ______________ - All. : _______ |
K.S. Teuta Durrės - Rimane in Kategoria Superiore - S.K. Lushnja - Promosso in Kategoria Superiore
K.S. Kastrioti Krujė - Retrocede in Kategoria A - K.S. Burreli - Rimane in Kategoria A
Campionato 2006/07 - Campionato 2008/09