Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - Campionato 1995/96 |
Il campionato 1995/96,
primo a
18 squadre nella storia della 1^ Divisione, disputato dal 2 settembre '95 all'8
maggio '96, riporta fedelmente la classifica
della stagione precedente per i primi quattro posti, con lo SK Tirana che si
conferma campione nazionale davanti a Teuta, Partizani e Flamurtari, con un solo
punto di vantaggio sulla seconda. Punto che deriva dalla nuova e
fantasiosa regola imposta dalla federazione, secondo la quale si assegnano tre
punti per ogni vittoria in trasferta: cosģ il Teuta, che con le vecchie regole
avrebbe vinto il campionato con due punti di vantaggio, si ritrova secondo.
Lasciano la massima serie il neopromosso Kastrioti Krujė ed il Besėlidhja Lezhė.
Nell'estate del 1995 un evento di rilievo : la Dinamo Tirana cambia nome e si
presenta nella nuova stagione come Olimpik.
KAMPIONATI E KOMBĖTAR 1995/96 - KATEGORIA E PARĖ
Risultati
SQUADRE |
Alb | Apo | Bes | Bsl | Elb | Fla | Kas | Laē | Oli | Par | Shk | Shq | Skė | Sop | Teu | Tir | Tom | Vll |
K.S. Albpetrol Patos | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 5-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | |
K.F. Apolonia Fier | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 7-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | |
K.S. Besa Kavajė | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | |
K.S. Besėlidhja Lezhė | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 5-4 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | |
K.S. Elbasani | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 6-5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | |
K.F. Flamurtari Vlorė | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 5-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | |
K.S. Kastrioti Krujė | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | |
K.S. Laēi | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-3 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | |
K.S. Olimpik Tiranė | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 5-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | |
K.F. Partizani Tiranė | 6-0 | 6-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | |
K.S. Shkumbini Peqin | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | |
K.S. Shqiponja Gjirokastėr | 4-1 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | |
K.S. Skėnderbeu Korēė | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | |
K.S. Sopoti Librazhd | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-5 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | |
K.S. Teuta Durrės | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | |
S.K. Tirana | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | |
K.S. Tomori Berat | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | |
K.S. Vllaznia Shkodėr | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 |
Classifica Finale - KATEGORIA E PARĖ 1995/96
PT | G | V | VC | VFC | P | S | GF | GS | ||||
SK Tirana | 55 | 34 | 19 | 12 | 7 | 10 | 5 | 52 | 22 | Campione 1995/96 - C. in c. | ||
KS Teuta Durrės | 54 | 34 | 20 | 16 | 4 | 10 | 4 | 50 | 22 | |||
KF Partizani Tiranė | 46 | 34 | 16 | 11 | 5 | 9 | 9 | 43 | 24 | |||
KF Flamurtari Vlorė | 45 | 34 | 17 | 12 | 5 | 6 | 11 | 42 | 35 | |||
KS Olimpik Tiranė | 41 | 34 | 15 | 12 | 3 | 8 | 11 | 42 | 30 | |||
KF Apolonia Fier | 37 | 34 | 12 | 8 | 4 | 9 | 13 | 46 | 44 | |||
KS Besa Kavajė | 35 | 34 | 12 | 10 | 2 | 9 | 13 | 29 | 31 | |||
KS Sopoti Librazhd | 34 | 34 | 11 | 8 | 3 | 9 | 14 | 35 | 47 | Neopromosso | ||
KS Shkumbini Peqin | 33 | 34 | 12 | 12 | 0 | 9 | 13 | 43 | 40 | |||
KS Vllaznia Shkodėr | 32 | 34 | 9 | 8 | 1 | 13 | 12 | 30 | 36 | |||
KS Albpetrol Patos | 32 | 34 | 12 | 11 | 1 | 7 | 15 | 30 | 48 | |||
KS Laēi | 31 | 34 | 13 | 12 | 1 | 4 | 17 | 49 | 53 | |||
KS Elbasani | 31 | 34 | 10 | 9 | 1 | 10 | 14 | 35 | 41 | |||
KS Tomori Berat | 31 | 34 | 11 | 11 | 0 | 9 | 14 | 34 | 40 | |||
KS Shqiponja Gjirokastėr | 31 | 34 | 11 | 8 | 3 | 6 | 17 | 34 | 41 | |||
KS Skėnderbeu Korēė | 31 | 34 | 13 | 11 | 2 | 3 | 18 | 35 | 49 | Neopromosso | ||
KS Kastrioti Krujė | 30 | 34 | 11 | 9 | 2 | 6 | 17 | 30 | 40 | Neopromosso - Retrocesso | ||
KS Besėlidhja Lezhė | 27 | 34 | 9 | 9 | 0 | 9 | 16 | 24 | 40 | Retrocesso |