Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - 2^ Divisione 2006/07 |
Nella stagione 2006/07 la Kategoria A č confermata a 14 squadre con girone unico di andata e ritorno. Il retrocesso Skėnderbeu Korēė ed il Besėlidhja Lezhė hanno conquistato la promozione, pur se con qualche patema, visto il ribaltamento della sconfitta dello Skėnderbeu a Berati causa gravi intemperanze del pubblico, che hanno provocato anche la retrocessione d'ufficio del Tomori le cui ultime partite sono state assegnate a tavolino agli avversari . Ha influito sulla classifica anche il Burreli, estromesso dalla federazione a seguito di incidenti avvenuti alla decima giornata, poi riammesso dopo il ricorso inizialmente respinto, ma con la punizione di dover giocare tutti gli incontri casalinghi in campo neutro, e infine definitivamente escluso e retrocesso cancellando tutti i risultati conseguiti. Successivamente, perņ, la Federazione ha riammesso Tomori e Burreli, decidendo per l'estensione del torneo a 18 squadre con ben 4 promozioni dalla Kategoria B.
KAMPIONATI E KOMBĖTAR 2006/07 - KATEGORIA E PARĖ - Kategoria ARisultati
SQUADRE |
Ada | Bes | Bil | Bur | Erz | Gra | Laē | Lus | Pog | Skė | Sop | Tep | Tom | Tur |
K.S. Ada Velipojė | 0-61 | 0-03 | (*) | 1-11 | 2-11 | 1-25 | 1-0 | 2-11 | 2-41 | 1-06 | 0-1 | 2-0 | 1-21 | |
K.S. Besėlidhja Lezhė | 3-0 | 1-0 | 1-0* | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 4-0 | 1-0 | |
K.S. Bilisht Sport | 0-0 | 0-2$ | (*) | 2-4 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 2-14 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
K.S. Burreli | (*) | (*) | 1-0* | 1-1* | (*) | (*) | 1-0* | 1-0* | (*) | (*) | 1-0* | (*) | (*) | |
K.F. Erzeni Shijak | 3-0 | 1-2 | 3-1 | (*) | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 5-0 | 1-0 | |
K.S. Gramshi | 5-3 | 3-5 | 1-0 | 0-1* | 4-3 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | |
K.F. Laēi | 5-1 | 0-0 | 2-0 | (*) | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0£ | 1-1 | |
S.K. Lushnja | 3-0 | 0-1 | 4-3 | (*) | 10-0 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 2-4 | 3-1 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | |
K.S. Pogradeci | 1-0 | 0-1 | 1-0 | (*) | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | |
K.S. Skėnderbeu Korēė | 4-0 | 3-2 | 3-1 | (*) | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | |
K.S. Sopoti Librazhd | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0* | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
S.K. Tepelena | 1-1 | 0-0 | 3-0 | (*) | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | |
K.S. Tomori Berat | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1* | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2§ | 0-2£ | 0-2£ | 2-1 | 1-0 | 1-2 | |
K.S. Turbina Cėrrik | 1-02 | 1-0 | 4-1 | 1-1* | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 |
NOTE :
1 - Incontro disputato a Lezhė ; 2 - Incontro disputato a Librazhd ; 3 -
Incontro disputato a Burrel ; 4 - Incontro disputato a Pojan ; 5 - Incontro
disputato a Kamėz ; 6 - Incontro disputato a Shkodėr(*) - Il KS
Burreli č stato escluso dal campionato dopo gli incidenti della decima giornata
(Burreli-Erzeni) : poi riammesso il 07.12 dopo che il suo ricorso era stato
inizialmente respinto, la Federazione ha perņ prima disposto che il Burreli disputasse le gare interne rimanenti in campo neutro,
poi lo ha definitivamente escluso annullando tutti i risultati.$ - L'incontro č stato sospeso
all'80', sullo 0-3, in quanto il Bilisht Sport ha abbandonato il campo - Il
Bilisht Sport č stato penalizzato di 3 punti ed ha subito la squalifica del
campo per 2 giornate.#- L'incontro, terminato 0-0, č stato assegnato 2-0 al
Bilisht Sport perchč l'Ada Velipojė ha utilizzato un giocatore in posizione
irregolare.§ - L'incontro, terminato 3-3, č stato assegnato 0-2 al Lushnja
a causa di gravi intemperanze del pubblico.£ - L'incontro, terminato 3-2
per il Tomori, č stato assegnato 0-2 allo Skėnderbeu a causa di gravi
intemperanze del pubblico - Il Tomori č stato escluso dal campionato e
retrocesso e gli ultimi due incontri sono stati assegnati a tavolino alle
squadre avversarie.
1^ Giornata (08/09*.09.2006) | 2^ Giornata (15/16*.09.2006) | 3^ Giornata (23/24*.09.2006) | 4^ Giornata (30.09/01.10*.2006) | ||||||||
Erzeni - Ada | 3-0 | Skėnderbeu - Erzeni | 2-0 | Erzeni - Laēi | 0-0 | Laēi - Ada | 5-1 | ||||
Tomori - Turbina | 1-2 | Laēi - Gramshi | 3-1 | Lushnja - Turbina | 2-0 | Sopoti - Burreli (*) | (2-0) | ||||
Lushnja - Laēi | 1-0 | Pogradeci - Lushnja | 1-0 | Tomori - Sopoti | 2-1 | Skėnderbeu - Besėlidhja | 3-2 | ||||
Gramshi - Skėnderbeu | 0-1* | Turbina - Burreli (*) | (1-1) | Besėlidhja - Tepelena | 4-2 | Tepelena - Tomori | 3-0* | ||||
Burreli - Pogradeci (*) | (1-0*) | Bilisht Sport - Tomori | 2-1* | Ada - Skėnderbeu (1) | 2-4* | Pogradeci - Erzeni | 3-0* | ||||
Besėlidhja - Sopoti | 1-1* | Sopoti - Tepelena | 2-1* | Gramshi - Pogradeci | 2-0* | Turbina - Gramshi | 1-0* | ||||
Tepelena - Bilisht Sport | 3-0* | Ada - Besėlidhja (1) | 0-6* | Burreli - Bilisht (*) | (1-0*) | Bilisht Sport - Lushnja | 1-1* |
5^ Giornata (06/08*.10.2006) | 6^ Giornata (13*/14.10.2006) | 7^ Giornata (20*/21.10.2006) | 8^ Giornata (28/29*.10.2006) | ||||||||
Skėnderbeu - Laēi | 1-0* | Pogradeci - Skėnderbeu | 2-3 | Laēi - Pogradeci | 2-0 | Turbina - Laēi | 1-0* | ||||
Ada - Pogradeci (1) | 2-1 | Turbina - Ada (2) | 1-0 | Skėnderbeu - Turbina | 0-0* | Bilisht Sport - Skėnderbeu | 0-3* | ||||
Erzeni - Turbina | 1-0 | Bilisht Sport - Erzeni | 2-4 | Ada - Bilisht Sport (3) | 0-0 | Sopoti - Ada | 0-2 | ||||
Gramshi - Bilisht Sport | 1-0* | Sopoti - Gramshi | 1-0* | Erzeni - Sopoti | 2-1 | Tepelena - Erzeni | 0-1 | ||||
Lushnja - Sopoti | 3-1 | Tepelena - Lushnja | 0-0 | Lushnja - Tomori | 2-0 | Tomori - Gramshi | 0-1 | ||||
Burreli - Tepelena (*) | (1-0) | Tomori - Burreli (*) | (1-1*) | Gramshi - Tepelena | 1-0* | Burreli - Lushnja (*) | (1-0) | ||||
Besėlidhja - Tomori | 4-0* | Laēi - Besėlidhja | 0-0* | Besėlidhja - Burreli (*) | (1-0*) | Pogradeci - Besėlidhja | 0-1 |
9^ Giornata (03*/05.11.2006) | 10^ Giornata (10*/11.11.2006) | 11^ Giornata (17*/18.11.2006) | 12^ Giornata (25*/26.11.2006) | ||||||||
Pogradeci - Turbina | 2-0* | Bilisht Sport - Pogradeci | 1-0 | Turbina - Bilisht Sport | 4-1 | Sopoti - Turbina | 2-0* | ||||
Laēi - Bilisht Sport | 2-0* | Sopoti - Laēi | 2-2* | Pogradeci - Sopoti | 0-1 | Tepelena - Pogradeci | 2-1 | ||||
Skėnderbeu - Sopoti | 2-2 | Tepelena - Skėnderbeu | 1-1 | Laēi - Tepelena | 2-0 | Tomori - Laēi | 1-1 | ||||
Ada - Tepelena | 0-1* | Tomori - Ada | 3-0 | Skėnderbeu - Tomori | 2-1* | Burreli - Skėnderbeu (*) | nd | ||||
Erzeni - Tomori | 5-0 | Burreli - Erzeni (*) | (1-1*) | Ada - Burreli (*) | nd | Lushnja - Ada | 3-0* | ||||
Gramshi - Burreli (*) | (0-1) | Lushnja - Gramshi | 2-0* | Erzeni - Lushnja | 1-2* | Gramshi - Erzeni | 4-3 | ||||
Besėlidhja - Lushnja | 0-0 | Turbina - Besėlidhja | 1-0 | Besėlidhja - Gramshi | 2-0* | Bilisht Sport - Besėlidhja ($) | 0-2* |
13^ Giornata (01*/02.12.2006) | 14^ Giornata (09*/10.02.2007) | 15^ Giornata (21.02.2007) | 16^ Giornata (24.02.2007) | ||||||||
Ada - Gramshi (1) | 2-1* | Ada - Erzeni (1) | 1-1* | Erzeni - Skėnderbeu | 1-0 | Laēi - Erzeni | 2-1 | ||||
Skėnderbeu - Lushnja | 2-0 | Turbina - Tomori | 1-0* | Gramshi - Laēi | 3-1 | Turbina - Lushnja | 1-0 | ||||
Laēi - Burreli (*) | nd | Laēi - Lushnja | 3-1* | Lushnja - Pogradeci | 5-1 | Sopoti - Tomori | 2-0 | ||||
Pogradeci - Tomori | 2-1* | Skėnderbeu - Gramshi | 1-0 | Burreli - Turbina (*) | nd | Tepelena - Besėlidhja | 0-0 | ||||
Turbina - Tepelena | 1-0* | Pogradeci - Burreli (*) | nd | Tomori - Bilisht Sport | 1-0 | Skėnderbeu - Ada | 4-0 | ||||
Bilisht Sport - Sopoti (4) | 2-1 | Bilisht Sport - Tepelena | 2-1 | Tepelena - Sopoti | 1-0 | Pogradeci - Gramshi | 2-0 | ||||
Erzeni - Besėlidhja | 1-2 | Sopoti - Besėlidhja | 0-1 | Besėlidhja - Ada | 3-0 | Bilisht Sport - Burreli (*) | nd |
17^ Giornata (03*/04.03.2007) | 18^ Giornata (09*/10.03.2007) | 19^ Giornata (16*/17.03.2007) | 20^ Giornata (31.03/01.04*.2007) | ||||||||
Ada - Laēi (5) | 1-2* | Laēi - Skėnderbeu | 1-1 | Skėnderbeu - Pogradeci | 2-0 | Pogradeci - Laēi | 2-0 | ||||
Burreli - Sopoti (*) | nd | Pogradeci - Ada | 1-0* | Ada - Turbina (1) | 1-2 | Turbina - Skėnderbeu | 0-0* | ||||
Besėlidhja - Skėnderbeu | 1-0* | Turbina - Erzeni | 1-0 | Erzeni - Bilisht Sport | 3-1 | Bilisht Sport - Ada (#) | 2-0 | ||||
Tomori - Tepelena | 1-0 | Bilisht Sport - Gramshi | 2-0 | Gramshi - Sopoti | 1-1* | Sopoti - Erzeni | 2-1 | ||||
Erzeni - Pogradeci | 1-0 | Sopoti - Lushnja | 0-2* | Lushnja - Tepelena | 4-2 | Tomori - Lushnja (§) | 0-2 | ||||
Gramshi - Turbina | 1-2 | Tepelena - Burreli (*) | nd | Burreli - Tomori (*) | nd | Tepelena - Gramshi | 2-0 | ||||
Lushnja - Bilisht Sport | 4-3 | Tomori - Besėlidhja | 1-1 | Besėlidhja - Laēi | 0-0* | Burreli - Besėlidhja (*) | nd |
21^ Giornata (06*/07.04.2007) | 22^ Giornata (14.04.2007) | 23^ Giornata (21.04.2007) | 24^ Giornata (28.04.2007) | ||||||||
Laēi - Turbina | 1-1 | Turbina - Pogradeci | 2-0 | Pogradeci - Bilisht Sport | 1-0 | Bilisht Sport - Turbina | 2-1 | ||||
Skėnderbeu - Bilisht Sport | 3-1 | Bilisht Sport - Laēi | 1-0 | Laēi - Sopoti | 3-0 | Sopoti - Pogradeci | 3-2 | ||||
Ada - Sopoti (6) | 1-0 | Sopoti - Skėnderbeu | 1-2 | Skėnderbeu - Tepelena | 3-1 | Tepelena - Laēi | 2-2 | ||||
Erzeni - Tepelena | 2-3* | Tepelena - Ada | 1-1 | Ada - Tomori | 2-0 | Tomori - Skėnderbeu (£) | 0-2 | ||||
Gramshi - Tomori | 1-0 | Tomori - Erzeni | 4-1 | Erzeni - Burreli (*) | nd | Burreli - Ada (*) | nd | ||||
Lushnja - Burreli (*) | nd | Burreli - Gramshi (*) | nd | Gramshi - Lushnja | 2-1 | Lushnja - Erzeni | 10-0 | ||||
Besėlidhja - Pogradeci | 3-0 | Lushnja - Besėlidhja | 0-1 | Besėlidhja - Turbina | 1-0 | Gramshi - Besėlidhja | 3-5 |
25^ Giornata (05.05.2007) | 26^ Giornata (12.05.2007) | ||||||||||
Turbina - Sopoti | 3-2 | Gramshi - Ada | 5-3 | ||||||||
Pogradeci - Tepelena | 1-0 | Lushnja - Skėnderbeu | 2-4 | ||||||||
Laēi - Tomori (£) | 2-0 | Burreli - Laēi (*) | nd | ||||||||
Skėnderbeu - Burreli (*) | nd | Tomori - Pogradeci (£) | 0-2 | ||||||||
Ada - Lushnja | 1-0 | Tepelena - Turbina | 3-1 | ||||||||
Erzeni - Gramshi | 2-0 | Sopoti - Bilisht Sport | 1-1 | ||||||||
Besėlidhja - Bilisht Sport | 1-0 | Besėlidhja - Erzeni | 5-1 |
Classifica finale Kategoria A 2006/07
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KS Skėnderbeu Korēė | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 46 | 18 | Promosso in Kat. Superiore - Retrocesso dalla Kat. Sup. | ||
KS Besėlidhja Lezhė | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 46 | 13 | Promosso in Kat. Superiore | ||
KS Turbina Cėrrik | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 26 | 20 | |||
SK Lushnja | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 | 24 | Retrocesso dalla Kat. Superiore | ||
KF Laēi | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 | 20 | |||
KS Erzeni Shijak | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 35 | 45 | |||
KS Pogradeci | 30 | 24 | 10 | 0 | 14 | 23 | 31 | |||
SK Tepelena | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 30 | |||
KS Gramshi | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 27 | 37 | Neopromosso | ||
KS Sopoti Librazhd | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 35 | Neopromosso | ||
KS Bilisht Sport | 24 | 24 | 8 | 3 | 13 | 24 | 38 | Neopromosso - 3 punti di penalizzazione ($) | ||
KS Ada Velipojė | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 20 | 49 | |||
KS Tomori Berat | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 | 41 | Retrocesso - Escluso dal campionato (§) poi riammesso | ||
KS Burreli | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | Retrocesso - Neopromosso - Escluso dal campionato (*) poi riammesso |
Campionato 2005/06 - Campionato 2007/08