Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - Campionato 1975/76 |
La 1^ Divisione č
ritornata alle 12 squadre, che si affrontano dal 14 settembre '75 al 6 giugno
'76, ma il campione 1975/76 č ancora la Dinamo Tirana che si
lascia dietro il risorto 17 Nėntori ed il Vllaznia. In un campionato
equilibratissimo, con solo nove punti di distacco tra la prima e l'ultima, la
retrocessione viene decisa dalla differenza reti addirittura tra tre squadre: ha
la peggio il Naftėtari che lascia la massima serie. Da notare che altre
tre squadre si sono classificate con un solo punto in pił delle ultime.
KAMPIONATI E KOMBĖTAR 1975/76 - KATEGORIA E PARĖ
Risultati
SQUADRA |
Bes | Din | Fla | Lab | Lok | Luf | Naf | Nėn | Par | Shk | Tra | Vll |
K.S. Besa Kavajė | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | |
K.S. Dinamo Tiranė | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | |
K.F. Flamurtari Vlorė | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
K.S. Labinoti Elbasan | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
K.S. Lokomotiva Durrės | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |
K.S. Luftėtari Gjirokastėr | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | |
K.S. Naftėtari Qyteti Stalin | 2-2 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | |
K.S. 17 Nėntori 1944 Tiranė | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | |
K.F. Partizani Tiranė | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |
K.S. Shkėndija Tiranė | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | |
K.S. Traktori Lushnjė | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | |
K.S. Vllaznia Shkodėr | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 |
Classifica Finale - KATEGORIA E PARĖ 1975/76
PT | G | V | P | S | GF | GS | ||||
KS Dinamo Tiranė | 28 | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 22 | Campione 1975/76 - Campione in carica | ||
KS 17 Nėntori 1944 Tiranė | 26 | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 18 | |||
KS Vllaznia Shkodėr | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 27 | |||
KS Besa Kavajė | 23 | 22 | 5 | 13 | 4 | 20 | 18 | |||
KF Partizani Tiranė | 23 | 22 | 6 | 11 | 5 | 15 | 16 | |||
KF Flamurtari Vlorė | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 20 | |||
KS Shkėndija Tiranė | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 18 | |||
KS Labinoti Elbasan | 20 | 22 | 5 | 10 | 7 | 17 | 22 | |||
KS Lokomotiva Durrės | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 13 | 24 | |||
KS Luftėtari Gjirokastėr | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 23 | Neopromosso | ||
KS Traktori Lushnjė | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 17 | 24 | |||
KS Naftėtari Qyteti Stalin | 19 | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 28 | Retrocesso |