Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

ALBANIA - 2^ Divisione 2001/02

Il campionato di 2^ Divisione 2001/02 cambia ancora formula, con 25 squadre divise in due gruppi e le due prime classificate che vengono promosse e si giocano il titolo di campione.   Il Gruppo A termina con il Kastrioti Krujė nettamente avanti a tutti, ma a causa dell'elevato numero di incontri non disputati per forfait di una delle due squadre, e conseguente 2-0 a tavolino per l'altra, la Federazione decide di suddividere le prime sei in due gironi da tre con finale tra le vincenti, per decidere la vincitrice del gruppo.   Il Besa Kavajė strappa il primo posto e risale in 1^ Divisione dopo un solo anno di purgatorio.   In una stagione che non prevedeva retrocessioni il solo S.K. Shkodra viene escluso dalla stagione successiva della serie cadetta, mentre deve essere annotata l'incredibile stagione negativa del Minatori Rrėshen, che perde 23 partite su 24 ottenendo un solo successo.     

KAMPIONATI E KOMBĖTAR 2001/02 - KATEGORIA E DYTĖ

Risultati Gruppo A

GRUPPO A

Ada Alb Bes Bur Daj Egn Kas Kor Laē MiR Naf Pėr Shk
 K.S. Ada Velipojė   0-1 0-0 1-2 0-2 1-3 0-1 0-2& 2-1 3-0 1-2 0-0 2-2
 K.S. Albpetrol Patos 2-0   1-0 2-1 2-1 1-0 0-1 4-2 3-1 7-6 v-s 4-0 3-1
 K.S. Besa Kavajė 3-1 2-1   4-2 2-1 1-1 1-0 4-2 3-1 3-0 3-0 2-0 4-1
 F.K. Burreli 4-1 1-0 2-1   1-0 6-0 0-2* 4-0 1-0 8-1 2-1 1-0 1-1
 K.S. Dajti Kamzė Tiranė 5-0 1-2 0-1 1-1   2-0 2-4 3-0 2-0 10-0 1-0 4-2 2-0
 K.S. Egnatia Rrogozhinė 2-0 2-0 1-2 1-2$ 1-0   0-2* 2-0 4-0 2-0 1-1 3-0 2-1
 K.S. Kastrioti Krujė 4-1 5-0 3-1 4-1 2-0 v-s   4-0 1-1 3-0 0-0*$ 7-0 2-0+
 K.S. Korabi Peshkopi 1-0 8-2 0-0 0-2 2-2 1-2 0-5   2-1 2-1 0-1 0-2** 3-1
 K.F. Laēi 6-0 1-1 0-2# 0-2 2-1 1-1 2-0 2-0   3-0 0-0 2-1 3-1
 K.S. Minatori Rrėshen 2-0 1-3 1-4 1-4 1-3 1-2 0-3 1-2 0-2   1-4 0-1 0-1
 K.S. Naftėtari Kuēovė 3-1 4-1 1-0 3-1 1-0 3-1 4-1 3-1 5-1 7-0   2-0 3-1
 K.S. Pėrparimi Kukės 0-2++ 2-3 2-0*& 1-0 3-1 1-1 0-4@ 2-0+& 2-2 4-0 2-0   2-0
 S.K. Shkodra 2-0 1-0 0-2£ 2-3 0-1 1-3 0-1 4-1 0-2§ 5-2 0-2 1-1  

NOTE :
* Incontri terminati 1-0 poi convertiti in 0-2 dal Giudice Sportivo
+ Incontro terminato 3-1 poi convertito in 2-0 dal Giudice Sportivo
$ Incontro disputato a Laē anziché a Rrogozhinė
£ Incontro terminato 3-0 poi convertito in 0-2 dal Giudice Sportivo per posizione irregolare di un giocatore dello Shkodra
& Incontro terminato 2-1 poi convertito in 0-2 dal Giudice Sportivo
§ Incontro non disputato ed assegnato 0-2 dal Giudice Sportivo
@ Incontro terminato 3-2 ma poi annullato dal Giudice Sportivo ; ripetizione terminata 0-4
# Incontro terminato 2-2 poi convertito in 0-2 dal Giudice Sportivo
** Incontro interrotto per neve sull'1-3; recupero non disputato ed incontro assegnato 0-2 dal Giudice Sportivo
++ Incontro terminato 3-2 poi convertito in 0-2 dal Giudice Sportivo
*$ Al termine dell'incontro gravi intemperanze del pubblico di casa con ferimento dell'arbitro e di alcuni giocatori del Naftėtari; il campo di Krujė viene squalificato sino a fine campionato
*£ Incontri disputati in campo neutro per squalifica del campo di Krujė
*& Incontri non disputati ed assegnati 2-0 dal Giudice Sportivo
+§ Incontro disputato a Lushnjė

Classifica Gruppo A

GRUPPO A

PT   G V P S   GF GS  
KS Kastrioti Krujė 59   24 19 2 3   60 13  Ammesso al play off
KS Naftėtari Kuēovė 51   24 16 3 5   50 20  Ammesso al play off
KS Besa Kavajė 51   24 16 3 5   45 21  Ammesso al play off - Dalla 1^ Divisione
FK Burreli 50   24 16 2 6   52 27  Ammesso al play off
KS Albpetrol Patos 46   24 15 1 8   44 36  Ammesso al play off
KS Egnatia Rrogozhinė 40   24 12 4 8   35 28  Ammesso al play off
KS Dajti Kamzė Tiranė 35   24 11 2 11   45 27  
KF Laēi 32   24 9 5 10   34 34  
KS Pėrparimi Kukės 31   24 9 4 11   29 40  
KS Korabi Peshkopi 23   24 7 2 15   23 51  
SK Shkodra 18   24 5 3 16   26 45  Escluso dalla prossima stagione
KS Ada Velipojė 12   24 3 3 18   16 50  
KS Minatori Rrėshen 3   24 1 0 23   19 86  
 

Play Off del Gruppo A

GIRONE A

Alb Bes Kas
 K.S. Albpetrol Patos   0-3 0-4
 K.S. Besa Kavajė //   0-0*
 K.S. Kastrioti Krujė // //  

NOTA : * L'incontro č stato vinto dal Besa per 3-1 ai calci di rigore

GIRONE A

PT   G V P S   GF GS  
KS Besa Kavajė 4   2 1 1 0   3 0  Ammesso alla finale (vittoria ai rigori sul Kastrioti)
KS Kastrioti Krujė 4   2 1 1 0   4 0  (sconfitta ai rigori con il Besa)
KS Albpetrol Patos 0   2 0 0 2   0 7  
 

GIRONE B

Bur Egn Naf
 F.K. Burreli   3-1 0-1
 K.S. Egnatia Rrogozhinė //   0-1
 K.S. Naftėtari Kuēovė // //  
 

GIRONE B

PT   G V P S   GF GS  
KS Naftėtari Kuēovė 6   2 2 0 0   2 0  Ammesso alla finale
FK Burreli 3   2 1 0 1   3 2  
KS Egnatia Rrogozhinė 0   2 0 0 2   1 4  

FINALE INTERGIRONE PER IL GRUPPO A
 
KS Besa Kavajė - KS Naftėtari Kuēovė    1 - 0  

KS Besa Kavajė - Vincitore Gruppo A della 2^ Divisione - Promosso in 1^ Divisione


Risultati Gruppo B

GRUPPO B

But Del Dev Elb Gra Kėl MiM MiT Pėr Pog Skė Sop
 K.S. Butrinti Sarandė   0-1 1-0 2-0§ 2-0 0-0 2-1 0-3 3-1 2-0 2-0 1-0
 K.S. Delvina 3-1   3-1 0-0 2-0 3-1 1-1 1-0 2-0 1-3 2-0§ 1-0
 K.S. Devolli Bilisht 6-3 1-0   0-3 2-1 4-1 2-0 0-1 5-0 0-1 0-2$ 1-1
 K.S. Elbasani 8-1 4-1 3-0   2-0 2-2 4-3 3-0 3-0 1-0 4-1 1-0
 K.S. Gramozi Ersekė 2-1 3-2 2-1 2-0   1-0 2-1 1-0 2-1 3-2 1-0 3-1
 K.S. Kėlcyra 0-2* 5-4 2-0£ 0-2 3-2   2-1 2-1 1-0 0-2+ 0-3 2-1
 K.S. Minatori Memaliaj 4-1 1-0 4-0 1-2 3-0 7-0   1-0 2-0 1-0 2-0 3-0
 K.S. Minatori Tepelenė 2-0 5-1 2-0 2-1 3-0 6-2 1-0   3-0 4-1 3-1 1-0
 K.S. Pėrmeti 2-0 1-1 1-0 0-2 1-0 1-0 2-0 1-2   2-1 2-1 1-0
 K.S. Pogradeci 2-0 2-2 2-0 0-0 3-1 1-2 2-0 1-0 2-0   4-2 0-2
 K.S. Skėnderbeu Korēė 5-1 2-0 0-1 0-3 1-0 0-0 1-1 3-1 1-1 4-1   1-1
 K.S. Sopoti Librazhd 4-0 3-0 2-1 0-2 5-0 5-0 1-2 4-2 2-0 0-0 4-0  

NOTE :
* Incontro terminato 3-2 poi convertiti in 0-2 dal Giudice Sportivo per posizione irregolare di un giocatore del Kėlcyra
+ Incontro disputato a Ballsh
$ Incontro terminato 2-2 poi convertito in 0-2 dal Giudice Sportivo
£ Incontro terminato 2-1 poi convertito in 2-0 dal Giudice Sportivo
§ Incontri non disputati ed assegnati 2-0 dal Giudice Sportivo

Classifica Gruppo B

GRUPPO B

PT   G V P S   GF GS  
KS Elbasani 51   22 16 3 3   51 15  Promosso
KS Minatori Tepelenė 39   22 13 0 9   40 25  
KS Minatori Memaliaj 35   22 11 2 9   39 22  
KS Pogradeci 33   22 10 3 9   29 28  
KS Gramozi Ersekė 33   22 11 0 11   26 36  
KS Delvina 31   22 9 4 9   31 34  
KS Sopoti Librazhd 30   22 9 3 10   36 22  
KS Butrinti Sarandė 28   22 9 1 12   25 44  
KS Kėlcyra 27   22 8 3 11   25 48  
KS Pėrmeti 26   22 8 2 12   17 33  
KS Skėnderbeu Korēė 25   22 7 4 11   28 34  Proveniente dalla 1^ Divisione
KS Devolli Bilisht 25   22 8 1 13   27 33  
 

FINALE PER IL TITOLO
 
KS Elbasani - KS Besa Kavajė    3 - 0  
(Tiranė, 05/06/2002)

KS Elbasani - Campione di 2^ Divisione


Campionato 2000/01  -  Campionato 2002/03