Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - Campionato 1950 |
Il campionato 1950
registra una piccola rivoluzione, dettata in gran parte dall'influenza della
politica su tutta la vita dell'Albania. La 1^ Divisione viene portata a 12
squadre, con l'inserimento del Puna Lezhė e dello Spartaku Pogradec, campioni
della 2^ Divisione nel 1949, della squadra di Valona e della neonata squadra del
Ministero dell'Interno, la Dinamo di Tirana, subito rafforzata con diversi
elementi di valore per decisione della Federazione.
Contemporaneamente tutte le squadre cambiano nome, per ordini superiori,
passando da quello originale a quello comune di "Puna", che significa "lavoro",
associato al nome della cittą, con esclusione della neonata Dinamo, del
Partizani e dello Spartaku. La formula del campionato prevede un girone
unico di qualificazione con partite di sola andata, e due gironi di seconda
fase, uno per il titolo e l'altro per la retrocessione, sempre con incontri di
sola andata ma con classifica che tiene conto anche dei punti precedentemente
conquistati. Come era accaduto per il Partizani, anche la Dinamo vince
subito il titolo alla sua prima apparizione in campionato, ma č una vittoria
strappata ai "soldati" per miglior quoziente reti al termine delle 16 partite.
KAMPIONATI E KOMBĖTAR 1950 - KATEGORIA E PARĖ
Risultati Primo Turno
SQUADRA |
Din | Par | Dur | Elb | Fie | Kav | Kor | Lez | Shk | Tir | Vlo | Spa |
K.S. Dinamo Tiranė | 1-0 | 5-0 | --- | 7-0 | --- | 3-0 | 3-0 | --- | --- | 4-1 | --- | |
K.F. Partizani Tiranė | --- | --- | --- | 8-1 | 3-1 | 8-1 | --- | 3-1 | --- | 7-1 | 10-0 | |
Puna Durrės | --- | 1-4 | 4-0 | --- | 1-1 | --- | --- | --- | 2-1 | 1-1 | --- | |
Puna Elbasan | 0-2 | 0-5 | --- | --- | --- | 2-2 | 1-0 | 1-4 | --- | --- | --- | |
Puna Fier | --- | --- | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | --- | --- | 2-1 | --- | 8-1 | |
Puna Kavajė | 3-2 | --- | --- | 2-0 | --- | --- | 2-0 | --- | 0-0 | --- | 4-1 | |
Puna Korēė | --- | --- | 3-1 | --- | --- | 2-1 | 1-1 | 1-2 | --- | --- | 3-0 | |
Puna Lezhė | --- | 0-3 | 2-1 | --- | 2-0 | --- | --- | 2-2 | 1-1 | 2-0 | --- | |
Puna Shkodėr | 0-1 | --- | 5-0 | --- | 6-0 | 2-0 | --- | --- | --- | 2-0 | 10-0 | |
Puna Tiranė | 0-1 | 0-6 | --- | 0-1 | --- | --- | 3-1 | --- | 0-1 | --- | 9-2 | |
Puna Vlorė | --- | --- | --- | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | --- | --- | 4-1 | --- | |
Spartaku Pogradec | 0-11 | --- | 0-2 | 2-4 | --- | --- | --- | 0-6 | --- | --- | 2-3 |
Classifica Finale Primo Turno - KATEGORIA E PARĖ 1950
PT | G | V | P | S | GF | GS | ||||
KS Dinamo Tiranė | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 | 4 | Al girone per il titolo | ||
KF Partizani Tiranė | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | 7 | Al girone per il titolo - Campione in carica | ||
Puna Shkodėr | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 8 | Al girone per il titolo | ||
Puna Kavajė | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | Al girone per il titolo | ||
Puna Lezhė | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | Al girone per il titolo | ||
Puna Vlorė | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 22 | Al girone per il titolo | ||
Puna Korēė | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 24 | Al girone per la retrocessione | ||
Puna Durrės | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 23 | Al girone per la retrocessione | ||
Puna Elbasan | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 22 | Al girone per la retrocessione | ||
Puna Tiranė | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 21 | Al girone per la retrocessione | ||
Puna Fier | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 33 | Al girone per la retrocessione | ||
Spartaku Pogradec | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 70 | Al girone per la retrocessione |
Risultati
Girone per il Titolo
GIRONE PER IL TITOLO |
Din | Par | Kav | Lez | Shk | Vlo |
K.S. Dinamo Tiranė | --- | 6-0 | --- | 4-1 | --- | |
K.F. Partizani Tiranė | 1-1 | --- | 3-1 | --- | 6-0 | |
Puna Kavajė | --- | 0-7 | --- | 1-3 | 2-0 | |
Puna Lezhė | 0-4 | --- | 3-1 | --- | --- | |
Puna Shkodėr | --- | 1-3 | --- | 2-0 | --- | |
Puna Vlorė | 0-5 | --- | --- | 2-0 | 2-3 |
Classifica Finale - KATEGORIA E PARĖ 1950
GIRONE PER IL TITOLO |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KS Dinamo Tiranė | 29 | 16 | 14 | 1 | 1 | 60 | 6 | Campione 1950 - per miglior quoziente reti | ||
KF Partizani Tiranė | 29 | 16 | 14 | 1 | 1 | 77 | 10 | |||
Puna Shkodėr | 23 | 16 | 11 | 1 | 4 | 45 | 18 | |||
Puna Kavajė | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 32 | |||
Puna Lezhė | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | |||
Puna Vlorė | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 38 |
Risultati
Girone Retrocessione
GIRONE PER LA RETROCESSIONE |
Dur | Elb | Fie | Kor | Tir | Spa |
Puna Durrės | 1-3 | --- | 0-0 | --- | 4-0 | |
Puna Elbasan | --- | 1-1 | --- | 0-2 | 4-0 | |
Puna Fier | 1-3 | --- | --- | --- | 6-0 | |
Puna Korēė | --- | 2-0 | 4-0 | 1-0 | --- | |
Puna Tiranė | 4-1 | --- | 4-1 | --- | --- | |
Spartaku Pogradec | --- | --- | --- | 0-7 | 0-8 |
GIRONE PER LA RETROCESSIONE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
Puna Korēė | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 24 | |||
Puna Durrės | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 31 | |||
Puna Tiranė | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 24 | |||
Puna Elbasan | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 28 | |||
Puna Fier | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 25 | 45 | |||
Spartaku Pogradec | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | 99 | Retrocesso |