Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - Campionato 1954 |
Nella stagione 1954 le
squadre partecipanti aumentano a dodici grazie all'ingresso di Spartaku Tiranė,
campione della 2^ Divisione 1953, Puna Elbasan e Puna Kavajė a fronte della
retrocessione dello Spartaku Pogradec. Il campionato non prevede
retrocessioni a causa della decisione della Federazione di portare a 16 le
squadre della 1^ Divisione 1955. Dopo quattro anni di Dinamo, il
Partizani interrompe l'egemonia dei "poliziotti" dominando la stagione con un
record di 21 vittorie ed un pareggio, staccando nettamente i rivali di ben sette
punti in classifica.
KAMPIONATI E KOMBĖTAR 1954 - KATEGORIA E PARĖ
Risultati
SQUADRA |
DiD | DiT | Luf | Par | Dur | Elb | Kav | Kor | Shk | Tir | Vlo | Spa |
K.S. Dinamo Durrės | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | |
K.S. Dinamo Tiranė | 7-0 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 6-0 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | |
Luftėtari "Enver Hoxha" Tiranė | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |
K.F. Partizani Tiranė | 4-1 | 1-0 | 6-0 | 8-1 | 5-0 | 7-0 | 5-0 | 5-0 | 2-1 | 7-0 | 6-1 | |
Puna Durrės | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-7 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |
Puna Elbasan | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 0-5 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 3-4 | 0-2 | 4-1 | |
Puna Kavajė | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 5-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 3-5 | 1-0 | 3-0 | |
Puna Korēė | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-5 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | |
Puna Shkodėr | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
Puna Tiranė | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 4-1 | |
Puna Vlorė | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | |
Spartaku Tiranė | 1-1 | 0-5 | 3-3 | 1-6 | 3-1 | 3-0 | 3-4 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
Classifica Finale - KATEGORIA E PARĖ 1954
PT | G | V | P | S | GF | GS | ||||
KF Partizani Tiranė | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 93 | 8 | Campione 1954 | ||
KS Dinamo Tiranė | 36 | 22 | 16 | 4 | 2 | 56 | 13 | Campione in carica | ||
Puna Tiranė | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 21 | |||
Puna Shkodėr | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | 28 | |||
Luftėtari Sh.B.O. "Enver Hoxha" Tiranė | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 27 | |||
Puna Kavajė | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 37 | |||
Puna Vlorė | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 32 | |||
Dinamo Durrės | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 37 | |||
Puna Durrės | 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 15 | 46 | |||
Spartaku Tiranė | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 52 | |||
Puna Korēė | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 35 | |||
Puna Elbasan | 9 | 22 | 3 | 3 | 16 | 22 | 61 |