Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

ALBANIA - Campionato 1978/79

La 1^ Divisione 1978/79 si allarga a 14 partecipanti con la salita del Naftėtari Qyteti Stalin, del Besėlidhja Lezhė, subito retrocesso, e del Besa Kavajė che raggiunge incredibilmente il terzo posto in classifica.   Dopo otto anni il Partizani ritorna a conquistare il titolo di campione d'Albania precedendo di un solo punto il 17 Nėntori, mentre i campioni in carica del Vllaznia scivolano addirittura al nono posto in classifica.                 

KAMPIONATI E KOMBĖTAR 1978/79 - KATEGORIA E PARĖ

Risultati

SQUADRE

Bes Bsl Din Fla Lab Lok Luf Naf Nėn Par Shk Tom Tra Vll
 K.S. Besa Kavajė   2-0 1-1 3-1 3-2 1-1 6-0 1-1 0-0 2-0 2-0 2-0 1-0 1-0
 K.S. Besėlidhja Lezhė 1-2   0-1 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 3-4 1-2 1-0 1-0 1-0 0-3
 K.S. Dinamo Tiranė 2-0 3-0   2-0 1-1 2-2 0-0 5-0 2-2 0-2 4-2 1-0 1-1 2-0
 K.F. Flamurtari Vlorė 1-0 1-0 1-0   0-0 1-0 1-0 3-0 1-1 2-1 2-0 1-1 2-1 3-1
 K.S. Labinoti Elbasan 1-1 2-0 1-0 2-1   2-1 1-0 1-0 3-2 1-0 2-2 0-0 1-0 2-1
 K.S. Lokomotiva Durrės 2-0 1-2 1-1 0-0 1-0   2-0 2-2 3-0 2-1 0-0 2-1 1-1 3-4
 K.S. Luftėtari Gjirokastėr 3-1 3-0 1-1 1-0 0-0 1-1   2-0 0-2 0-0 1-0 1-0 2-0 1-0
 K.S. Naftėtari Qyteti Stalin 1-1 3-2 0-0 0-0 2-1 1-1 2-1   0-0 0-0 2-1 1-1 2-1 1-0
 K.S. 17 Nėntori 1944 Tiranė 2-1 1-0 1-1 2-1 1-0 1-0 2-0 5-2   2-2 2-0 1-0 3-1 3-1
 K.F. Partizani Tiranė 3-1 3-1 2-2 2-0 1-1 1-1 2-1 2-0 1-0   2-0 0-0 3-0 2-0
 K.S. Shkėndija Tiranė 0-1 1-0 3-1 1-1 1-0 2-2 2-1 1-0 0-0 0-1   0-0 0-0 1-1
 K.S. Tomori Berat 0-0 1-0 0-0 1-1 1-0 1-1 2-1 0-0 2-1 2-3 1-1   2-0 2-3
 K.S. Traktori Lushnjė 2-2 0-1 1-1 0-1 1-0 0-0 3-0 1-1 2-2 0-0 1-1 0-2   2-1
 K.S. Vllaznia Shkodėr 1-1 5-0 2-1 0-0 1-1 3-0 3-1 3-0 1-1 1-2 1-1 0-1 1-1  

Classifica Finale - KATEGORIA E PARĖ 1978/79

  PT   G V P S   GF GS  
KF Partizani Tiranė 36   26 14 8 4   38 20  Campione 1978/79
KS 17 Nėntori 1944 Tiranė 35   26 13 9 4   41 27  
KS Besa Kavajė 31   26 11 9 6   36 25  Neopromosso
KF Flamurtari Vlorė 30   26 11 8 7   25 20  
KS Dinamo Tiranė 29   26 8 13 5   35 24  
KS Labinoti Elbasan 28   26 10 8 8   25 22  
KS Lokomotiva Durrės 25   26 6 13 7   30 29  
KS Tomori Berat 25   26 7 11 8   21 21  
KS Vllaznia Shkodėr 23   26 8 7 11   37 33  Campione in carica
KS Naftėtari Qyteti Stalin 23   26 6 11 9   21 36  Neopromosso
KS Shkėndija Tiranė 21   26 5 11 10   20 29  
KS Luftėtari Gjirokastėr 21   26 8 5 13   21 32  
KS Besėlidhja Lezhė 20   26 10 0 16   19 38  Neopromosso - Retrocesso
KS Traktori Lushnjė 17   26 3 11 12   19 32  Retrocesso