Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - 2^ Divisione 2009/10 |
Nella stagione 2009/10 la Kategoria A resta a 16 squadre con girone unico di andata e ritorno, con ben sei squadre nuove, quattro retrocesse della Kategoria Superiore e due promosse dalla Kategoria B : visti i nomi delle squadre provenienti dalla serie maggiore, il Partizani Tirana e l'Elbasani godono sicuramente dei favori del pronostico per la promozione, insieme al Bylis Ballsh. E alla quindicesima giornata (pausa invernale) il Bylis Ballsh č in testa con cinque punti di vantaggio sull'Elbasani e sul Lushnja, mentre staccato di quindici punti il Partizani Tirana, unica retrocessa dalla Kategoria Superiore a non essere in testa, sembra gią fuori dai giochi promozione. In fondo alla classifica lo Skrapari č ultimo preceduto di due punti dal Sopoti Librazhd e di tre dalla neopromossa Memaliaj.
KAMPIONATI E KOMBĖTAR 2009/10 - KATEGORIA E PARĖ - Kategoria ARisultati alla 15a giornata
SQUADRE |
Ada | Bes | Bil | Bur | Byl | Daj | Elb | Gra | Luf | Lus | Mem | Par | Pog | Skr | Sop | Tur |
K.F. Ada Velipojė | 3-0 | 4-0 | 2-1 | _-_ | _-_ | _-_ | _-_ | _-_ | _-_ | _-_ | 5-0 | 1-0 | 7-1 | 5-1 | 2-2 | |
K.S. Besėlidhja Lezhė | _-_ | 3-0 | 1-1 | _-_ | 0-0 | _-_ | _-_ | 3-1 | 1-3 | 3-2 | _-_ | 0-1 | _-_ | _-_ | _-_ | |
K.S. Bilisht Sport | _-_ | _-_ | 2-1 | 1-0 | _-_ | _-_ | 1-0 | _-_ | 1-1 | 3-0 | _-_ | _-_ | _-_ | 1-0 | 3-1 | |
K.S. Burreli | _-_ | _-_ | _-_ | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | _-_ | _-_ | 1-1 | 3-0 | _-_ | 1-1 | _-_ | |
K.F. Bylis Ballsh | 2-0 | 1-0 | _-_ | _-_ | 2-0 | 1-0 | 3-0 | _-_ | _-_ | _-_ | 1-0 | _-_ | _-_ | 2-0 | _-_ | |
K.S. Dajti Kamėz | 1-0 | _-_ | 1-0 | _-_ | _-_ | _-_ | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | _-_ | _-_ | _-_ | 2-1 | _-_ | |
K.F. Elbasani | 2-0 | 2-1 | 2-1 | _-_ | _-_ | 2-1 | _-_ | _-_ | _-_ | 1-0 | 3-2 | _-_ | 2-0 | _-_ | 1-0 | |
K.F. Gramshi | 1-0 | 1-1 | _-_ | _-_ | _-_ | _-_ | 0-0 | _-_ | _-_ | 1-0 | _-_ | _-_ | 1-1 | 3-0 | 4-0 | |
K.S. Luftėtari Gjirokastėr | 0-2 | _-_ | 3-1 | _-_ | 0-2 | _-_ | 1-2 | 1-0 | _-_ | _-_ | 3-0 | 3-2 | _-_ | _-_ | _-_ | |
S.K. Lushnja | 2-0 | _-_ | _-_ | 4-0 | 0-0 | _-_ | 0-0 | 3-0 | 0-0 | _-_ | _-_ | 1-1 | 6-0 | _-_ | _-_ | |
K.F. Memaliaj | 0-1 | _-_ | _-_ | 0-0 | 0-2 | _-_ | _-_ | _-_ | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | _-_ | _-_ | 1-0 | |
K.F. Partizani Tiranė | _-_ | 2-0 | 1-0 | _-_ | _-_ | 2-1 | _-_ | 2-1 | _-_ | 0-2 | _-_ | _-_ | _-_ | 3-1 | 0-0 | |
K.S. Pogradeci | _-_ | _-_ | 0-0 | _-_ | 1-3 | 1-0 | 2-11 | 2-0 | _-_ | _-_ | _-_ | 1-11 | 3-1 | _-_ | 1-01 | |
F.K. Skrapari Ēorovodė | _-_ | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | _-_ | _-_ | 3-5 | _-_ | 1-1 | 1-4 | _-_ | _-_ | _-_ | |
K.S. Sopoti Librazhd | _-_ | 1-0 | _-_ | _-_ | _-_ | _-_ | 0-22 | _-_ | 1-0 | 0-3 | 0-1 | _-_ | 0-1 | 2-0 | _-_ | |
K.F. Turbina Cėrrik | _-_ | 3-1 | _-_ | 2-0 | 0-1 | 1-2 | _-_ | _-_ | 1-1 | 0-3 | _-_ | _-_ | _-_ | 3-2 | 3-1 |
NOTE :
1 - Incontro disputato a Korēė.
2 - Incontro terminato 2-1 per il Sopoti ma trasformato in 0-2 a favore
dell'Elbasani per incidenti da parte dei tifosi locali : la FShF ha anche
penalizzato il Sopoti di 3 punti, penalizzazione poi revocata in appello.
1^ Giornata (29.08.2009) | 2^ Giornata (02.09.2009) | 3^ Giornata (12.09.2009) | 4^ Giornata (19.09.2009) | ||||||||
Dajti - Ada | 1-0 | Skrapari - Memaliaj | 1-1 | Pogradeci - Dajti | 1-0 | Dajti - Lushnja | 1-0 | ||||
Pogradeci - Turbina (1) | 1-0 | Bilisht Sport - Gramshi | 1-0 | Lushnja - Ada | 2-0 | Pogradeci - Elbasani (1) | 2-1 | ||||
Lushnja - Luftėtari | 0-0 | Sopoti - Elbasani (2) | 0-2 | Elbasani - Turbina | 1-0 | Sopoti - Skrapari | 2-0 | ||||
Elbasani - Besėlidhja | 2-1 | Bylis - Partizani | 1-0 | Memaliaj - Luftėtari | 1-1 | Bylis - Gramshi | 3-0 | ||||
Memaliaj - Bylis | 0-2 | Luftėtari - Pogradeci | 3-2 | Burreli - Bylis | 1-0 | Luftėtari - Bilisht Sport | 3-1 | ||||
Burreli - Sopoti | 1-1 | Besėlidhja - Dajti | 0-0 | Gramshi - Besėlidhja | 1-1 | Besėlidhja - Memaliaj | 3-2 | ||||
Gramshi - Skrapari | 1-1 | Ada - Burreli | 2-1 | Partizani - Sopoti | 3-1 | Ada - Partizani | 5-0 | ||||
Partizani - Bilisht Sport | 1-0 | Turbina - Lushnja | 0-3 | Skrapari - Bilisht Sport | 1-0 | Turbina - Burreli | 2-0 |
5^ Giornata (26.09.2009) | 6^ Giornata (03/04*/05**.10.2009) | 7^ Giornata (17/18*.10.2009) | 8^ Giornata (24/26*.10.2009) | ||||||||
Lushnja - Pogradeci | 1-1 | Dajti - Memaliaj | 2-0 | Elbasani - Ada | 2-0 | Dajti - Gramshi | 0-0 | ||||
Elbasani - Dajti | 2-1 | Pogradeci - Gramshi | 2-0** | Memaliaj - Lushnja | 0-2 | Pogradeci - Partizani (1) | 1-1* | ||||
Memaliaj - Turbina | 1-0 | Lushnja - Elbasani | 0-0 | Burreli - Pogradeci | 3-0 | Lushnja - Burreli | 4-0 | ||||
Burreli - Luftėtari | 1-1 | Bylis - Sopoti | 2-0 | Gramshi - Turbina | 4-0 | Elbasani - Memaliaj | 1-0 | ||||
Gramshi - Ada | 1-0 | Luftėtari - Partizani | 3-0 | Partizani - Dajti | 2-1 | Luftėtari - Bylis | 0-2 | ||||
Partizani - Besėlidhja | 2-0 | Besėlidhja - Burreli | 1-1 | Skrapari - Besėlidhja | 1-0 | Besėlidhja - Bilisht Sport | 3-0 | ||||
Skrapari - Bylis | 0-1 | Ada - Bilisht Sport | 4-0* | Bilisht Sport - Bylis | 1-0 | Ada - Skrapari | 7-1 | ||||
Bilisht Sport - Sopoti | 1-0 | Turbina - Skrapari | 3-2* | Sopoti - Luftėtari | 1-0* | Turbina - Sopoti | 3-1 |
9^ Giornata (31.10.2009) | 10^ Giornata (07/09*.11.2009) | 11^ Giornata (21.11.2009) | 12^ Giornata (28/29*.11.2009) | ||||||||
Memaliaj - Pogradeci | 0-0 | Dajti - Bilisht Sport | 1-0 | Burreli - Elbasani | 2-1 | Dajti - Sopoti | 2-1 | ||||
Burreli - Dajti | 1-1 | Pogradeci - Skrapari | 3-1* | Gramshi - Memaliaj | 1-0 | Pogradeci - Bilisht Sport | 0-0* | ||||
Gramshi - Elbasani | 0-0 | Lushnja - Gramshi | 3-0 | Partizani - Lushnja | 0-2 | Lushnja - Bylis | 0-0 | ||||
Partizani - Turbina | 0-0 | Elbasani - Partizani | 3-2 | Skrapari - Dajti | 0-1 | Elbasani - Skrapari | 2-0 | ||||
Skrapari - Luftėtari | 3-5 | Memaliaj - Burreli | 0-0 | Bilisht Sport - Turbina | 3-1 | Memaliaj - Partizani | 1-1 | ||||
Bilisht Sport - Lushnja | 1-1 | Besėlidhja - Luftėtari | 3-1 | Sopoti - Pogradeci | 0-1 | Burreli - Gramshi | 2-0 | ||||
Sopoti - Besėlidhja | 1-0 | Ada - Sopoti | 5-1 | Bylis - Besėlidhja | 1-0 | Ada - Besėlidhja | 3-0 | ||||
Bylis - Ada | 2-0 | Turbina - Bylis | 0-1 | Luftėtari - Ada | 0-2 | Turbina - Luftėtari | 1-1 |
13^ Giornata (05.12.2009) | 14^ Giornata (12.12.2009) | 15^ Giornata (19.12.2009) | 16^ Giornata (30.01.2010) | ||||||||
Partizani - Gramshi | 2-1 | Dajti - Luftėtari | 4-1 | Skrapari - Partizani | 1-4 | Ada - Dajti | _-_ | ||||
Skrapari - Burreli | 1-2 | Pogradeci - Bylis | 1-3 | Bilisht Sport - Burreli | 2-1 | Turbina - Pogradeci | _-_ | ||||
Bilisht Sport - Memaliaj | 3-0 | Lushnja - Skrapari | 6-0 | Sopoti - Memaliaj | 0-1 | Luftėtari - Lushnja | _-_ | ||||
Sopoti - Lushnja | 0-3 | Elbasani - Bilisht Sport | 2-1 | Bylis - Elbasani | 1-0 | Besėlidhja - Elbasani | _-_ | ||||
Bylis - Dajti | 2-0 | Memaliaj - Ada | 0-1 | Luftėtari - Gramshi | 1-0 | Bylis - Memaliaj | _-_ | ||||
Luftėtari - Elbasani | 1-2 | Burreli - Partizani | 1-1 | Besėlidhja - Lushnja | 1-3 | Sopoti - Burreli | _-_ | ||||
Besėlidhja - Pogradeci | 0-1 | Gramshi - Sopoti | 3-0 | Ada - Pogradeci | 1-0 | Skrapari - Gramshi | _-_ | ||||
Ada - Turbina | 2-2 | Turbina - Besėlidhja | 3-1 | Turbina - Dajti | 1-2 | Bilisht Sport - Partizani | _-_ |
17^ Giornata (06.02.2010) | 18^ Giornata (13.02.2010) | 19^ Giornata (20.02.2010) | 20^ Giornata (27.02.2010) | ||||||||
Memaliaj - Skrapari | _-_ | Dajti - Pogradeci | _-_ | Lushnja - Dajti | _-_ | Pogradeci - Lushnja | _-_ | ||||
Gramshi - Bilisht Sport | _-_ | Ada - Lushnja | _-_ | Elbasani - Pogradeci | _-_ | Dajti - Elbasani | _-_ | ||||
Elbasani - Sopoti | _-_ | Turbina - Elbasani | _-_ | Skrapari - Sopoti | _-_ | Turbina - Memaliaj | _-_ | ||||
Partizani - Bylis | _-_ | Luftėtari - Memaliaj | _-_ | Gramshi - Bylis | _-_ | Luftėtari - Burreli | _-_ | ||||
Pogradeci - Luftėtari | _-_ | Bylis - Burreli | _-_ | Bilisht Sport - Luftėtari | _-_ | Ada - Gramshi | _-_ | ||||
Dajti - Besėlidhja | _-_ | Besėlidhja - Gramshi | _-_ | Memaliaj - Besėlidhja | _-_ | Besėlidhja - Partizani | _-_ | ||||
Burreli - Ada | _-_ | Sopoti - Partizani | _-_ | Partizani - Ada | _-_ | Bylis - Skrapari | _-_ | ||||
Lushnja - Turbina | _-_ | Bilisht Sport - Skrapari | _-_ | Burreli - Turbina | _-_ | Sopoti - Bilisht Sport | _-_ |
21^ Giornata (06.03.2010) | 22^ Giornata (13.03.2010) | 23^ Giornata (20.03.2010) | 24^ Giornata (27.03.2010) | ||||||||
Memaliaj - Dajti | _-_ | Ada - Elbasani | _-_ | Gramshi - Dajti | _-_ | Pogradeci - Memaliaj | _-_ | ||||
Gramshi - Pogradeci | _-_ | Lushnja - Memaliaj | _-_ | Partizani - Pogradeci | _-_ | Dajti - Burreli | _-_ | ||||
Elbasani - Lushnja | _-_ | Pogradeci - Burreli | _-_ | Burreli - Lushnja | _-_ | Elbasani - Gramshi | _-_ | ||||
Sopoti - Bylis | _-_ | Turbina - Gramshi | _-_ | Memaliaj - Elbasani | _-_ | Turbina - Partizani | _-_ | ||||
Partizani - Luftėtari | _-_ | Dajti - Partizani | _-_ | Bylis - Luftėtari | _-_ | Luftėtari - Skrapari | _-_ | ||||
Burreli - Besėlidhja | _-_ | Besėlidhja - Skrapari | _-_ | Bilisht Sport - Besėlidhja | _-_ | Lushnja - Bilisht Sport | _-_ | ||||
Bilisht Sport - Ada | _-_ | Bylis - Bilisht Sport | _-_ | Skrapari - Ada | _-_ | Besėlidhja - Sopoti | _-_ | ||||
Skrapari - Turbina | _-_ | Luftėtari - Sopoti | _-_ | Sopoti - Turbina | _-_ | Ada - Bylis | _-_ |
25^ Giornata (03.04.2010) | 26^ Giornata (10.04.2010) | 27^ Giornata (17.04.2010) | 28^ Giornata (24.04.2010) | ||||||||
Bilisht Sport - Dajti | _-_ | Elbasani - Burreli | _-_ | Sopoti - Dajti | _-_ | Gramshi - Partizani | _-_ | ||||
Skrapari - Pogradeci | _-_ | Memaliaj - Gramshi | _-_ | Bilisht Sport - Pogradeci | _-_ | Burreli - Skrapari | _-_ | ||||
Gramshi - Lushnja | _-_ | Lushnja - Partizani | _-_ | Bylis - Lushnja | _-_ | Memaliaj - Bilisht Sport | _-_ | ||||
Partizani - Elbasani | _-_ | Dajti - Skrapari | _-_ | Skrapari - Elbasani | _-_ | Lushnja - Sopoti | _-_ | ||||
Burreli - Memaliaj | _-_ | Turbina - Bilisht Sport | _-_ | Partizani - Memaliaj | _-_ | Dajti - Bylis | _-_ | ||||
Luftėtari - Besėlidhja | _-_ | Pogradeci - Sopoti | _-_ | Gramshi - Burreli | _-_ | Elbasani - Luftėtari | _-_ | ||||
Sopoti - Ada | _-_ | Besėlidhja - Bylis | _-_ | Besėlidhja - Ada | _-_ | Pogradeci - Besėlidhja | _-_ | ||||
Bylis - Turbina | _-_ | Ada - Luftėtari | _-_ | Luftėtari - Turbina | _-_ | Turbina - Ada | _-_ |
29^ Giornata (28.04.2010) | 30^ Giornata (08.05.2010) | ||||||||||
Luftėtari - Dajti | _-_ | Partizani - Skrapari | _-_ | ||||||||
Bylis - Pogradeci | _-_ | Burreli - Bilisht Sport | _-_ | ||||||||
Skrapari - Lushnja | _-_ | Memaliaj - Sopoti | _-_ | ||||||||
Bilisht Sport - Elbasani | _-_ | Elbasani - Bylis | _-_ | ||||||||
Ada - Memaliaj | _-_ | Gramshi - Luftėtari | _-_ | ||||||||
Partizani - Burreli | _-_ | Lushnja - Besėlidhja | _-_ | ||||||||
Sopoti - Gramshi | _-_ | Pogradeci - Ada | _-_ | ||||||||
Besėlidhja - Turbina | _-_ | Dajti - Turbina | _-_ |
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
K.F. Bylis Ballsh | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 21 | 3 | Proveniente dalla Kategoria Superiore | ||
S.K. Lushnja | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 4 | Proveniente dalla Kategoria Superiore | ||
K.F. Elbasani | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 11 | Proveniente dalla Kategoria Superiore | ||
K.F. Ada Velipojė | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 13 | |||
K.S. Dajti Kamėz | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 11 | |||
K.S. Pogradeci | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 14 | |||
K.F. Partizani Tiranė | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 21 | Proveniente dalla Kategoria Superiore | ||
K.S. Burreli | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 17 | |||
K.S. Bilisht Sport | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 18 | |||
K.S. Luftėtari Gjirokastėr | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | |||
K.F. Gramshi | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 16 | Neopromosso | ||
K.F. Turbina Cėrrik | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | |||
K.S. Besėlidhja Lezhė | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 22 | |||
K.F. Memaliaj | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 18 | Neopromosso | ||
K.S. Sopoti Librazhd | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 9 | 27 | |||
F.K. Skrapari Ēorovodė | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 38 |
NOTE :
1 - _____________________________.
PLAY-OFF PROMOZIONE IN KATEGORIA SUPERIORE
(______, Stadion
___________, __.__.2010)
_______________ - ______________ (10a 1a Divisione - 3a 2a Divisione) | _-_ |
|
|||
ARBITRO : __________(___________) - SPETTATORI : _________ | |||||
RETI : _________ | |||||
________ : ______________ - All. : _______ | |||||
________ : ______________ - All. : _______ |
(______, Stadion
___________, __.__.2010)
_______________ - ______________ (9a 1a Divisione - 4a 2a Divisione) | _-_ |
|
|||
ARBITRO : __________(___________) - SPETTATORI : _________ | |||||
RETI : _________ | |||||
________ : ______________ - All. : _______ | |||||
________ : ______________ - All. : _______ |
__________________ - Promosso in Kategoria Superiore - _____________ - Resta in Kategoria Superiore
__________________ - Retrocede in Kategoria A - _____________ - Resta in Kategoria A
PLAY-OUT RETROCESSIONE IN KATEGORIA E DYTĖ - Kategoria B
(______, Stadion
___________, __.__.2010)
_______________ - ______________ (13a 2a Divisione - 2a gruppo Nord 3a Divisione) | _-_ |
|
|||
ARBITRO : __________(___________) - SPETTATORI : _________ | |||||
RETI : _________ | |||||
________ : ______________ - All. : _______ | |||||
________ : ______________ - All. : _______ |
(______, Stadion
___________, __.__.2010)
_______________ - ______________ (14a 2a Divisione - 2a gruppo Sud 3a Divisione) | _-_ |
|
|||
ARBITRO : __________(___________) - SPETTATORI : _________ | |||||
RETI : _________ |
|||||
________ : ______________ - All. : _______ | |||||
________ : ______________ - All. : _______ |
__________________ - Rimane in Kategoria A - __________________ - Rimane in Kategoria A
__________________ - Rimane in Kategoria B - __________________ - Rimane in Kategoria B
Campionato 2007/08 - Campionato 2010/11