Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - Campionato 1997/98 |
Stabilizzata la
situazione interna del paese, il campionato 1997/98 si svolge regolarmente
dal 14 settembre '97 al 30 maggio '98 prevedendo tre retrocessioni a fronte di una sola promozione per la decisione di
ridurre le squadre a 16 nella stagione successiva. Il Vllaznia di
Scutari si aggiudica il titolo sulla coppia di squadre della capitale, SK e
Partizani, con tutte le altre nettamente staccate. Lasciano la 1^
Divisione Shqiponja Argirocastro, Sopoti Librazhd ed Alpetrol Patos, quest'ultimo
mai stato in competizione. Da notare che a metą campionato la Dinamo
Tirana riassume il suo nome originale lasciando quello di Olimpik con il quale
aveva iniziato il torneo.
KAMPIONATI E KOMBĖTAR 1997/98 - KATEGORIA E PARĖ
Risultati
SQUADRE |
Alb | Apo | Bes | Byl | Din | Elb | Fla | Laē | Lus | Par | Shk | Shq | Skė | Sop | Teu | Tir | Tom | Vll |
K.S. Albpetrol Patos | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-5 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | |
K.F. Apolonia Fier | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 5-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | |
K.S. Besa Kavajė | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-4 | 0-1 | 2-0 | 5-0 | 6-1 | 3-2 | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 0-1 | |
K.S. Bylis Ballsh | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 5-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | |
K.S. Dinamo Tiranė | 5-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 7-1 | 3-1 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | |
K.S. Elbasani | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | |
K.F. Flamurtari Vlorė | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | |
K.S. Laēi | 7-0 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | |
S.K. Lushnja | 5-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | |
K.F. Partizani Tiranė | 5-0 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 8-3 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | |
K.S. Shkumbini Peqin | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | |
K.S. Shqiponja Gjirokastėr | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 0-1 | |
K.S. Skėnderbeu Korēė | 1-0 | 2-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 6-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | |
K.S. Sopoti Librazhd | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 5-6 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | |
K.S. Teuta Durrės | 6-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | |
S.K. Tirana | 8-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0* | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 4-2 | 5-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | |
K.S. Tomori Berat | 5-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-3 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | |
K.S. Vllaznia Shkodėr | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 |
Classifica Finale - KATEGORIA E PARĖ 1997/98
PT | G | V | P | S | GF | GS | ||||
KS Vllaznia Shkodėr | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 42 | 24 | Campione 1997/98 | ||
SK Tirana | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 19 | Campione in carica | ||
KF Partizani Tiranė | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 62 | 27 | |||
KS Shkumbini Peqin | 54 | 34 | 17 | 3 | 14 | 56 | 49 | |||
KS Teuta Durrės | 54 | 34 | 17 | 3 | 14 | 39 | 39 | |||
KS Elbasani | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 48 | 31 | |||
KF Apolonia Fier | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 34 | |||
KS Laēi | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 47 | 49 | |||
SK Lushnja | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 54 | 38 | |||
KS Tomori Berat | 47 | 34 | 15 | 2 | 17 | 37 | 45 | |||
KS Skėnderbeu Korēė | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 50 | |||
KS Dinamo Tiranė | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 36 | |||
KS Bylis Ballsh | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 39 | |||
KS Besa Kavajė | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 48 | 47 | |||
KF Flamurtari Vlorė | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 41 | |||
KS Shqiponja Gjirokastėr | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 34 | 58 | Retrocesso | ||
KS Sopoti Librazhd | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 39 | 64 | Retrocesso | ||
KS Albpetrol Patos | 19 | 34 | 5 | 4 | 25 | 24 | 93 | Retrocesso |