Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

ALBANIA - Campionato 2001/2002

Dopo 12 anni la Dinamo Tirana torna a fregiarsi del titolo di campione d'Albania superando di un solo punto lo SK Tirana nel campionato 2001/2002, disputato dal 6 ottobre 2001 al 25 maggio 2002.   Il neopromosso Partizani si classifica terzo mentre il Vllaznia di Scutari paga il fatto di avere giocato le partite casalinghe sino all'undicesima giornata a Elbasan o a Lezhė, a causa dei lavori in corso al proprio stadio.   Lasciano la massima serie il Luftėtari di Argirocastro ed il Tomori Berat, secondo appena due anni prima ed ora diretto verso il purgatorio della 2^ Divisione.        

KAMPIONATI E KOMBĖTAR 2001/2002 - LIGA E PARĖ

Risultati

SQUADRE

Apo Bsl Byl Din Erz Fla Luf Lus Par Shk Teu Tir Tom Vll
 K.F. Apolonia Fier   1-1 2-0 1-2 2-1 2-2 1-1 1-0 2-0 3-1 1-3 1-0 1-0 1-2
 K.S. Besėlidhja Lezhė 4-0   1-1 0-0 1-0 1-0 1-0 0-2 0-0 1-0 0-1 0-0 5-1 0-0
 F.C.. Bylis Ballsh 4-1 0-0   1-1 2-1 2-0 5-3 1-1 1-1 0-1 2-1 0-0 2-1 1-0
 K.S. Dinamo Tiranė 3-0 3-0 4-0   3-0 2-1 5-0 4-1 0-1 1-0 2-0 3-1 1-1 3-1
 K.F. Erzeni Shijak 1-0 2-1 1-0 0-1   2-3 3-0 2-1 0-1 2-1 3-2 0-1 1-0 5-2
 K.F. Flamurtari Vlorė 4-1 0-0 2-0 1-2 2-1   1-0 1-1 1-1 2-1 1-0 0-1 4-2 0-2
 K.S. Luftėtari Gjirokastėr 0-1 1-0 2-1 1-2 3-0 1-0   1-1 3-2 3-0 1-0 0-2 2-0 0-0
 S.K. Lushnja 3-0 1-1 4-1 0-3 1-1 1-0 2-1   1-2 4-0 1-0 0-3 0-0 2-1
 K.F. Partizani Tiranė 4-0 2-0 3-2 0-2 5-0 3-0 2-0 3-1   5-2 1-1 0-0 1-0 0-0
 K.S. Shkumbini Peqin 2-0 2-0 1-0 0-0 4-2 0-0 7-0 3-2 2-1   0-2 0-1 2-0 2-1
 K.S. Teuta Durrės 1-0 0-0 1-1 1-1 2-0 1-0 5-0 1-0 1-1 1-0   1-1 1-1 2-1
 S.K. Tirana 3-0 3-1 6-0 2-2 4-1 1-1 2-1 2-1 2-0 4-1 1-0   4-2 1-0
 K.S. Tomori Berat 2-0 3-2 1-0 2-3 3-1 3-2 5-0 0-0 0-1 1-0 0-2 0-4   0-2
 K.S. Vllaznia Shkodėr 6-0 2-0 3-1 0-1 6-0 1-0 2-0 2-1 2-0 1-1 0-2 0-3 7-1  

Classifica Finale - LIGA E PARĖ 2001/02

  PT   G V P S   GF GS  
KS Dinamo Tiranė 63   26 19 6 1   55 15  Campione 2001/02
SK Tirana 62   26 19 5 2   52 15  
KF Partizani Tiranė 46   26 13 7 6   41 24  Neopromosso
KS Teuta Durrės 42   26 12 6 8   31 19  
KS Vllaznia Shkodėr 40   26 12 4 10   44 27  Campione in carica
KS Shkumbini Peqin 33   26 10 3 13   32 36  
SK Lushnja 31   26 8 7 11   32 32  
KF Flamurtari Vlorė 29   26 8 5 13   26 32  
KF Apolonia Fier 29   26 9 2 15   22 48  
KS Besėlidhja Lezhė 28   26 6 10 10   20 25  
FC Bylis Ballsh 28   26 7 7 12   28 42  
KF Erzeni Shijak 28   26 9 1 16   31 54  Neopromosso
KS Luftėtari Gjirokastėr 27   26 8 3 15   24 50  Retrocesso
KS Tomori Berat 25   26 7 4 15   29 48  Retrocesso