Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
YNYS MÔN (ANGLESEY) - Il campionato |
||
Clicca sui links per accedere ai dati relativi ai singoli campionati |
||
STORIA |
Classifiche e risultati, quelli disponibili, della "Anglesey League" (Cynghrair Peldroed) |
|
1 - Dalla nascita a ora |
1897/98 | Girone unico a 7 squadre |
2 - | 1898-1912 | notizie mancanti |
3 - |
1912/13 | Girone unico a 4 squadre |
CAMPIONATO |
1913-1921 | notizie mancanti |
1 - Albo d'oro | 1921/22 | Girone unico a 11 squadre |
2 - Tornei |
1922/23 | Girone unico a 10 squadre |
3 - I marcatori |
1923/24 | Girone unico a 11 squadre |
4 - Classifica Generale | 1924-1929 | notizie mancanti |
5 - Cenni storici |
1929/30 | Girone unico a 9 squadre |
COPPA | 1930/31 | Girone unico a 6 squadre |
1 - Dargie Cup |
1931/32 | notizie mancanti |
2 - Elias Cup |
1932/33 | notizie mancanti |
1933/34 | Girone unico a 5 squadre | |
4 - Megan Cup | 1934/35 | notizie mancanti |
LE SQUADRE | 1935/36 | notizie mancanti |
1 - Elenco clubs |
1936/37 | notizie mancanti |
2 - | 1937/38 | Girone unico a 5 squadre |
LA NAZIONALE | 1938/39 | notizie mancanti |
1 - Nazionale | 1939-1946 | non disputato per la 2a guerra mondiale |
2 - Cenni storici | 1946/47 | Girone unico a 16 squadre |
1947/48 | Due gironi da 12 squadre | |
1948/49 | Due gironi da 13 e 11 squadre | |
1949/50 | Due gironi da 12 e 11 squadre | |
1950/51 | Due gironi da 12 squadre | |
1951/52 | Due gironi da 10 squadre | |
1952/53 | Due gironi da 8 e 10 squadre | |
1953/54 | Girone unico a 14 squadre | |
1954/55 | Girone unico a 16 squadre | |
1955/56 | Girone unico a 14 squadre | |
1956/57 | Girone unico a 14 squadre | |
1957/58 | Girone unico a 15 squadre | |
1958/59 | Girone unico a 16 squadre | |
1959/60 | Girone unico a 16 squadre | |
1960/61 | Girone unico a 15 squadre | |
1961/62 | Girone unico a 13 squadre | |
1962/63 | Girone unico a 12 squadre | |
1963/64 | Girone unico a 11 squadre | |
1964/65 | Girone unico a 11 squadre | |
1965/66 | Girone unico a 9 squadre | |
1966/67 | Girone unico a 10 squadre | |
1967/68 | Girone unico a 11 squadre | |
1968/69 | Girone unico a 11 squadre | |
1969/70 | Girone unico a 12 squadre | |
1970/71 | Girone unico a 13 squadre | |
1971/72 | Girone unico a 14 squadre | |
1972/73 | Girone unico a 16 squadre | |
1973/74 | Girone unico a 14 squadre | |
1974/75 | Girone unico a 16 squadre | |
1975/76 | Girone unico a 18 squadre | |
1976/77 | Girone unico a 17 squadre | |
1977/78 | Due divisioni da 9 e 8 squadre | |
1978/79 | Due divisioni da 10 e 9 squadre | |
1979/80 | Due divisioni da 9 e 10 squadre | |
1980/81 | Due divisioni da 10 e 8 squadre | |
1981/82 | Due divisioni da 10 e 11 squadre | |
1982/83 | Due divisioni da 10 e 12 squadre | |
1983/84 | Girone unico da 16 squadre | |
1984/85 | Due divisioni da 10 squadre ciascuna | |
1985/86 | Due divisioni da 10 squadre ciascuna | |
1986/87 | Girone unico a 18 squadre | |
1987/88 | Division One a 10 squadre - Division Two a 8 squadre | |
1988/89 | Girone unico a 16 squadre | |
1989/90 | Girone unico a 17 squadre | |
1990/91 | Girone unico a 13 squadre | |
1991/92 | Girone unico a 14 squadre | |
1992/93 | Girone unico a 18 squadre | |
1993/94 | Girone unico a 17 squadre | |
1994/95 | Girone unico a 16 squadre | |
1995/96 | Girone unico a 14 squadre | |
1996/97 | Girone unico a 14 squadre | |
1997/98 | Girone unico a 11 squadre | |
1998/99 | Girone unico a 12 squadre | |
1999/2000 | Girone unico a 10 squadre | |
2000/01 | Girone unico a 9 squadre | |
2001/02 | Girone unico a 10 squadre | |
2002/03 | Girone unico a 8 squadre | |
2003/04 | Girone unico a 10 squadre | |
2004/05 | Girone unico a 11 squadre | |
2005/06 | Girone unico a 11 squadre | |
2006/07 | Girone unico a 10 squadre | |
2007/08 | Girone unico a 10 squadre | |
2008/09 | Girone unico a 10 squadre | |
2009/10 | Girone unico a 9 squadre | |
Sito ideato e realizzato da Massimo Mazzei - Diritti riservati |