Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

YNYS MÔN - Anglesey League 1976/77

Il torneo 1976/77 vede sempre la Anglesey League come Division III della Welsh League North, con un solo girone di 17 squadre, diminuite rispetto alla stagione precedente con l'esclusione di Gwalchmai, RAF Valley, Newborough Amateurs e Wylfa, il ritorno dell'Aberffraw e l'ammissione dello Holyhead United Juniors e del Cemaes Bay.    Lotta a due al vertice tra Llanfairpwll e Menai Bridge, con Llandegfan e Beaumaris Town nelle posizioni di rincalzo, e terzo titolo consecutivo per il Llanfairpwll, che stacca di tre punti i rivali.     Da registrare la stagione negativa del Pentraeth che ha realizzato un solo punto in 32 partite disputate.

CYNGHRAIR PÊLDROED YNYS MÔN - ANGLESEY LEAGUE 1976/77

Risultati non disponibili

Classifica finale

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Llanfairpwll FC 59   32 29 1 2   151 46  Campione - Campione in carica (2)
Menai Bridge Tigers FC  56   32 27 2 3   104 31  (2)
Beaumaris Town FC 46   32 22 2 8   94 54  (2)
Llandegfan FC 44   32 19 6 7   87 60  (2)
Llangoed & District FC 42   32 20 2 10   121 75  (2)
Aberffraw United FC 37   32 16 5 11   101 64  Neoammesso - Esce dalla lega
Holyhead United FC Juniors 36   32 16 4 12   93 60  Neoammesso - (2)
Holyhead Town FC Reserves 32   32 14 4 14   88 78  (2)
Bryngwran FC 31   32 14 3 15   96 93  Esce dalla lega
Llanerchymedd FC 30   32 11 8 13   91 92  (2)
Benllech & District FC 29   32 12 5 15   70 81  (2)
Bodffordd FC 27   32 11 5 16   81 106  Esce dalla lega
Bodedern FC  25   32 9 7 16   84 109  (3)
Amlwch Town FC 22   32 9 4 19   65 120  (3)
Llangefni FC 17   32 6 5 21   77 111  (3)
Cemaes Bay FC 10   32 5 0 27   52 148  Neoammesso - (3)
Pentraeth FC 1   32 0 1 31   44 181  (3)

NOTE :
(1) - I risultati non sono noti.
(2) - Ammessa alla Division 1 per il 1977/78.
(2) - Ammessa alla Division 2 per il 1977/78.

Campionato 1975/76  -  Campionato 1977/78