Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

YNYS MÔN - Anglesey League 1947/48

Il torneo 1947/48 vede in campo ventiquattro squadre divise in due gironi della Welsh League North, la Division III/A, che dà diritto al titolo di campione, e la Division III/B.  Per la seconda stagione consecutiva prevale l'Amlwch, questa volta con con tre punti di vantaggio sul Menai Bridge Tigers.            

CYNGHRAIR PÊLDROED YNYS MÔN - ANGLESEY LEAGUE 1947/48

Risultati non disponibili

Classifica finale Division III/A

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Amlwch SC 37   22 18 1 3   72 30  Campione
Menai Bridge Tigers FC 34   22 15 4 3   76 34  Esce dalla lega
Holyhead Town FC Reserves 31   22 14 3 5   62 35  
Beaumaris St Marys FC 29   22 11 7 3   69 30  
Aberffraw FC 27   22 12 3 7   69 45  
Llanerchymedd FC 25   22 10 5 7   67 50  
Newborough FC 17   22 7 3 12   44 59  
Gwalchmai FC 16   22 6 4 12   39 54  
Trearddur Bay FC 16   22 6 4 12   33 63  
Gaerwen FC 16   22 6 4 12   35 47  
Llangefni FC 14   22 6 2 14   39 75  Retrocede in Division III/B
Bryngwran BC 4   22 1 2 18   27 77  Retrocede in Division III/B

NOTE :
(1) - I risultati non sono noti.

Risultati non disponibili

Classifica finale  Division III/B

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Ty Croes RA 40   22 19 2 1   107 11  Promosso in Division III/A
Rhosneigr FC 36   22 17 2 3   99 32  Promosso in Division III/A
Llandegfan FC 35   22 17 1 4   79 39  Promosso in Division III/A
Llanfairpwll FC 29   22 13 3 6   79 46  Promosso in Division III/A
Llangoed FC 26   22 12 2 8   67 50  
Llangristiolus FC  22   22 11 0 11   51 56  
Dwyran FC 18   22 7 4 11   30 46  
Llanddona FC 17   22 5 7 10   36 50  
Holyhead Liberals FC 14   22 6 2 13   42 65  
Brynsiencyn FC 13   22 6 1 15   48 75  
Bodedern FC 6   22 2 2 17   23 88  
Cemaes Bay FC 6   22 1 4 17   24 99  

NOTE :
(1) - I risultati non sono noti.

Campionato 1946/47  -  Campionato 1948/49