Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
YNYS MÔN - Anglesey League 1969/70 |
Il torneo 1969/70 vede sempre la Anglesey League come Division III della Welsh League North, con un solo girone di 12 squadre, aumentate rispetto alla stagione precedente con l'ammissione del Llanerchymedd. Le riserve dello Holyhead Town si riprendono il titolo soffiandolo per un punto proprio al solito Newborough detentore, mantenendo l'alternanza degli ultimi quattro anni.
CYNGHRAIR PÊLDROED YNYS MÔN - ANGLESEY LEAGUE 1969/70Risultati non disponibili
Classifica finale
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
Holyhead Town FC Reserves | 39 | 22 | 18 | 3 | 1 | 98 | 32 | Campione | ||
Newborough FC | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | 109 | 30 | Campione in carica | ||
Amlwch Town FC | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 79 | 33 | |||
Llandegfan FC | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 71 | 45 | |||
Llangoed FC | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 80 | 59 | |||
Llangefni FC | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 | 65 | |||
RAF Valley FC | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 43 | 57 | |||
Aberffraw FC | 16 | 21 | 5 | 6 | 10 | 46 | 57 | |||
Gwalchmai FC | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 42 | 73 | Esce dalla lega | ||
Llanerchymedd FC | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 50 | 88 | Neoammesso | ||
Bodedern FC | 8 | 20 | 3 | 2 | 15 | 34 | 84 | |||
Beaumaris FC | 6 | 21 | 2 | 2 | 18 | 34 | 85 |
Campionato 1968/69 - Campionato 1970/71