Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
SAN MARINO - Il campionato 2000/01 |
La stagione 2000/01 conferma la formula precedente del campionato sammarinese, ma con quindici squadre divise in due gironi con incontri andata e ritorno nell'ambito del girone e con sola andata nell'intergirone, per un totale di 22 giornate. La riduzione di una squadra è dovuta alla fusione tra la SS Juvenes Serravalle e la SGS Dogana che hanno dato vita alla A.C. Juvenes/Dogana. Stessa formula anche nei Play Off scudetto, cui partecipano le prime tre classificate di ciascun girone, sempre con il sistema dell'eliminazione alla seconda sconfitta nei confronti diretti.
1^ Giornata (09/10.09.2000) - Girone A | 2^ Giornata (16/17.09.2000) - Girone A | 3^ Giornata (23/24.09.2000) - Girone A | |||||
Faetano - Montevito | 2-1 | Cosmos - Tre Penne | 2-1 | Libertas - Cailungo | 2-4 | ||
Libertas - Cosmos | 2-3 | La Fiorita - Faetano | 0-1 | Domagnano - Cosmos | 0-3 | ||
Tre Penne - Cailungo | 1-1 | Cailungo - Domagnano | 0-1 | La Fiorita - Montevito | 2-0 | ||
Domagnano - La Fiorita (10.09) | 2-1 | Montevito - Libertas (17.09) | 0-7 | Faetano - Tre Penne (24.09) | 0-2 | ||
1^ Giornata (09/10.09.2000) - Girone B | 2^ Giornata (16/17.09.2000) - Girone B | 3^ Giornata (23/24.09.2000) - Girone B | |||||
San Giovanni - Virtus | 0-1 | Folgore - Pennarossa | 0-0 | Murata - Virtus | 1-1 | ||
Juvenes/Dogana - Folgore | 0-2 | Tre Fiori - Murata | 0-2 | Juvenes/Dogana - Tre Fiori | 2-1 | ||
Pennarossa - Tre Fiori (10.09) | 5-0 | Virtus - Juvenes/Dogana (17.09) | 3-1 | Pennarossa - San Giovanni (24.09) | 1-2 | ||
Murata - riposo | San Giovanni - riposo | Folgore - riposo |
4^ Giornata (30.09/01.10.2000) - Girone A | 5^ Giornata (17/18.10.2000) - Girone A | 6^ Giornata (21/22.10.2000) - Girone A | |||||
Montevito - Tre Penne | 0-3 | Libertas - Domagnano | 0-2 | Montevito - Cosmos | 0-0 | ||
Libertas - La Fiorita | 3-2 | La Fiorita - Tre Penne (18.10) | 3-0 | Faetano - Libertas | 2-5 | ||
Domagnano - Faetano | 1-1 | Cailungo - Montevito (18.10) | 0-1 | Tre Penne - Domagnano (22.10) | 0-4 | ||
Cailungo - Cosmos (01.10) | 2-0 | Cosmos - Faetano | 2-1 | La Fiorita - Cailungo | 0-2 | ||
4^ Giornata (30.09/01.10.2000) - Girone B | 5^ Giornata (17/18.10.2000) - Girone B | 6^ Giornata (21/22.10.2000) - Girone B | |||||
Tre Fiori - San Giovanni | 1-2 | San Giovanni - Folgore | 1-0 | Pennarossa - Murata | 0-1 | ||
Juvenes/Dog. - Pennarossa | 0-7 | Virtus - Tre Fiori | 2-2 | Folgore - Virtus | 1-2 | ||
Folgore - Murata (01.10) | 3-2 | Murata - Juvenes/Dogana (18.10) | 1-0 | San Giovanni - Juvenes/Dog. (22.10) | 1-1 | ||
Virtus - riposo | Pennarossa - riposo | Tre Fiori - riposo |
7^ Giornata (28/29.10.2000) - Girone A | 8^ Giornata (31.10/01.11.2000) - Intergirone | 9^ Giornata (04/05.11.2000) - Intergirone | |||||
Cailungo - Faetano | 0-2 | Pennarossa - Montevito (31.10) | 2-2 | La Fiorita - Folgore | 1-1 | ||
Cosmos - La Fiorita (29.10) | 3-0 | Virtus - Faetano (31.10) | 1-1 | Tre Fiori - Domagnano | 3-3 | ||
Tre Penne - Libertas | 2-1 | Murata - Cailungo | 2-1 | Cailungo - Juvenes/Dogana | 7-0 | ||
Domagnano - Montevito | 0-0 | La Fiorita - San Giovanni | 2-2 | Faetano - Pennarossa | 3-0 | ||
7^ Giornata (28/29.10.2000) - Girone B | Tre Penne - Tre Fiori | 2-2 | San Giovanni - Cosmos | 0-7 | |||
Tre Fiori - Folgore (29.10) | 0-3 | Juvenes/Dogana - Domagnano | 1-3 | Montevito - Virtus (05.11) | 0-3 | ||
Murata - San Giovanni | 1-1 | Folgore - Libertas | 5-0 | Libertas - Murata (05.11) | 0-0 | ||
Virtus - Pennarossa | 2-2 | Cosmos - riposo | Tre Penne - riposo | ||||
Juvenes/Dogana - riposo |
10^ Giornata (11/12.11.2000) - Intergirone | 11^ Giornata (18/19.11.2000) - Intergirone | 12^ Giornata (26.11/16.12.2000) - Intergirone | |||||
Cosmos - Juvenes/Dogana | 3-1 | Tre Penne - Pennarossa | 1-2 | Pennarossa - Domagnano (26.11) | 1-1 | ||
Domagnano - Murata | 1-2 | Faetano - Murata | 3-0 | Tre Penne - Juvenes/Dogana (26.11) | 2-0 | ||
Libertas - Pennarossa | 1-2 | Tre Fiori - Montevito | 1-3 | Cailungo - Tre Fiori | 2-0 | ||
Montevito - San Giovanni | 0-1 | Domagnano - Folgore | 3-1 | Murata - Cosmos | 0-2 | ||
Virtus - Tre Penne | 2-2 | Juvenes/Dogana - Libertas | 2-2 | Virtus - La Fiorita | 7-0 | ||
Tre Fiori - La Fiorita (12.11) | 5-1 | Cosmos - Virtus (19.11) | 0-2 | Faetano - San Giovanni | 0-0 | ||
Folgore - Faetano (12.11) | 2-1 | San Giovanni - Cailungo (19.11) | 4-2 | Montevito - Folgore | 1-1 | ||
Cailungo - riposo | La Fiorita - riposo | Libertas - riposo |
13^ Giornata (02/03.12.2000) - Intergirone | 14^ Giornata (09/10.12.2000) - Intergirone | 15^ Giornata (13/14.03.2001) - Intergirone | |||||
Folgore - Tre Penne | 0-1 | Murata - La Fiorita | 1-1 | Libertas - Virtus (11.02) | 1-1 | ||
La Fiorita - Juvenes/Dogana | 3-3 | Juvenes/Dogana - Montevito | 1-2 | Folgore - Cailungo (13.03) | 2-2 | ||
Cosmos - Pennarossa | 2-1 | Libertas - Tre Fiori | 5-1 | Tre Fiori - Cosmos (13.03) | 1-3 | ||
San Giovanni - Libertas | 3-3 | San Giovanni - Tre Penne | 0-2 | Domagnano - San Giovanni (13.03) | 1-1 | ||
Cailungo - Virtus | 3-2 | Virtus - Domagnano | 2-1 | Faetano - Juvenes/Dogana (14.03) | 0-1 | ||
Montevito - Murata (03.12) | 1-3 | Pennarossa - Cailungo (10.12) | 1-3 | Pennarossa - La Fiorita (14.03) | 3-0 | ||
Tre Fiori - Faetano (03.12) | 1-1 | Cosmos - Folgore (10.12) | 0-1 | Murata - Tre Penne (14.03) | 0-0 | ||
Domagnano - riposo | Faetano - riposo | Montevito - riposo |
16^ Giornata (17/18.02.2001) - Girone A | 17^ Giornata (24/25.02.2001) - Girone A | 18^ Giornata (varie date) - Girone A | |||||
Cosmos - Libertas | 0-1 | Domagnano - Cailungo | 0-0 | Cailungo - Libertas (04.03) | 2-2 | ||
La Fiorita - Domagnano | 1-3 | Tre Penne - Cosmos | 0-0 | Cosmos - Domagnano (20.03) | 3-0 | ||
Montevito - Faetano | 1-3 | Libertas - Montevito | 1-2 | Montevito - La Fiorita (20.03) | 1-0 | ||
Cailungo - Tre Penne (18.02) | 0-1 | Faetano - La Fiorita (25.02) | 4-1 | Tre Penne - Faetano (20.03) | 2-1 | ||
16^ Giornata (17/18.02.2001) - Girone B | 17^ Giornata (24/25.02.2001) - Girone B | 18^ Giornata (varie date) - Girone B | |||||
Virtus - San Giovanni | 3-1 | Juvenes/Dogana - Virtus | 0-1 | Virtus - Murata (04.03) | 3-1 | ||
Tre Fiori - Pennarossa | 1-2 | Pennarossa - Folgore | 2-6 | Tre Fiori - Juvenes/Dogana (21.03) | 2-1 | ||
Folgore - Juvenes/Dogana (18.02) | 0-0 | Murata - Tre Fiori | 2-1 | San Giovanni - Pennarossa (01.04) | 2-3 | ||
Murata - riposo | San Giovanni - riposo | Folgore - riposo |
19^ Giornata (10/11.03.2001) - Girone A | 20^ Giornata (17/18.03.2001) - Girone A | 21^ Giornata (24/25.03.2001) - Girone A | |||||
Cosmos - Cailungo | 2-1 | Montevito - Cailungo | 2-1 | Cailungo - La Fiorita | 1-1 | ||
La Fiorita - Libertas | 2-3 | Tre Penne - La Fiorita | 5-2 | Libertas - Faetano | 3-4 | ||
Faetano - Domagnano | 1-1 | Faetano - Cosmos | 2-2 | Domagnano - Tre Penne | 1-3 | ||
Tre Penne - Montevito (11.03) | 4-0 | Domagnano - Libertas (18.03) | 6-1 | Cosmos - Montevito (25.03) | 0-1 | ||
19^ Giornata (10/11.03.2001) - Girone B | 20^ Giornata (17/18.03.2001) - Girone B | 21^ Giornata (24/25.03.2001) - Girone B | |||||
Murata - Folgore | 0-2 | Tre Fiori - Virtus | 2-5 | Virtus - Folgore | 2-1 | ||
San Giovanni - Tre Fiori | 2-1 | Juvenes/Dogana - Murata | 0-2 | Juvenes/Dogana - San Giovanni | 0-2 | ||
Pennarossa - Juvenes/Dog. (11.03) | 2-1 | Folgore - San Giovanni (18.03) | 1-1 | Murata - Pennarossa | 3-1 | ||
Virtus - riposo | Pennarossa - riposo | Tre Fiori - riposo |
22^ Giornata (04.04.2001) - Girone A | |||||||
Faetano - Cailungo | 1-0 | ||||||
La Fiorita - Cosmos | 1-1 | ||||||
Libertas - Tre Penne | 3-2 | ||||||
Montevito - Domagnano | 2-2 | ||||||
22^ Giornata (03.04.2001) - Girone B | |||||||
San Giovanni - Murata | 1-2 | ||||||
Pennarossa - Virtus | 2-0 | ||||||
Folgore - Tre Fiori | 2-0 | ||||||
Juvenes/Dogana - riposo |
Classifiche Finali Gironi Campionato - 2000/01
GIRONE A |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
S.P. Cosmos Falciano | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 38 | 18 | Accede ai Play Off | ||
S. Calcio Faetano | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 38 | 26 | Accede ai Play Off | ||
S.P. Tre Penne San Marino | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 27 | Accede ai Play Off | ||
S.P. Domagnano | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 27 | |||
S.P. Cailungo Borgo Maggiore | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 27 | |||
S.P. Libertas Borgo Maggiore | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 46 | 47 | |||
S.S. Montevito Fiorentino | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 38 | |||
S.P. La Fiorita Montegiardino | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 24 | 51 |
GIRONE B |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
S.S. Virtus Acquaviva | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 45 | 23 | Accede ai Play Off | ||
S.S. Murata | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 22 | Accede ai Play Off | ||
S.S. Folgore Falciano | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 19 | Accede ai Play Off - Campione in carica | ||
S.S. Pennarossa Chiesanuova | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 30 | |||
S.S. San Giovanni | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 32 | |||
S.P. Tre Fiori Fiorentino | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 25 | 50 | |||
A.C. Juvenes/Dogana Serravalle | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 15 | 46 |
Play Off scudetto 2001
PRIMO TURNO (07.04.2001) | ||||||||||
SC Faetano - SS Folgore | 1-2 | (2^ Girone A contro 3^ Girone B) | ||||||||
SS Murata - SP Tre Penne | 3-0 | (2^ Girone B contro 3^ Girone A) | ||||||||
SECONDO TURNO (11.04.2001) | ||||||||||
SP Cosmos - SS Murata | 0-1 |
(1^ Girone A contro una vincente del Primo Turno) |
||||||||
SS Virtus - SS Folgore | 1-2 |
(1^ Girone B contro una vincente del Primo Turno) |
||||||||
TERZO TURNO (17.04.2001) | ||||||||||
SC Faetano - SP Cosmos | 0-3 |
(confronto tra perdenti Primo e Secondo Turno - SC Faetano eliminata) |
||||||||
SP Tre Penne - SS Virtus | 1-0 |
(confronto tra perdenti Primo e Secondo Turno - SS Virtus eliminata) |
||||||||
QUARTO TURNO (18.04.2001) | ||||||||||
SS Folgore - SS Murata | 2-0 |
(confronto per la finale tra le vincenti del Secondo Turno) |
||||||||
QUINTO TURNO (22.04.2001) | ||||||||||
SP Tre Penne - SP Cosmos | 0-4 |
(confronto tra le vincenti del Terzo Turno - SP Tre Penne eliminata) |
||||||||
SEMIFINALE (28.04.2001) | ||||||||||
SS Murata - SP Cosmos | 0-1 |
(confronto tra perdente 4°e vincente 5° Turno - SS Murata eliminata) |
||||||||
FINALE (04.05.2001) | ||||||||||
SS Folgore - SP Cosmos | 1-3 | |||||||||
S.P. COSMOS Falciano |
Campione di San Marino 2001 |
(ammessa al turno preliminare della Coppa UEFA 2001/2002) |