Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
SAN MARINO - Il campionato 1999/2000 |
La stagione 1999/2000 conferma la formula precedente del campionato sammarinese, con le sedici squadre divise in due gironi con incontri andata e ritorno nell'ambito del girone e con sola andata nell'intergirone, per un totale di 22 giornate. Stessa formula anche nei Play Off scudetto, cui partecipano le prime tre classificate di ciascun girone, sempre con il sistema dell'eliminazione alla seconda sconfitta nei confronti diretti. Dopo l'intermezzo della sconfitta in finale con il Faetano nella stagione precedente, la Folgore di Falciano conquista il terzo titolo in quattro anni, affiancandosi proprio al Faetano come seconda squadra pił scudettata : la Folgore domina stagione regolar e play-off e conquista a rappresentare per la prima volta San Marino in una coppa europea, dato che il titolo vale l'accesso ai preliminari di Coppa UEFA 2000/01.
1^ Giornata (12.09.1999) - Girone A | 2^ Giornata (19.09.1999) - Girone A | 3^ Giornata (26.09.1999) - Girone A | |||||
Cailungo - Folgore | 0-1 | Cosmos - Cailungo | 0-0 | La Fiorita - Virtus | 1-4 | ||
Virtus - Pennarossa | 1-2 | Tre Penne - Virtus | 2-5 | Juvenes - Cailungo | 0-3 | ||
Juvenes - Cosmos | 1-1 | Pennarossa - La Fiorita | 1-0 | Tre Penne - Folgore | 1-1 | ||
La Fiorita - Tre Penne | 0-1 | Folgore - Juvenes | 5-0 | Pennarossa - Cosmos | 0-4 | ||
1^ Giornata (12.09.1999) - Girone B | 2^ Giornata (19.09.1999) - Girone B | 3^ Giornata (26.09.1999) - Girone B | |||||
San Giovanni - Faetano | 0-0 | Domagnano - Libertas | 1-1 | Murata - Dogana | 4-1 | ||
Montevito - Dogana | 2-1 | Faetano - Montevito | 3-1 | Tre Fiori - Faetano | 4-1 | ||
Murata - Libertas | 1-1 | Dogana - Tre Fiori | 2-3 | Domagnano - San Giovanni | 4-1 | ||
Tre Fiori - Domagnano | 1-2 | San Giovanni - Murata | 1-4 | Libertas - Montevito | 1-2 |
4^ Giornata (03.10.1999) - Girone A | 5^ Giornata (10.10.1999) - Girone A | 6^ Giornata (17.10.1999) - Girone A | |||||
Tre Penne - Juvenes | 3-3 | Virtus - Folgore | 2-1 | Cosmos - Folgore | 4-2 | ||
Folgore - Pennarossa | 7-0 | La Fiorita - Juvenes | 0-2 | Juvenes - Virtus | 0-4 | ||
Cosmos - La Fiorita | 4-0 | Cailungo - Pennarossa | 1-1 | Pennarossa - Tre Penne | 3-1 | ||
Cailungo - Virtus | 0-3 | Cosmos - Tre Penne | 4-0 | La Fiorita - Cailungo | 1-0 | ||
4^ Giornata (03.10.1999) - Girone B | 5^ Giornata (10.10.1999) - Girone B | 6^ Giornata (17.10.1999) - Girone B | |||||
Tre Fiori - Libertas | 6-3 | San Giovanni - Libertas | 1-3 | Tre Fiori - Murata | 6-3 | ||
Murata - Domagnano | 2-6 | Faetano - Murata | 0-2 | Domagnano - Montevito | 5-0 | ||
Montevito - San Giovanni | 0-1 | Domagnano - Dogana | 1-2 | Libertas - Faetano | 2-1 | ||
Dogana - Faetano | 1-1 | Montevito - Tre Fiori | 0-2 | Dogana - San Giovanni | 1-0 |
7^ Giornata (24.10.1999) - Girone A | 8^ Giornata (31.10.1999) - Intergirone | 9^ Giornata (08/09.12.1999) - Intergirone | |||||
Virtus - Cosmos | 0-1 | Juvenes - Dogana | 3-0 | Folgore - Faetano | 3-3 | ||
Folgore - La Fiorita | 2-1 | Cosmos - Montevito | 0-0 | Virtus - Libertas | 2-2 | ||
Tre Penne - Cailungo | 2-6 | Domagnano - Pennarossa | 2-2 | San Giovanni - Juvenes | 2-2 | ||
Pennarossa - Juvenes | 2-1 | Cailungo - Tre Fiori | 2-2 | Domagnano - La Fiorita | 1-0 | ||
7^ Giornata (24.10.1999) - Girone B | La Fiorita - San Giovanni | 0-3 | Pennarossa - Murata | 2-1 | |||
San Giovanni - Tre Fiori | 2-2 | Faetano - Tre Penne | 1-0 | Montevito - Cailungo | 0-0 | ||
Dogana - Libertas | 1-2 | Murata - Virtus | 3-3 | Tre Fiori - Tre Penne | 3-0 | ||
Montevito - Murata | 2-3 | Libertas - Folgore | 0-1 | Dogana - Cosmos (09.02.2000) | 0-0 | ||
Faetano - Domagnano | 1-1 |
10^ Giornata (06.02.2000) - Intergirone | 11^ Giornata (09/16.02.2000) - Intergirone | 12^ Giornata (28.11.1999) - Intergirone | |||||
Montevito - Folgore | 2-3 | Domagnano - Folgore (09.02) | 1-4 | Cosmos - Faetano | 0-0 | ||
Cailungo - Libertas | 2-1 | La Fiorita - Murata (09.02) | 2-3 | Juvenes - Domagnano | 0-8 | ||
San Giovanni - Cosmos | 0-2 | San Giovanni - Cailungo (09.02) | 1-2 | Folgore - Murata | 2-1 | ||
Pennarossa - Dogana | 1-2 | Juvenes - Montevito (09.02) | 2-3 | Tre Fiori - Pennarossa | 3-2 | ||
Murata - Tre Penne | 1-0 | Faetano - Virtus (16.02) | 1-2 | Dogana - Cailungo | 0-1 | ||
Tre Fiori - Juvenes | 0-0 | Cosmos - Tre Fiori (16.02) | 1-2 | La Fiorita - Libertas | 0-1 | ||
Virtus - Domagnano | 2-1 | Libertas - Pennarossa (16.02) | 2-0 | Tre Penne - Montevito | 2-1 | ||
Faetano - La Fiorita | 4-0 | Tre Penne - Dogana (16.02) | 3-1 | Virtus - San Giovanni | 2-0 |
13^ Giornata (05.12.1999) - Intergirone | 14^ Giornata (13.02.2000) - Intergirone | 15^ Giornata (20.02.2000) - Intergirone | |||||
Montevito - La Fiorita | 1-0 | Tre Penne - Domagnano | 1-3 | Tre Fiori - La Fiorita | 1-1 | ||
Murata - Cosmos | 1-1 | Cosmos - Libertas | 2-0 | Dogana - Folgore | 1-2 | ||
Virtus - Dogana | 0-0 | Virtus - Tre Fiori | 2-1 | Libertas - Tre Penne | 0-2 | ||
Pennarossa - Faetano | 0-1 | Folgore - San Giovanni | 1-0 | Murata - Cailungo | 3-1 | ||
Domagnano - Cailungo | 1-2 | Pennarossa - Montevito | 1-3 | San Giovanni - Pennarossa | 0-2 | ||
Tre Fiori - Folgore | 1-3 | Juvenes - Murata | 1-1 | Faetano - Juvenes | 3-0 | ||
San Giovanni - Tre Penne | 0-2 | La Fiorita - Dogana | 1-1 | Montevito - Virtus | 0-2 | ||
Libertas - Juvenes | 3-2 | Cailungo - Faetano | 1-0 | Domagnano - Cosmos | 1-1 |
16^ Giornata (27.02.2000) - Girone A | 17^ Giornata (03.03.2000) - Girone A | 18^ Giornata (12.03.2000) - Girone A | |||||
Pennarossa - Virtus | 2-2 | Cailungo - Cosmos | 1-0 | Cailungo - Juvenes | 3-1 | ||
Tre Penne - La Fiorita | 2-2 | Virtus - Tre Penne | 3-2 | Virtus - La Fiorita | 1-1 | ||
Cosmos - Juvenes | 4-0 | Juvenes - Folgore | 1-3 | Cosmos - Pennarossa | 0-0 | ||
Folgore - Cailungo | 0-1 | La Fiorita - Pennarossa | 1-2 | Folgore - Tre Penne | 7-1 | ||
16^ Giornata (27.02.2000) - Girone B | 17^ Giornata (03.03.2000) - Girone B | 18^ Giornata (12.03.2000) - Girone B | |||||
Dogana - Montevito | 1-0 | Murata - San Giovanni | 3-2 | Dogana - Murata | 1-3 | ||
Domagnano - Tre Fiori | 2-2 | Montevito - Faetano | 0-0 | Faetano - Tre Fiori | 2-1 | ||
Faetano - San Giovanni | 0-0 | Libertas - Domagnano | 1-1 | Montevito - Libertas | 2-3 | ||
Libertas - Murata | 4-3 | Tre Fiori - Dogana | 1-1 | San Giovanni - Domagnano | 1-5 |
19^ Giornata (19.03.2000) - Girone A | 20^ Giornata (23.03.2000) - Girone A | 21^ Giornata (29.03.2000) - Girone A | |||||
Cailungo - Virtus | 3-1 | Folgore - Virtus | 1-0 | Folgore - Cosmos | 0-0 | ||
Juvenes - Tre Penne | 2-5 | Juvenes - La Fiorita | 2-3 | Virtus - Juvenes | 4-0 | ||
Pennarossa - Folgore | 2-1 | Tre Penne - Cosmos | 3-5 | Cailungo - La Fiorita | 5-0 | ||
La Fiorita - Cosmos | 1-6 | Pennarossa - Cailungo | 1-2 | Tre Penne - Pennarossa | 4-3 | ||
19^ Giornata (19.03.2000) - Girone B | 20^ Giornata (23.03.2000) - Girone B | 21^ Giornata (29.03.2000) - Girone B | |||||
Faetano - Dogana | 3-1 | Libertas - San Giovanni | 3-1 | Murata - Tre Fiori | 2-3 | ||
San Giovanni - Montevito | 3-0 | Murata - Faetano | 1-2 | Montevito - Domagnano | 0-6 | ||
Domagnano - Murata | 2-1 | Dogana - Domagnano | 0-2 | San Giovanni - Dogana | 0-0 | ||
Libertas - Tre Fiori | 3-1 | Tre Fiori - Montevito | 4-2 | Faetano - Libertas | 1-2 |
22^ Giornata (02.04.2000) - Girone A | |||||||
Cailungo - Tre Penne | 4-2 | ||||||
Cosmos - Virtus | 0-2 | ||||||
La Fiorita - Folgore | 2-3 | ||||||
Juvenes - Pennarossa | 1-1 | ||||||
22^ Giornata (02.04.2000) - Girone B | |||||||
Domagnano - Faetano | 3-2 | ||||||
Libertas - Dogana | 0-1 | ||||||
Murata - Montevito | 3-6 | ||||||
Libertas - San Giovanni | 6-2 |
Classifiche Finali Gironi Campionato - 1999/2000
GIRONE A |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
S.S. Folgore Falciano | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 53 | 24 | Accede ai Play Off | ||
S.P. Cailungo Borgo Maggiore | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 21 | Accede ai Play Off | ||
S.S. Virtus Acquaviva | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 24 | Accede ai Play Off | ||
S.P. Cosmos Falciano | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 40 | 14 | |||
S.S. Pennarossa Chiesanuova | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 40 | |||
S.P. Tre Penne San Marino | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 58 | |||
S.S. Juvenes Serravalle | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 24 | 61 | |||
S.P. La Fiorita Montegiardino | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 17 | 50 |
GIRONE B |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
S.P. Domagnano | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 59 | 27 | Accede ai Play Off | ||
S.P. Tre Fiori Fiorentino | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 55 | 38 | Accede ai Play Off | ||
S.P. Libertas Borgo Maggiore | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 34 | Accede ai Play Off | ||
S. Calcio Faetano | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 25 | Campione in carica | ||
S.S. Murata | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 49 | 49 | |||
S.G.S. Dogana | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 33 | |||
S.S. Montevito Fiorentino | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 46 | |||
S.S. San Giovanni | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 44 |
Play Off scudetto 2000
PRIMO TURNO (08.04.2000) | ||||||||||
SP Cailungo - SP Libertas | 3-0 | (2^ Girone A contro 3^ Girone B) | ||||||||
SP Tre Fiori - SS Virtus | 3-1 | (2^ Girone B contro 3^ Girone A) | ||||||||
SECONDO TURNO (13.04.2000) | ||||||||||
SS Folgore - SP Tre Fiori | 0-0 |
dts |
ai rigori 5-3 |
(1^ Girone A contro una vincente del Primo Turno) |
||||||
SP Domagnano - SP Cailungo | 0-0 |
dts |
ai rigori 5-4 |
(1^ Girone B contro una vincente del Primo Turno) |
||||||
TERZO TURNO (17.04.2000) | ||||||||||
SP Tre Fiori - SP Libertas | 2-1 |
dts |
(confronto tra perdenti Primo e Secondo Turno - SP Libertas eliminata) |
|||||||
SS Virtus - SP Cailungo | 2-2 |
dts |
ai rigori 5-3 |
(confronto tra perdenti Primo e Secondo Turno - SP Cailungo eliminata) |
||||||
QUARTO TURNO (19.04.2000) | ||||||||||
SS Folgore - SP Domagnano | 3-1 |
(confronto per la finale tra le vincenti del Secondo Turno) |
||||||||
QUINTO TURNO (19.04.2000) | ||||||||||
SP Tre Fiori - SS Virtus | 1-2 |
dts |
(confronto tra le vincenti del Terzo Turno - SP Tre Fiori eliminata) |
|||||||
SEMIFINALE (28.04.2000) | ||||||||||
SP Domagnano - SS Virtus | 1-0 |
(confronto tra perdente 4°e vincente 5° Turno - SS Virtus eliminata) |
||||||||
FINALE (05.05.2000) | ||||||||||
SS Folgore - SP Domagnano | 3-1 | |||||||||
S.S. FOLGORE Falciano |
Campione di San Marino 2000 |
(ammessa al turno preliminare della Coppa UEFA 2000/2001) |