Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
SAN MARINO - Il campionato 2001/02 |
La stagione 2001/02 conferma la formula precedente del campionato sammarinese, con le quindici squadre divise in due gironi con incontri andata e ritorno nell'ambito del girone e con sola andata nell'intergirone, per un totale di 22 giornate. Stessa formula anche nei Play Off scudetto, cui partecipano le prime tre classificate di ciascun girone, sempre con il sistema dell'eliminazione alla seconda sconfitta nei confronti diretti. Dopo tredici anni di attesa il Domagnano torna a cucirsi lo scudetto sulle maglie grazie ad un eccezionale play-off nel quale elimina le dominatrici della prima fase, i campioni in carica del Cosmos e la Pennarossa, ed in finale supera la vincente del suo stesso gruppo, il Cailungo.
1^ Giornata (15/16.09.2001) - Girone A | 2^ Giornata (22/23.09.2001) - Girone A | 3^ Giornata (29/30.09.2001) - Girone A | |||||
Cailungo - Faetano | 4-1 | San Giovanni - La Fiorita | 0-1 | Virtus - Faetano | 1-2 | ||
La Fiorita - Domagnano | 0-1 | Faetano - Folgore | 0-4 | La Fiorita - Juvenes/Dogana | 1-1 | ||
Folgore - Juvenes/Dogana | 5-0 | Domagnano - Virtus | 1-1 | San Giovanni - Cailungo | 1-4 | ||
Virtus - San Giovanni (16.09) | 2-2 | Juvenes/Dogana - Cailungo (23.09) | 1-3 | Folgore - Domagnano (30.09) | 2-3 | ||
1^ Giornata (15/16.09.2001) - Girone B | 2^ Giornata (22/23.09.2001) - Girone B | 3^ Giornata (29/30.09.2001) - Girone B | |||||
Libertas - Tre Fiori | 2-0 | Pennarossa - Murata | 1-1 | Murata - Libertas | 3-4 | ||
Cosmos - Pennarossa | 0-1 | Tre Penne - Montevito | 1-1 | Tre Penne - Tre Fiori | 0-2 | ||
Murata - Tre Penne (16.09) | 0-0 | Tre Fiori - Cosmos (23.09) | 1-2 | Montevito - Pennarossa (10.10) | 4-5 | ||
Montevito - riposo | Libertas - riposo | Cosmos - riposo |
4^ Giornata (06/07.10.2001) - Girone A | 5^ Giornata (13/14.10.2001) - Girone A | 6^ Giornata (20/21.10.2001) - Girone A | |||||
Domagnano - San Giovanni | 3-1 | Domagnano - Juvenes/Dogana | 3-1 | Cailungo - Domagnano | 2-1 | ||
Cailungo - Folgore | 3-1 | La Fiorita - Folgore | 1-4 | Juvenes/Dogana - Faetano | 0-3 | ||
Juvenes/Dogana - Virtus | 1-3 | San Giovanni - Faetano | 2-1 | La Fiorita - Virtus | 0-5 | ||
Faetano - La Fiorita (07.10) | 0-0 | Virtus - Cailungo (14.10) | 0-1 | Folgore - San Giovanni (21.10) | 1-2 | ||
4^ Giornata (06/07.10.2001) - Girone B | 5^ Giornata (13/14.10.2001) - Girone B | 6^ Giornata (20/21.10.2001) - Girone B | |||||
Montevito - Cosmos | 0-2 | Montevito - Libertas | 0-4 | Cosmos - Murata | 2-1 | ||
Pennarossa - Tre Fiori | 3-2 | Tre Penne - Cosmos | 1-2 | Tre Fiori - Montevito | 1-1 | ||
Libertas - Tre Penne (07.10) | 3-2 | Tre Fiori - Murata (14.10) | 0-2 | Libertas - Pennarossa (21.10) | 0-2 | ||
Murata - riposo | Pennarossa - riposo | Tre Penne - riposo |
7^ Giornata (27/28.10.2001) - Girone A | 8^ Giornata (03/04.11.2001) - Intergirone | 9^ Giornata (10/11.11.2001) - Intergirone | |||||
Juvenes/Dogana - San Giovanni | 2-5 | Tre Penne - Cailungo | 1-1 | Folgore - Pennarossa | 0-2 | ||
Virtus - Folgore | 4-0 | Libertas - Virtus | 2-0 | San Giovanni - Tre Fiori | 0-4 | ||
Cailungo - La Fiorita | 2-0 | Pennarossa - Faetano | 2-1 | La Fiorita - Libertas | 1-2 | ||
Faetano - Domagnano (28.10) | 1-1 | Murata - Folgore | 0-1 | Faetano - Cosmos | 0-1 | ||
7^ Giornata (27/28.10.2001) - Girone B | Montevito - San Giovanni | 0-2 | Domagnano - Montevito | 2-1 | |||
Pennarossa - Tre Penne | 2-2 | Tre Fiori - La Fiorita (04.11) | 1-0 | Cailungo - Murata (11.11) | 1-3 | ||
Cosmos - Libertas | 0-0 | Cosmos - Juvenes/Dogana (04.11) | 8-1 | Virtus - Tre Penne (11.11) | 4-0 | ||
Murata - Montevito (28.10) | 2-3 | Domagnano - riposo | Juvenes/Dogana - riposo | ||||
Tre Fiori - riposo |
10^ Giornata (17/18.11.2001) - Intergirone | 11^ Giornata (24/25.11.2001) - Intergirone | 12^ Giornata (01/02.12.2001) - Intergirone | |||||
Tre Penne - Domagnano | 1-4 | Murata - Domagnano (23.11) | 4-2 | Montevito - Folgore | 2-2 | ||
Tre Fiori - Virtus | 0-0 | Faetano - Tre Penne | 1-0 | Tre Fiori - Cailungo | 0-2 | ||
Juvenes/Dogana - Pennarossa | 0-1 | Cailungo - Pennarossa | 1-0 | Libertas - Juvenes/Dogana | 4-1 | ||
La Fiorita - Murata | 1-3 | Folgore - Libertas | 2-1 | Tre Penne - La Fiorita | 1-1 | ||
San Giovanni - Cosmos | 1-1 | Virtus - Montevito | 3-1 | Cosmos - Virtus | 3-2 | ||
Libertas - Cailungo (18.11) | 3-0 | Cosmos - La Fiorita (25.11) | 3-0 | Murata - San Giovanni (02.12) | 3-1 | ||
Montevito - Faetano (18.11) | 0-1 | Tre Fiori - Juvenes/Dogana (25.11) | 3-1 | Pennarossa - Domagnano (02.12) | 4-2 | ||
Folgore - riposo | San Giovanni - riposo | Faetano - riposo |
13^ Giornata (08/09.12.2001) - Intergirone | 14^ Giornata (09/10.02.2002) - Intergirone | 15^ Giornata (16.02.2002) - Intergirone | |||||
Domagnano - Tre Fiori | 1-0 | Pennarossa - La Fiorita | 4-2 | Folgore - Tre Fiori (15.02) | 2-1 | ||
Virtus - Murata | 1-2 | Faetano - Tre Fiori | 1-0 | Domagnano - Cosmos | 0-0 | ||
Folgore - Tre Penne | 1-1 | Murata - Juvenes/Dogana | 3-0 | Faetano - Murata | 0-1 | ||
Cailungo - Cosmos | 0-3 | Montevito - Cailungo | 1-1 | San Giovanni - Libertas | 0-2 | ||
San Giovanni - Pennarossa | 1-2 | Domagnano - Libertas | 2-1 | Juvenes/Dogana - Tre Penne | 0-1 | ||
Libertas - Faetano (09.12) | 1-3 | Tre Penne - San Giovanni (10.02) | 0-1 | Pennarossa - Virtus (25.02) | 3-0 | ||
Juvenes/Dogana - Montevito (09.12) | 1-2 | Cosmos - Folgore (10.02) | 2-0 | La Fiorita - Montevito (25.02) | 0-4 | ||
La Fiorita - riposo | Virtus - riposo | Cailungo - riposo |
16^ Giornata (23/24.02.2002) - Girone A | 17^ Giornata (02/03.03.2002) - Girone A | 18^ Giornata (10.03.2002) - Girone A | |||||
Juvenes/Dogana - Folgore | 1-2 | Cailungo - Juvenes/Dogana | 3-0 | Domagnano - Folgore | 3-2 | ||
Domagnano - La Fiorita | 1-1 | Folgore - Faetano | 1-3 | Faetano - Virtus | 1-1 | ||
San Giovanni - Virtus | 0-1 | La Fiorita - San Giovanni | 0-2 | Cailungo - San Giovanni | 1-1 | ||
Faetano - Cailungo (24.02) | 0-0 | Virtus - Domagnano (03.03) | 3-0 | Juvenes/Dogana - La Fiorita | 0-0 | ||
16^ Giornata (23/24.02.2002) - Girone B | 17^ Giornata (02/03.03.2002) - Girone B | 18^ Giornata (10.03.2002) - Girone B | |||||
Tre Penne - Murata | 0-4 | Montevito - Tre Penne (01.03) | 2-1 | Pennarossa - Montevito (09.03) | 1-1 | ||
Tre Fiori - Libertas (24.02) | 0-1 | Cosmos - Tre Fiori | 3-1 | Libertas - Murata | 4-1 | ||
Pennarossa - Cosmos (06.03) | 0-1 | Murata - Pennarossa | 0-1 | Tre Fiori - Tre Penne | 1-1 | ||
Montevito - riposo | Libertas - riposo | Cosmos - riposo |
19^ Giornata (16/17.03.2002) - Girone A | 20^ Giornata (23/24.03.2002) - Girone A | 21^ Giornata (02/03.04.2002) - Girone A | |||||
Virtus - Juvenes/Dogana | 2-1 | Faetano - San Giovanni | 5-3 | Virtus - La Fiorita | 3-1 | ||
La Fiorita - Faetano | 0-2 | Folgore - La Fiorita | 2-1 | Faetano - Juvenes/Dogana | 1-0 | ||
San Giovanni - Domagnano | 0-0 | Cailungo - Virtus | 0-0 | Domagnano - Cailungo (03.04) | 0-1 | ||
Folgore - Cailungo (17.03) | 0-0 | Juvenes/Dog. - Domagnano (24.03) | 1-6 | San Giovanni - Folgore (03.04) | 2-2 | ||
19^ Giornata (16/17.03.2002) - Girone B | 20^ Giornata (23/24.03.2002) - Girone B | 21^ Giornata (02/03.04.2002) - Girone B | |||||
Tre Fiori - Pennarossa | 0-3 | Murata - Tre Fiori | 4-1 | Montevito - Tre Fiori | 1-3 | ||
Tre Penne - Libertas | 0-1 | Libertas - Montevito | 2-0 | Murata - Cosmos (03.04) | 2-4 | ||
Cosmos - Montevito (17.03) | 3-2 | Cosmos - Tre Penne (24.03) | 6-3 | Pennarossa - Libertas (03.04) | 1-1 | ||
Murata - riposo | Pennarossa - riposo | Tre Penne - riposo |
22^ Giornata (07.04.2002) - Girone A | |||||||
Domagnano - Faetano | 0-0 | ||||||
San Giovanni - Juvenes/Dogana | 0-0 | ||||||
Folgore - Virtus | 3-5 | ||||||
La Fiorita - Cailungo | 1-1 | ||||||
22^ Giornata (06.04.2001) - Girone B | |||||||
Montevito - Murata | 1-1 | ||||||
Libertas - Cosmos | 0-0 | ||||||
Tre Penne - Pennarossa | 0-3 | ||||||
Tre Fiori - riposo |
Classifiche Finali Gironi Campionato - 2001/02
GIRONE A |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
S.P. Cailungo Borgo Maggiore | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 18 | Accede ai Play Off | ||
S.P. Domagnano | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 27 | Accede ai Play Off | ||
S. Calcio Faetano | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 22 | Accede ai Play Off (classifica avulsa) | ||
S.S. Virtus Acquaviva | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | 24 | Peggior classifica avulsa con SC Faetano | ||
S.S. Folgore Falciano | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | 37 | |||
S.S. San Giovanni | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 35 | |||
S.P. La Fiorita Montegiardino | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 12 | 42 | |||
A,C, Juvenes/Dogana Serravalle | 3 | 21 | 0 | 3 | 18 | 13 | 59 |
GIRONE B |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
S.P. Cosmos Falciano | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 46 | 16 | Accede ai Play Off - Campione in carica | ||
S.S. Pennarossa Chiesanuova | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 19 | Accede ai Play Off | ||
S.P. Libertas Borgo Maggiore | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 38 | 18 | Accede ai Play Off | ||
S.S. Murata | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 27 | |||
S.P. Tre Fiori Fiorentino | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 30 | |||
S.S. Montevito Fiorentino | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 38 | |||
S.P. Tre Penne San Marino | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 16 | 40 |
Play Off scudetto 2002
PRIMO TURNO (13.04.2002) | ||||||||||
SP Domagnano - SP Libertas | 4-2 |
dts |
(2^ Girone A contro 3^ Girone B) | |||||||
Macina (L) 19', Toccaceli D. (l) 40', Durelli (D) 41', Bacciocchi N. (D) 81', Morri 97', Fambri 107' | ||||||||||
SS Pennarossa - SC Faetano | 1-2 |
dts |
(2^ Girone B contro 3^ Girone A) | |||||||
Calcagnini (P) 105', Mazzoli (F) 118', Donati P. (F) 120' | ||||||||||
SECONDO TURNO (17.04.2002) | ||||||||||
SP Cailungo - SC Faetano | 3-0 |
(1^ Girone A contro una vincente del Primo Turno) |
||||||||
Tosi 29', De Luigi 56', Romani 65' | ||||||||||
SS Cosmos - SP Domagnano | 1-0 |
(1^ Girone B contro una vincente del Primo Turno) |
||||||||
Protti 63' | ||||||||||
TERZO TURNO (20.04.2002) | ||||||||||
SC Faetano - SP Libertas | 1-2 |
(confronto tra perdenti Primo e Secondo Turno - SC Faetano eliminata) |
||||||||
Toccaceli A. (L) 6', Toccaceli D. (L) 87', Mazzoli A. (F) 88' | ||||||||||
SP Domagnano - SS Pennarossa | 1-0 |
dts |
(confronto tra perdenti Primo e Secondo Turno - SS Pennarossa eliminata) |
|||||||
Fambri 103' | ||||||||||
QUARTO TURNO (22.04.2002) | ||||||||||
SP Cailungo - SP Cosmos | 2-1 |
(confronto per la finale tra le vincenti del Secondo Turno) |
||||||||
Andreini (Ca) 36', Pierini A. (Co) 80', Andreini (Ca) 90' | ||||||||||
QUINTO TURNO (25.04.2002) | ||||||||||
SP Libertas - SP Domagnano | 1-3 |
(confronto tra le vincenti del Terzo Turno - SP Libertas eliminata) |
||||||||
Fambri (D) 53', 73', Toccaceli A. (L) 77', Fambri (D) 79' | ||||||||||
SEMIFINALE (29.04.2002) | ||||||||||
SP Cosmos - SP Domagnano | 0-1 |
(confronto tra perdente 4°e vincente 5° Turno - SP Cosmos eliminata) |
||||||||
Fambri 85' | ||||||||||
FINALE (03.05.2002) | ||||||||||
SP Cailungo - SP Domagnano | 0-1 | |||||||||
Bonifazi Luca 55' | ||||||||||
S.P. DOMAGNANO |
Campione di San Marino 2002 |
(ammessa al turno preliminare della Coppa UEFA 2002/2003) |