Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ARMENIA - 1^ Divisione 1993 |
Con il campionato 1993, secondo della storia, si adotta il sistema dei tre punti per vittoria e si passa al girone unico a 16 squadre dopo la selezione effettuata con il primo torneo nazionale, ma le partecipanti si riducono a 15 prima dell'inizio per il ritiro del Syunik Kapan. Il titolo va alla storica formazione dell'Ararat Yerevan, che dopo i titoli vinti nell'Unione Sovietica ottiene il primo titolo di campione d'Armenia, distanziando di due punti lo Shirak Gyumri e di tre il Banants Kotaik. Retrocedono il Kasakh Ashtarak ed il Malatia-Kilikia Yerevan, squadra ottenuta dalla fusione di due formazioni della capitale.
PREMIER LEAGUE 1993Risultati
SQUADRE |
Ara | Ban | HoA | HoS | Imp | Kan | Kas | Kot | Mal | Nai | Shi | Tse | Van | Yer | Zva |
FC Ararat Yerevan | 4-2 | 1-1 | 7-1 | 5-0 | 1-1 | 8-0 | 1-0 | 6-1 | 6-1 | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 7-0 | 1-0 | |
Banants Kotaik | 0-0 | 7-2 | 2-0 | v-s* | 7-1 | 13-1 | 8-2 | 6-0 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 6-2 | 5-1 | 5-0 | |
Homenetmen AOSS Yerevan | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 5-1 | 10-0 | 1-0 | 5-0 | 3-1 | s-v* | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | |
Homenmen SKIF Yerevan | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 7-1 | 1-3 | 5-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | s-v* | 4-2 | 0-0 | 5-1 | |
Impuls Dilizhan | 0-3 | 0-8 | 1-2 | 2-6 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 1-5 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | |
Kanaz Yerevan | 1-3 | 1-0 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 1-5 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 4-4 | 1-6 | 0-1 | 2-1 | |
Kasakh Ashtarak | 0-5 | 0-8 | 0-8 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | 0-7 | 1-6 | 1-3 | |
Kotayk Abovyan | 0-4 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 0-2 | 6-0 | 9-2 | 4-2 | 1-4 | 3-7 | 1-2 | 3-6 | 6-1 | |
Malatia-Kilikia Yerevan | 0-7 | 1-4 | 0-3 | 1-3 | 1-4 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 1-5 | 3-3 | |
Nairit Yerevan | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-4 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | |
Shirak Gyumri | 1-1 | 3-2 | 6-1 | 3-1 | 7-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 6-0 | 3-1 | 7-1 | 5-1 | 4-1 | 8-0 | |
Tsement Yerevan | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 5-1 | v-s* | 6-0 | 0-0 | 0-2 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | |
Van Yerevan | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 5-2 | 10-0 | 4-3 | 1-2 | s-v* | 5-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | |
Yerazank Yerevan | 0-1 | 1-2 | 1-6 | 2-1 | 3-0 | 5-4 | 2-0 | s-v* | v-s* | 0-0 | s-v* | 0-3 | 1-3 | 1-0 | |
Zvartnots Ejmiatsin | 0-4 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 6-4 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 1-1 | 4-4 | 1-6 | 4-4 | 1-3 | 0-2 |
NOTE :
(1) - Lo Homenetmen Yerevan ha cambiato nome in Homenetmen AOSS Yerevan
- Lo Shengavit Yerevan ha cambiato nome in Yerazank Yerevan - Lo
FC Ararat
ha cambiato nome in FC Tsement Ararat - Il
Malatia Yerevan ed il Kilikia Yerevan si sono fusi nel Malatia-Kilikia
Yerevan
(2) - Non
si conosce la successione delle giornate di gioco.
(3) - Il Syunik Kapan si è ritirato prima dell'inizio senza essere sostituito.
* - Non si conosce il risultato esatto di questi incontri, ma solo l'esito
Classifica finale
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
FC Ararat Yerevan | 51 | 28 | 23 | 5 | 0 | 92 | 9 | Campione - (1) | ||
Shirak Gyumri | 49 | 28 | 24 | 1 | 3 | 101 | 20 | |||
Banants Kotaik | 48 | 28 | 23 | 2 | 3 | 111 | 21 | |||
Homenetmen AOSS Yerevan | 45 | 28 | 21 | 3 | 4 | 80 | 29 | |||
Van Yerevan | 32 | 28 | 15 | 2 | 11 | 71 | 49 | |||
FC Tsement Ararat | 30 | 28 | 12 | 6 | 10 | 56 | 50 | |||
Homenmen SKIF Yerevan | 26 | 28 | 12 | 2 | 14 | 54 | 46 | |||
Yerazank Yerevan | 25 | 28 | 11 | 3 | 14 | 44 | 55 | |||
Nairit Yerevan | 20 | 28 | 8 | 4 | 16 | 29 | 61 | |||
Kanaz Yerevan | 20 | 28 | 8 | 4 | 16 | 37 | 75 | |||
Kotayk Abovyan | 19 | 28 | 9 | 1 | 18 | 57 | 76 | |||
Impuls Dilizhan | 18 | 28 | 8 | 2 | 18 | 42 | 89 | |||
Zvartnots Ejmiatsin | 16 | 28 | 6 | 4 | 18 | 42 | 78 | |||
Kasakh Ashtarak | 12 | 28 | 5 | 2 | 21 | 25 | 116 | Retrocesso | ||
Malatia-Kilikia Yerevan | 9 | 28 | 2 | 5 | 21 | 25 | 92 | Retrocesso |
Campionato 1992 - Campionato 1994