Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ARMENIA - 1^ Divisione 1994 |
Il campionato 1994, il terzo della storia, vede 15 squadre in lizza con quattro retrocessioni e una sola promozione, a causa della decisione della federazione di ridurre le partecipanti a 12 per la stagione successiva. Prima dell'inizio del torneo lo Impuls Dilizhan si ritira e viene sostituito dallo Aznavour Novemberyan. Il titolo di campione va allo Shirak Gyumri, che si ripete, ma questa volta da solo, dopo il successo ex-aequo della prima edizione.
PREMIER LEAGUE 1994Risultati
SQUADRE |
Ara | AOS | ASS | Azn | Ban | Kan | Kot | Lor | Nai | Shi | SKA | Tse | Van | Yer | Zan |
FC Ararat Yerevan | 2-1 | 2-1 | 7-1 | 7-3 | 2-1 | 2-4 | 7-0 | 5-0 | 0-0 | 8-0 | v-s* | 6-0 | 5-1 | 14-0 | |
AOSS Yerevan | 0-1 | 6-1 | 6-1 | 8-1 | 3-0 | 5-1 | 10-0 | 5-0 | 2-2 | 6-0 | 4-0 | 7-2 | 5-0 | 3-0 | |
ASS-SKIF Yerevan | 0-5 | 1-2 | 2-1 | 7-3 | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 4-1 | 2-2 | 5-1 | 3-0 | 1-1 | |
Aznavour Novemberyan | 1-2 | 2-4 | 3-1 | 0-4 | v-s* | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 3-1 | 5-4 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | |
Banants Kotaik | 3-3 | 1-5 | 2-5 | 9-0 | 7-0 | 3-0 | 6-2 | 7-0 | 0-1 | 3-1 | 4-2 | 2-1 | 5-0 | 11-1 | |
Kanaz Yerevan | 0-3 | 2-5 | 1-1 | 1-3 | 0-4 | 3-9 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | |
Kotayk Abovyan | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 3-3 | 3-2 | 3-0 | 4-1 | 10-0 | |
Lori Vanadzor | 0-0 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 0--0 | 0-3 | 1-2 | v-s* | 0-1 | 1-5 | 0-1 | |
Nairit Yerevan | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-5 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | |
Shirak Gyumri | 1-1 | 2-1 | 5-1 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 7-0 | 3-2 | 2-0 | 3-2 | 7-1 | |
SKA-Arai Ejmiatsin | 0-6 | 0-4 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 5-1 | 1-8 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 6-1 | |
Tsement Yerevan | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 7-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | v-s* | 2-1 | 0-3 | 5-1 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | |
Van Yerevan | 2-10 | 2-5 | 1-2 | 3-1 | 0-6 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 1-6 | 1-0 | 2-0 | |
Yerazank Yerevan | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | |
Zangezour Goris | 0-2 | s-v* | 0-3 | 2-1 | v-s* | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 |
NOTE :
(1) - Lo Homenetmen-AOSS Yerevan ha cambiato nome in AOSS Yerevan
- Lo Homenmen-FIMA ha cambiato nome in ASS-SKIF Yerevan - Lo
Zvartnots Ejmiatsin
ha cambiato nome in SKA-Arai Ejmiatsin.
(2) - Non
si conosce la successione delle giornate di gioco.
(3) - Lo Impuls Dilizhan si ritira prima dell'inizio e viene sostituito dallo
Aznavour Novemberyan.
* - Non si conosce il risultato esatto di questi incontri, ma solo l'esito
Classifica finale
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
Shirak Gyumri | 52 | 28 | 24 | 4 | 0 | 83 | 19 | Campione - (1) | ||
AOSS Yerevan | 47 | 28 | 23 | 1 | 4 | 113 | 24 | |||
FC Ararat Yerevan | 47 | 28 | 21 | 5 | 2 | 109 | 21 | |||
ASS-SKIF Yerevan | 36 | 28 | 15 | 6 | 7 | 65 | 45 | |||
Banants Kotaik | 35 | 28 | 17 | 1 | 10 | 95 | 56 | |||
FC Tsement Ararat | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 54 | 49 | |||
Kotayk Abovyan | 27 | 28 | 12 | 3 | 13 | 73 | 53 | |||
Aznavour Novemberyan | 25 | 28 | 11 | 3 | 14 | 43 | 72 | |||
Yerazank Yerevan | 23 | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 50 | |||
Van Yerevan | 22 | 28 | 9 | 4 | 15 | 34 | 72 | |||
Zangezour Goris | 22 | 28 | 9 | 4 | 15 | 25 | 77 | Neopromosso | ||
Nairit Yerevan | 20 | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 43 | Retrocesso | ||
Lori Vanadzor | 16 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 65 | Neopromosso - Retrocesso | ||
SKA-Arai Ejmiatsin | 15 | 28 | 5 | 5 | 18 | 38 | 85 | Retrocesso | ||
Kanaz Yerevan | 5 | 28 | 1 | 3 | 24 | 15 | 89 | Retrocesso |
Campionato 1993 - Campionato 1995