Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

ARMENIA - 1^ Divisione 1992

Dopo la scissione dell'Unione Sovietica, l'indipendenza dell'Armenia porta alla nascita del primo campionato nazionale nel 1992.   La federazione divide 24 squadre in due gruppi  che disputano la prima fase del campionato dal 9 aprile al 1° agosto, per poi essere divise in altri due gruppi da 12 secondo la classifica ottenuta (le prime sei nel gruppo per il titolo, le altre sei nel gruppo retrocessione), ripartendo con i punti ottenuti nei dieci scontri diretti.  Lo Shirak Gyumri e lo Homenetmen Yerevan si classificano primi a pari punti e vengono dichiarati campioni nazionali ex-aequo, benché lo Shirak fosse entrato con tre punti di vantaggio sui rivali.                        

PREMIER LEAGUE 1992

Prima Fase

Gruppo 1

Risultati

SQUADRE

Akh Ala Ara Ban Hom HFS Lor Mal Nai NIG Syu Zor
 Akhtamar Sevan   1-3 0-4 2-3 0-3 0-1 3-0* 2-2 0-0 2-1 1-2 0-2
 Alashkert Martuni 0-1   2-3 0-3 2-4 1-1 0-2 0-3 4-3 1-2 8-9 2-1
 FC Ararat Yerevan 18-0 10-2   0-0 1-1 2-1 5-0 4-0 2-0 5-1 5-2 5-0
 Banants Kotaik 4-0 7-1 0-3   1-0 5-0 10-0 5-1 3-0 6-0 2-0 4-2
 Homenetmen Yerevan 5-0 6-0 1-1 2-2   2-0 1-1 1-2 6-1 2-1 6-5 2-1
 Homenmen-Fima SKIF Yerevan 3-1 4-0 2-1 1-2 1-3   0-0 2-1 0-0 5-1 0-1 3-0
 Lori Vanadzor 4-0 5-1 1-5 0-1 2-1 0-0   1-4 0-1 3-2 2-2 1-1
 Malatia Yerevan 2-0 2-2 1-3 0-0 2-2 1-2 2-1   2-0 1-1 3-3 1-4
 Nairit Yerevan 4-1 4-0 0-1 1-2 0-2 0-0 1-0 3-0   2-0 0-0 1-0
 NIG Aparan 1-0 2-1 0-3 1-2 1-3 0-5 1-2 0-2 1-0   2-3 1-0
 Syunik Kapan 3-0* 3-2 4-1 4-1 0-2 2-2 6-1 3-1 1-1 5-1   3-2
 Zoravan Yegvart 4-0 1-0 0-3 1-3 2-3 3-0 4-2 3-1 1-5 7-1 0-2  

NOTE :
* - Risultato assegnato a tavolino

Classifica finale prima fase gruppo 1

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
FC Ararat Yerevan 37   22 17 3 2   84 18  Al girone per il titolo
Banants Kotaik 37   22 17 3 2   66 19  Al girone per il titolo
Homenetmen Yerevan 33   22 14 5 3   58 26  Al girone per il titolo
Syunik Kapan 31   22 13 5 4   63 43  Al girone per il titolo
Homenmen-Fima SKIF Yerevan 24   22 9 6 7   33 26  Al girone per il titolo
Nairit Yerevan 21   22 8 5 9   27 26  Al girone per il titolo
Malatia Yerevan 20   22 7 6 9   34 42  Al girone retrocessione
Zoravan Yegvart 17   22 8 1 13   39 43  Al girone retrocessione
Lori Vanadzor 17   22 6 5 11   28 50  Al girone retrocessione
NIG Aparan 11   22 5 1 16   21 60  Al girone retrocessione
Alashkert Martuni 8   22 3 2 17   32 77  Al girone retrocessione
Akhtamar Sevan 8   22 3 2 17   14 69  Al girone retrocessione

NOTE :
(1) - Ogni squadra accede alla seconda fase con la classifica derivante dai risultati degli scontri diretti con le altre cinque che vanno al suo stesso girone.

Gruppo 2

Risultati

SQUADRE

Ara Azn Deb Imp Kan Kas Kil Kot She Shi Van Zva
 Araks Armavir   0-4 1-0 0-3 0-3 0-2 0-9 1-1 0-4 0-6 1-4 2-2
 Aznavour Novemberyan 3-3   3-1 2-0 0-1 0-0 0-4 1-2 1-1 1-3 0-2 1-1
 Debed Alaverdi 3-2 1-1   3-4 3-7 0-2 2-2 2-6 0-3 1-6 3-8 3-6
 Impuls Dilizhan 0-3* 3-2 4-0   5-6 1-4 1-4 1-3 1-0 0-3 1-5 1-2
 Kanaz Yerevan 4-0 2-1 8-0 3-1   0-0 2-2 0-3 1-1 0-1 2-3 1-1
 Kasakh Ashtarak 3-0 1-0 8-0 1-0 0-1   2-10 3-4 1-1 0-0 3-2 1-1
 Kilikia 1992 Yerevan 3-0 3-1 9-0 3-2 3-2 5-1   2-1 6-0 0-1 1-2 5-4
 Kotayk Abovyan 3-0 2-0 9-1 2-1 2-1 4-0 2-1   2-0 0-2 4-1 2-1
 Shengavit Yerevan 4-0 2-1 3-1 1-1 0-1 1-0 1-3 2-5   2-1 2-6 1-1
 Shirak Gyumri 7-0 5-1 9-0 3-0 8-2 6-0 1-0 0-0 6-0   2-0 6-1
 Van Yerevan 6-0 7-2 4-0 6-0 2-1 0-0 3-0 2-0 1-1 0-0   2-1
 Zvartnots Ejmiatsin 5-1 3-0 7-1 4-0 1-1 3-1 1-1 1-1 3-1 0-2 2-1  

NOTE :
* - Risultato assegnato a tavolino

Classifica finale prima fase gruppo 2

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Shirak Gyumri 39   22 18 3 1   76 8  Al girone per il titolo
Kotayk Abovyan 35   22 16 3 3   58 23  Al girone per il titolo
Van Yerevan 33   22 15 3 4   67 26  Al girone per il titolo
Kilikia 1992 Yerevan 31   22 14 3 5   76 29  Al girone per il titolo
Zvartnots Ejmiatsin 26   22 9 8 5   51 35  Al girone per il titolo
Kanaz Yerevan 25   22 10 5 7   49 37  Al girone per il titolo
Kasakh Ashtarak 22   22 8 6 8   32 37  Al girone retrocessione
Shengavit Yerevan 20   22 7 6 9   31 42  Al girone retrocessione
Impuls Dilizhan 11   22 5 1 16   30 60  Al girone retrocessione
Aznavour Novemberyan 11   22 3 5 14   25 47  Al girone retrocessione
Araks Armavir 7   22 2 3 17   14 78  Al girone retrocessione
Debed Alaverdi 4   22 1 2 19   25 112  Al girone retrocessione

NOTE :
(1) - Ogni squadra accede alla seconda fase con la classifica derivante dai risultati degli scontri diretti con le altre cinque che vanno al suo stesso girone.


Seconda Fase

Gruppo per il titolo

Risultati

SQUADRE

Ara Ban Hom HFS Kan Kil Kot Nai Shi Syu Van Zva
 FC Ararat Yerevan         5-0 10-0 3-0   0-0   7-0 7-2
 Banants Kotaik         5-0 12-0 4-2   3-1   7-1 5-0
 Homenetmen Yerevan         2-1 5-0 3-2   3-1   7-5 6-0
 Homenmen-Fima SKIF Yerevan         1-2 5-1 2-2   1-3   2-5 2-1
 Kanaz Yerevan 2-7 1-6 1-2 1-3       3-0   1-2    
 Kilikia 1992 Yerevan 0-12 1-7 1-12 0-11       0-3   0-4    
 Kotayk Abovyan 0-7 1-2 0-3 1-2       3-2   6-2    
 Nairit Yerevan         3-2 4-3 1-0   0-5   2-6 3-2
 Shirak Gyumri 3-0* 3-0 4-1 3-1       7-0   3-0*    
 Syunik Kapan         0-3 3-0* 3-0*   2-5   1-2 3-0*
 Van Yerevan 0-1 2-4 2-3 2-1       3-4   4-1    
 Zvartnots Ejmiatsin 0-2 1-4 2-3 3-1       1-1   3-2    

NOTE :
* - Risultato assegnato a tavolino
(1) - In questa fase le squadre incontrano solo quelle che nella prima fase hanno giocato nell'altro gruppo.

Classifica di entrata 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Shirak Gyumri 18   10 8 2 0   23 3  
Homenetmen Yerevan 15   10 6 3 1   25 12  
Banants Kotaik 14   10 6 2 2   18 11  
Van Yerevan 13   10 6 1 3   16 13  
FC Ararat Yerevan 13   10 5 3 2   17 11  
Kotayk Abovyan 12   10 5 2 3   15 11  
Syunik Kapan 9   10 3 3 4   19 20  
Kilikia 1992 Yerevan 8   10 3 2 5   15 19  
Zvartnots Ejmiatsin 6   10 1 4 5   13 22  
Homenmen-Fima SKIF Yerevan 5   10 1 3 6   7 18  
Nairit Yerevan 4   10 0 4 6   3 17  
Kanaz Yerevan 3   10 0 3 7   12 26  

NOTE :
(1) - Ogni squadra accede alla seconda fase con la classifica derivante dai risultati degli scontri diretti con le altre cinque che vanno al suo stesso girone.

Classifica finale 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Shirak Gyumri 37   22 17 3 2   58 14  Campione ex-aequo
Homenetmen Yerevan 37   22 17 3 2   75 31  Campione ex-aequo
Banants Kotaik 36   22 17 2 3   77 26  
FC Ararat Yerevan 34   22 15 4 3   78 15  
Van Yerevan 23   22 11 1 10   48 53  
Syunik Kapan 19   22 8 3 11   42 47  
Kotayk Abovyan 17   22 7 3 12   32 45  
Nairit Yerevan 17   22 6 5 11   26 52  
Homenmen-Fima SKIF Yerevan 16   22 6 4 12   39 42  
Zvartnots Ejmiatsin 11   22 3 5 14   30 61  
Kanaz Yerevan 9   22 3 3 16   29 62  
Kilikia 1992 Yerevan 8   22 3 2 17   21 107  

NOTE :
(1) - Tutte le squadre di questo girone sono ammesse alla prima divisione 1993.

* * * * * * * * * * *

Gruppo Retrocessione

Risultati

SQUADRE

Akh Ala Ara Azn Deb Imp Kas Lor Mal NIG She Zor
 Akhtamar Savan     2-1 0-1 5-2 2-3 1-1       1-2  
 Alashkert Martuni     4-2 4-0 5-1 3-4 2-4       3-4  
 Araks Armavir 3-0 6-2           1-1 2-2 2-1   2-2
 Aznavour Novemberyan 1-1 3-0*           6-1 4-1 3-1   2-1
 Debed Alaverdi 1-0 1-1           3-2 3-3 3-3   4-0
 Impuls Dilizhan 1-1 3-1           3-1 3-0* 5-0   7-3
 Kasakh Ashtarak 6-5 6-2           9-2 2-3 4-2   2-0
 Lori Vanadzor     5-1 2-1 3-3 1-1 2-1       4-2  
 Malatia Yerevan     9-0 3-0 7-2 4-2 0-1       5-2  
 NIG Aparan     2-2 3-5 4-2 2-3 1-2       3-0*  
 Shengavit Yerevan 1-1 7-1           4-0 2-1 2-1   4-4
 Zoravan Yegvart     2-0 0-2 4-1 2-2 3-1       1-3  

NOTE :
* - Risultato assegnato a tavolino
(1) - In questa fase le squadre incontrano solo quelle che nella prima fase hanno giocato nell'altro gruppo.

Classifica di entrata

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Kasakh Ashtarak  16   10 7 2 1   21 3  
Zoravan Yevgart 15   10 7 1 2   27 9  
Shengavit Yerevan 15   10 6 3 1   20 6  
Malatia Yerevan 13   10 5 3 2   20 14  
Lori Vanadzor 11   10 5 1 4   21 15  
Impuls Dilizhan 11   10 5 1 4   17 13  
Aznavour Novemberyan 10   10 3 4 3   17 12  
NIG Aparan 9   10 4 1 5   12 19  
Akhtamar Sevan 7   10 3 1 6   6 19  
Alashkert Martuni 5   10 2 1 7   10 20  
Araks Armavir 5   10 2 1 7   6 25  
Debed Alaverdi 3   10 1 1 8   9 31  

NOTE :
(1) - Ogni squadra accede alla seconda fase con la classifica derivante dai risultati degli scontri diretti con le altre cinque che vanno al suo stesso girone.

Classifica finale girone retrocessione

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Kasakh Ashtarak  33   22 15 3 4   60 26  Ammesso alla Prima Divisione 1993
Shengavit Yerevan 31   22 13 5 4   53 31  Ammesso alla Prima Divisione 1993
Impuls Dilizhan 30   22 13 4 5   54 33  Ammesso alla Prima Divisione 1993
Malatia Yerevan 27   22 11 5 6   58 37  Ammesso alla Prima Divisione 1993
Aznavour Novemberyan 27   22 11 5 6   42 29  Retrocesso nella Seconda Divisione 1993
Zoravan Yegvart 24   22 10 4 8   49 39  Retrocesso nella Seconda Divisione 1993
Lori Vanadzor 22   22 9 4 9   45 63  Retrocesso nella Seconda Divisione 1993
NIG Aparan 15   22 6 3 13   35 52  Retrocesso nella Seconda Divisione 1993
Araks Armavir 15   22 5 5 12   28 57  Retrocesso nella Seconda Divisione 1993
Akhtamar Sevan 15   22 5 5 12   28 42  Retrocesso nella Seconda Divisione 1993
Debed Alaverdi 13   22 4 5 13   35 68  Retrocesso nella Seconda Divisione 1993
Alashkert Martuni 12   22 5 2 15   38 58  Retrocesso nella Seconda Divisione 1993

NOTE :
(1) - Le prime quattro squadre di questo girone sono ammesse alla prima divisione 1993, le altre alla seconda divisione 1993.


Campionato 1993