Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
AUSTRIA - Albo d'oro del campionato |
||
Vai alla pagina "I tornei - L1" del menu per vedere i singoli campionati |
||
STORIA |
ALBO D'ORO DEL CAMPIONATO AUSTRIACO |
|
1 - Dagli inizi al 1950 |
1911/12 - S.K. Rapid Wien | 1970/71 - F.C. Wacker Innsbruck |
2 - Dal 1951 al 1980 | 1912/13 - S.K. Rapid Wien | 1971/72 - S.S.W. Innsbruck (SpG Swarovski Wattens) |
3 - Dal 1981 a ora |
1913/14 - W.A.F. Wien (Wiener Assoziations Footballclub) | 1972/73 - S.S.W. Innsbruck (SpG Swarovski Wattens) |
CAMPIONATO |
1914/15 - W.A.C. Wien (Wiener Athletiksport Club) | 1973/74 - S.K. VÖEST Linz |
1 - Albo d'oro (L2-L3-L4) | 1915/16 - S.K. Rapid Wien | 1974/75 - S.S.W. Innsbruck (SpG Swarovski Wattens) |
1916/17 - S.K. Rapid Wien | 1975/76 - F.K. Austria/WAC Wien | |
1917/18 - F.A.C. Wien (Florisdorfer Athletiksport Club) | 1976/77 - S.S.W. Innsbruck (SpG Swarovski Wattens) | |
4 - I marcatori |
1918/19 - S.K. Rapid Wien | 1977/78 - F.K. Austria Memphis Wien |
5 - Classifica Generale | 1919/20 - S.K. Rapid Wien | 1978/79 - F.K. Austria Memphis Wien |
6 - Cenni storici |
1920/21 - S.K. Rapid Wien | 1979/80 - F.K. Austria Memphis Wien |
COPPA | 1921/22 - Wiener Sportclub | 1980/81 - F.K. Austria Memphis Wien |
1 - Albo d'oro |
1922/23 - S.K. Rapid Wien | 1981/82 - S.K. Rapid Wien |
2 - I tornei |
1923/24 - S.V. Amateure Wien |
1982/83 - S.K. Rapid Wien |
3 - Cenni storici |
1924/25 - S.C. Hakoah Wien |
1983/84 - F.K. Austria Memphis Wien |
4 - Supercoppa | 1925/26 - S.V. Amateure Wien | 1984/85 - F.K. Austria Memphis Wien |
LE SQUADRE |
1926/27 - Admira Wien |
1985/86 - F.K. Austria Memphis Wien |
1 - Elenco clubs |
1927/28 - Admira Wien | 1986/87 - S.K. Rapid Wien |
2 - I clubs in Europa | 1928/29 - S.K. Rapid Wien | 1987/88 - S.K. Rapid Wien |
LA NAZIONALE | 1929/30 - S.K. Rapid Wien | 1988/89 - F.C. Swarovski Tirol Innsbruck |
1 - Nazionale A | 1930/31 - First Vienna F.C. Wien | 1989/90 - F.C. Swarovski Tirol Innsbruck |
2 - Nazionale U21 | 1931/32 - Admira Wien | 1990/91 - F.K. Austria Memphis Wien |
3 - Cenni storici | 1932/33 - First Vienna F.C. Wien | 1991/92 - F.K. Austria Memphis Wien |
DOCUMENTAZIONE |
1933/34 - Admira Wien | 1992/93 - F.K. Austria Memphis Wien |
1 - Fonti consultate | 1934/35 - S.K. Rapid Wien | 1993/94 - S.V. Casino Austria Salzburg |
1935/36 - Admira Wien |
1994/95 - S.V. Casino Austria Salzburg | |
1936/37 - Admira Wien | 1995/96 - S.K. Rapid Wien | |
1937/38 - S.K. Rapid Wien | 1996/97 - S.V. Casino Austria Salzburg | |
1938/39 - Admira Wien |
1997/98 - S.K. Puntigamer Sturm Graz | |
1939/40 - S.K. Rapid Wien | 1998/99 - S.K. Puntigamer Sturm Graz | |
1940/41 - S.K. Rapid Wien | 1999/2000 - F.C. Tirol Milch Innsbruck | |
1941/42 - First Vienna F.C. Wien | 2000/01 - F.C. Tirol Milch Innsbruck | |
1942/43 - First Vienna F.C. Wien | 2001/02 - F.C. Tirol Innsbruck | |
1943/44 - First Vienna F.C. Wien | 2002/03 - F.K. Austria Memphis Magna Wien | |
1944/45 - non terminato per la guerra | 2003/04 - Liebherr Grazer A.K. Graz | |
1945/46 - S.K. Rapid Wien | 2004/05 - S.K. Rapid Wien | |
1946/47 - S.C. Wacker Wien | 2005/06 - F.K. Austria Magna Wien | |
1947/48 - S.K. Rapid Wien | 2006/07 - F.C. Red Bull Salzburg | |
1948/49 - F.K. Austria Wien | 2007/08 - S.K. Rapid Wien | |
1949/50 - F.K. Austria Wien | ||
1950/51 - S.K. Rapid Wien | ||
1951/52 - S.K. Rapid Wien | ||
1952/53 - F.K. Austria Wien | ||
1953/54 - S.K. Rapid Wien | ||
1954/55 - First Vienna F.C. Wien | ||
1955/56 - S.K. Rapid Wien | ||
1956/57 - S.K. Rapid Wien | ||
1957/58 - Wiener Sportclub | ||
1958/59 - Wiener Sportclub | ||
1959/60 - S.K. Rapid Wien | ||
1960/61 - F.K. Austria Wien | ||
1961/62 - F.K. Austria Wien | ||
1962/63 - F.K. Austria Wien | ||
1963/64 - S.K. Rapid Wien | ||
1964/65 - Linzer A.S.K. | ||
1965/66 - Admira Energie Wien |
||
1966/67 - S.K. Rapid Wien | ||
1967/68 - S.K. Rapid Wien | ||
1968/69 - F.K. Austria Wien | ||
1969/70 - F.K. Austria Wien | ||
Sito ideato e realizzato da Massimo Mazzei - Diritti riservati |