Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
AUSTRIA - Albo d'oro della seconda divisione |
||
Vai alla pagina "I tornei - L2" del menu per vedere i singoli campionati |
||
STORIA |
ALBO D'ORO DELLA SECONDA DIVISIONE AUSTRIACA |
|
1 - Dagli inizi al 1950 |
1911/12 - S.C. Wacker Wien | 1970/71 - S.C. Eisenstadt - W.S.V. Donawitz - S.K. Bischofshofen |
2 - Dal 1951 al 1980 | 1912/13 - S.C. Wacker Wien | 1971/72 - Admira Wr.Neustadt - SV Austria Klagenfurt - SC Schwarz-Weiß Bregenz |
3 - Dal 1981 a ora |
1913/14 - S.C. Wacker Wien | 1972/73 - 1.Simmeringer S.C. - W.S.G. Radenthein - Rätia Bludenz |
CAMPIONATO |
1914/15 - F.K. Admira Wien | 1973/74 - S.V. Stockerau - Kapfenberger S.V. - F.C. Dornbirn |
1 - Albo d'oro (L2-L3-L4) | 1915/16 - Red Star Wien | 1974/75 - Grazer A.K. |
1916/17 - S.C. Donaustadt | 1975/76 - First Vienna F.C. Wien | |
1917/18 - S.C. Donaustadt | 1976/77 - Wiener Sportclub/Post Wien | |
4 - I marcatori |
1918/19 - First Vienna F.C. Wien | 1977/78 - S.V. Austria Salzburg |
5 - Classifica Generale | 1919/20 - S.C. Hakoah Wien | 1978/79 - Linzer A.S.K. |
6 - Cenni storici |
1920/21 - F.C. Ostmark Wien | 1979/80 - S.C. Eisenstadt |
COPPA | 1921/22 - Wiener A.C. Wien | 1980/81 - F.C. Wacker Innsbruck |
1 - Albo d'oro |
1922/23 - F.C. Ostmark Wien (Nord) - S.K. Slovan Wien (Süd) | 1981/82 - S.V. Austria Klagenfurt |
2 - I tornei |
1923/24 - Wiener A.C. Wien (Nord) - S.C. Rudolfshügel (Süd) |
1982/83 - S.V. Sankt Veit |
3 - Cenni storici |
1924/25 - Florisdorfer A.C. Wien |
1983/84 - S.V. Spittal/Drau |
4 - Supercoppa | 1925/26 - Brigittenauer A.C. Wien | 1984/85 - Salzburger A.K. 1914 |
LE SQUADRE |
1926/27 - A.S.V. Hertha Wien |
1985/86 - Wiener Sportclub |
1 - Elenco clubs |
1927/28 - S.C. Nicholson Wien | 1986/87 - S.V. Salzburg |
2 - I clubs in Europa | 1928/29 - S.C. Hakoah Wien | 1987/88 - Kremser S.C. |
LA NAZIONALE | 1929/30 - S.K. Slovan Wien | 1988/89 - Kremser S.C. |
1 - Nazionale A | 1930/31 - Brigittenauer A.C. Wien | 1989/90 - S.V. Spittal/Drau |
2 - Nazionale U21 | 1931/32 - S.C. Libertas Wien | 1990/91 - VfB Mödling |
3 - Cenni storici | 1932/33 - S.V. Donau Wien | 1991/92 - Linzer A.S.K. |
DOCUMENTAZIONE |
1933/34 - Favoritner S.C. Wien | 1992/93 - Grazer A.K. |
1 - Fonti consultate | 1934/35 - Favoritner A.C. Wien - S.K. Slovan Wien | 1993/94 - Linzer A.S.K. |
1935/36 - Post S.V. Wien - S.C. Austro FIAT Wien |
1994/95 - Grazer A.K. | |
1936/37 - S.C. Helfort Wien - 1.Simmeringer S.C. - S.K. Sturm Graz | 1995/96 - F.C. Linz | |
1937/38 - quattro squadre (vedi in fondo) | 1996/97 - S.C. Austria Lustenau | |
1938/39 - cinque squadre (vedi in fondo) |
1997/98 - S.K. Vorwärts Steyr | |
1939/40 - Post S.V. Wien - S.V. Straßenbahn Wien | 1998/99 - S.C. Schwarz-Weiß Bregenz | |
1940/41 - sette squadre (vedi in fondo) | 1999/2000 - VfB Admira/Wacker Mödling | |
1941/42 - Reichsbahn I - Wiener A.C. - L.S.V. Markersdorf | 2000/01 - F.C. Kärnten | |
1942/43 - sette squadre (vedi in fondo) | 2001/02 - S.V. Pasching | |
1943/44 - Rapid Oberlaa - F.K. Admira Wien | 2002/03 - S.V. Mattersburg | |
1944/45 - sette squadre in testa (vedi in fondo) - non terminata per la guerra | 2003/04 - F.C. Wacker Tirol Innsbruck | |
1945/46 - Post S.V. Wien - S.C. Rasenspieler Hochstädt | 2004/05 - S.V. Ried im Innkreis | |
1946/47 - Rapid Oberlaa | 2005/06 - S.C. Rheindorf Altach | |
1947/48 - S.C. Rasenspieler Hochstädt | 2006/07 - Linzer A.S.K. | |
1948/49 - SK Slovan Wien - SK Vorwärts Steyr - SK Sturm Graz - SV Gloggnitz | 2007/08 - Kapfenberger S.V. | |
1949/50 - otto squadre (vedi in fondo) | 2008/09 - | |
1950/51 - 1.Simmeringer S.C. | ||
1951/52 - VfB Union Mödling - Salzburger AK 1914 - SC Schwarz-Weiß Bregenz | ||
1952/53 - Wiener Sportclub - S.V. Austria Salzburg - Innsbrucker A.C. | ||
1953/54 - Kapfenberger S.V. - W.S.G. Radenthein - SC Schwarz-Weiß Bregenz | ||
1954/55 - S.K. Sturm Graz - S.V. Austria Klagenfurt - F.C. Dornbirn | ||
1955/56 - Wiener A.C. - S.K. Bischofshofen - W.S.G. Radenthein - S.W. Bregenz | ||
1956/57 - ÖMV Olympia W. - SK Bischofshofen - WSG Radenthein - SW Bregenz | ||
1957/58 - Linzer ASK - SV Austria Salzburg - WSG Radenthein - FC Lustenau | ||
1958/59 - 1.Wr.Neustädter - SV Austria Salzburg - WSG Radenthein - FC Lustenau | ||
1959/60 - Schwechater S.C. - S.V.S. Linz - Salzburger A.K. 1914 - F.C. Dornbirn | ||
1960/61 - F.K. Admira Energie Wien - Kapfenberger S.V. - Salzburger A.K. 1914 | ||
1961/62 - S.C. Wacker Wien - S.V. Austria Klagenfurt - S.V. Austria Salzburg | ||
1962/63 - 1.Wiener Neustädter S.C. - Kapfenberger S.V. - F.C. Dornbirn | ||
1963/64 - S.C. Wacker Wien - S.K. Sturm Graz - F.C. Wacker Innsbruck | ||
1964/65 - 1.Simmeringer S.C. - S.V. Austria Klagenfurt - S.V. Austria Salzburg | ||
1965/66 - S.C. Wacker Wien - S.K. Sturm Graz - S.C. Schwarz-Weiß Bregenz |
||
1966/67 - S.C. Eisenstadt - W.S.G. Radenthein - S.V. Austria Salzburg | ||
1967/68 - S.C. Wacker Wien - W.S.V. Donawitz - W.S.G. Wattens Innsbruck | ||
1968/69 - First Vienna F.C. Wien - S.K. VÖEST Linz - F.C. Dornbirn | ||
1969/70 - 1.Simmeringer S.C. - W.S.G. Radenthein - S.C. Schwarz-Weiß Bregenz | ||
1937/38 : S.C. Austro FIAT Wien - E.S.K. Wacker Wr.Neustadt - Amateure Steyr - Grazer S.C. | ||
1938/39 : F.C. Wien - W.A.C. Schwarz-Rot - Linzer A.S.K. - W.S.V. B.U. Neunkirchen - W.S.V. Donawitz | ||
1940/41 : Post SV Wien, SV Straßenbahn, Amateure Steyr, Austria Salzburg, Villacher SV, BSG Traisen, SK Sturm Graz | ||
1942/43 : Favoritner FC Vorwärts 06, Donaufeld Rasenspieler, Amateure Steyr, Austria Salzburg, Villacher SV, LSV Markersdorf, Kapfenberger SC | ||
1944/45 : Landstraßer AC, SC Helfort Wien, Mauthausen I, SV Miniere Krems, Badener AC, Reichsbahn SG Graz | ||
1949/50 : FS Elektra Wien, Linzer ASK, Villacher SV, Polizei SV Innsbruck, SC Schwarz-Weiß Bregenz, ÉSV Austria Graz, 1.Wiener Neustädter SC, ASV Siegendorf | ||
Sito ideato e realizzato da Massimo Mazzei - Diritti riservati |