Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ARMENIA - 1^ Divisione 2000 |
La "Premier League" 2000, prevista con girone unico a 8 squadre e doppio turno andata-ritorno, vede un cambio di partecipanti proprio prima dell'inizio : FK Yerevan ed Erebuni Yerevan infatti si ritirano prima dell'inizio, e la Federazione recupera il retrocesso Kilikia Yerevan ed ammette la seconda della serie cadetta, il Lernagorts Kapan. E nel prosieguo la stagione si dimostra comunque agitata : nelle ultime due giornate alcune squadre (Ararat una volta, Zvartnots, Dinamo e Mika due volte) non si presentano per protesta, sostenendo di essere state danneggiate dalle decisioni arbitrali in favore dell'Araks Ararat che infatti conquista il titolo di campione. In coda la Dinamo Yerevan retrocede direttamente, mentre il Lernagorts Kapan accede allo spareggio con la vincente della seconda divisione. Ma le vicissitudini della stagione convincono la la Federazione a rivedere l'organizzazione della massima serie, decretando l'aumento a tredici squadre con cinque promozioni dalla serie cadetta.
PREMIER LEAGUE 2000Risultati
SQUADRE |
Ark | Art | Din | Kil | Ler | Mik | Shi | Zva |
Araks Ararat | 0-2 2-1 |
1-0 3-07 |
3-2 3-0 |
4-0 3-1 |
2-0 0-1 |
0-2 2-1 |
2-0 4-2 |
|
FC Ararat Yerevan | 3-3 2-0 |
1-0 4-1 |
2-1 1-0 |
5-0 2-1 |
2-1 3-07 |
0-1 0-0 |
0-0 2-0 |
|
Dinamo Yerevan (1) | 0-6 0-5 |
1-6 0-36 |
2-4 0-5 |
4-2 1-1 |
0-1 0-1 |
1-1 1-4 |
1-3 1-1 |
|
Kilikia Yerevan | 1-3 1-2 |
1-2 3-1 |
3-1 5-1 |
3-2 1-0 |
0-3 3-2 |
0-34 2-2 |
1-1 1-3 |
|
Lernagorts Kapan | 1-4 3-5 |
1-2 0-2 |
4-2 0-0 |
1-3 1-0 |
1-3 2-2 |
0-4 1-2 |
1-2 3-07 |
|
Mika Ashtarak (2) | 2-2 0-0 |
0-1 0-1 |
5-1 2-1 |
2-0 5-3 |
2-0 2-0 |
1-0 0-36 |
4-1 2-1 |
|
Shirak Gyumri | 6-0 0-1 |
1-0 1-1 |
3-0 1-0 |
2-1 2-1 |
13-1 5-1 |
0-0 2-1 |
1-3 0-0 |
|
Zvartnots AAL Yerevan (3) | 2-2 0-36 |
4-0 1-1 |
2-0 1-0 |
3-1 3-3 |
3-1 3-0 |
2-0 0-35 |
1-1 2-3 |
NOTE :
CAMBI DI NOME : Lo Tsement Ararat diventa Araks Ararat
RITIRI : Il FK Yerevan e l'Erebuni Yerevan si ritirano prima dell'inizio
: la Federazione riammette il retrocesso Kilikia Yerevan e promuove il
Lernagorts Kapan.
(1) - La Dinamo Yerevan gioca le partite casalinghe ad
Abovyan
(2) - Il Mika Ashtarak gioca le partite casalinghe a Yerevan
(3) - Lo Zvartnots Yerevan gioca le partite casalinghe a Voskehat
(4) - L'incontro Kilikia-Shirak è assegnato 0-3 dalla Federazione per rinuncia
del Kilikia, per protesta contro la semifinale di coppa
(5) - L'incontro Zvartnots - Mika Ashtarak è assegnato 0-3 dalla Federazione per
rinuncia da parte dello Zvartnots
(6) - Alla 27^ giornata Mika Ashtarak,
Dinamo Yerevan, Ararat Yerevan e Zvartnots Yerevan non si sono presentate per
protesta contro i presunti favoritismi arbitrali verso lo Araks Ararat : gli
incontri sono stati dati vinti per 3-0 alle squadre avversarie. Dinamo e
Ararat sono state dichiarate perdenti entrambe, salvo poi la decisione della
Federazione di concedere il 3-0 a favore dell'Ararat dopo gli eventi della 28^
giornata. Lo Zvartnots viene escluso dal campionato essendo il suo
secondo forfait.
(7) - Alla 28^ giornata il Lernagorts ottiene il 3-0 per
esclusione dello Zvartnots, mentre Dinamo e Mika continuano la protesta della
giornata precedente e le squadre avversarie ottengono il 3-0 a tavolino.
L'Ararat, che recede dalla protesta della giornata precedente, ottiene anche il
3-0 a tavolino per l'incontro della 27^ giornata.
1^ Giornata (25.03.2000) | 2^ Giornata (04.04.2000) | 3^ Giornata (14.04.2000) | 4^ Giornata (17.06.2000) era 23.04 | ||||||||
Shirak - Lernagorts | 13-1 | Lernagorts - DInamo | 4-2 | Ararat - Lernagorts | 5-0 | Lernagorts - Mika Ashtarak | 1-3 | ||||
Ararat - Kilikia | 2-1 | Mika Ashtarak - Zvartnots | 4-1 | Araks - Shirak | 0-2 | Kilikia - Dinamo | 3-1 | ||||
Araks - Mika Ashtarak | 2-0 | Kilikia - Araks | 1-3 | Zvartnots - Kilikia | 3-1 | Shirak - Zvartnots | 1-3 | ||||
Zvartnots - Dinamo | 2-0 | Shirak - Ararat | 1-0 | Dinamo - Mika Ashtarak | 0-1 | Ararat - Araks (09.07) | 3-3 |
5^ Giornata (30.04.2000) | 6^ Giornata (09.05.2000) | 7^ Giornata (18.05.2000) | 8^ Giornata (23.05.2000) | ||||||||
Araks - Lernagorts | 4-0 | Lernagorts - Kilikia | 1-3 | Zvartnots - Lernagorts | 3-1 | Lernagorts - Shirak | 0-4 | ||||
Zvartnots - Ararat | 4-0 | Shirak - Mika Ashtarak | 0-0 | Dinamo - Araks | 0-6 | Kilikia - Ararat | 1-2 | ||||
Dinamo - Shirak | 1-1 | Ararat - Dinamo | 1-0 | Mika Ashtarak - Ararat | 0-1 | Mika Ashtarak - Araks | 2-2 | ||||
Mika Ashtarak - Kilikia | 2-0 | Araks - Zvartnots | 2-0 | Kilikia - Shirak (4) | 0-3 | Dinamo - Zvartnots | 1-3 |
9^ Giornata (31.05.2000) | 10^ Giornata (08.06.2000) | 11^ Giornata (13.06.2000) | 12^ Giornata (21/24*.06.2000) | ||||||||
Dinamo - Lernagorts | 4-2 | Lernagorts - Ararat | 1-2 | Mika Ashtarak - Lernagorts | 2-0 | Ararat - Zvartnots | 0-0 | ||||
Zvartnots - Mika Ashtarak | 2-0 | Shirak - Araks | 6-0 | Dinamo - Kilikia | 2-4 | Kilikia - Mika Ashtarak | 0-3 | ||||
Araks - Kilikia | 3-2 | Kilikia - Zvartnots | 1-1 | Zvartnots - Shirak | 1-1 | Shirak - Dinamo | 3-0* | ||||
Ararat - Shirak | 0-1 | Mika Ashtarak - Dinamo | 5-1 | Araks - Ararat | 0-2 | Lernagorts - Araks (04.08) | 1-4 |
13^ Giornata (29.06.2000) | 14^ Giornata (05.07.2000) | 15^ Giornata (15.07.2000) | 16^ Giornata (23/24*.07.2000) | ||||||||
Kilikia - Lernagorts | 3-2 | Lernagorts - Zvartnots | 1-2 | Shirak - Lernagorts (08.08) | 5-1 | Lernagorts - DInamo | 0-0 | ||||
Mika Ashtarak - Shirak | 1-0 | Ararat - Mika Ashtarak | 2-1 | Ararat - Kilikia | 1-0 | Mika Ashtarak - Zvartnots | 2-1 | ||||
Dinamo - Ararat | 1-6 | Shirak - Kilikia | 2-1 | Araks - Mika Ashtarak | 0-1 | Kilikia - Araks | 1-2 | ||||
Zvartnots - Araks (01.07) | 2-2 | Araks - Dinamo (15.08) | 1-0 | Zvartnots - Dinamo (04.08) | 1-0 | Shirak - Ararat | 1-1* |
17^ Giornata (29/30*.07.2000) | 18^ Giornata (16*/17.07.2000) | 19^ Giornata (07.09.2000) | 20^ Giornata (12.09.2000) | ||||||||
Ararat - Lernagorts | 2-1* | Lernagorts - Mika Ashtarak | 2-2* | Araks - Lernagorts | 3-1 | Lernagorts - Kilikia | 1-0 | ||||
Araks - Shirak | 2-1 | Kilikia - Dinamo | 5-1 | Zvartnots - Ararat | 1-1 | Shirak - Mika Ashtarak | 2-1 | ||||
Zvartnots - Kilikia | 3-3 | Shirak - Zvartnots | 0-0 | Dinamo - Shirak | 1-4 | Ararat - Dinamo | 4-1 | ||||
Dinamo - Mika Ashtarak | 0-1 | Ararat - Araks | 2-0 | Mika Ashtarak - Kilikia | 5-3 | Araks - Zvartnots | 4-2 |
21^ Giornata (21.09.2000) | 22^ Giornata (30.09.2000) | 23^ Giornata (15.10.2000) | 24^ Giornata (22.10.2000) | ||||||||
Zvartnots - Lernagorts | 3-0 | Lernagorts - Shirak | 1-2 | Dinamo - Lernagorts | 1-1 | Lernagorts - Ararat | 0-2 | ||||
Dinamo - Araks | 0-5 | Kilikia - Ararat | 3-1 | Zvartnots - Mika Ashtarak (5) | 0-3 | Shirak - Araks | 0-1 | ||||
Mika Ashtarak - Ararat | 0-1 | Mika Ashtarak - Araks | 0-0 | Araks - Kilikia | 3-0 | Kilikia - Zvartnots | 1-3 | ||||
Kilikia - Shirak | 2-2 | Dinamo - Zvartnots | 1-1 | Ararat - Shirak | 0-0 | Mika Ashtarak - Dinamo | 2-1 |
25^ Giornata (29.10.2000) | 26^ Giornata (04.11.2000) | 27^ Giornata (11.11.2000) | 28^ Giornata (16.11.2000) | ||||||||
Mika Ashtarak - Lernagorts | 2-0 | Ararat - Zvartnots | 2-0 | Kilikia - Lernagorts | 1-0 | Lernagorts - Zvartnots (7) | 3-0 | ||||
Dinamo - Kilikia | 0-5 | Kilikia - Mika Ashtarak | 3-2 | Mika Ashtarak - Shirak (6) | 0-3 | Ararat - Mika Ashtarak (7) | 3-0 | ||||
Zvartnots - Shirak | 2-3 | Shirak - Dinamo | 1-0 | Dinamo - Ararat (6) | 0-3 | Shirak - Kilikia | 2-1 | ||||
Araks - Ararat | 2-1 | Lernagorts - Araks | 3-5 | Zvartnots - Araks (6) | 0-3 | Araks - Dinamo (7) | 3-0 |
Classifica finale
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
Araks Ararat | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 | 33 | Campione (1) | ||
FC Ararat Yerevan | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 50 | 23 | (2) | ||
Shirak Gyumri | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 64 | 21 | Campione in carica (3) | ||
Mika Ashtarak | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 45 | 31 | Neopromosso | ||
Zvartnots AAL Yerevan | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 41 | |||
Kilikia Yerevan | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 49 | 56 | Ripescato | ||
Lernagorts Kapan | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | 29 | 82 | Neopromosso - Allo spareggio, poi ripescato | ||
Dinamo Yerevan | 7 | 28 | 1 | 4 | 23 | 19 | 78 | Retrocesso - Neopromossa - Poi ripescata |
Campionato 1999 - Campionato 2001