Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
YNYS MÔN (ANGLESEY) - Gli incontri della nazionale |
N. |
Data | Luogo | Incontro | Risultato | Note |
1 | 06/07/1989 | Gøtu (FØE) | FÆR ØER - YNYS MÔN | 6-0 (3-0) | 3i Giochi delle isole |
2 | 08/07/1989 | Sandavágur (FØE) | ÅLAND - YNYS MÔN | 4-5 (3-3) | 3i Giochi delle isole |
3 | 11/07/1989 | Leirvík (FØE) | YNYS MÔN - SHETLAND | 3-0 (1-0) | 3i Giochi delle isole |
4 | 12/07/1989 | Klaksvík (FØE) | YNYS MÔN - GROENLANDIA | 1-0 (_-_) | 3i Giochi delle isole |
5 | 24/06/1991 | Mariehamn | YNYS MÔN - GUERNSEY | 1-0 (_-_) | 4i Giochi delle isole |
6 | 25/06/1991 | Mariehamn | YNYS MÔN - ISOLA DI WIGHT | 5-1 (_-_) | 4i Giochi delle isole |
7 | 26/06/1991 | Mariehamn | ÅLAND - YNYS MÔN | 0-1 (_-_) | 4i Giochi delle isole |
8 | 29/06/1991 | Mariehamn | FÆR ØER - YNYS MÔN *dts | 2-0 (_-_) | 4i Giochi delle isole - F1 |
9 | 04/07/1993 | Cowes (IOW) | GROENLANDIA - YNYS MÔN | 1-0 (_-_) | 5i Giochi delle isole |
10 | 05/07/1993 | Cowes (IOW) | YNYS MÔN - GIBILTERRA | 1-0 (_-_) | 5i Giochi delle isole |
11 | 06/07/1993 | Cowes (IOW) | YNYS MÔN - JERSEY | 2-2 (_-_) | 5i Giochi delle isole |
12 | 08/07/1993 | Newport (IOW) | ISOLA DI WIGHT - YNYS MÔN | 1-1 (_-_) | 5i Giochi delle isole - F5 |
13 | 16/07/1995 | Gibraltar (GBR) | YNYS MÔN - ISOLA DI MAN | 2-0 (_-_) | 6i Giochi delle isole |
14 | 17/07/1995 | Gibraltar (GBR) | YNYS MÔN - GROENLANDIA | 2-1 (1-0) | 6i Giochi delle isole |
15 | 18/07/1995 | Gibraltar (GBR) | GIBILTERRA - YNYS MÔN | 2-0 (1-0) | 6i Giochi delle isole |
16 | 21/07/1995 | Gibraltar (GBR) | GUERNSEY - YNYS MÔN | 4-2 (0-0) | 6i Giochi delle isole - F5 |
17 | 29/06/1997 | Sous la Hougue (JER) | YNYS MÔN - HITRA | 8-0 (_-_) | 7i Giochi delle isole |
18 | 01/07/1997 | St. Lawrence (JER) | YNYS MÔN - SHETLAND | 4-0 (_-_) | 7i Giochi delle isole |
19 | 03/07/1997 | St. Peter (JER) | YNYS MÔN - ISOLA DI WIGHT | 0-0 | 7i Giochi delle isole |
20 | 04/07/1997 | St. Helier (JER) | JERSEY - YNYS MÔN | 1-0 (_-_) | 7i Giochi delle isole - F1 |
21 | 27/06/1999 | Fårösund (GOT) | YNYS MÔN - RODI | 1-1 (1-0) | 8i Giochi delle isole |
22 | 29/06/1999 | Visby (GOT) | YNYS MÔN - GUERNSEY | 1-1 (0-1) | 8i Giochi delle isole |
23 | 01/07/1999 | Visby (GOT) | YNYS MÔN - ISOLA DI WIGHT | 3-1 (0-0) | 8i Giochi delle isole - SF |
24 | 02/07/1999 | Visby (GOT) | YNYS MÔN - ISOLA DI MAN | 1-0 (1-0) | 8i Giochi delle isole - F1 |
25 | 08/07/2001 | ________ (IOM) | YNYS MÔN - SAAREMAA | 4-1 (4-0) | 9i Giochi delle isole |
26 | 10/07/2001 | ________ (IOM) | YNYS MÔN - SHETLAND | 1-1 (0-0) | 9i Giochi delle isole |
27 | 12/07/2001 | ________ (IOM) | YNYS MÔN - JERSEY * 4-3 ai rigori | 2-2 (_-_) * | 9i Giochi delle isole - SF |
28 | 13/07/2001 | ________ (IOM) | GUERNSEY - YNYS MÔN * 3-1 ai rigori | 0-0 * | 9i Giochi delle isole - F1 |
29 | 29/06/2003 | St. Peter Port (GUE) | YNYS MÔN - SAAREMAA | 2-0 (0-0) | 10i Giochi delle isole |
30 | 01/07/2003 | St. Peter Port (GUE) | ISOLA DI MAN - YNYS MÔN | 2-1 (1-0) | 10i Giochi delle isole |
31 | 03/07/2003 | St. Sampson's (GUE) | YNYS MÔN - SHETLAND | 2-1 (0-0) | 10i Giochi delle isole - SF5-8 |
32 | 04/07/2003 | St. Sampson's (GUE) | YNYS MÔN - GIBILTERRA | 2-0 (2-0) | 10i Giochi delle isole - F5 |
33 | 10/07/2005 | Lerwick (SHE) | YNYS MÔN - GROENLANDIA | 0-0 | 11i Giochi delle isole |
34 | 12/07/2005 | Lerwick (SHE) | YNYS MÔN - ORKNEY | 2-0 (1-0) | 11i Giochi delle isole |
35 | 13/07/2005 | Scalloway (SHE) | YNYS MÔN - WESTERN ISLES | 0-0 | 11i Giochi delle isole |
36 | 14/07/2005 | Seafield (SHE) | GUERNSEY - YNYS MÔN | 3-0 (3-0) | 11i Giochi delle isole |
37 | 15/07/2005 | Strom (SHE) | YNYS MÔN - SAAREMAA | 3-2 (1-0) | 11i Giochi delle isole - F5 |
38 | 30/06/2007 | Petaloudon (GRE) | YNYS MÔN - BERMUDA | 2-1 (2-1) | 12i Giochi delle isole |
39 | 02/07/2007 | Archangelos (GRE) | ÅLAND - YNYS MÔN | 4-2 (2-1) | 12i Giochi delle isole |
40 | 04/07/2007 | Archangelos (GRE) | MINORCA - YNYS MÔN | 6-1 (3-1) | 12i Giochi delle isole - SF9-11 |
41 | 28/06/2009 | Jomala (ÅLA) | YNYS MÔN - FRØYA | 3-0 (2-0) | 13i Giochi delle isole |
42 | 29/06/2009 | Jomala (ÅLA) | YNYS MÔN - GUERNSEY | 0-2 (0-0) | 13i Giochi delle isole |
43 | 30/06/2009 | Hammarland (ÅLA) | YNYS MÔN - GIBILTERRA | 3-1 (0-0) | 13i Giochi delle isole |
44 | 03/07/2009 | Eckerö (ÅLA) | YNYS MÔN - RODI | 0-4 (0-3) | 13i Giochi delle isole - F5 |
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |