Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
SAN MARINO - Il dettaglio delle partite della nazionale |
21 - Serravalle, 19/05/1993 | 22 - Bologna, 22/09/1993 | |
Stadio Olimpico (spettatori 2000) - Qualificazioni C.M. | Stadio Renato Dall'Ara - Qualificazioni C.M. | |
SAN MARINO - POLONIA 0-3 (0-0) | SAN MARINO - OLANDA 0-7 (0-3) | |
BENEDETTINI P.L. (Juvenes - 20) VALENTINI M. (Rimini-ITA - 6) CANTI C. (Juvenes - 12) GENNARI M. (Cosmos - 9)GOBBI L. (San Marino - 13) ZANOTTI L. (Juvenes - 7) MANZAROLI P. (San Marino - 11) BONINI M. (Bologna-ITA - 10)BACCIOCCHI N. (S.Marino - 11) - 71' MAZZA P. (Monterotondo Sc.-ITA - 12)MAZZA M. (Cerveteri-ITA - 17) FRANCINI F. (Santarcangiolese.-ITA - 17) - 58' MUCCIOLI B. (Lunano-ITA - 15) | BENEDETTINI P.L. (Juvenes - 21) VALENTINI M. (Rimini-ITA - 7) CANTI C. (Juvenes - 13) GENNARI M. (Juvenes - 10)GOBBI L. (Cattolica-ITA - 14) TOCCACELI I. (Cosmos - 6) MAZZA P. (Maremmana-ITA - 13) - 77' MATTEONI I. (San Marino - 14) BONINI M. (Bologna-ITA - 11)BACCIOCCHI N. (San Marino - 12) - 55' GUALTIERI D. (Juvenes - 1)MAZZA M. (Cerveteri-ITA - 18) - espulso al 70'DELLA VALLE P.D. (Novafeltria-ITA - 5) | |
Allenatore : Giorgio LEONI | Allenatore : Giorgio LEONI | |
Reti : Lesniak 52', Warzycha 56', Lesniak 80' |
Reti : Bosman 1', Jonk 23', 45', De Boer R. 51', Bosman 68', 77', Koeman rig.80' |
|
Arbitro : Plarent KOTHERJA (Albania) | Arbitro : Charles AGIUS (Malta) |
23 - Bologna, 16/11/1993 | 24 - Mosca, 12/10/1994 | |
Stadio Renato Dall'Ara (spettatori 2378) - Qualificazioni C.M. | Stadion Luzhniki (spettatori 20000) - Qualificazioni C.E. | |
SAN MARINO - INGHILTERRA 1-7 (1-3) | RUSSIA - SAN MARINO 4-0 (1-0) | |
BENEDETTINI P.L. (Juvenes - 22) VALENTINI M. (Rimini-ITA - 8) - 47' GOBBI L. (Cattolica-ITA - 15) CANTI C. (Juvenes - 14) GENNARI M. (Juvenes - 11)ZANOTTI L. (Juvenes - 8) GUERRA W. (San Marino - 18)MANZAROLI P. (San Marino - 12) BONINI M. (Bologna-ITA - 12)BACCIOCCHI N. (S.Marino - 13) - 62' MAZZA P. (Maremmana-ITA - 14)DELLA VALLE P.D. (Novafeltria-ITA - 6)GUALTIERI D. (Juvenes - 2) | BENEDETTINI P.L. (Juvenes - 23)GOBBI L. (Cattolica-ITA - 16)GENNARI M. (Juvenes - 12) MAZZA M. (San Marino - 19)VALENTINI M. (Rimini-ITA - 9) GUERRA W. (San Marino - 19) - 23' DELLA VALLE P.D. (Novaeltria-ITA - 7) MANZAROLI P. (San Marino - 13)MATTEONI I. (Tre Fiori - 15)BACCIOCCHI N. (San Marino - 14)BONINI M. (San Marino - 13)FRANCINI F. (Santarcangiolese-ITA - 18) - 61' CANTI C. (Juvenes - 15) | |
Allenatore : Giorgio LEONI | Allenatore : Giorgio LEONI | |
Reti : Gualtieri D. 8", Ince 22', Wright 33', Ferdinand 38', Wright 46', Ince 73', Wright 78', 91' |
Reti : Karpin 43', Kolyvanov 63', Nikiforov 64', Radchenko 68' |
|
Arbitro : KATHIRAVELOO (Malesia) | Arbitro : Alain HAMER (Lussemburgo) |
25 - Atene, 16/11/1994 | 26 - Helsinki, 14/12/1994 | |
Stadion Olympikon (spettatori 13500) - Qualificazioni C.E. | Olympia Stadion (spettatori 3140) - Qualificazioni C.E. | |
GRECIA - SAN MARINO 2-0 (1-0) | FINLANDIA - SAN MARINO 4-1 (2-1) | |
BENEDETTINI P.L. (Juvenes - 24)GOBBI L. (Cattolica-ITA - 17)GENNARI M. (Juvenes - 13) - 46' CANTI C. (Juvenes - 16) DELLA VALLE P.D. (Novafeltria-ITA - 8) VALENTINI M. (Rimini-ITA - 10) GUERRA W. (San Marino - 20) MANZAROLI P. (San Marino - 14)FRANCINI F. (Santarcang.se-ITA - 19) - 74' GASPERONI L. (San Marino - 1)BACCIOCCHI N. (San Marino - 15)BONINI M. (San Marino - 14) GUALTIERI D. (Juvenes - 3) |
BENEDETTINI P.L. (Juvenes - 25)CANTI C. (Juvenes - 17)GENNARI M. (Juvenes - 14) GASPERONI L. (San Marino - 2)GOBBI L. (Cattolica-ITA - 18) GUERRA W. (San Marino - 21) MANZAROLI P. (San Marino - 15)DELLA VALLE P.D. (Novafeltria-ITA - 9) BACCIOCCHI N. (San Marino - 16) - 87' PEVERANI C. (Juvenes - 2)BONINI M. (San Marino - 15)MULARONI M. (Juvenes - 7) - 60' GUALTIERI D. (Juvenes - 4) |
|
Allenatore : Giorgio LEONI | Allenatore : Giorgio LEONI | |
Reti : Maklas 21', Frantzeskos 84' |
Reti : Paatelainen 24', 30', Della Valle 34', Paatelainen 85', 90' |
|
Arbitro : Chaim LIPKOVITCH (Israele) | Arbitro : Hermann ALBRECHT (Germania) |
27 - Serravalle, 29/03/1995 | 28 - Serravalle, 26/04/1995 | |
Stadio Olimpico (spettatori 824) - Qualificazioni C.E. | Stadio Olimpico (spettatori 1738) - Qualificazioni C.E. | |
SAN MARINO - FINLANDIA 0-2 (0-1) | SAN MARINO - SCOZIA 0-2 (0-1) | |
BENEDETTINI P.L. (Juvenes - 26)GOBBI L. (Cattolica-ITA - 19)GENNARI M. (Juvenes - 15) MAZZA M. (San Marino - 20) - 67' MATTEONI I. (Tre Fiori - 16) VALENTINI M. (Rimini-ITA - 11) GUERRA W. (San Marino - 22) MANZAROLI P. (San Marino - 16)FRANCINI F. (Santarcangiolese-ITA - 20)MONTAGNA P. (Juvenes - 1) - 75' GUALTIERI D. (Juvenes - 5)BONINI M. (San Marino - 16)MULARONI M. (Juvenes - 8) |
BENEDETTINI P.L. (Juvenes - 27)CANTI C. (Juvenes - 18)GENNARI M. (Juvenes - 16) MAZZA M. (San Marino - 21)GOBBI L. (Cattolica-ITA - 20) GUERRA W. (San Marino - 23) MANZAROLI P. (San Marino - 17)DELLA VALLE P.D. (Novafeltria-ITA - 10)BACCIOCCHI N. (San Marino - 17)BONINI M. (San Marino - 17) - 46' MATTEONI I. (Tre Fiori - 17)MULARONI M. (Juvenes - 9) - 73' GUALTIERI D. (Juvenes - 6) |
|
Allenatore : Giorgio LEONI | Allenatore : Giorgio LEONI | |
Reti : Litmanen 45', Sumiala 67' | Reti : Collins J. 19', Caldenwood 88' | |
Arbitro : David SUHIL (Israele) | Arbitro : Loizos LOIZOU (Cipro) |
29 - Toftir, 25/05/1995 | 30 - Serravalle, 07/06/1995 | |
Svangaskard (spettatori 3450) - Qualificazioni C.E. | Stadio Olimpico (spettatori 1450) - Qualificazioni C.E. | |
ISOLE FÆR ØER - SAN MARINO 3-0 (2-0) | SAN MARINO - RUSSIA 0-7 (0-2) | |
BENEDETTINI P.L. (Juvenes - 28)CANTI C. (Juvenes - 19)GENNARI M. (Juvenes - 17) GASPERONI L. (San Marino - 3)GOBBI L. (Cattolica-ITA - 21) VALENTINI M. (Rimini-ITA - 12) MANZAROLI P. (San Marino - 18)FRANCINI F. (Santarcangiolese-ITA - 21)BACCIOCCHI N. (San Marino - 18)BONINI M. (San Marino - 18) - 59' UGOLINI A. (Tre Fiori - 1)MULARONI M. (Juvenes - 10) |
BENEDETTINI P.L. (Juvenes - 29)GOBBI L. (Cattolica-ITA - 22)GENNARI M. (Juvenes - 18) MAZZA M. (San Marino - 22) VALENTINI M. (Rimini-ITA - 13) GUERRA W. (San Marino - 24) MANZAROLI P. (San Marino - 19)DELLA VALLE P.D. (Novafeltria-ITA - 11) - 63' CANTI C. (Juvenes - 20)BACCIOCCHI N. (San Marino - 19)FRANCINI F. (Santarcangiolese-ITA - 22)MONTAGNA P. (Juvenes - 2) - 77' BONINI M. (San Marino - 19) |
|
Allenatore : Giorgio LEONI | Allenatore : Giorgio LEONI | |
Reti : Hansen JC
7', Rasmussen JE 9', Johnsson J. 61' |
Reti : Dobrovolski rig.20', Gobbi aut.35', Kiriakov 49', Shalimov 50', Bestchastnykh 59', Kolyvanov 64', Chernyshev 88' |
|
Arbitro : Brendan SHORTE (Irlanda) | Arbitro : Karel BOHUNEK (Rep. Ceca) |
31 - Serravalle, 06/09/1995 | 32 - Serravalle, 11/10/1995 | |
Stadio Olimpico (spettatori 1000) - Qualificazioni C.E. | Stadio Olimpico (spettatori 1000) - Qualificazioni C.E. | |
SAN MARINO - GRECIA 0-4 (0-2) | SAN MARINO - ISOLE FÆR ØER 1-3 (0-2) | |
MUCCIOLI S. (San Marino - 3)GOBBI L. (Juvenes - 23)GENNARI M. (Juvenes - 19) MAZZA M. (Santa Marinella-ITA - 23) MATTEONI I. (Juvenes - 18) GUERRA W. (San Marino - 25) MANZAROLI P. (San Marino - 20) DELLA VALLE P.D. (Novafeltria-ITA - 12) - 89' PEVERANI C. (Juvenes - 3)BACCIOCCHI N. (Santarcangiolese-ITA - 20)MULARONI M. (Valconca-ITA - 11) - 35' MONTAGNA P. (Juvenes - 3)FRANCINI F. (Bellaria-ITA - 23) - 76' CANTI C. (Juvenes - 21) |
MUCCIOLI S. (San Marino - 4)VALENTINI V. (Ponteverucchio-ITA - 1)GENNARI M. (Juvenes - 20) MATTEONI I. (Juvenes - 19) - 72' PEVERANI C. (Juvenes - 4)VALENTINI M. (Rimini-ITA - 14) GUERRA W. (San Marino - 26) MANZAROLI P. (San Marino - 21) MAZZA M. (Santa Marinella-ITA - 24) - 58' MULARONI M. (Valconca-ITA - 12)BACCIOCCHI N. (Santarcangiolese-ITA - 21)FRANCINI F. (Bellaria-ITA - 24)MONTAGNA P. (Juvenes - 4) |
|
Allenatore : Giorgio LEONI | Allenatore : Giorgio LEONI | |
Reti : Tsalouchidis 5', Georgiadis GH 31', Alexandris 60', Donis 80' | Reti : Jonsson T. 41', 45', Valentini M. 53', Jonsson T. 59' | |
Arbitro : Milan MITROVIC (Slovenia) | Arbitro : Roland BECK (Liechtenstein) |
33 - Glasgow, 15/11/1995 | 34 - Serravalle, 02/06/1996 | |
Hampden Park (spettatori 30306) - Qualificazioni C.E. | Stadio Olimpico (spettatori 1613) - Qualificazioni C.M. | |
SCOZIA - SAN MARINO 5-0 (2-0) | SAN MARINO - GALLES 0-5 (0-3) | |
MUCCIOLI S. (San Marino - 5)MARANI M. (____________ - 1)GENNARI M. (Juvenes - 21) MAZZA M. (Santa Marinella-ITA - 25) - 81' DELLA VALLE P.D. (________ - 13) VALENTINI M. (Rimini-ITA - 15) GUERRA W. (San Marino - 27) - 70' MONTAGNA P. (Juvenes - 5) MANZAROLI P. (San Marino - 22) MATTEONI I. (Juvenes - 20)BACCIOCCHI N. (Santarcangiolese-ITA - 22)MULARONI M. (Valconca-ITA - 13) - 52' CANTI C. (Juvenes - 22)FRANCINI F. (Bellaria-ITA - 25) |
MUCCIOLI S. (San Marino - 6)GASPERONI L. (Pietracuta-ITA - 4)GOBBI L. (Juvenes - 24) PASOLINI W. (Ponteverucchio-ITA - 15) - 71' MUCCIOLI R. (Bagnacavallo-ITA - 1) VALENTINI M. (Rimini-ITA - 16) GUERRA W. (San Marino - 28) CASADEI A. (_________ - 1) - 75' PEVERANI C. (Juvenes - 5)MANZAROLI P. (San Marino - 23) MONTAGNA P. (Juvenes - 6)MAZZA M. (Santa Marinella-ITA - 26)MULARONI M. (Valconca-ITA - 14) - 46' VALENTINI V. (Ponteverucchio-ITA - 2) | |
Allenatore : Giorgio LEONI | Allenatore : Massimo BONINI | |
Reti : Jess 30', Booth 45', McCoist 49', Nevin 71', Francini aut.90' |
Reti : Melville 22', Hughes M. 31', 42', Giggs 51', Pembridge 84' |
|
Arbitro : Karel BOHUNEK (Rep. Ceca) | Arbitro : Lubos MICHEL (Slovacchia) |
35 - Cardiff, 31/08/1996 | 36 - Serravalle, 09/10/1996 | |
National Ground, Cardiff Arms Park - Qualificazioni C.M. | Stadio Olimpico (spettatori 1353) - Qualificazioni C.M. | |
GALLES - SAN MARINO 6-0 (4-0) | SAN MARINO - BELGIO 0-3 (0-2) | |
MUCCIOLI S. (San Marino - 7)VALENTINI V. (Ponteverucchio-ITA - 3)GENNARI M. (Juvenes - 22) GOBBI L. (Juvenes - 25) GUERRA W. (San Marino - 29) GASPERONI L. (Pietracuta-ITA - 5) - 68' MATTEONI I. (Juvenes - 21) GASPERONI B. (ASAR Riccione-ITA - 1)MONTAGNA P. (Juvenes - 7) BACCIOCCHI N. (Santarcangiolese-ITA - 23) - 43' FRANCINI F. (Bellaria-ITA -26)MAZZA M. (Santa Marinella-ITA - 27) - 79' PASOLINI W. (Ponteverucchio-ITA - 16)MANZAROLI P. (San Marino - 24) |
GASPERONI F. (Pietracuta-ITA - 1)GOBBI L. (Juvenes - 26)GENNARI M. (Juvenes - 23) GUERRA W. (San Marino - 30) GASPERONI L. (Pietracuta-ITA - 6) BACCIOCCHI S. (Torre Pedrosa-ITA - 1) FRANCINI F. (Bellaria-ITA - 27) MUCCIOLI R. (Bagnacavallo-ITA - 2) - 67' BIANCHI S. (Folgore - 1)MONTAGNA P. (Juvenes - 8)MAZZA M. (Santa Marinella-ITA - 28) - 76' PEVERANI C. (Juvenes - 6)PASOLINI W. (Ponteverucchio-ITA - 17) - 52' VANNUCCI D. (Bellaria-ITA - 1) |
|
Allenatore : Massimo BONINI | Allenatore : Massimo BONINI | |
Reti : Saunders 2', Hughes M. 26', Melville 35', Robinson 45', Hughes M. 57', Saunders 77' |
Reti : Verheyen 11', Nilis 20', 47' |
|
Arbitro : Alain HAMER (Lussemburgo) | Arbitro : Gevorg HOVHANNISYAN (Armenia) |
37 - Istanbul, 10/11/1996 | 38 - Amsterdam, 29/03/1997 | |
Ali Sami Yen Stadium (spettatori 19654) - Qualificazioni C.M. | Arena Stadium (spettatori 47000) - Qualificazioni C.M. | |
TURCHIA - SAN MARINO 7-0 (2-0) | OLANDA - SAN MARINO 4-0 (1-0) | |
GASPERONI F. (Pietracuta-ITA - 2) VALENTINI V. (Ponteverucchio-ITA - 4)GENNARI M. (Juvenes - 24) GUERRA W. (San Marino - 31) GASPERONI L. (Pietracuta-ITA - 7) FRANCINI F. (Bellaria-ITA - 28) MANZAROLI P. (San Marino - 25) MATTEONI I. (Juvenes - 22) BACCIOCCHI N. (Santarcangiolese-ITA - 24) - 66' UGOLINI A. (Tre Fiori - 2)PASOLINI W. (Ponteverucchio-ITA - 18) - 72' GATTI G. (Juvenes - 1)MULARONI M. (Juvenes - 15) - 90' MULARONI L. (Juvenes - 1) | GASPERONI F. (Pietracuta-ITA - 3)GOBBI L. (Juvenes - 27) - 64' VALENTINI V. (Ponteverucchio-ITA - 5)VANNUCCI D. (Bellaria-ITA - 2) - 78' GENNARI M. (Juvenes - 25) GUERRA W. (San Marino - 32) VALENTINI M. (Rimini-ITA - 17) MATTEONI I. (Juvenes - 23) MUCCIOLI R. (Bagnacavallo-ITA - 3) MAZZA M. (S.Marinella-ITA - 29) GASPERONI B. (ASAR Riccione-ITA - 2)MONTAGNA P. (Juvenes - 9) - 81' BACCIOCCHI N. (Santarcangiolese-ITA - 25)FRANCINI F. (Bellaria-ITA - 29) | |
Allenatore : Massimo BONINI | Allenatore : Massimo BONINI | |
Reti : Oktay 24', 38', 50', Hakan Sükür 55', Oktay 63', Hakan Sükür 66', Ertugrul 83' |
Reti : Kluivert 44', De Boer F. 58', Van Hooijdonk 82', De Boer F. 90'+3 |
|
Arbitro : Vladimir ANTONOV (Moldova) | Arbitro : Amir KLEIN (Israele) |
39 - Serravalle, 30/04/1997 | 40 - Bruxelles, 07/06/1997 | |
Stadio Olimpico (spettatori 2832) - Qualificazioni C.M. | Stadion Heysel (spettatori 24000) - Qualificazioni C.M. | |
SAN MARINO - OLANDA 0-6 (0-1) | BELGIO - SAN MARINO 6-0 (5-0) | |
GASPERONI F. (Pietracuta-ITA - 4)GOBBI L. (Juvenes - 28) VANNUCCI D. (Bellaria-ITA - 3) GUERRA W. (San Marino - 33) VALENTINI M. (Rimini-ITA - 18) MATTEONI I. (Juvenes - 24) MUCCIOLI R. (Bagnacavallo-ITA - 4) MAZZA M. (S.Marinella-ITA - 30) GASPERONI B. (ASAR Riccione-ITA - 3) - 78' GASPERONI L. (Pietracuta-ITA - 8)MONTAGNA P. (Juvenes - 10) - 50' BIANCHI S. (Folgore - 2)FRANCINI F. (Bellaria-ITA - 30) | GASPERONI F. (Pietracuta-ITA - 5)GOBBI L. (Juvenes - 29) - 72' MANZAROLI P. (San Marino - 26) VANNUCCI D. (Bellaria-ITA - 4) GUERRA W. (San Marino - 34) VALENTINI M. (Rimini-ITA - 19) VALENTINI V. (Ponteverucchio-ITA - 6) DELLA VALLE P.D. (Secchiano-ITA - 14)MAZZA M. (S.Marinella-ITA - 31) GASPERONI B. (ASAR Riccione-ITA - 4)MONTAGNA P. (Juvenes - 11) - 55' GATTI G. (Juvenes - 2)BACCIOCCHI N. (Santarcangiolese-ITA - 26) - 82' MULARONI L. (Juvenes - 2) | |
Allenatore : Massimo BONINI | Allenatore : Massimo BONINI | |
Reti : Bergkamp 40', Winter 63', Van Hooijdonk 71', De Boer F. 74', Bosman 85', Bergkamp 90' |
Reti : Staelens 16', Van Meir 23', Mpenza L. 27', Oliveira 33', Mpenza L. 44', Staelens 84' |
|
Arbitro : Andreas GEORGIOU (Cipro) | Arbitro : Pavlin JIRKU (Rep. Ceca) |