Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

AZERBAIGIAN - La classifica generale

Classifica Generale della "Premyer Liqa" azera - 1992-2009

 

SQUADRE

Ed.   Pt.   G V P S   GF GS
1  P.F.C. Neftçi Baki 17   902   466 291 98 77   942 299
2  F.K. Qarabağ Ağdam (9) 17   778   466 247 104 115   738 433
3  P.F.K. Turan Tovuz 17   675   460 223 86 151   672 514
4  F.K. Gäncä (8) 14   650   390 218 71 101   842 406
5  F.K. Baki (18) 12   516   326 150 66 110   452 326
6  F.K. Şämkir 9   447   254 136 42 76   448 303
7  P.İ.K. İnter Baki (23) 9   423   236 124 51 61   362 221
8  F.K. Masalli (4) 11   368   292 125 47 120   372 387
9  F.K. Khäzär Länkäran (5) 9   366   244 113 61 70   389 213
10  F.K. ANS Pivani Baki (1) (21) 8   283   214 88 45 81   287 257
11  İ.K. Karvan Yevlakh (6) 7   260   202 79 36 87   249 274
12  F.K. Khäzär Sumqayit (1) (20) 9   259   242 95 27 120   348 425
13  F.K. M. Ordu İdman Klubu Baki (MOİK) (17) 10   253   280 66 55 159   233 445
14  F.K. Şahdağ 1950 Qusar (3) 9   215   250 64 48 138   246 460
15  F.K. Energetik Mingäçevir (2) 7   202   194 74 31 89   245 274
16  F.K. Khäzri Buzovna (1) (15) 4   183   114 58 29 27   170 98
17  F.K. Şäfa Baki (1) 6   177   164 52 21 91   172 265
18  P.F.K. Simurq Zaqatala (10) 5   172   130 57 27 46   175 152
19  F.K. Olimpik Baki 4   166   102 45 31 26   104 69
20  F.K. ABN Bärdä (11) 7   149   190 52 31 107   173 326
21  F.K. MKT-Araz İmişli 3   133   84 37 22 25   89 77
22  F.K. Bakili Baki 5   116   144 31 23 90   129 274
23  F.K. İnşaatçi Baki (1) 4   105   108 41 23 44   118 125
24  F.K. Gänclärbirliyi Sumqayit 4   86   110 22 20 68   94 217
25  F.K. Qäbälä (24) 3   85   76 24 13 39   78 104
26  F.C. Azäri Baki (1) 3   76   84 31 14 39   104 130
27  F.K. Standard Baki 2   71   52 20 11 21   66 57
28  F.K. Göyäzän Qazakh (13) 3   64   96 19 17 60   81 174
29  F.K. Kürmuk Qakh (1) 3   61   84 23 15 46   100 192
30  F.K. Ädliyyä Baki 2   54   60 14 12 34   51 106
31  F.K. Anşad Petrol Neftäçala (16) 3   54   82 16 13 53   86 208
32  F.K. İnşaatçi Sabirabad (1) 2   50   54 19 12 23   57 64
33  F.K. Avey Akstafa (1) 2   49   54 21 7 26   60 80
34  P.F.K. Muğan Salyan (12) 2   48   62 20 4 38   63 113
35  F.K. Färid Baki (1) 1   47   30 13 8 9   45 31
36  F.K. Karat Baki (1) 1   40   34 12 4 18   40 26
37  F.K. Azneftyağ Baki (1) (14) 2   40   54 16 8 30   51 82
38  F.K. Araz Nakhçivan (1) 2   36   42 9 9 24   39 98
39  F.K. Ümid Cälilabad (1) 2   31   54 12 7 35   56 134
40  F.K. Şirvan Şamakhi (1) 1   30   36 14 2 20   42 67
41  F.K. Tefekkur Universiteti Baki 1   29   30 8 5 17   32 65
42  F.K. Siyäzän Broiler (7) 1   28   36 13 2 21   35 68
43  U-18 Milli komandasi (19) 2   22   56 7 1 48   54 138
44  F.K. Boz Qurd Samukh (1) 1   14   18 4 6 8   19 30
45  F.K. Energetik Äli-Bayramli (1) 1   13   36 5 3 28   28 91
46  F.K. Lokomotiv İmişli (1) 1   12   26 4 0 22   17 76
47  F.K. Neftqaz-GNKAR Baki (1) (22) 1   10   30 2 4 24   18 80
48  F.K. Şirvan Kürdämir (1) 1   3   24 1 1 22   10 84
49  F.K. Şahdağ Quba 1   1   20 0 1 19   5 63

NOTA SUI PUNTEGGI :
(A) I campionati 1992, 1993 e 1994 sono stati giocati con il sistema dei 2 punti per vittoria ; dal 1995 si è passati al sistema dei 3 punti.  Nella classifica generale non è stato fatto alcun allineamento ma è riportata la somma algebrica dei punti come realmente conseguiti.
(B) Per il campionato 1995/96 sono stati sommati il risultato della prima fase e quello della seconda fase come separatamente ottenuti : questo perchè la classifica finale della seconda fase comprendeva anche i risultati degli incontri della prima fase disputati contro le avversarie transitate nello stesso girone del play-off.
(C) Per il campionato 2000/01 non è stato considerato nel punteggio complessivo lo spareggio per il titolo FK Şämkir - PFK Neftçi Baki 1-0.
(D) Per il campionato 2004/05 non è stato considerato nel punteggio complessivo lo spareggio per il titolo PFK Neftçi Baki - FK Khäzär Länkäran 2-1.

CAMBI DI NOME :
(1) Club sciolto
(2) Lo Energetik Mingäçevir è stato denominato precedentemente Kür, Kür-Nur, Ulduz
(3) Lo Şahdağ 1950 Qusar è stato denominato precedentemente Şahdağ, Neftqaz, Şahdağ-Samur
(4) Il Masalli è stato denominato precedentemente Viläş
(5) Il Khäzär Länkäran è stato fondato nel 1975, poi sciolto e rifondato nel 2004
(6) Il Karvan Yevlakh è stato denominato precedentemente Avtomobilist ed Avtomobilçi
(7) Il Siyäzän Broiler è stato denominato precedentemente Çiraqqala
(8) Il Gäncä è stato denominato precedentemente Käpäz
(9) Il Qarabağ Ağdam è stato denominato precedentemente Qarabağ-Azärsun
(10) Il Simurq Zaqatala è stato denominato precedentemente Daşqin e Mağara
(11) Lo ABN Bärdä è stato denominato precedentemente Pambigçi e Qarabağ
(12) Il Muğan Salyan è stato denominato precedentemente NBC e Plastik
(13) Il Göyäzän Qazakh è stato denominato precedentemente SKA-Göyäzän
(14) Lo Azneftyağ Baki è stato denominato precedentemente Taraqqi
(15) Il Khäzri Buzovna è stato denominato precedentemente Khäzri-Eltac   
(16) Lo Anşad Petrol Neftäçala è stato denominato precedentemente Pambigçi
(17) Il MOİK Baki è stato denominato precedentemente OİK
(18) Il Baki è stato denominato precedentemente Polis Akademiyasi, Dinamo, Dinamo-Bakili, Dinamo
(19) La U-18 Milli komandasi è la nazionale Under 18
(20) Il Khäzär Sumqayit è stato denominato precedentemente FC Sumqayit e Kimyaçi
(21) Lo ANS Pivani Baki è stato denominato precedentemente Baki Fähläsi Maştağa
(22) Il Neftqaz-GNKAR Baki è stato denominato precedentemente Dalgiç e Dalgiç-GNKAR
(23) La İnter Baki è stata denominata precedentemente Khäzär Universiteti
(24) Il FK Qäbälä è stato denominato precedentemente Gilan Khanlar e Gilan Qäbälä