Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
AZERBAIGIAN - 1^ Divisione 1994/95 |
Il quarto campionato azero continua nella stagione autunno-primavera e registra il quarto campione diverso : è infatti il Käpäz Gäncä ad aggiudicarsi il titolo, staccando di due punti il detentore Turan Tovuz e di quattro il Neftçi Baki. Con 3 retrocessioni a fronte di una sola promozione il campionato dovrebbe passare a 12 squadre, ma anche il Pambygçi Bärdä sarà escluso dalla stagione successiva. Sorprende la retrocessione dello İnşaatçi Baki, primo vincitore della coppa azera. NOTA : Per i nomi delle squadre e delle città viene usata la dizione azera (tra parentesi la dizione latinizzata)
CAMPIONATO 1994/95Risultati
SQUADRE |
Bak | İnş | Käp | KhL | KhS | Khz | KNM | Nef | PaB | PaN | Qar | Tur | Vil |
Baki Fähläsi Maştağa | 3-3 | 1-1 | 3-01 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 6-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | |
İnşaatçi Baki (Inshaatchi Baku) | 0-5 | 0-1 | 3-01 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-5 | 0-1 | 2-0 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | |
Käpäz Gäncä (Kyapaz Gyandzha) | 3-1 | 3-02 | 5-1 | 10-1 | 2-1 | 6-3 | 2-1 | 5-1 | 5-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | |
Khäzär Länkäran (Lenkoran) | 0-0 | 1-1 | 0-31 | 3-3 | 2-1 | 0-31 | 0-31 | 1-1 | 0-31 | 0-31 | 0-31 | 0-31 | |
Khäzär Sumqayit (Sumgait) | 0-2 | 0-4 | 0-3 | 3-01 | 0-2 | 0-1 | 0-10 | 3-0 | 3-3 | 0-1 | 0-32 | 0-32 | |
Khäzri Buzovna | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 3-01 | 5-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-4 | 0-0 | |
Kür-Nur Mingäçevir (Mingechaur) | 1-0 | 3-02 | 2-4 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 7-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | |
Neftçi Baki (Neftchi Baku) | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 4-0 | |
Pambigçi Bärdä (Pambygchi) | 0-4 | 1-0 | 0-32 | 3-01 | 4-2 | 1-3 | 0-3 | 1-5 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | |
Pambigçi Neftäçala (Neftchala) | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | |
Qarabağ Ağdam (Karabakh) | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 3-01 | 5-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 4-2 | 0-0 | 1-0 | |
Turan Tovuz (Tauz) | 1-0 | 3-02 | 1-0 | 3-01 | 5-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | |
Viläş Masalli (Vilyash Masally) | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 5-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 5-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
NOTE :
1) Il Khäzär Länkäran si è ritirato dopo 12 partite : tutte
le altre sono assegnate 3-0 a favore degli avversari.
2) Incontri non disputati ed assegnati 3-0 a favore dalla Federazione.
Classifica finale
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
FK Käpäz Gäncä | 42 | 24 | 19 | 4 | 1 | 71 | 19 | Campione - (2) | ||
PFK Turan Tovuz | 40 | 24 | 19 | 2 | 3 | 48 | 14 | Campione in carica | ||
PFC Neftçi Baki | 38 | 24 | 17 | 4 | 3 | 67 | 15 | |||
FK Qarabağ Ağdam | 32 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 31 | |||
FK Kür-Nur Mingäçevir | 28 | 24 | 13 | 2 | 9 | 40 | 24 | |||
Viläş Masalli | 28 | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 26 | |||
FK Khäzri Buzovna | 27 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 25 | |||
Baki Fähläsi Maştağa | 23 | 24 | 8 | 7 | 9 | 36 | 26 | |||
FK Pambigçi Neftäçala | 19 | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 | 52 | Neopromosso | ||
FK Pambigçi Bärdä | 12 | 24 | 5 | 2 | 17 | 19 | 53 | |||
FK İnşaatçi Baki | 11 | 24 | 4 | 3 | 17 | 20 | 50 | Retrocesso | ||
FK Khäzär Sumqayit | 6 | 24 | 2 | 2 | 20 | 18 | 81 | Retrocesso | ||
FK Khäzär Länkäran | 6 | 24 | 1 | 4 | 19 | 44 | 33 | Retrocesso (1) |
Campionato 1993/94 - Campionato 1995/96