Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
AUSTRIA - Campionato della regione di Vienna |
La "Wiener Liga" è stata considerata come seconda divisione austriaca sino al torneo 1949/50 compreso, con promozione diretta al livello superiore, ma dopo l'introduzione della "Staatsliga B" nel 1950, la lega viennese diventò un torneo di terza divisione dal 1950/51 al 1973/74, nonostante la nascita della "Regionalliga Ost" nel 1959. Quando nel 1974 fu introdotto un campionato nazionale di seconda divisione sopra la struttura della "Regionalliga", la "Wiener Liga" scese al rango di campionato di quarta divisione dal 1974/75 al 1979/80, per ritornare torneo di terza divisione dal 1980/81 al 1984/85 a seguito della cancellazione della "Regionalliga Ost". Nel 1985 questa fu nuovamente introdotta nella piramide dei campionati e la "Wiener Liga" tornò ad essere un torneo di quarta divisione, assetto che tuttora rimane.
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
SC Rapid Oberlaa | 36 | 24 | 17 | 2 | 5 | 54 | 34 | Campione - Promosso in 1a Divisione | ||
1.Schwechater SC | 35 | 24 | 15 | 5 | 4 | 59 | 41 | |||
1.Simmeringer SC | 33 | 24 | 14 | 5 | 5 | 65 | 40 | |||
SC Columbia XXI Wien | 29 | 24 | 12 | 5 | 7 | 57 | 40 | |||
SK Slovan Wien | 27 | 24 | 12 | 3 | 9 | 62 | 53 | |||
SC Helfort | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 53 | 39 | |||
SC Red Star Wien | 21 | 24 | 9 | 3 | 12 | 46 | 54 | |||
Landstraßer AC Wien | 21 | 24 | 8 | 5 | 11 | 46 | 59 | |||
ESV Ostbahn XI Wien | 20 | 24 | 8 | 4 | 12 | 42 | 50 | |||
SC Hakoah Wien | 19 | 24 | 9 | 1 | 14 | 39 | 63 | |||
SR Donaufeld | 18 | 24 | 8 | 2 | 14 | 38 | 53 | |||
Favoritner FC Vorwärts 06 | 16 | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 51 | Retrocesso | ||
SV Straßenbahn | 13 | 24 | 5 | 3 | 16 | 35 | 52 | Retrocesso |
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
SC Rasenspieler Hochstädt | 35 | 26 | 15 | 5 | 6 | 57 | 31 | Campione - Promosso in 1a Divisione - Prov. 1a Div. | ||
1.Schwechater SC | 34 | 26 | 13 | 8 | 5 | 55 | 38 | |||
Landstraßer AC Wien | 33 | 26 | 15 | 3 | 8 | 46 | 34 | |||
SC Helfort | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 53 | 35 | |||
SC Columbia XXI Wien | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 | 49 | |||
SC Red Star Wien | 28 | 26 | 13 | 2 | 11 | 50 | 39 | |||
SK Slovan Wien | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 33 | |||
SC Gaswerk VIII Wien | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 43 | 45 | Neopromosso | ||
1.Simmeringer SC | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 | 43 | |||
SR Donaufeld | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 48 | |||
Post SV Wien | 22 | 26 | 5 | 12 | 9 | 32 | 43 | Proveniente dalla 1a Divisione | ||
FC Stadlau | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 55 | Neopromosso | ||
ESV Ostbahn XI Wien | 20 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 46 | Retrocesso | ||
SC Hakoah Wien | 10 | 26 | 1 | 8 | 17 | 34 | 68 | Retrocesso |
WIENER LIGA 1948/49
(seconda divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
SK Slovan Wien | 37 | 26 | 16 | 5 | 5 | 58 | 33 | Campione - Promosso in 1a Divisione | ||
Heiligenstädter SV | 36 | 26 | 14 | 8 | 4 | 58 | 34 | Neopromosso | ||
1.Simmeringer SC | 34 | 26 | 16 | 2 | 8 | 54 | 43 | |||
Favoritner SK Blau-Weiß | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 46 | Neopromosso | ||
SC Helfort | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 33 | |||
SR Donaufeld | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 61 | 54 | |||
Wiener AC | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 36 | Proveniente dalla 1a Divisione | ||
SC Gaswerk VIII Wien | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 49 | 52 | |||
1.Schwechater SC | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 46 | |||
SC Columbia XXI Wien | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 55 | 60 | |||
SC Red Star Wien | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 46 | 50 | |||
FC Stadlau | 21 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 42 | |||
Landstraßer AC Wien | 15 | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | 60 | Retrocesso | ||
Post SV Wien | 11 | 26 | 2 | 7 | 17 | 28 | 68 | Retrocesso |
WIENER LANDESLIGA
1949/50
(seconda divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
FS Elektra Wien | 37 | 26 | 16 | 5 | 5 | 70 | 44 | Campione - Promosso in 1a Divisione - Neopromosso | ||
1.Simmeringer SC | 32 | 26 | 12 | 8 | 6 | 57 | 41 | Ammesso alla Staatsliga B | ||
Favoritner SK Blau-Weiß | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 57 | 42 | Ammesso alla Staatsliga B | ||
FC Stadlau | 29 | 26 | 10 | 9 | 7 | 51 | 36 | |||
1.Schwechater SC | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | 46 | |||
SC Helfort | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 41 | |||
Favoritner AC | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 59 | Neopromosso | ||
SC Gaswerk VIII Wien | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 49 | 48 | |||
SR Donaufeld | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 56 | 56 | |||
SC Red Star Wien | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 55 | 56 | |||
SC Columbia XXI Wien | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 49 | 53 | |||
SC Hochstädt | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 53 | Proveniente dalla 1a Divisione | ||
Wiener AC | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 53 | |||
Heiligenstädter SV | 13 | 26 | 3 | 7 | 16 | 34 | 59 |
WIENER LANDESLIGA 1950/51
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
SC Red Star Wien | 34 | 24 | 14 | 6 | 4 | 43 | 25 | Campione - Promosso in Staatsliga B | ||
Wiener AC | 30 | 24 | 12 | 6 | 6 | 47 | 28 | |||
FC Stadlau | 27 | 24 | 9 | 9 | 6 | 31 | 23 | |||
1.Schwechater SC | 27 | 24 | 9 | 9 | 6 | 59 | 58 | |||
SC Gaswerk VIII Wien | 26 | 24 | 10 | 6 | 8 | 59 | 41 | |||
Favoritner AC | 26 | 24 | 9 | 8 | 7 | 43 | 36 | |||
Heiligenstädter SV | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 42 | 41 | |||
SC Columbia XXI Wien | 21 | 24 | 6 | 9 | 9 | 45 | 48 | |||
SC Helfort | 21 | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 43 | |||
SC Auto Wien | 21 | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 53 | Neopromosso | ||
SR Donaufeld | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 41 | 57 | (1) | ||
SC Hochstädt | 17 | 24 | 7 | 3 | 14 | 35 | 48 | Retrocesso | ||
SC Nord Wien | 17 | 24 | 7 | 3 | 14 | 42 | 59 | Retrocesso - Neopromosso |
WIENER LANDESLIGA 1951/52
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
Wiener AC | 35 | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 31 | Campione - Promosso in Staatsliga B | ||
FC Stadlau | 34 | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 | 31 | |||
SC Gaswerk VIII Wien | 31 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 35 | |||
SC Helfort | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 36 | |||
SC Rapid Oberlaa | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 53 | 43 | Proveniente dalla Staatsliga B | ||
SV Donau Wien Wien | 24 | 26 | 11 | 2 | 13 | 45 | 44 | Neopromosso | ||
ASK Liesing | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 39 | Neopromosso | ||
1.Schwechater SC | 24 | 26 | 7 | 10 | 9 | 42 | 48 | |||
SR Donaufeld | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | 39 | |||
Heiligenstädter SV | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 49 | |||
SC Columbia XXI Wien | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 53 | |||
SK Slovan Wien | 22 | 26 | 7 | 8 | 11 | 49 | 63 | Proveniente dalla Staatsliga B | ||
Favoritner AC | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 52 | Retrocesso | ||
SC Auto Wien | 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | 33 | 46 | Retrocesso |
WIENER LANDESLIGA 1952/53
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
FC Stadlau | 38 | 26 | 17 | 4 | 5 | 47 | 31 | Campione - Promosso in Staatsliga B | ||
1.Schwechater SC | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 62 | 34 | |||
SV Justiz | 29 | 26 | 10 | 9 | 7 | 45 | 45 | Neopromosso | ||
SC Columbia XXI Wien | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 49 | 51 | |||
SR Donaufeld | 28 | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 | 37 | |||
ASK Liesing | 28 | 26 | 11 | 6 | 9 | 52 | 44 | |||
SC Rapid Oberlaa | 28 | 26 | 12 | 4 | 10 | 42 | 38 | |||
SC Gaswerk VIII Wien | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 51 | |||
SV Straßenbahn Wien | 26 | 26 | 8 | 10 | 8 | 49 | 47 | Neopromosso | ||
FS Elektra Wien | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 47 | 42 | Proveniente dalla Staatsliga B | ||
SK Slovan Wien | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 54 | 67 | |||
SC Helfort | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 41 | 51 | |||
SC Donau Wien | 22 | 26 | 6 | 7 | 13 | 38 | 46 | Neopromosso | ||
Heiligenstädter SV | 8 | 26 | 1 | 6 | 19 | 25 | 57 | Neopromosso |
WIENER LANDESLIGA 1953/54
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
SC Red Star Wien | 40 | 28 | 15 | 10 | 3 | 63 | 43 | Campione - Promosso in Staatsliga B - Prov. Staatsl.B | ||
SC Gaswerk VIII Wien | 38 | 28 | 16 | 6 | 6 | 73 | 41 | |||
1.Schwechater SC | 38 | 28 | 17 | 4 | 7 | 73 | 63 | |||
FS Elektra Wien | 34 | 28 | 14 | 6 | 8 | 70 | 50 | |||
SC Columbia XXI Wien | 32 | 28 | 15 | 2 | 11 | 76 | 52 | |||
SC Helfort | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 47 | 46 | |||
SC Rapid Oberlaa | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 52 | 53 | |||
SV Justiz | 26 | 28 | 8 | 10 | 10 | 48 | 55 | |||
SV Straßenbahn Wien | 25 | 28 | 9 | 7 | 12 | 56 | 59 | |||
Favoritner SK Blau-Weiß | 25 | 28 | 9 | 7 | 12 | 45 | 52 | Proveniente dalla Staatsliga B | ||
ASK Liesing | 23 | 28 | 6 | 11 | 11 | 45 | 53 | |||
SC Auto Wien | 23 | 28 | 8 | 7 | 13 | 46 | 58 | Neopromosso | ||
SR Donaufeld | 23 | 28 | 8 | 7 | 13 | 47 | 64 | |||
ASV Wienerberger | 21 | 28 | 5 | 11 | 12 | 50 | 52 | Retrocesso - Neopromosso | ||
SK Slovan Wien | 16 | 28 | 7 | 12 | 9 | 40 | 90 | Retrocesso |
WIENER LANDESLIGA 1954/55
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
SV Olympia 33 Wien | 36 | 26 | 14 | 8 | 4 | 51 | 29 | Campione - Promosso in Staatsliga B (1) - Neopromosso | ||
SC Gaswerk VIII Wien | 34 | 26 | 15 | 4 | 7 | 73 | 50 | |||
1.Schwechater SC | 32 | 26 | 14 | 4 | 8 | 60 | 52 | |||
FS Elektra Wien | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 61 | 48 | |||
Favoritner SK Blau-Weiß | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 61 | 41 | |||
SR Donaufeld | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 | 43 | |||
SV Justiz | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 41 | |||
SC Columbia XXI Wien | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 57 | 68 | |||
SC Rapid Oberlaa | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 51 | 62 | |||
SV Straßenbahn Wien | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 57 | |||
SC Auto Wien | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 52 | 49 | |||
ASK Liesing | 22 | 26 | 10 | 2 | 14 | 46 | 60 | |||
SC Helfort | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 55 | Retrocesso | ||
Nußdorfer AC | 16 | 26 | 6 | 4 | 16 | 44 | 68 | Retrocesso - Neopromosso |
WIENER LANDESLIGA 1955/56
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
1.Schwechater SC | 38 | 26 | 17 | 4 | 5 | 67 | 35 | Campione - Promosso in Staatsliga B (1) | ||
SC Gaswerk VIII Wien | 35 | 26 | 14 | 7 | 5 | 64 | 41 | |||
FS Elektra Wien | 33 | 26 | 12 | 9 | 5 | 58 | 41 | |||
SC Helfort | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 44 | Riammesso (vedi nota) | ||
ASV Wienerberg | 28 | 26 | 9 | 10 | 7 | 49 | 39 | Neopromosso | ||
SV Straßenbahn Wien | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 59 | 62 | |||
KSV Ankerbrot Wien | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 47 | (2) | ||
SC Auto Wien | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 47 | 53 | |||
SC Rapid Oberlaa | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 37 | 46 | |||
SC Columbia XXI Wien | 22 | 26 | 6 | 10 | 10 | 45 | 51 | |||
SV Justiz | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 47 | 61 | |||
Brigittenauer AC | 22 | 26 | 7 | 8 | 11 | 38 | 56 | Neopromosso | ||
SR Donaufeld | 21 | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 | 45 | Retrocesso | ||
ASK Liesing | 17 | 26 | 5 | 7 | 14 | 40 | 63 | Retrocesso |
WIENER LANDESLIGA 1956/57
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
FS Elektra Wien | 39 | 28 | 16 | 7 | 5 | 75 | 38 | Campione - Promosso in Staatsliga B | ||
SC Semperit Wien | 33 | 28 | 13 | 7 | 8 | 55 | 44 | Neopromosso | ||
KSV Ankerbrot Wien | 32 | 28 | 13 | 6 | 9 | 46 | 39 | |||
SC Red Star Wien | 30 | 28 | 14 | 2 | 12 | 54 | 48 | Proveniente dalla Staatsliga B | ||
SC Gaswerk VIII Wien | 29 | 28 | 11 | 7 | 10 | 58 | 46 | |||
SV Justiz | 29 | 28 | 12 | 2 | 12 | 78 | 71 | |||
ASV Wienerberg | 29 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 34 | |||
SV Straßenbahn Wien | 29 | 28 | 11 | 7 | 10 | 47 | 51 | |||
SC Rapid Oberlaa | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 50 | |||
Floridsdorfer AC | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 55 | Proveniente dalla Staatsliga B | ||
Brigittenauer AC | 26 | 28 | 10 | 6 | 12 | 47 | 48 | |||
SC Helfort | 26 | 28 | 8 | 10 | 10 | 47 | 48 | |||
SC Auto Wien | 23 | 28 | 6 | 11 | 11 | 38 | 56 | |||
Favoritner AC | 20 | 28 | 7 | 6 | 15 | 46 | 62 | Retrocesso - Neopromosso | ||
SC Columbia XXI Wien | 19 | 28 | 6 | 7 | 15 | 37 | 63 | Retrocesso |
WIENER LANDESLIGA 1957/58
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KSV Ankerbrot Wien | 38 | 26 | 18 | 2 | 6 | 64 | 22 | Campione - Promosso in Staatsliga B (1) | ||
ASV Wienerberg | 36 | 26 | 15 | 6 | 5 | 63 | 29 | |||
SC Gaswerk VIII Wien | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 | 47 | |||
SC Auto Wien | 28 | 26 | 11 | 6 | 9 | 60 | 51 | |||
SC Helfort | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 52 | 46 | |||
Nußdorfer AC | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 51 | Neopromosso | ||
SC Red Star Wien | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 53 | 57 | |||
SV Straßenbahn Wien | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 45 | 58 | |||
WFC-Semperit Wien | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 55 | 47 | (2) | ||
SV Justiz | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 53 | |||
SC Saurerwerke | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 61 | Neopromosso | ||
Floridsdorfer AC | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 64 | |||
Brigittenauer AC | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 47 | Retrocesso | ||
SC Rapid Oberlaa | 16 | 26 | 6 | 4 | 16 | 31 | 57 | Retrocesso |
WIENER LANDESLIGA 1958/59
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
Floridsdorfer AC | 33 | 24 | 15 | 3 | 6 | 58 | 36 | Campione - Promosso in Regionalliga Ost | ||
SC Helfort | 30 | 24 | 12 | 6 | 6 | 61 | 45 | |||
ASV Wienerberg | 28 | 24 | 11 | 6 | 7 | 46 | 33 | |||
SV Straßenbahn Wien | 25 | 24 | 7 | 11 | 6 | 41 | 28 | |||
WFC-Semperit Wien | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 44 | 38 | |||
SC Auto Wien | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 | 42 | |||
SV Justiz | 23 | 24 | 9 | 5 | 10 | 60 | 54 | |||
SC Gaswerk VIII Wien | 23 | 24 | 10 | 3 | 11 | 54 | 60 | |||
SC Saurerwerke | 22 | 24 | 7 | 8 | 9 | 42 | 49 | |||
SC Vorwärts XI Wien | 22 | 24 | 9 | 4 | 11 | 40 | 50 | Neopromosso | ||
SC Red Star Wien | 21 | 24 | 6 | 9 | 9 | 48 | 48 | |||
SR Donaufeld | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 33 | 49 | Neopromosso | ||
Nußdorfer AC | 20 | 24 | 4 | 9 | 11 | 37 | 63 |
WIENER LANDESLIGA 1959/60
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
Nußdorfer AC | 34 | 26 | 15 | 4 | 7 | 66 | 41 | Campione - Promosso in Regionalliga Ost | ||
SV Straßenbahn Wien | 34 | 26 | 15 | 4 | 7 | 50 | 34 | |||
SC Red Star Wien | 33 | 26 | 15 | 3 | 8 | 65 | 43 | |||
SV Justiz | 33 | 26 | 13 | 7 | 6 | 62 | 50 | |||
SC Helfort | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 54 | 39 | |||
ASV Wienerberg | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 29 | |||
Favoritner AC | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 46 | Neopromosso | ||
WFC-Semperit Wien | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 46 | |||
Landstraßer AC | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 39 | Neopromosso | ||
SC Saurerwerke | 21 | 26 | 9 | 3 | 14 | 46 | 49 | |||
SR Donaufeld | 20 | 26 | 6 | 8 | 12 | 45 | 59 | |||
SC Gaswerk VIII Wien | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 61 | |||
SC Vorwärts XI Wien | 11 | 26 | 4 | 3 | 19 | 27 | 69 | Retrocesso | ||
SC Auto Wien | 10 | 26 | 4 | 2 | 20 | 30 | 60 | Retrocesso |
WIENER LANDESLIGA 1960/61
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
ASV Wienerberg | 39 | 28 | 16 | 7 | 5 | 65 | 35 | Campione - Promosso in Regionalliga Ost | ||
SC Red Star Wien | 39 | 28 | 16 | 7 | 5 | 78 | 49 | |||
Landstraßer AC | 37 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 38 | |||
Floridsdorfer AC | 37 | 28 | 16 | 5 | 7 | 63 | 40 | Proveniente dalla Regionalliga Ost | ||
SC Rapid Oberlaa | 32 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 34 | Neopromosso | ||
KSV Ankerbrot | 29 | 28 | 9 | 11 | 8 | 36 | 38 | Proveniente dalla Regionalliga Ost | ||
WFC-Semperit Wien | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 60 | 52 | |||
Favoritner AC | 27 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 37 | |||
SC Helfort | 27 | 28 | 10 | 7 | 11 | 46 | 55 | |||
SC Gaswerk VIII Wien | 26 | 28 | 8 | 10 | 10 | 42 | 55 | |||
SR Donaufeld | 23 | 28 | 9 | 5 | 14 | 51 | 62 | |||
Prater SV Wien | 22 | 28 | 9 | 4 | 15 | 44 | 67 | Neopromosso | ||
SC Saurerwerke | 20 | 28 | 7 | 6 | 15 | 50 | 70 | |||
SV Straßenbahn Wien | 20 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 48 | Retrocesso | ||
SV Justiz-Philips | 14 | 28 | 2 | 10 | 16 | 34 | 60 | Retrocesso |
WIENER LANDESLIGA 1961/62
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
SC Rapid Oberlaa | 42 | 28 | 20 | 2 | 6 | 68 | 31 | Campione - Promosso in Regionalliga Ost | ||
Floridsdorfer AC | 36 | 28 | 15 | 6 | 7 | 61 | 39 | |||
SC Red Star Wien | 35 | 28 | 13 | 9 | 6 | 64 | 48 | |||
SC Helfort | 33 | 28 | 14 | 5 | 9 | 52 | 37 | |||
KSV Ankerbrot | 32 | 28 | 14 | 4 | 10 | 41 | 39 | |||
Lamprecht | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 43 | 45 | Neopromosso | ||
Prater SV Wien | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 47 | 54 | |||
FC Wien | 25 | 28 | 10 | 5 | 13 | 51 | 56 | Proveniente dalla Regionalliga Ost | ||
SC Saurerwerke | 25 | 28 | 10 | 5 | 13 | 47 | 62 | |||
WFC-Semperit Wien | 24 | 28 | 11 | 2 | 15 | 42 | 47 | |||
Favoritner AC | 24 | 28 | 9 | 6 | 13 | 43 | 50 | |||
Landstraßer AC | 24 | 28 | 9 | 6 | 13 | 51 | 60 | |||
SR Donaufeld | 24 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 50 | |||
SV Wienerfeld | 22 | 28 | 7 | 8 | 13 | 40 | 55 | Retrocesso - Neopromosso | ||
SC Gaswerk VIII Wien | 20 | 28 | 7 | 6 | 15 | 52 | 70 | Retrocesso |
WIENER LANDESLIGA 1962/63
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
Philips | 37 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 32 | Campione - Promosso in Regionalliga Ost - Neopromos. | ||
Floridsdorfer AC | 36 | 28 | 15 | 6 | 7 | 57 | 29 | |||
FC Wien | 36 | 28 | 15 | 6 | 7 | 60 | 36 | |||
Germania Baumgarten | 35 | 28 | 16 | 3 | 9 | 62 | 43 | Neopromosso | ||
Favoritner AC | 34 | 28 | 13 | 8 | 7 | 51 | 37 | |||
Nußdorfer AC | 34 | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 42 | Proveniente dalla Regionalliga Ost | ||
SC Red Star Wien | 31 | 28 | 12 | 7 | 9 | 59 | 44 | |||
WFC-Semperit Wien | 27 | 28 | 9 | 9 | 10 | 42 | 47 | |||
Landstraßer AC | 27 | 28 | 11 | 5 | 12 | 31 | 40 | |||
Prater SV Wien | 25 | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 | 46 | |||
SC Helfort | 24 | 28 | 9 | 6 | 13 | 45 | 46 | |||
SR Donaufeld | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 37 | 47 | |||
Lamprecht/Straßenbahn | 22 | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 41 | (1) | ||
KSV Ankerbrot | 20 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 53 | Retrocesso | ||
SC Saurerwerke | 8 | 28 | 2 | 4 | 22 | 22 | 91 | Retrocesso |
WIENER LANDESLIGA 1963/64
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
SC Rapid Oberlaa | 45 | 28 | 19 | 7 | 2 | 58 | 14 | Campione - Promosso in Regionalliga Ost - Prov. RLOst | ||
FC Wien | 38 | 28 | 17 | 4 | 7 | 57 | 36 | |||
Nußdorfer AC | 31 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 29 | |||
SC Helfort | 29 | 28 | 11 | 7 | 10 | 54 | 39 | |||
Germania Baumgarten | 29 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 37 | |||
Floridsdorfer AC | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 35 | |||
Unilever | 27 | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 | 51 | Neopromosso | ||
SV Straßenbahn Wien | 26 | 28 | 11 | 4 | 13 | 49 | 52 | (1) | ||
Landstraßer AC | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 58 | |||
WFC-Semperit Wien | 25 | 28 | 9 | 7 | 12 | 49 | 53 | |||
SC Red Star Wien | 25 | 28 | 9 | 7 | 12 | 40 | 49 | |||
Favoritner AC | 25 | 28 | 9 | 7 | 12 | 39 | 53 | |||
SR Donaufeld | 23 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 47 | |||
Prater SV Wien | 22 | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 39 | Retrocesso | ||
FC Hellas Kagran | 21 | 28 | 6 | 9 | 13 | 37 | 60 | Retrocesso - Neopromosso |
WIENER LANDESLIGA 1964/65
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
SC Helfort | 40 | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 | 24 | Campione - Promosso in Regionalliga Ost | ||
FC Wien | 39 | 26 | 16 | 7 | 3 | 72 | 22 | |||
SC Red Star Wien | 31 | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 29 | |||
Floridsdorfer AC | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 44 | 39 | |||
Favoritner AC | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 57 | |||
Nußdorfer AC | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 62 | 49 | |||
WFC-Semperit Wien | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 58 | 48 | |||
Germania Baumgarten | 24 | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 42 | |||
Unilever | 22 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 53 | |||
ESV BAC | 21 | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 46 | Neopromosso | ||
SR Donaufeld | 21 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 53 | |||
Neukettenhof | 21 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 49 | Neopromosso | ||
Landstraßer AC | 20 | 26 | 7 | 6 | 13 | 46 | 56 | Retrocesso | ||
SV Straßenbahn Wien | 19 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 48 | Retrocesso |
WIENER LANDESLIGA 1965/66
(terza divisione austriaca)
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
FC Wien | 55 | 30 | 25 | 5 | 0 | 108 | 24 | Campione - Promosso in Regionalliga Ost | ||
SV Donau Wien | 41 | 30 | 15 | 11 | 4 | 55 | 28 | Neopromosso | ||
Floridsdorfer AC | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 63 | 49 | (1) | ||
