Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
AUSTRIA - Regionalliga West 2008/09 |
Nella stagione 2008/09 la terza divisione austriaca è sempre strutturata in tre leghe regionali di sedici squadre ciascuna, le cui vincitrici guadagnano l'acceso alla 1.Liga. Nella lega regionale occidentale, dopo 23 giornate, ottava del girone di ritorno, la classifica è ancora comandata dall'Anif che precede di due punti il Dornbirn 1913 e di quattro lo Swarovski Wattens Innsbruck, per cui la pratica promozione in 1.Liga è tutta da definire. In coda c'è già il nome di una retrocessa, il RW Rankweil che si segnala, probabilmente, come la peggior squadra d'Europa nelle prime tre serie nazionali, occupando l'ultima posizione a zero punti (23 sconfitte in 23 partite con solo 9 reti segnate e ben 113 subite) : sempre più in difficoltà anche il tirolese Hall che non riesce ad insidiare la posizione salvezza del Feldkirch e della coppia Seekirchen-Hoechst che lo precedono rispettivamente di sei e nove punti.
REGIONALLIGA WEST 2008/09
Risultati alla 23a giornata
SQUADRE |
Ani | Axa | Bre | Dor | Fel | Hal | Har | Hoe | Hoh | Kuf | Ran | Rei | SJo | Sch | See | Wat |
U.S.K. Anif | 3-0 | 3-1 | _-_ | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | _-_ | _-_ | 2-0 | 2-1 | 2-1 | |
SP.G. Axams/Götzens | 3-1 | _-_ | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 2-3 | _-_ | 4-2 | _-_ | 6-0 | 4-1 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 2-2 | |
S.C. Bregenz | _-_ | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | _-_ | 7-1 | 4-2 | 1-1 | 7-2 | 5-2 | 3-2 | _-_ | 4-0 | _-_ | |
F.C. Dornbirn 1913 | 0-2 | _-_ | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | _-_ | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | _-_ | 1-1 | |
F.C. Blau-Weiß Feldkirch | 2-1 | 2-2 | 1-1 | _-_ | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | _-_ | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 0-2 | _-_ | _-_ | |
S.V. Hall | 0-3 | _-_ | 0-2 | 1-1 | _-_ | 1-2 | 1-0 | _-_ | 2-4 | _-_ | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | |
F.C. Hard | 0-0 | 4-2 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | _-_ | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 10-0 | _-_ | _-_ | 1-0 | 2-2 | 2-2 | |
F.C. Hoechst | _-_ | 1-0 | 2-5 | 1-3 | 3-1 | _-_ | _-_ | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | _-_ | 3-1 | 2-1 | |
VfB Hohenems | 1-4 | 5-0 | 2-1 | 0-2 | _-_ | 4-0 | _-_ | _-_ | 4-2 | 4-0 | 1-5 | 0-0 | _-_ | 2-0 | 1-1 | |
F.C. Kufstein | _-_ | 5-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | _-_ | 6-0 | 1-1 | 6-0 | 1-4 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | _-_ | |
R.W. Rankweil | 0-5 | 0-5 | _-_ | 0-8 | 0-1 | 2-5 | 0-8 | _-_ | _-_ | 1-7 | 0-3 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 1-5 | |
SP.G. Reichenau/Union Innsbruck | 0-3 | _-_ | 2-1 | _-_ | 2-0 | 5-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | _-_ | 1-0 | 5-1 | _-_ | 3-3 | |
T.S.V. St. Johann | 4-0 | _-_ | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | _-_ | 0-1 | _-_ | 0-3 | 1-0 | _-_ | 1-4 | |
S.C. Schwaz | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | _-_ | _-_ | 1-2 | 5-1 | 0-0 | 1-1 | _-_ | 2-0 | _-_ | 2-1 | 2-1 | |
S.V. Seekirchen | 0-0 | 1-2 | _-_ | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 0-6 | 2-1 | 2-0 | _-_ | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | _-_ | |
W.S.G. Svarovski Wattens | _-_ | 4-1 | 1-1 | _-_ | 3-0 | 3-1 | 4-2 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 12-1 | _-_ | 1-0 | 5-1 | 2-0 |
1^ Giornata (25/26*/27**.07.2008) | 2^ Giornata (02/03*.08.2008) | 3^ Giornata (08*/09/10**.08.2008) | 4^ Giornata (14*/15**/16***/19.08.2008) | ||||||||
St. Johann - Hall | 2-0 | Feldkirch - Anif | 2-1 | Kufstein - Hohenems | 1-1* | Hohenems - Dornbirn | 0-2* | ||||
Bregenz - Hohenems | 4-2 | Hoechst - St. Johann | 1-3 | Seekirchen - Hard | 0-6* | Hall - Kufstein | 2-4** | ||||
Dornbirn - Hard | 2-1 | Axams/Götzens - Seekirchen | 3-2 | Dornbirn - Schwaz | 3-1 | Feldkirch - Axams/Götzens | 2-2*** | ||||
Wattens - Axams/Götzens | 4-1 | Hard - Wattens | 2-2 | Wattens - Rankweil | 12-1 | Hoechst - Reichenau/Union | 2-1 | ||||
Hoechst - Feldkirch | 3-1* | Hohenems - Reichenau/Union | 1-5 | Axams/Götzens - Anif | 3-1 | Rankweil - Seekirchen | 0-1 | ||||
Kufstein - Rankweil | 6-0* | Hall - Bregenz | 0-2* | St. Johann - Feldkirch | 2-1 | St. Johann - Bregenz | 2-1 | ||||
Seekirchen - Anif | 0-0* | Rankweil - Dornbirn | 0-8* | Bregenz - Hoechst | 7-1 | Schwaz - Wattens | 2-1 | ||||
Reichenau/Union - Schwaz | 5-1** | Schwaz - Kufstein | 1-1* | Reichenau/Union - Hall | 5-0** | Hard - Anif (03.09) | 0-0 |
5^ Giornata (22*/23.08.2008) | 6^ Giornata (29/30*/31**.08.2008) | 7^ Giornata (05*/06/07**/09***.09.2008) | 8^ Giornata (12*/13/14**.09.2008) | ||||||||
Wattens - Hohenems | 4-1* | Hohenems - Seekirchen | 2-0 | Seekirchen - Hall | 3-0* | St. Johann - Wattens | 1-4* | ||||
Reichenau/Union - St. Johann | 1-0 | St. Johann - Kufstein | 0-1 | Kufstein - Bregenz | 2-1* | Hall - Anif | 0-3* | ||||
Dornbirn - Hall | 0-0 | Hall - Wattens | 0-2 | Anif - Hohenems | 1-1 | Hoechst - Seekirchen | 3-1 | ||||
Axams/Götzens - Hard | 2-3 | Bregenz - Reichenau/Union | 5-2* | Axams/Götzens - Schwaz | 2-3 | Bregenz - Dornbirn | 2-1 | ||||
Kufstein - Hoechst | 6-0 | Feldkirch - Hard | 0-3* | Dornbirn - St. Johann | 3-1 | Feldkirch - Rankweil | 2-1 | ||||
Anif - Rankweil | 3-0 | Hoechst - Dornbirn | 1-3** | Wattens - Hoechst | 1-1 | Hohenems - Axams/Götzens | 5-0 | ||||
Bregenz - Feldkirch | 1-1 | Rankweil - Axams/Götzens | 0-5** | Reichenau/Union - Feldkirch | 2-0** | Reichenau/Union - Kufstein | 2-2** | ||||
Seekirchen - Schwaz | 3-2 | Schwaz - Anif | 1-1** | Hard - Rankweil | 10-0*** | Schwaz - Hard | 1-2** |
9^ Giornata (19*/20/21**.09.2008) | 10^ Giornata (26*/27/28**.2008) | 11^ Giornata (03*/04/05**.10.2008) | 12^ Giornata (10*/11/12**.10.2008) | ||||||||
Wattens - Bregenz | 1-1* | St. Johann - Anif | 4-0* | Wattens - Kufstein | 4-2* | Kufstein - Seekirchen | 2-0* | ||||
Seekirchen - St. Johann | 2-1* | Hoechst - Axams/Götzens | 1-0 | Seekirchen - Reichenau/Union | 1-2* | Hall - Schwaz | 2-1* | ||||
Axams/Götzens - Hall | 2-1 | Bregenz - Seekirchen | 4-0 | Anif - Bregenz | 3-1 | St. Johann - Hard | 0-1 | ||||
Kufstein - Feldkirch | 3-0 | Kufstein - Dornbirn | 0-0 | Axams/Götzens - St. Johann | 1-2 | Bregenz - Axams/Götzens | 4-1 | ||||
Dornbirn - Reichenau/Union | 3-1 | Hall - Hard | 1-2 | Dornbirn - Feldkirch | 3-0 | Dornbirn - Wattens | 1-1 | ||||
Anif - Hoechst | 1-0 | Feldkirch - Schwaz | 0-2 | Hard - Hoechst | 2-0 | Feldkirch - Hohenems | 0-3 | ||||
Hard - Hohenems | 4-0 | Reichenau/Union - Wattens | 3-3** | Rankweil - Hall | 2-5** | Reichenau/Union - Anif | 0-3** | ||||
Rankweil - Schwaz | 0-2** | Hohenems - Rankweil | 4-0** | Schwaz - Hohenems | 0-0** | Hoechst - Rankweil | 1-0** |
13^ Giornata (18/19*.10.2008) | 14^ Giornata (24*/25/26**.10.2008) | 15^ Giornata (31.10*/02.11.2008) | 16^ Giornata (08/09*.11.2008) | ||||||||
Anif - Kufstein | 1-1 | Wattens - Seekirchen | 2-0* | Seekirchen - Feldkirch | 3-0* | Anif - Seekirchen | 2-1 | ||||
Hard - Bregenz | 2-2 | Reichenau/Union - Hard | 2-1 | Anif - Wattens | 2-1 | Feldkirch - Hoechst | 3-1 | ||||
Rankweil - St. Johann | 1-4 | Feldkirch - Hall | 3-0 | Axams/Götzens - Dornbirn | 2-2 | Hohenems - Bregenz | 2-1 | ||||
Seekirchen - Dornbirn | 0-1 | St. Johann - Schwaz | 1-0 | Hard - Kufstein | 2-2 | Rankweil - Kufstein | 1-7 | ||||
Hohenems - Hall | 4-0 | Bregenz - Rankweil | 7-2 | Rankweil - Reichenau/Union | 0-3 | Hard - Dornbirn | 0-1 | ||||
Wattens - Feldkirch | 3-0 | Kufstein - Axams/Götzens | 5-0 | Schwaz - Bregenz | 1-0 | Axams/Götzens - Wattens | 2-2 | ||||
Axams/Götzens - Reichenau/Union | 4-1* | Dornbirn - Anif | 0-2 | Hohenems - St. Johann | 0-0 | Hall - St. Johann | 1-2 | ||||
Schwaz - Hoechst | 5-1* | Hoechst - Hohenems | 1-3** | Hall - Hoechst | 1-0 | Schwaz - Reichenau/Union | 2-0* |
17^ Giornata (21/22*/23**/31***.03.2009) | 18^ Giornata (27*/28/29**.03.2009) | 19^ Giornata (03*/04/05**.04.2009) | 20^ Giornata (11.04.2009) | ||||||||
St. Johann - Hoechst (08.04) | 0-1 | Feldkirch - St. Johann | 3-3 | Wattens - Schwaz | 5-1* | Feldkirch - Bregenz | 1-1 | ||||
Seekirchen - Axams/Götzens | 1-2 | Hoechst - Bregenz | 2-5** | Reichenau/Union - Hoechst | 1-3** | St. Johann - Reichenau/Union | 0-3 | ||||
Wattens - Hard | 4-2 | Hall - Reichenau/Union | 2-0* | Bregenz - St. Johann | 3-2 | Hoechst - Kufstein | 1-1 | ||||
Dornbirn - Rankweil | 4-0 | Hohenems - Kufstein | 4-2 | Seekirchen - Rankweil | 4-0 | Hall - Dornbirn | 1-1 | ||||
Kufstein - Schwaz | 2-0** | Rankweil - Wattens | 1-5** | Dornbirn - Hohenems | 0-0 | Hohenems - Wattens | 1-1 | ||||
Reichenau/Union - Hohenems | 1-1* | Hard - Seekirchen | 2-2 | Kufstein - Hall | 3-0* | Rankweil - Anif | 0-5 | ||||
Bregenz - Hall | 2-0 | Anif - Axams/Götzens | 3-0 | Axams/Götzens - Feldkirch | 0-3 | Hard - Axams/Götzens | 4-2 | ||||
Anif - Feldkirch | 1-0 | Schwaz - Dornbirn | 1-3** | Anif - Hard | 3-0 | Schwaz - Seekirchen | 2-1 |
21^ Giornata (17*/18/19**.04.2009) | 22^ Giornata (24*/25.04.2009) | 23^ Giornata (01*/02/03**.05.2009) | 24^ Giornata (09/10*.05.2009) | ||||||||
Wattens - Hall | 3-1* | Feldkirch - Reichenau/Union | 1-1 | Anif - Hall | 1-0* | Feldkirch - Kufstein | _-_ | ||||
Axams/Götzens - Rankweil | 6-0 | Bregenz - Kufstein | 1-1 | Wattens - St. Johann | 1-0* | Reichenau/Union - Dornbirn | _-_ | ||||
Seekirchen - Hohenems | 2-0* | St. Johann - Dornbirn | 2-1 | Seekirchen - Hoechst | 2-1* | Bregenz - Wattens | _-_ | ||||
Hard - Feldkirch | 2-0 | Hoechst - Wattens | 2-1 | Dornbirn - Bregenz | 3-1 | St. Johann - Seekirchen | _-_ | ||||
Dornbirn - Hoechst | 3-1 | Hall - Seekirchen | 3-0* | Kufstein - Reichenau/Union (30.04) | 1-4 | Hoechst - Anif | _-_ | ||||
Kufstein - St. Johann | 1-0* | Hohenems - Anif | 1-4 | Hard - Schwaz | 1-0 | Hall - Axams/Götzens | _-_ | ||||
Reichenau/Union - Bregenz | 2-1** | Rankweil - Hard | 0-8* | Axams/Götzens - Hohenems | 4-2 | Hohenems - Hard | _-_ | ||||
Anif - Schwaz | 2-0 | Schwaz - Axams/Götzens | 1-2* | Rankweil - Feldkirch | 0-1** | Schwaz - Rankweil | _-_* |
25^ Giornata (15*/16/17*.05.2009) | 26^ Giornata (21.05.2009) | 27^ Giornata (23/24*.05.2009) | 28^ Giornata (30.05.2009) | ||||||||
Wattens - Reichenau/Union | _-_* | Kufstein - Wattens | _-_ | Rankweil - Hoechst | _-_ | Feldkirch - Wattens | _-_ | ||||
Axams/Götzens - Hoechst | _-_ | Reichenau/Union - Seekirchen | _-_ | Hard - St. Johann | _-_ | Dornbirn - Seekirchen | _-_ | ||||
Anif - St. Johann | _-_ | Bregenz - Anif | _-_ | Axams/Götzens - Bregenz | _-_ | Kufstein - Anif | _-_ | ||||
Seekirchen - Bregenz | _-_ | St. Johann - Axams/Götzens | _-_ | Seekirchen - Kufstein | _-_ | Reichenau/Union - Axams/Götzens | _-_ | ||||
Dornbirn - Kufstein | _-_ | Hoechst - Hard | _-_ | Wattens - Dornbirn | _-_ | Bregenz - Hard | _-_ | ||||
Rankweil - Hohenems | _-_ | Hall - Rankweil | _-_ | Hohenems - Feldkirch | _-_ | St. Johann - Rankweil | _-_ | ||||
Hard - Hall | _-_ | Hohenems - Schwaz | _-_ | Anif - Reichenau/Union | _-_* | Hoechst - Schwaz | _-_ | ||||
Schwaz - Feldkirch | _-_* | Feldkirch - Dornbirn | _-_ | Schwaz - Hall | _-_* | Hall - Hohenems | _-_ |
29^ Giornata (06.06.2009) | 30^ Giornata (12.06.2009) | ||||||||||
Hohenems - Hoechst | _-_ | St. Johann - Hohenems | _-_ | ||||||||
Schwaz - St. Johann | _-_ | Hoechst - Hall | _-_ | ||||||||
Rankweil - Bregenz | _-_ | Feldkirch - Seekirchen | _-_ | ||||||||
Hard - Reichenau/Union | _-_ | Wattens - Anif | _-_ | ||||||||
Axams/Götzens - Kufstein | _-_ | Dornbirn - Axams/Götzens | _-_ | ||||||||
Anif - Dornbirn | _-_ | Kufstein - Hard | _-_ | ||||||||
Seekirchen - Wattens | _-_ | Reichenau/Union - Rankweil | _-_ | ||||||||
Hall - Feldkirch | _-_ | Bregenz - Schwaz | _-_ |
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
USK LEUBE Anif | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 16 | |||
FC Mohrenbräu Dornbirn 1913 | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 | 18 | |||
WSG Svarovski Wattens | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 67 | 28 | |||
FC Hard | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 60 | 26 | |||
FC Kufstein | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 56 | 25 | |||
Rivella SC Bregenz | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 57 | 34 | |||
SPG Reichenau/Union Innsbruck | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 47 | 37 | |||
TSV McDonald's St. Johann im Pongau | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 | 31 | Neopromosso | ||
VfB Hohenems | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 38 | 37 | Neopromosso | ||
SPG Axams/Götzens | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 47 | 52 | |||
SC VW Picker Schwaz | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 30 | 38 | Neopromosso | ||
SV Seekirchen | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 29 | 40 | |||
FC Hoechst | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 28 | 51 | |||
FC Blau-Weiß Feldkirch | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 | 41 | |||
SV Hall in Tirol | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 20 | 47 | |||
Rote-Weiß Rankweil | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 9 | 113 |
Regionalliga West 2007/08 -
Regionalliga West 2009/10