Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
AUSTRIA - 2a Divisione 2008/09 |
Nella stagione 2008/09 la seconda divisione austriaca, denominata con la sponsorizzazione "ADEG Erste Liga", rimane con la formula a dodici partecipanti e trentatre incontri, un turno andata e ritorno ed un ulteriore turno di andata. Dopo 28 giornate, alla sesta del secondo turno di andata, il Wiener Neustadt mantiene la sua posizione in testa alla classifica, sempre con tre punti di vantaggio sull'Admira Wien e otto sul Wacker Innsbruck, che con l'ultima inopinata sconfitta interna sembra aver salutato ogni sogno di promozione. In coda, la retrocessione che sembrava inevitabile per il FC Lustenau 1907 è invece tutta da decidere, visto che la squadra ha recuperato bene, ed ora insieme al Grödig ha tre punti di vantaggio sul Leoben e quattro sul Vöcklabruck, ora ultimo.
ADEG ERSTE LIGA (1.Liga) 2008/09Risultati alla 28a giornata
SQUADRE |
Adm | AuL | AuW | Gra | Grö | Leo | Lus | RBJ | SPö | Vöc | Wac | WNe |
F.C. Admira Wien | 0-2 _-_ |
0-1 |
2-0 _-_ |
3-0 |
0-0 _-_ |
3-1 |
3-0 2-1 |
2-2 |
3-0 3-1 |
1-2 |
1-0 |
|
S.C. Austria Lustenau | 0-1 |
2-1 2-1 |
2-1 |
2-1 _-_ |
2-1 _-_ |
1-1 2-1 |
1-2 |
1-3 |
1-1 |
2-3 2-2 |
0-3 0-1 |
|
F.K. Austria Wien amateure | 1-1 1-2 |
1-2 |
2-1 |
3-2 |
1-2 |
1-0 |
0-1 _-_ |
2-2 1-1 |
1-1 _-_ |
4-1 0-1 |
1-2 _-_ |
|
F.C. Gratkorn | 2-4 |
2-0 1-7 |
2-0 1-4 |
0-0 _-_ |
1-1 3-1 |
0-0 _-_ |
2-1 |
2-1 |
2-1 |
2-0 |
1-3 1-0 |
|
S.V. Grödig | 2-1 1-4 |
2-0 |
0-1 _-_ |
3-2 |
2-2 |
1-1 1-3 |
0-0 |
3-0 _-_ |
1-1 |
2-1 _-_ |
1-1 |
|
D.S.V. Leoben | 1-2 |
1-1 |
0-1 2-1 |
1-1 |
2-0 0-1 |
3-2 1-2 |
1-0 |
2-1 _-_ |
1-1 |
1-2 _-_ |
0-1 |
|
F.C. Lustenau 1907 | 0-1 3-0 |
1-0 |
1-2 _-_ |
1-1 |
2-1 |
0-1 |
2-3 |
2-0 2-0 |
2-1 2-2 |
0-0 _-_ |
1-1 _-_ |
|
F.C. Red Bull Juniors Salzburg | 2-1 |
1-0 1-4 |
3-4 |
1-3 _-_ |
2-1 3-0 |
1-1 4-0 |
0-0 _-_ |
0-4 |
2-1 |
2-2 |
0-2 _-_ |
|
S.K. St. Pölten | 2-3 _-_ |
1-0 _-_ |
2-1 |
1-0 0-0 |
0-0 |
3-0 |
3-0 |
2-0 3-1 |
1-1 5-1 |
3-3 |
1-3 |
|
1.F.C. Vöcklabruck | 1-2 |
2-1 _-_ |
1-0 |
4-1 _-_ |
0-2 2-3 |
0-0 1-0 |
1-0 |
4-1 _-_ |
0-3 |
0-1 |
1-0 |
|
F.C. Wacker Innsbruck | 2-2 _-_ |
2-4 |
3-0 |
2-0 4-1 |
3-1 |
4-1 |
3-0 |
2-2 0-1 |
0-1 3-0 |
2-1 _-_ |
1-1 1-3 |
|
F.C. Wiener Neustadt | 0-0 1-1 |
4-2 |
3-0 |
0-1 |
1-1 3-0 |
8-1 _-_ |
1-0 |
2-0 |
3-1 _-_ |
2-1 2-0 |
0-3 |
NOTE :
1 - ______________________.
1^ Giornata (11/12*.07.2008) | 2^ Giornata (18/19*.07.2008) | 3^ Giornata (25/26*.07.2008) | 4^ Giornata (01/02*.08.2008) | ||||||||
Lustenau - Gratkorn | 1-1 | Wacker - Austria Wien am. | 3-0 | Vöcklabruck - Gratkorn | 4-1 | Gratkorn - Red Bull Juniors | 2-1 | ||||
Vöcklabruck - Leoben | 0-0 | Leoben - Wr. Neustadt | 0-1 | Wr. Neustadt - Lustenau | 1-0 | Admira - Austria Lustenau | 0-2 | ||||
Admira - Austria Wien am. | 0-1 | Lustenau - Vöcklabruck | 2-1 | Austria Wien am. - Leoben | 1-2 | Vöcklabruck - Wr. Neustadt | 1-0 | ||||
St. Pölten - Red Bull Juniors | 2-0 | Gratkorn - Austria Lustenau | 2-0 | Grödig - Admira | 2-1 | Leoben - St. Pölten | 2-1 | ||||
Grödig - Austria Lustenau | 2-0 | Red Bull Juniors - Grödig | 2-1 | Austria Lustenau - Red Bull Juniors | 1-2 | Lustenau - Austria Wien am. | 1-2 | ||||
Wr. Neustadt - Wacker | 0-3* | Admira - St. Pölten | 2-2* | St. Pölten - Wacker | 3-3 | Wacker - Grödig | 3-1* |
5^ Giornata (08/09*.08.2008) | 6^ Giornata (22/23*.08.2008) | 7^ Giornata (29/30*.08.2008) | 8^ Giornata (19/20*.09.2008) | ||||||||
Austria Wien am. - Vöcklabruck | 1-1 | Gratkorn - Admira | 2-4 | Red Bull Juniors - Leoben | 1-1 | Gratkorn - Wacker | 2-0 | ||||
St. Pölten - Lustenau | 3-0 | Leoben - Austria Lustenau | 1-1 | Admira - Wacker | 1-2 | Lustenau - Red Bull Juniors | 2-3 | ||||
Grödig - Leoben | 2-2 | Lustenau - Grödig | 2-1 | Austria Wien am. - Gratkorn | 2-1 | Vöcklabruck - Austria Lustenau | 2-1 | ||||
Austria Lustenau - Wacker | 2-3 | Vöcklabruck - St. Pölten | 0-3 | St. Pölten - Wr. Neustadt | 1-3 | Wr. Neustadt - Grödig | 1-1 | ||||
Red Bull Juniors - Admira | 2-1 | Wr. Neustadt - Austria Wien am. | 3-0 | Grödig - Vöcklabruck | 1-1 | Austria Wien am. - St. Pölten | 2-2 | ||||
Wr. Neustadt - Gratkorn | 0-1* | Wacker - Red Bull Juniors | 2-2* | Austria Lustenau - Lustenau | 1-1* | Leoben - Admira | 1-2 |
9^ Giornata (23.09.2008) | 10^ Giornata (26/27*.09.2008) | 11^ Giornata (03/04*.10.2008) | 12^ Giornata (17/18*.10.2008) | ||||||||
St. Pölten - Gratkorn | 1-0 | Gratkorn - Leoben | 1-1 | Grödig - Gratkorn | 3-2 | Gratkorn - Lustenau | 0-0 | ||||
Grödig - Austria Wien am. | 0-1 | Lustenau - Wacker | 0-0 | Austria Lustenau - St. Pölten | 1-3 | Leoben - Vöcklabruck | 1-1 | ||||
Austria Lustenau - Wr. Neustadt | 0-3 | Wr. Neustadt - Red Bull Juniors | 2-0 | Red Bull Juniors - Austria Wien am. | 3-4 | Austria Wien am. - Admira | 1-1 | ||||
Red Bull Juniors - Vöcklabruck | 2-1 | Austria Wien am. - Austria Lustenau | 1-2 | Wacker - Vöcklabruck | 2-1 | Red Bull Juniors - St. Pölten | 0-4 | ||||
Admira - Lustenau | 3-1 | St. Pölten - Grödig | 0-0 | Leoben - Lustenau | 3-2 | Austria Lustenau - Grödig | 2-1 | ||||
Wacker - Leoben | 4-1 | Vöcklabruck - Admira | 1-2* | Admira - Wr. Neustadt | 1-0* | Wacker - Wr. Neustadt | 1-1* |
13^ Giornata (24/25*.10.2008) | 14^ Giornata (31.10/01*.11.2008) | 15^ Giornata (07/08*.11.2008) | 16^ Giornata (11.11.2008) | ||||||||
Austria Wien am. - Wacker | 4-1 | Gratkorn - Vöcklabruck | 2-1 | Red Bull Juniors - Gratkorn | 1-3 | Gratkorn - Wr. Neustadt | 1-3 | ||||
Wr. Neustadt - Leoben | 8-1 | Leoben - Austria Wien am. | 0-1 | Austria Lustenau - Admira | 0-1 | Vöcklabruck - Austria Wien am. | 1-0 | ||||
Vöcklabruck - Lustenau | 1-0 | Wacker - St. Pölten | 0-1 | St. Pölten - Leoben | 3-0 | Lustenau - St. Pölten | 2-0 | ||||
Austria Lustenau - Gratkorn | 2-1 | Admira - Grödig | 3-0 | Austria Wien am. - Lustenau | 1-0 | Leoben - Grödig | 2-0 | ||||
St. Pölten - Admira | 2-3 | Red Bull Juniors - Austria Lustenau | 1-0 | Wr. Neustadt - Vöcklabruck | 2-1 | Wacker - Austria Lustenau | 2-4 | ||||
Grödig - Red Bull Juniors | 0-0* | Lustenau - Wr. Neustadt | 1-1* | Grödig - Wacker | 2-1* | Admira - Red Bull Juniors | 3-0 |
17^ Giornata (14/15*.11.2008) | 18^ Giornata (21/22*.11.2008) | 19^ Giornata (28/29*.11.2008) | 20^ Giornata (06/07*/28**.03.2009) | ||||||||
Admira - Gratkorn | 2-0 | Gratkorn - Austria Wien am. | 2-0 | Admira - Leoben | 0-0 | Gratkorn - St. Pölten | 2-1 | ||||
Red Bull Juniors - Wacker | 2-2 | Wr. Neustadt - St. Pölten | 3-1 | Red Bull Juniors - Lustenau | 0-0 | Austria Wien am. - Grödig | 3-2 | ||||
Austria Lustenau - Leoben | 2-1 | Vöcklabruck - Grödig | 0-2 | Austria Lustenau - Vöcklabruck | 1-1 | Wr. Neustadt - Austria Lustenau | 4-2* | ||||
Grödig - Lustenau | 1-1 | Lustenau - Austria Lustenau | 1-0 | Grödig - Wr. Neustadt | 1-1 | Vöcklabruck - Red Bull Juniors | 4-1 | ||||
St. Pölten - Vöcklabruck | 1-1 | Leoben - Red Bull Juniors | 1-0 | Wacker - Gratkorn | 2-0 | Lustenau - Admira | 0-1 | ||||
Austria Wien am. - Wr. Neustadt | 1-2* | Wacker - Admira | 2-2* | St. Pölten - Austria Wien am. | 2-1* | Leoben - Wacker | 1-2** |
21^ Giornata (13/14*.03.2009) | 22^ Giornata (17.03.2009) | 23^ Giornata (20/21*.03.2009) | 24^ Giornata (03/04*.04.2009) | ||||||||
Grödig - St. Pölten | 3-0 | Gratkorn - Grödig | 0-0 | Austria Lustenau - Wr. Neustadt | 0-1* | Wr. Neustadt - Vöcklabruck | 2-0 | ||||
Leoben - Gratkorn | 1-1 | St. Pölten - Austria Lustenau | 1-0 | Wacker - St. Pölten | 3-0 | Grödig - Lustenau | 1-3 | ||||
Wacker - Lustenau | 3-0* | Austria Wien am. - Red Bull Juniors | 0-1 | Gratkorn - Leoben | 3-1 | Admira - Red Bull Juniors | 2-1* | ||||
Admira - Vöcklabruck | 3-0 | Wr. Neustadt - Admira | 0-0 | Austria Wien am. - Admira | 1-2 | Leoben - Austria Wien am. | 2-1 | ||||
Red Bull Juniors - Wr. Neustadt | 0-2 | Vöcklabruck - Wacker | 0-1 | Red Bull Juniors - Grödig | 3-0 | St. Pölten - Gratkorn | 0-0 | ||||
Austria Lustenau - Austria Wien am. | 2-1 | Lustenau - Leoben | 0-1 | Lustenau - Vöcklabruck | 2-2 | Austria Lustenau - Wacker | 2-2 |
25^ Giornata (10/11*.04.2009) | 26^ Giornata (17/18*.04.2009) | 27^ Giornata (24/25*.04.2009) | 28^ Giornata (01/02*.05.2009) | ||||||||
Wacker - Wr. Neustadt | 1-3* | Wr. Neustadt - Grödig | 3-0 | Gratkorn - Wr. Neustadt | 1-0* | Wr. Neustadt - Admira | 1-1* | ||||
Gratkorn - Austria Lustenau | 1-7 | Admira - Vöcklabruck | 3-1 | Austria Wien am. - Wacker | 0-1 | Leoben - Grödig | 0-1 | ||||
Austria Wien am. - St. Pölten | 1-1 | Leoben - Lustenau | 1-2 | Red Bull Juniors - Austria Lustenau | 1-4 | St. Pölten - Vöcklabruck | 5-1 | ||||
Red Bull Juniors - Leoben | 4-0 | St. Pölten - Red Bull Juniors | 3-1* | Lustenau - St. Pölten | 2-0 | Austria Lustenau - Lustenau | 2-1 | ||||
Lustenau - Admira | 3-0 | Austria Lustenau - Austria Wien am. | 2-1 | Vöcklabruck - Leoben | 1-0 | Wacker - Red Bull Juniors | 0-1 | ||||
Vöcklabruck - Grödig | 2-3 | Wacker - Gratkorn | 4-1 | Grödig - Admira | 1-4 | Gratkorn - Austria Wien am. | 1-4 |
29^ Giornata (08.05.2009) | 30^ Giornata (12.05.2009) | 31^ Giornata (15.05.2009) | 32^ Giornata (19.05.2009) | ||||||||
Grödig - St. Pölten | _-_ | Wr. Neustadt - Leoben | _-_ | Grödig - Wacker | _-_ | Wr. Neustadt - St. Pölten | _-_ | ||||
Admira - Leoben | _-_ | St. Pölten - Admira | _-_ | Admira - Austria Lustenau | _-_ | Austria Lustenau - Leoben | _-_ | ||||
Austria Wien am. - Wr. Neustadt | _-_ | Austria Lustenau - Grödig | _-_ | Red Bull Juniors - Wr. Neustadt | _-_ | Wacker - Admira | _-_ | ||||
Red Bull Juniors - Gratkorn | _-_ | Wacker - Vöcklabruck | _-_ | Leoben - St. Pölten | _-_ | Gratkorn - Grödig | _-_ | ||||
Lustenau - Wacker | _-_ | Gratkorn - Lustenau | _-_ | Lustenau - Austria Wien am. | _-_ | Austria Wien am. - Vöcklabruck | _-_ | ||||
Vöcklabruck - Austria Lustenau | _-_ | Austria Wien am. - Red Bull Juniors | _-_ | Vöcklabruck - Gratkorn | _-_ | Red Bull Juniors - Lustenau | _-_ |
33^ Giornata (29.05.2009) | |||||||||||
Vöcklabruck - Red Bull Juniors | _-_ | ||||||||||
Grödig - Austria Wien am. | _-_ | ||||||||||
St. Pölten - Austria Lustenau | _-_ | ||||||||||
Admira - Gratkorn | _-_ | ||||||||||
Lustenau - Wr. Neustadt | _-_ | ||||||||||
Leoben - Wacker | _-_ |
Classifica alla 28a giornata
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
FC Magna Wiener Neustadt | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 51 | 21 | |||
FC Trenkwalder Admira Wien | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 29 | |||
FC Wacker Innsbruck | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 37 | Proveniente dalla Bundesliga | ||
SK NV St. Pölten | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 36 | Neopromosso | ||
SC Austria Lustenau | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 43 | 42 | |||
FC PAX Gratkorn | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 46 | |||
FC Red Bull Juniors Salzburg | 35 | 28 | 10 | 5 | 12 | 34 | 45 | |||
FK Austria Magna Wien amateure | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 36 | 41 | |||
FC Lustenau 1907 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 34 | |||
SV Scholz Grödig | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 43 | Neopromosso | ||
DSV Leoben | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 46 | |||
1.FC RFE Vöcklabruck | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 44 | Neopromosso |
NOTE :
1 - _____________________________.
2a Divisione
2007/08 -
2a Divisione 2009/10