Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ARMENIA - Gli incontri della nazionale |
N. |
Data | Luogo | Incontro | Risultato | Note |
101 | 06/06/2007 | Yerevan | ARMENIA - POLONIA | 1-0 (0-0) | Qualificazioni C.E. |
102 | 22/08/2007 | Yerevan | ARMENIA - PORTOGALLO | 1-1 (1-1) | Qualificazioni C.E. |
103 | 08/09/2007 | Achnas (CIP) | CIPRO - ARMENIA | 3-1 (2-1) | Amichevole |
104 | 12/09/2007 | Ta' Qali (MAL) | MALTA - ARMENIA | 0-1 (0-1) | Amichevole |
105 | 13/10/2007 | Yerevan | ARMENIA - SERBIA | 0-0 | Qualificazioni C.E. |
106 | 17/10/2007 | Bruxelles (BEL) | BELGIO - ARMENIA | 3-0 (0-0) | Qualificazioni C.E. |
107 | 17/11/2007 | Leiria (POR) | PORTOGALLO - ARMENIA | 1-0 (1-0) | Qualificazioni C.E. |
108 | 21/11/2007 | Yerevan | ARMENIA - KAZAKHISTAN | 0-1 (0-0) | Qualificazioni C.E. |
109 | 02/02/2008 | Ta' Qali (MAL) | MALTA - ARMENIA | 0-1 (0-0) | Malta International Tmt |
110 | 04/02/2008 | Ta' Qali (MAL) | ARMENIA - BIELORUSSIA | 2-1 (1-1) | Malta International Tmt |
111 | 06/02/2008 | Ta' Qali (MAL) | ISLANDA - ARMENIA | 2-0 (1-0) | Malta International Tmt |
112 | 26/03/2008 | Rotterdam (OLA) | ARMENIA - KAZAKHISTAN | 1-0 (0-0) | Amichevole |
113 | 28/05/2008 | Tiraspol (MOL) | MOLDOVA - ARMENIA | 2-2 (1-1) | Amichevole |
114 | 01/06/2008 | Offenbach (GER) | GRECIA - ARMENIA | 0-0 | Amichevole |
115 | 06/09/2008 | Yerevan | ARMENIA - TURCHIA | 0-2 (0-0) | Qualificazioni C.M. |
116 | 10/09/2008 | Albacete (SPA) | SPAGNA - ARMENIA | 4-0 (2-0) | Qualificazioni C.M. |
117 | 11/10/2008 | Bruxelles (BEL) | BELGIO - ARMENIA | 2-0 (2-0) | Qualificazioni C.M. |
118 | 15/10/2008 | Zenica (BOS) | BOSNIA-ERZEGOVINA - ARMENIA | 4-1 (2-0) | Qualificazioni C.M. |
119 | 11/02/2009 | Larnaka (CIP) | LETTONIA - ARMENIA | 0-0 | Amichevole |
120 | 28/03/2009 | Yerevan | ARMENIA - ESTONIA | 2-2 (1-1) | Qualificazioni C.M. |
121 | 01/04/2009 | Tallinn (EST) | ESTONIA - ARMENIA | 1-0 (0-0) | Qualificazioni C.M. |
122 | 12/08/2009 | Yerevan | ARMENIA - MOLDOVA | 1-4 (0-1) | Amichevole |
123 | 05/09/2009 | Yerevan | ARMENIA - BOSNIA-ERZEGOVINA | 0-2 (0-1) | Qualificazioni C.M. |
124 | 09/09/2009 | Yerevan | ARMENIA - BELGIO | 2-1 (1-0) | Qualificazioni C.M. |
125 | 10/10/2009 | Yerevan | ARMENIA - SPAGNA | 1-2 (0-1) | Qualificazioni C.M. |
126 | 14/10/2009 | Bursa (TUR) | TURCHIA - ARMENIA | 2-0 (2-0) | Qualificazioni C.M. |
127 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
128 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
129 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
130 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
131 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
132 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
133 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
134 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
135 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
136 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
137 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
138 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
139 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
140 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
141 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
142 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
143 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
144 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
145 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
146 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
147 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
148 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
149 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
150 | __/__/____ | _________ | _________ - _________ | _-_ (_-_) | ________________ |
Vai agli incontri precedenti -
Vai agli incontri successivi -