Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ANDORRA - 1^ Divisione 2001/02 |
Anche la stagione 2001/02 della "Primera Divisió" della Lliga Andorrana de Futbol si disputa con la formula precedente a 8 squadre che dopo la prima fase vengono divise in due gironi da 4 : uno per il titolo ed uno per la retrocessione. L'appassionante lotta a tre tra i campioni del FC Santa Coloma, la UE Sant Julià ed il FC Encamp Dicoansa vede questi ultimi prevalere di un punto sul Sant Julià, grazie alla vittoria nello scontro diretto dell'ultima giornata, e di due sui campioni in carica. Per l'Encamp è il secondo titolo andorrano dopo quello del campionato d'esordio nel 1996, mentre per il Sant Julià è la seconda sconfitta consecutiva sul filo di lana dopo aver chiuso in testa la prima fase. Il girone retrocessione vede lo Sporting Club d'Escaldes terminare all'ultimo posto, ma la decisione della Fed.An.Fut. di riammetterlo al campionato successivo aumentando le squadre a nove gli permette di restare nel "club" delle sempre presenti.
PRIMERA DIVISIÓ 2001/02Risultati della Prima Fase
SQUADRE |
Enc | Int | Lus | Pri | Ran | SJu | SCo | Spo |
F.C. Encamp Dicoansa | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 3-3 | 5-1 | |
Inter d'Escaldes Escaldes-Engordany | 1-3 | 2-4 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 2-4 | 0-3 | |
F.C. Els Lusitans Andorra La Vella | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 3-3 | 0-4 | 1-3 | 2-0 | |
C.E. Principat Andorra La Vella | 0-1 | 5-2 | 2-4 | 0-1 | 0-5 | 2-3 | 5-0 | |
F.C. Ranger's Andorra La Vella | 0-3(1) | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | 1-1 | |
U.E. Sant Julià S.J. de Lòria | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | |
F.C. Santa Coloma | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 6-1 | 2-2 | 0-0 | 6-1 | |
Sporting Club d'Escaldes Esc.-Engordany | 1-6 | 2-2 | 0-0 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 0-6 |
NOTE :
Nomi completi delle squadre che hanno lo sponsor : Don Pernil FC Santa Coloma ;
Don Denis CE Principat ; Matecosa UE Sant Julià ;
Construccions Modernes Inter d'Escaldes.
(1) Risultato assegnato a tavolino
dalla Federazione
1^ Giornata (21.10.2001) | 2^ Giornata (28.10.2001) | 3^ Giornata (04.11.2001) *15.11 | 4^ Giornata (11.11.2001) * 12.11 | ||||||||
FC Encamp - Inter d'Escaldes | 5-1 | FC Encamp - FC S.ta Coloma | 3-3 | FC Encamp - Sporting Escald. | 5-1* | FC Encamp - FC Ranger's | 1-0* | ||||
CE Principat - FC S.ta Coloma | 2-3 | FC Ranger's - CE Principat | 1-1 | CE Principat - FC Lusitans | 2-4 | FC Lusitans - FC S.ta Coloma | 1-3 | ||||
UE Sant Julià - FC Lusitans | 3-1 | FC Lusitans - Inter d'Escaldes | 0-2 | FC Ranger's - UE Sant Julià | 1-3 | CE Principat - UE Sant Julià | 0-5 | ||||
FC Ranger's - Sporting Escaldes | 1-1 | Sporting Esc. - UE Sant Julià | 1-4 | Inter d'Esc. - FC S.ta Coloma | 2-4 | Sporting Esc. - Inter d'Escaldes | 2-2 |
5^ Giornata (18.11.2001) *19.11 | 6^ Giornata (25.11.2001) *12.12 | 7^ Giornata (02.12.2001) *03.12 | 8^ Giornata (20.01.2002) *21.01 | ||||||||
FC Encamp - CE Principat | 2-0* | FC Encamp - UE Sant Julià | 0-2* | FC Encamp - FC Lusitans | 1-0* | Inter d'Escaldes - FC Encamp | 1-3* | ||||
FC Lusitans - Sporting Escaldes | 2-0 | FC Ranger's - FC Lusitans | 3-1 | Sporting Escald. - CE Principat | 0-4 | Sporting Esc. - FC Ranger's | 0-4 | ||||
FC Ranger's - Inter d'Escaldes | 2-0 | CE Principat - Inter d'Escaldes | 5-2 | UE Sant Julià - Inter d'Escaldes | 4-1 | FC Lusitans - UE Sant Julià | 0-4 | ||||
FC S.ta Coloma - UE Sant Julià | 0-0 | Sporting Esc. - FC S.ta Coloma | 0-6 | FC S.ta Coloma - FC Ranger's | 2-2 | FC S.ta Coloma - CE Principat | 6-1 |
9^ Giornata (27.01.2002) *28.01 | 10^ Giornata (03.02.2002) *04.02 | 11^ Giornata (10.02.2002) *13.03 | 12^ Giornata (17.02.2002) *18.2 **3.3 | ||||||||
CE Principat - FC Ranger's | 0-1 | FC S.ta Coloma - Inter d'Esc. | 1-2 | Inter d'Escaldes - Sporting Esc. | 0-3 | Inter d'Escaldes - FC Ranger's | 0-3 | ||||
Inter d'Escaldes - FC Lusitans | 2-4 | Sporting Esc. - FC Encamp | 1-6* | UE Sant JUlià - CE Principat | 5-1 | Sporting Esc. - FC Lusitans | 0-0 | ||||
UE Sant Julià - Sporting Escald. | 4-1 | FC Lusitans - CE Principat | 2-2 | FC Ranger's - FC Encamp | 0-3 (1) | UE Sant Julià - FC S.ta Coloma | 1-1** | ||||
FC S.ta Coloma - FC Encamp | 1-0* | UE Sant Julià - FC Ranger's | 1-0 | FC S.ta Coloma - FC Lusitans | 3-0 | CE Principat - FC Encamp | 0-1* |
13^ Giornata (24.02.2002) *25.02 | 14^ Giornata (10.03.2002) *11.03 | ||||||||||
Inter d'Escaldes - CE Principat | 0-1 | Inter d'Escaldes - UE Sant Julià | 0-2 | ||||||||
UE Sant Julià - FC Encamp | 1-2* | FC Lusitans - FC Encamp | 1-2* | ||||||||
FC Lusitans - FC Ranger's | 3-3 | FC Ranger's - FC S.ta Coloma | 2-4 | ||||||||
FC S.ta Coloma - Sporting Esc. | 6-1 | CE Principat - Sporting Esc. | 5-0 |
Classifica Prima Fase
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
UE Sant Julià | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 19 | Ammesso al play-off per il titolo | ||
FC Encamp Dicoansa | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 12 | Ammesso al play-off per il titolo | ||
FC Santa Coloma | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 43 | 17 | Ammessa al play-off per il titolo | ||
FC Ranger's Andorra L.V. | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 20 | Ammesso al play-off per il titolo - Neopromosso | ||
CE Principat Andorra L.V. | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 32 | Al girone retrocessione | ||
FC Els Lusitans Andorra L.V. | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | Al girone retrocessione | ||
Inter d'Escaldes Engordany | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 39 | Al girone retrocessione | ||
Sporting Club d'Escaldes Engordany | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 49 | Al girone retrocessione |
Play Off per il Titolo
SQUADRE |
Enc | Ran | SJu | SCo |
F.C. Encamp Dicoansa | 3-0 | 0-1 | 2-3 | |
F.C. Ranger's Andorra La Vella | 0-1 | 1-5 | 1-0 | |
U.E. Sant Julià S.J. de Lòria | 1-2 | 3-3 | 0-4 | |
F.C. Santa Coloma | 1-1 | 4-0 | 2-2 |
NOTE :
Nomi completi delle squadre che hanno lo sponsor : Don Pernil FC Santa Coloma ;
Don Denis CE Principat ; Matecosa UE Sant Julià ;
Construccions Modernes Inter d'Escaldes.
1^ Giornata (24.03.2002) | 2^ Giornata (07.04.2002) | 3^ Giornata (14.04.2002) | 4^ Giornata (21.04.2002) | ||||||||
UE Sant Julià - FC S.ta Coloma | 0-4 | UE Sant Julià - FC Ranger's | 3-3 | FC S.ta Coloma - FC Ranger's | 4-0 | FC S.ta Coloma - UE Sant Julià | 2-2 | ||||
FC Ranger's - FC Encamp | 0-1 | FC S.ta Coloma - FC Encamp | 1-1 | FC Encamp - UE Sant Julià | 0-1 | FC Encamp - FC Ranger's | 3-0 |
5^ Giornata (28.04.2002) | 6^ Giornata (27.05.2001) | ||||||||||
FC Encamp - FC S.ta Coloma | 2-3 | UE Sant Julià - FC Encamp | 1-2 | ||||||||
FC Ranger's - UE Sant Julià | 1-5 | FC Ranger's - FC S.ta Coloma | 1-0 |
Classifica Finale
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
FC Encamp Dicoansa | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | 18 | Campione (1) | ||
UE Sant Julià | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 51 | 21 | (2) | ||
FC Santa Coloma | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 57 | 23 | |||
FC Ranger's Andorra L.V. | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 36 |
Play Off Retrocessione
SQUADRE |
Int | Lus | Pri | Spo |
Inter d'Escaldes Escaldes-Engordany | 2-3 | 3-0 | 1-0 | |
F.C. Els Lusitans Andorra La Vella | 0-1 | 2-2 | 4-1 | |
C.E. Principat Andorra La Vella | 0-0 | 3-0(1) | 1-2 | |
Sporting Club d'Escaldes Esc.-Engordany | 0-1 | 0-4 | 1-2 |
NOTA :
(1) Incontro interrotto all'87' sul risultato di 0-1 e risultato di 3-0
assegnato dalla Federazione.
1^ Giornata (17.03.2002) | 2^ Giornata (24.03.2002) | 3^ Giornata (07.04.2002) | 4^ Giornata (14.04.2002) | ||||||||
CE Principat - Sporting Escald. | 1-2 | FC Lusitans - CE Principat | 2-2 | Sporting Escaldes - FC Lusitans | 0-4 | Inter d'Escaldes - FC Lusitans | 2-3 | ||||
FC Lusitans - Inter d'Escaldes | 0-1 | Inter d'Escaldes - Sporting Esc. | 1-0 | CE Principat - Inter d'Escaldes | 0-0 | Sporting Escald. - CE Principat | 1-2 |
5^ Giornata (21.04.2002) | 6^ Giornata (28.04.2002) | ||||||||||
Sporting Esc. - Inter d'Escaldes | 0-1 | FC Lusitans - Sporting Escaldes | 4-1 | ||||||||
CE Principat - FC Lusitans | 3-0 (1) | Inter d'Escaldes - CE Principat | 3-0 |
Classifica Finale
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
FC Els Lusitans Andorra L.V. | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 39 | |||
CE Principat Andorra L.V. | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 40 | |||
Inter d'Escaldes Engordany | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 | 42 | |||
Sporting Club d'Escaldes Engordany | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 15 | 62 | Retrocesso, poi riammesso |
Campionato 2000/01 - Campionato 2002/03