Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ANDORRA - Tutti i giocatori della nazionale A |
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo |
Squadre |
ABELLA SOLANO Josep Oriol |
A |
1 |
0 |
1999 |
Constel-lació Esportiva |
ÁLVAREZ BLÁSQUEZ Felix Josep |
C |
9 |
0 |
1996-2003 |
CE Principat, Andorra FC |
ÁLVAREZ de EULATE Jesús Luís ("Koldo") |
P |
78 |
-208 |
1998-2009 |
Andorra FC, CF Balaguer (SPA), Andorra FC |
ANDORRÁ JULIÁ Xavier | C | 17 | 0 | 2005-2009 | Andorra FC, CD Benicarló (SPA), CF Gimnastico de Alcazar (SPA), CD Binefar (SPA) |
ARANDA Cristfel (Cristóbal) | D | 1 | 0 | 1996 | FC Encamp |
AYALA DÍAZ Josep Manoel | C | 46 | 0 | 2002-2009 | Andorra FC, FC Santa Coloma, US Luzenac (FRA), FC Santa Coloma, CD Binefar (SPA), FC Santa Coloma |
B
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo |
Squadre |
BAZAN MOROS Jordi | C | 6 | 0 | 1996-1998 | CE Principat |
BARRA CABELLO Jordi | C | 3 | 0 | 1998-1999 | Andorra FC |
BENET Jordi Rubio | C | 2 | 0 | 1999-2001 | Andorra FC |
BERNAUS CANO Marc | C | 18 | 1 | 2000-2009 | Club Gimnàstic de Tarragona (SPA), Elche CF (SPA), Club Polideportivo Ejido (SPA), Girona FC (SPA) |
BUXO ESCABROS David | C | 3 | 0 | 1999-2003 | Andorra FC |
C
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
CALERO Rafael | C | 4 | 0 | 1997-1998 | FC Santa Coloma |
CALVET DÍAZ Gérard Juanes | D | 3 | 0 | 1996-2000 | La Seu d'Urgell (SPA) |
CARNICE COMPANY Albert | D | 1 | 0 | 1996 | CE Principat |
CLEMENTE Ludovic | C | 1 | 0 | 2005 | Andorra CF |
D
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
DA CUNHA AFONSO José Òscar | D | 2 | 0 | 2006-2007 | FC Santa Coloma |
E
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
ESCURA AIXAS Jordi | D | 58 | 0 | 1998-2009 | CE Europa (SPA), JD Asco (SPA), CE Europa (SPA), CFJ Mollerusa (SPA), CD Benavente (SPA) |
F
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
FERNÁNDEZ ARIZA Julià | D | 36 | 1 | 1998-2008 | ____________, Andorra FC, FC Santa Coloma |
FERRÓN PÉREZ Daniel | C | 4 | 0 | 2001-2004 | FC Santa Coloma |
G
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
GARCÍA ISCLA Genis | C | 38 | 0 | 1997-2009 | Andorra FC, La Seu d'Urgell (SPA), Andorra FC, Ranger's FC, FC Santa Coloma |
GARCÍA LUENA "TXEMA" Josep Manoel | D | 71 | 0 | 1997-2009 | Andorra FC |
GIL SÁNCHEZ Francisc Xavier | C | 2 | 0 | 2001-2002 | Andorra FC |
GODOY Alex | C | 4 | 0 | 1999 | Andorra FC |
GODOY VENTURI Armand | A | 3 | 0 | 1997-1999 | Andorra FC |
GÓMES MOREIRA Josep Anton | P | 9 | -19 | 2006-2009 | Andorra FC, SD Eivissa Ibiza (SPA) |
GÓMEZ BENÍTEZ Carlos Alberto | D | 1 | 0 | 1999 | CE Principat |
GONZÁLEZ ARQUEZ Emiliano | A | 37 | 2 | 1998-2003 | CE Principat, Andorra FC |
H
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
I
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
IMBERNON RIOS Ricard | C | 2 | 0 | 1998-1999 | CE Principat |
J
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
JIMÉNEZ SORIA Manoel | C | 68 | 1 | 1998-2009 | Constel-lació Esportiva, Andorra FC, La Seu d'Urgell (SPA), Ranger's FC, Andorra FC, FC Santa Coloma |
JONÁS MARTÍNEZ Robert Alonso | D | 30 | 1 | 1999-2005 | CE Principat, Constel-lació Esportiva, Andorra FC, FC Santa Coloma, UE Sant Julià |
K
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
L
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
LAMELAS PUERTAS Jordi | A | 1 | 0 | 1996 | UE Sant Julià |
LIMA SOLA Antoni | D | 63 | 2 | 1997-2009 | União Madeira (POR), Ontinyent FC (SPA), CF Gavà (SPA), Ionikos Nikea (GRE), CF Gavà (SPA), FC Palamós (SPA), UD Eivissa Ibiza (SPA) |
LIMA SOLA Ildefons | C | 62 | 6 | 1997-2009 | RCD Español Barcelona (SPA), UE Sant Andreu (SPA), Ionikos Nikea (GRE), CF Pachuca (SPA), UD Las Palmas (SPA), CP Ejido (SPA), Rayo Vallecano (SPA), US Triestina Calcio (ITA), AC Bellinzona (SVI) |
LOPEZ Francesc Pedro | D | 1 | 0 | 1996 | UE Sant Julià |
LORENZO RONCERO Iván | A | 2 | 0 | 2003-2004 | Andorra FC, UE Lleida (SPA) |
LUCENDO HEREDIA Jesús Julian | C | 29 | 3 | 1996-2003 | Tremp (SPA), CE Principat, Andorra FC, FC Santa Coloma |
M
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
MANEIRO David | D | 1 | 0 | 2009 | ___________ |
MARAGUES Josep ("Cholo") | D | 1 | 0 | 1996 | CE Principat |
MARTÍN GARCÍA Ángel | D | 17 | 0 | 1996-1999 | Andorra FC |
MARTÍN SÁNCHEZ Francisc Xavier | A | 7 | 0 | 2005-2006 | Ranger's FC |
MARTINEZ Cristian | D | 3 | 0 | 2009 | Andorra FC |
MARTINEZ Francisc | C | 1 | 0 | 2007 | ___________ |
MEDINA Carlos | D | 1 | 0 | 1996 | UE Sant Julià |
MONTWANI Alain | C | 1 | 0 | 2003 | Andorra FC |
MOREIRA TEIXEIRA Victor Hugo | C | 4 | 0 | 2008-2009 | Ranger's FC, UE Sant Julià |
MORENO MARIN Sergi | C | 24 | 0 | 2004-2009 | UE Lleida (SPA), CF Getafe (SPA), SD Eivissa (SPA), CF Gimnástico de Alcazar (SPA) |
N
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
O
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
OBIOLS Francesc | D | 1 | 0 | 1996 | Organya (SPA) |
P
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
POL PÉREZ Agusti | C | 28 | 1 | 1996-2003 | Gramanet (SPA), UE Sant Andreu (SPA), UE Santboià (SPA), FC Vilassar de Mar (SPA) |
PUJOL PONS Marc | C | 43 | 2 | 2000-2009 | Andorra FC, UE Sant Andreu (SPA), UE Figueres (SPA), UE Santboià (SPA), CE Manresa (SPA), CF Balaguer (SPA) |
Q
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
R
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
RAMÍREZ PALOMO Francesc Xavier | D | 32 | 0 | 1997-2004 | CE Principat, Andorra FC, CE Principat, UE Sant Julià |
REGUERA Francesc | A | 1 | 0 | 1997 | FC Encamp |
RIBOLLEDA BERNAT David | D | 2 | 0 | 2003-2004 | Andorra FC |
RIERA LANCHA Gabriel | A | 16 | 1 | 2004-2009 | Andorra FC, Ranger's FC, Cadiz CF (SPA), Els Lusitans FC, UE Sant Julià |
RODRÍGUEZ SORIA Albert | C | 1 | 0 | 2005 | Andorra FC |
RODRÍGUEZ Alex | C | 1 | 0 | 2004 | UE Sant Julià |
RODRÍGUEZ Johnny | C | 2 | 0 | 1996-1997 | Andorra FC |
RODRÍGUEZ SORIA Victor | D | 3 | 0 | 2008-2009 | FC Santa Coloma |
ROIG MAURI Cristian | D | 1 | 0 | 1998 | CE Principat |
RUBIO GÓMEZ Jordi | D | 6 | 0 | 2006-2009 | Andorra FC |
RUÍZ GONZÁLEZ Justo | A | 66 | 2 | 1998-2008 | União Madeira (POR), Andorra FC, Ranger's FC |
S
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
SÁNCHEZ MIGUEZ Alfons | P | 6 | -22 | 1996-2004 | Cobas (SPA), Negreira (SPA), Bertamirans CF (SPA), AD Colexiata de Sar (SPA) |
SÁNCHEZ SOTO Julià | C | 60 | 1 | 1996-2009 | Andorra FC, UD Camacha (SPA), Andorra FC, CF Balaguer (SPA), Andorra FC, FC Santa Coloma |
SERRANO CONTRER Josep Maria | P | 2 | -8 | 1997 | Andorra FC |
SILVA GARCIA Fernando José | C | 32 | 2 | 2002-2009 | Andorra FC, Cerro Reyes (SPA), Deportivo Santa Eulalia (SPA), CF Quintanar del Rey (SPA), Imperio de Merida CP (SPA), CF Villanovense (SPA), UD Badajoz (SPA) |
SIVERA PERIS Antoni Miguel | C | 24 | 0 | 2004-2008 | FC Santa Coloma, UE Luzenac (FRA), FC Campello (SPA) |
SOMOZA LOSADA Alex | D | 8 | 0 | 2006-2008 | CE Principat, Ranger's FC, CD Binefar (SPA) |
SONEJEE MASAND Oscar | C | 82 | 2 | 1997-2009 | Andorra FC, UE Sant Julià, La Seu d'Urgell (SPA), Andorra FC, FC Santa Coloma |
SORIA GÓMEZ Francesc Xavier | C | 10 | 0 | 1999-2002 | FC Santa Coloma |
T
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
TOSCANO BELTRÁN Joan Carles | C | 17 | 0 | 2006-2009 | FC Santa Coloma, CD Binefar (SPA) |
U
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
V
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
VALES Marc | C | 10 | 0 | 2008-2009 | CD Sabadell (SPA), Atlético de Monzon (SPA) |
VIEIRA de VASCONCELOS Marcio | C | 26 | 0 | 2005-2009 | CF Marco (SPA), SD Eivissa Ibiza (SPA), CD Teruel (SPA), Atlético de Monzon (SPA) |
X
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |
Z
Giocatore |
Ruolo |
Presenze |
Reti |
Periodo | Squadre |