Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALDERNEY - Gli incontri della nazionale |
N. |
Data | Luogo | Incontro | Risultato | Note |
1 | 17/04/1905 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 6-0 (_-_) | 1° Muratti Vase - 1T |
2 | 02/04/1906 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 1-0 (_-_) | 2° Muratti Vase - F |
3 | 21/03/1907 | St. Peter Port (GUE) | JERSEY - ALDERNEY *dts | 2-1 (1-1, _-_) * | 3° Muratti Vase - 1T |
4 | 02/04/1908 | Saint Helier (JER) | GUERNSEY - ALDERNEY | 3-0 (_-_) | 4° Muratti Vase - 1T |
5 | 25/03/1909 | Saint Helier (JER) | GUERNSEY - ALDERNEY | 2-0 (_-_) | 5° Muratti Vase - F |
6 | 07/04/1910 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 7-1 (_-_) | 6° Muratti Vase - 1T |
7 | 20/04/1911 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 2-1 (_-_) | 7° Muratti Vase - 1T |
8 | 25/04/1912 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 4-0 (_-_) | 8° Muratti Vase - F |
9 | 03/04/1913 | St. Peter Port (GUE) | JERSEY - ALDERNEY *dts | 5-2 (2-2, _-_) * | 9° Muratti Vase - 1T |
10 | 02/04/1914 | Saint Helier (JER) | GUERNSEY - ALDERNEY | 4-0 (_-_) | 10° Muratti Vase - 1T |
11 | 29/04/1920 | Saint Helier (JER) | ALDERNEY - GUERNSEY | 1-0 (_-_) | 11° Muratti Vase - F |
12 | 07/04/1921 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY *dts | 2-0 (0-0, _-_) * | 12° Muratti Vase - 1T |
13 | 06/04/1922 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 8-0 (_-_) | 13° Muratti Vase - 1T |
14 | 26/04/1923 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 3-2 (_-_) | 14° Muratti Vase - F |
15 | 10/04/1924 | St. Peter Port (GUE) | JERSEY - ALDERNEY | 1-0 (_-_) | 15° Muratti Vase - 1T |
16 | 02/04/1925 | Saint Helier (JER) | GUERNSEY - ALDERNEY | 3-0 (_-_) | 16° Muratti Vase - 1T |
17 | 29/04/1926 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 7-1 (_-_) | 17° Muratti Vase - F |
18 | 07/04/1927 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 3-0 (_-_) | 18° Muratti Vase - 1T |
19 | 19/04/1928 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 4-0 (_-_) | 19° Muratti Vase - 1T |
20 | 02/05/1929 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 5-0 (_-_) | 20° Muratti Vase - F |
21 | 10/04/1930 | St. Peter Port (GUE) | JERSEY - ALDERNEY | 3-2 (_-_) | 21° Muratti Vase - 1T |
22 | 14/04/1931 | Saint Helier (JER) | GUERNSEY - ALDERNEY | 1-0 (_-_) | 22° Muratti Vase - 1T |
23 | 01/05/1932 | Saint Helier (JER) | GUERNSEY - ALDERNEY | 4-2 (_-_) | 23° Muratti Vase - F |
24 | 06/04/1933 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 6-0 (_-_) | 24° Muratti Vase - 1T |
25 | 12/04/1934 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 3-0 (_-_) | 25° Muratti Vase - 1T |
26 | 09/05/1935 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 5-0 (_-_) | 26° Muratti Vase - F |
27 | 23/04/1936 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 9-0 (_-_) | 27° Muratti Vase - 1T |
28 | 15/04/1937 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 4-1 (_-_) | 28° Muratti Vase - 1T |
29 | 05/05/1938 | Saint Helier (JER) | GUERNSEY - ALDERNEY | 3-1 (_-_) | 29° Muratti Vase - F |
30 | 20/04/1939 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 2-1 (_-_) | 30° Muratti Vase - 1T |
31 | 15/04/1948 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 3-0 (_-_) | 32° Muratti Vase - 1T |
32 | 07/04/1949 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 9-0 (_-_) | 33° Muratti Vase - 1T |
33 | 30/03/1950 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 3-1 (_-_) | 34° Muratti Vase - 1T |
34 | 12/04/1951 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 8-1 (_-_) | 35° Muratti Vase - 1T |
35 | 03/04/1952 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 7-2 (_-_) | 36° Muratti Vase - 1T |
36 | 26/03/1953 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 4-0 (_-_) | 37° Muratti Vase - 1T |
37 | 01/04/1954 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 2-1 (_-_) | 38° Muratti Vase - 1T |
38 | 31/03/1955 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 3-0 (_-_) | 39° Muratti Vase - 1T |
39 | 22/03/1956 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 4-0 (_-_) | 40° Muratti Vase - 1T |
40 | 28/03/1957 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 7-1 (_-_) | 41° Muratti Vase - 1T |
41 | 27/03/1958 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 8-2 (_-_) | 42° Muratti Vase - 1T |
42 | 09/04/1959 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 6-0 (_-_) | 43° Muratti Vase - 1T |
43 | 31/03/1960 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 5-1 (_-_) | 44° Muratti Vase - 1T |
44 | 13/04/1961 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 4-2 (_-_) | 45° Muratti Vase - 1T |
45 | 29/03/1962 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 6-1 (_-_) | 46° Muratti Vase - 1T |
46 | 04/04/1963 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 6-0 (_-_) | 47° Muratti Vase - 1T |
47 | 11/04/1964 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 3-0 (_-_) | 48° Muratti Vase - 1T |
48 | 08/04/1965 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 8-0 (_-_) | 49° Muratti Vase - 1T |
49 | 02/04/1966 | St. Peter Port (GUE) | GUERNSEY - ALDERNEY | 10-0 (_-_) | 50° Muratti Vase - 1T |
50 | 06/04/1967 | Saint Helier (JER) | JERSEY - ALDERNEY | 3-1 (_-_) | 51° Muratti Vase - 1T |
Vai agli incontri successivi -