Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - Coppa Nazionale 1993/94 |
Per la Coppa della
Repubblica 1993/94 la federazione decide un cambio di formula. Il
primo turno (in pratica gli ottavi di finale) si disputa in quattro gironi di
cinque squadre ciascuno, dai quali escono qualificate le prime due di ciascun
gruppo. Il secondo turno (in pratica i quarti di finale) si disputa in due
gironi di quattro squadre ciascuno, con la formula dell'andata e ritorno, e con
le prime due di ciascun gruppo che accedono alle semifinali. Alla
doppia finale arrivano il teuta Durazzo e lo Sport Klub Tirana, ma dopo il nulla
di fatto a Durazzo č proprio lo SK Tirana (erede del 17 Nėntori) ad aggiudicarsi
il trofeo con una vittoria col minimo scarto nel ritorno.
KUPA E REPUBLIKES - 1993/94
PRIMO TURNO
Gruppo 1
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
Skėnderbeu - Partizani | 1-3 | Partizani - Albpetrol | 3-2 | Besėlidhja - Partizani | 1-1 | Lushnja - Albpetrol | 2-0 | Partizani - Lushnja | 1-0 | |||||
Lushnja - Besėlidhja | 0-1 | Skėnderbeu - Lushnja | 2-1 | Albpetrol - Skėnderbeu | 4-0 | Besėlidhja - Skėnderbeu | 2-1 | Albpetrol - Besėlidhja | 2-2 | |||||
Albpetrol - riposo | Besėlidhja - riposo | Lushnja - riposo | Partizani - riposo | Skėnderbeu - riposo |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KF Patizani Tiranė | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | Qualificato al secondo turno | ||
KS Besėlidhja Lezhė | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | Qualificato al secondo turno | ||
KS Albpetrol Patos | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||
Sport Klub Lushnja | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
KS Skėnderbeu Korēė | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
Shqiponja - Teuta | 0-0 | Teuta - Laēi | 4-0 | Tomori - Teuta | 0-1 | Apolonia - Laēi | 3-2 | Teuta - Apolonia | 6-0 | |||||
Apolonia - Tomori | 2-0 | Shqiponja - Apolonia | 1-0 | Laēi - Shqiponja | 2-0 | Tomori - Shqiponja | 2-2 | Laēi - Tomori | 6-1 | |||||
Laēi - riposo | Tomori - riposo | Apolonia - riposo | Teuta - riposo | Shqiponja - riposo |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KS Teuta Durrės | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | Qualificato al secondo turno | ||
KS Laēi | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | Qualificato al secondo turno (differenza reti) | ||
KS Shqiponja Gjirokastėr | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
KF Apolonia Fier | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | |||
KS Tomori Berat | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
Gruppo 3
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
Kukėsi - Besa | 2-0* | Besa - SK Tirana | 1-3 | Kastrioti - Besa | 2-4 | Dinamo - SK Tirana | 1-4 | Besa - Dinamo | 1-2 | |||||
Dinamo - Kastrioti | 7-1 | Kukėsi - Dinamo | 1-0 | SK Tirana - Kukėsi | 2-0* | Kastrioti - Kukėsi | 0-1 | SK Tirana - Kastrioti | 10-0 | |||||
SK Tirana - riposo | Kastrioti - riposo | Dinamo - riposo | Besa - riposo | Kukėsi - riposo | ||||||||||
* Partite non disputate per forfait e assegnate 2-0 dalla F.Sh.F. |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
Sport Klub Tirana | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | Qualificato al secondo turno | ||
KS Dinamo Tiranė | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | Qualificato al secondo turno | ||
KS Besa Kavajė | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | |||
KS Kastrioti Krujė | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | |||
KS Kukėsi (*) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
(*) Retrocesso all'ultimo posto del gruppo dalla F.Sh.F. per comportamento antisportivo |
Gruppo 4
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
Bylis - Vllaznia | 0-3 | Vllaznia - Sopoti | 0-0 | Flamurtari - Vllaznia | 1-3 | Elbasani - Sopoti | 1-0 | Vllaznia - Elbasani | 1-1 | |||||
Elbasani - Flamurtari | 2-0 | Bylis - Elbasani | 0-1 | Sopoti - Bylis | 2-0* | Flamurtari - Bylis | 3-0 | Sopoti - Flamurtari | 2-0 | |||||
Sopoti - riposo | Flamurtari - riposo | Elbasani - riposo | Vllaznia - riposo | Bylis - riposo | ||||||||||
* Partite non disputate per forfait e assegnate 2-0 dalla F.Sh.F. |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
Sport Klub Elbasani | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | Qualificato al secondo turno | ||
KS Vllaznia Shkodėr | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | Qualificato al secondo turno | ||
KS Sopoti Librazhd | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
KF Flamurtari Vlorė | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
KS Bylis Ballsh | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
SECONDO TURNO
Gruppo 1
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
SK Tirana - Dinamo | 0-1 | Dinamo - Elbasani | 1-0 | SK Tirana - Elbasani | 3-0 | Dinamo - SK Tirana | 2-1 | Elbasani - DInamo | 2-0 | |||||
Elbasani - Vllaznia | 1-0 | Vllaznia - SK Tirana | 0-0 | Vllaznia - Dinamo | 0-1 | Vllaznia - Elbasani | 2-1 | SK Tirana - Vllaznia | 1-1 | |||||
6^ Giornata | ||||||||||||||
Elbasani - SK Tirana | 1-8* | |||||||||||||
Dinamo - Vllaznia | 0-5* | |||||||||||||
* Partite annullate dalla F.Sh.F. e non inserite in classifica | ||||||||||||||
NOTA : Il Vllaznia ha disputato i primi due incontri casalinghi a Krujė ed il terzo a Tiranė per squalifica del proprio campo |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KS Dinamo Tiranė | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | Qualificato alle semifinali | ||
Sport Klub Tirana | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | Qualificato alle semifinali (per differenza reti) | ||
KS Vllaznia Shkodėr | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
Sport Klub Elbasani | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Gruppo 2
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
Partizani - Besėlidhja | 3-0 | Laēi - Partizani | 0-0 | Teuta - Partizani | 1-1 | Besėlidhja - Partizani | 1-1 | Partizani - Laēi | 1-0 | |||||
Teuta - Laēi | 1-0 | Besėlidhja - Teuta | 0-0 | Besėlidhja - Laēi | 3-0 | Laēi - Teuta | 3-1 | Teuta - Besėlidhja | 3-0 | |||||
6^ Giornata | ||||||||||||||
Partizani - Teuta | 2-2* | |||||||||||||
Laēi - Besėlidhja | 2-0 | |||||||||||||
* Partita annullata dalla F.Sh.F. e non inserita in classifica | ||||||||||||||
NOTA : Il Vllaznia ha disputato i primi due incontri casalinghi a Krujė ed il terzo a Tiranė per squalifica del proprio campo |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KF Partizani Tiranė | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | Qualificato alle semifinali | ||
KS Teuta Durrės | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | Qualificato alle semifinali | ||
KS Laēi | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||
KS Besėlidhja Lezhė | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
SEMIFINALI | |||||
SK Tirana - KF Partizani Tiranė | 0-0 | 1-0 | |||
KS Dinamo Tiranė - KS Teuta Durrės | 0-0 | 0-2 |
dts |
FINALE | |||||
ANDATA (Durrės, 21.05.1994) | |||||
KS Teuta Durrės - SK Tirana | 0-0 |
|
|
||
RETI : nessuna | |||||
RITORNO (Tiranė, 28.05.1994) | |||||
SK Tirana - KS Teuta Durrės | 1-0 |
|
|
||
RETI : Malko 53' |
Sport Klub Tirana - Vincente Coppa della Repubblica 1994