Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - Coppa Nazionale 1990/91 |
La Coppa della
Repubblica 1990/91 cambia assetto e si compone di ben otto gruppi di 6 squadre ciascuno,
con le prime di ciascun gruppo che si qualificano per gli ottavi, dai quali
parte l'eliminazione diretta: inoltre per la prima volta le semifinali si
giocano in partita unica in campo neutro. Nuovo tentativo e nuova cocente
delusione per il Flamurtari Valona, che stabilisce il record di sette finali in
nove anni, con la caratteristica negativa, perņ, di averne perse cinque.
Questa volta č il Partizani a superare la squadra di Valona in finale, che per
il secondo anno consecutivo perde ai calci di rigore, mentre i vincitori
raggiungono il record della Dinamo di undici vittorie complessive.
KUPA E REPUBLIKES - 1990/91
PRIMO TURNO
Gruppo 1
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
Dinamo - Tėrbuni | 6-0 | Tėrbuni - Korabi | 2-1 | Tėrbuni - Erzeni | 1-0 | 18 Shkurti - Tėrbuni | 1-1 | Industriali - Tėrbuni | 3-1 | |||||
Erzeni - 18 Shkurti | 4-0 | Industriali - 18 Shkurti | 5-1 | Dinamo - Industriali | 2-0 | Korabi - Dinamo | 1-4 | Korabi - Erzeni | 0-0 | |||||
Korabi - Industriali | 0-0 | Erzeni - Dinamo | 1-0 | Korabi - 18 Shkurti | 3-1 | Erzeni - Industriali | 3-1 | Dinamo - 18 Shkurti | 6-0 |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KS Dinamo Tiranė | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Erzeni Shijak | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Industriali Laē | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | |||
KS Tėrbuni Pukė | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | |||
KS Korabi Peshkopi | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||
KS 18 Shkurti Bulqizė | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 |
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
10 Korriku - Partizani | 0-3 | 10 Korriku - Dajti | 1-1 | Skėnderbeu - 10 Korriku | 5-1 | Studenti - 10 Korriku | 2-0 | Domosdova - 10 Korriku | 3-3 | |||||
Domosdova - Dajti | 2-3 | Studenti - Domosdova | 4-0 | Domosdova - Partizani | 0-0 | Dajti - Partizani | 0-2 | Partizani - Studenti | 7-0 | |||||
Skėnderbeu - Studenti | 1-0 | Partizani - Skėnderbeu | 3-0 | Dajti - Studenti | 2-2 | Domosdova - Skėnderbeu | 1-2 | Skėnderbeu - Dajti | 4-0 |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KF Partizani Tiranė | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Skėnderbeu Korēė | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Studenti Tiranė | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | |||
KS Dajti Tiranė | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||
KS Domosdova Prrenjas | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||
KS 10 Korriku Gramsh | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 |
Gruppo 3
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
Trebeshina - Flamurtari | 0-1 | Traktori - Trebeshina | 6-0 | Minatori T. - Flamurtari | 1-2 | Trebeshina - 24 Maji | 0-1 | Flamurtari - 24 Maji | 5-1 | |||||
Traktori - Minatori T. | 1-1 | Flamurtari - Minatori M. | 5-0 | 24 Maji - Traktori | 2-1 | Minatori M. - Minatori T. | 1-1 | Traktori - Minatori M. | 1-0 | |||||
Minatori M. - 24 Maji | 0-1 | 24 Maji - Minatori T. | 1-0 | Minatori M. - Trebeshina | 0-1 | Flamurtari - Traktori | 3-2 | Minatori T. - Trebeshina | 4-0 |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KF Flamurtari Vlorė | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | Qualificato agli ottavi | ||
KS 24 Maji Pėrmet | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Traktori Lushnjė | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | |||
KS Minatori Tepelenė | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | |||
KS Trbeshina Kėlcyrė | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | |||
KS Minatori Memaliaj | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Gruppo 4
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
17 Nėntori - Vullneti | 7-1 | Vullneti - Ballshi i Ri | 1-2 | 21 Shkurti - 17 Nėntori | 1-1 | Butrinti - Vullneti | 1-1 | 21 Shkurti - Vullneti | (1) | |||||
Kastrioti - Butrinti | 2-2 | Butrinti - 21 Shkurti | 1-0 | Ballshi i Ri - Butrinti | 3-2 | 17 Nėntori - Ballshi i Ri | 3-0 | Ballshi i Ri - Kastrioti | 2-3 | |||||
21 Shkurti - Ballshi i Ri | 1-0 | Kastrioti - 17 Nėntori | 1-0 | Vullneti - Kastrioti | 0-1 | Kastrioti - 21 Shkurti | 2-1 | 17 Nėntori - Butrinti | 5-0 | |||||
(1) L'incontro, terminato 1-0, č stato annullato e non pił rigiocato |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KS Kastrioti Krujė | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | Qualificato agli ottavi | ||
KS 17 Nėntori 1944 Tiranė | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Butrinti Sarandė | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||
KS Ballshi i Ri Ballsh | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||
KS 21 Shkurti Selenicė | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
KS Vullneti Rrogozhinė | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
Gruppo 5
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
31 Korriku - Valbona | 2-0 | Valbona - Veleēiku | 0-1 | Besėlidhja - Valbona | 2-0 | Pėrparimi - Valbona | 1-0 | Valbona - Vllaznia | 3-3 | |||||
Veleēiku - Besėlidhja | 1-0 | 31 Korriku - Pėrparimi | 6-1 | Vllaznia - 31 Korriku | 4-0 | Vllaznia - Veleēiku | 4-4 | Besėlidhja - Pėrparimi | 5-3 | |||||
Pėrparimi - Vllaznia | 0-2 | Vllaznia - Besėlidhja | 3-2 | Veleēiku - Pėrparimi | 3-0 | Besėlidhja - 31 Korriku | 3-1 | 31 Korriku - Veleēiku | 1-0 |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KS Vllaznia Shkodėr | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Veleēiku Koplik | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Besėlidhja Lezhė | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | |||
KS 31 Korriku Burrel | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | |||
KS Pėrparimi Kukės | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | |||
KS Valbona Bajram Curr | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Gruppo 6
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
Apolonia - Naftėtari | 0-0 | Naftėtari - Bistrica | 1-0 | Labinoti - Naftėtari | 1-0 | Naftėtari - Sopoti | 5-0 | Vetėtima - Naftėtari | 1-2 | |||||
Labinoti - Sopoti | 1-1 | Sopoti - Vetėtima | 2-2 | Vetėtima - Apolonia | 1-1 | Apolonia - Bistrica | 7-0 | Bistrica - Labinoti | 1-2 | |||||
Vetėtima - Bistrica | 2-0 | Apolonia - Labinoti | 5-1 | Bistrica - Sopoti | 2-0 | Labinoti - Vetėtima | 3-0 | Sopoti - Apolonia | 1-3 |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KF Apolonia Fier | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Naftėtari Qyteti Stalin | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Labinoti Elbasan | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | |||
KS Vetėtima Himarė | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||
KS Sopoti Librazhd | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | |||
KS Bistrica Delvinė | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Gruppo 7
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
Luftėtari - Devolli | 4-0 | Devolli - 5 Shtatori | 2-1 | Lokomotiva - Devolli | 2-0 | Devolli - Gramozi | 1-1 | Ylli i Kuq - Devolli | 3-1 | |||||
Ylli i Kuq - 5 Shtatori | 1-0 | Gramozi - Ylli i Kuq | 0-0 | Ylli i Kuq - Luftėtari | 2-1 | Luftėtari - 5 Shtatori | 3-0 | 5 Shtatori - Lokomotiva | 2-1 | |||||
Lokomotiva - Gramozi | 2-0 | Luftėtari - Lokomotiva | 2-1 | 5 Shtatori - Gramozi | 4-1 | Lokomotiva - Ylli i Kuq | 1-1 | Gramozi - Luftėtari | 2-3 |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KS Luftėtari Gjirokastėr | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Ylli i Kuq Pogradec | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Lokomotiva Durrės | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||
KS 5 Shtatori Ēorovodė | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | |||
KS Devolli Bilisht | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | |||
KS Gramozi Ersekė | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Gruppo 8
1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | 4^ Giornata | 5^ Giornata | ||||||||||
Tomori - Shkumbini | 4-1 | Minatori R. - Turbina | 2-1 | Tomori - Minatori R. | 7-0 | Shkumbini - Minatori R. | 4-2 | Punėtori - Minatori R. | 6-3 | |||||
Minatori R. - Besa | 1-3 | Shkumbini - Punėtori | 2-1 | Punėtori - Besa | 1-2 | Besa - Turbina | 3-1 | Turbina - Tomori | 0-0 | |||||
Punėtori - Turbina | 1-0 | Besa - Tomori | 1-1 | Turbina - Shkumbini | 2-2 | Tomori - Punėtori | 3-0 | Besa - Shkumbini | 2-0 |
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
KS Besa Kavajė | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Tomori Berat | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | Qualificato agli ottavi | ||
KS Shkumbini Peqin | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | |||
KS Punėtori Patos | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | |||
KS Turbina Cėrrik | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||
KS Minatori Rrėshen | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 |
OTTAVI DI FINALE | |||||
KS Vllaznia Shkodėr - KS 17 Nėntori 1944 Tiranė | 1-0 | 0-3 |
|
||
KS Veleēiku Koplik - KF Partizani Tiranė | 1-0 | 0-2 | |||
KS Dinamo Tiranė - KS 24 Maji Pėrmet | 3-0 | 0-1 | |||
KS Naftėtari Qyteti Stalin - KF Apolonia Fier | 3-1 | 1-4 |
dts |
||
KS Kastrioti Krujė - KS Skėnderbeu Korēė | 3-0 | 3-1 | |||
KF Flamurtari Vlorė - KS Tomori Berat | 4-0 | 2-0 |
|
||
KS Ylli i Kuq Pogradec - KS Luftėtari Gjirokastėr | 1-1 | 0-2 |
|
||
KS Besa Kavajė - KS Erzeni Shijak | 3-0 | 0-1 |
|
QUARTI DI FINALE | |||||
KF Apolonia Fier - KS Luftėtari Gjirokastėr | 2-0 | 2-0 |
|
||
KF Partizani Tiranė - KS Besa Kavajė | 3-1 | 2-0* |
|
* Incontro terminato 2-0 per il Besa, poi modificato in 0-2 dalla Federazione | |
KS Kastrioti Krujė - KS Dinamo Tiranė | 2-1 | 1-3 |
|
||
KF Flamurtari Vlorė - KS 17 Nėntori 1944 Tiranė | 2-0 | 0-1 |
|
SEMIFINALI | |||||
KF Partizani Tiranė - KF Apolonia Fier | 1-0 |
(Durrės) |
|||
KF Flamurtari Vlorė - KS Dinamo Tiranė | 4-1 |
(Elbasan) |
FINALE (Tiranė, 15.06.1991) | |||||
KF Partizani Tiranė - KF Flamurtari Vlorė | 1-1 |
dts |
rig.4-3 |
||
ARBITRO : P. Kotherja - SPETTATORI : non noti | |||||
RETI : Berberi (P) 9', Lutaj (F) 22' | |||||
RIGORI : Musta (P) 1-0, Memushi (F) 1-1, Dosti (P) 2-1, Gjondeda (F) 2-2, Shulku (P) 2-2, Lutaj (F) 2-3, Hasanpapa (P) 3-3, Daullja (F) 3-3, Muēa (P) 4-3, Arapi (F) 4-3 | |||||
PARTIZANI : Musta, Berberi, Ocelli, Shulku, Sheta, Ndoci (Berisha 46'), Muēa, Kola, Fejzolli (Satko 106'), Hasanpapa, Dosti | |||||
FLAMURTARI : Arapi, Dema (Vito 91'), Ēipi, Taho, Ilhjadi, Mehilli, Tahiri, Ciruna (Memushi 65'), Gjondeda, Daullja, Lutaj |
K.F. Partizani Tiranė - Vincente Coppa della Repubblica 1991