Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ALBANIA - Il dettaglio delle partite della nazionale |
101 - Siviglia, 22/04/1992 | 102 - Dublino, 26/05/1992 |
Estadio Sanchez Pizjuan - Qualificazioni C.M. - Spettatori: 10000 | Landsdowne Road - Qualificazioni C.M. - Spettatori: 29727 |
SPAGNA - ALBANIA 3-0 (1-0) | IRLANDA - ALBANIA 2-0 (0-0) |
STRAKOSHA F. (Ethnikos-GRE - 5) - 70' DANI A. (Vllaznia - 1) JOSA M. (Aris Salonicco-GRE - 28) - 55' PEQINI K. (Elbasani - 2) ÇIPI K. (Flamurtari - 7) VATA R. (Ajaccio-FRA - 3)LEKBELLO A. (Aris Salonicco-GRE - 17)ABAZI E. (Hajduk-CRO - 6)KOLA B. (Partizani - 5)BARBULLUSHI A. (Egaleo-GRE - 5) KUSHTA S. (Iraklis-GRE - 13)DEMOLLARI S. (Dinamo Bucarest-ROM - 27)MILLO L. (Larissa-GRE - 13) |
DANI A. (Vllaznia - 2)ZMIJANI H. (Ajaccio-FRA - 25) QENDRO A. (Teuta - 1) - 71' PALI A. (SK Tirana - 2) PEQINI K. (Elbasani - 3)VATA R. (Ajaccio-FRA - 4)ABAZI E. (Hajduk-CRO - 7) KUSHTA S. (Iraklis-GRE - 14)VASI A. (Dinamo - 2)RRAKLLI A. (Besa - 2)ZELA A. (Partizani - 1) - 74' SOKOLI B. (SK Tirana - 1)DEMOLLARI S. (Dinamo Bucarest-ROM - 28) |
Allenatore : Bejkush BIRÇE | Allenatore : Bejkush BIRÇE |
Reti : Michel 2', 66' rig., Hierro 87' | Reti : Aldridge 60', Mc Grath 80' |
Arbitro : MUHMENTHALER (Svizzera) | Arbitro : UILENBERG (Olanda) |
103 - Tirana, 03/06/1992 | 104 - Belfast, 09/09/1992 |
Stadium Qemal Stafa - Qualificazioni C.M. - Spettatori: 15000 | Windsor Park - Qualificazioni C.M. - Spettatori: 8000 |
ALBANIA - LITUANIA 1-0 (0-0) | IRLANDA DEL NORD - ALBANIA 3-0 (3-0) |
DANI A. (Vllaznia - 3)ZMIJANI H. (Ajaccio-FRA - 26) PEQINI K. (Elbasani - 4) LEKBELLO A. (Aris Salonicco-GRE - 18)VATA R. (Ajaccio-FRA - 5)ABAZI E. (Hajduk-CRO - 8) MILORI A. (Dinamo - 6) - 46' RRAKLLI A. (Besa - 3)MILLO L. (Larissa-GRE - 14) - 89' FORTUZI I. (Dinamo - 1)KUSHTA S. (Iraklis-GRE - 15)VASI A. (Dinamo - 3)DEMOLLARI S. (Dinamo Bucarest-ROM - 29) |
STRAKOSHA F. (Ethnikos-GRE - 6)ZMIJANI H. (Ajaccio-FRA - 27) PEQINI K. (Elbasani - 5) LEKBELLO A. (Aris Salonicco-GRE - 19)VATA R. (Celtic-SCO - 6)ABAZI E. (_________ - 9) KUSHTA S. (Iraklis-GRE - 16) MILORI A. (________ - 7) - 69' BILALI F. (Elbasani - 1)MILLO L. (_______ - 15) KEPA I. (R.W.D.M.-BEL - 5) RRAKLLI A. (Freiburg-GER - 4) |
Allenatore : Bejkush BIRÇE | Allenatore : Bejkush BIRÇE |
Reti : Abazi 77' | Reti : Clarke 14', Wilson 31', Magilton 44' |
Arbitro : STRENG (Romania) | Arbitro : SANDRA (Belgio) |
105 - Tirana, 11/11/1992 | 106 - Tirana, 17/02/1993 |
Stadium Qemal Stafa - Qualificazioni C.M. - Spettatori: 3500 | Stadium Qemal Stafa - Qualificazione C.M. - Spettatori: 12000 |
ALBANIA - LETTONIA 1-1 (0-1) | ALBANIA - IRLANDA DEL NORD 1-2 (0-2) |
STRAKOSHA F. (Ethnikos-GRE - 7)ZMIJANI H. (Ajaccio-FRA - 28) PEQINI K. (Elbasani - 6) LEKBELLO A. (Aris Salonicco-GRE - 20)VATA R. (Celtic-SCO - 7)DEMOLLARI S. (Dinamo Bucarest-ROM - 30) FORTUZI I. (Dinamo - 2) KAÇAJ A. (Laçi - 2)RRAKLLI A. (Freiburg-GER - 5) KUSHTA S. (Iraklis-GRE - 17) - 67' PRENGA S. (Dinamo - 1) - 74' BISHA R. (Vllaznia - 1)KEPA I. (R.W.D.M.-BEL - 6) |
KAPLLANI Xh. (Teuta - 1)ZMIJANI H. (Ajaccio-FRA - 29) - 46' PEQINI K. (Elbasani - 7)VATA R. (Celtic-SCO - 8) LEKBELLO A. (Aris Salonicco-GRE - 21) - 46' SHULKU I. (Partizani - 1) BANO A. (Partizani - 1)BOZGO K. (________ - 1)ABAZI E. (_________ - 10)KAÇAJ A. (Laçi - 3)RRAKLLI A. (Freiburg-GER - 6) DEMOLLARI S. (Dinamo Bucarest-ROM - 31) FORTUZI I. (Dinamo - 3) |
Allenatore : Bejkush BIRÇE | Allenatore : Bejkush BIRÇE |
Reti : Alexeenko 3', Kepa 67' |
Reti : Magilton 14', McDonald 38', Rraklli 89' |
Arbitro : KAPL (Austria) | Arbitro : BOGDANOV (Bulgaria) |
107 - Vilnius, 14/04/1993 | 108 - Riga, 15/05/1993 |
Zhalgiris Stadion - Qualificazioni C.M. - Spettatori: 12000 | National Stadium - Qualificazioni C.M.- Spett.: 1810 |
LITUANIA - ALBANIA 3-1 (2-0) | LETTONIA - ALBANIA 0-0 |
KAPLLANI Xh. (Teuta - 2) DËMA G. (Flamurtari - 3) TAHO Rr. (Flamurtari - 11) SHULKU I. (Partizani - 2)BANO A. (Partizani - 2) OCELLI A. (Partizani - 9) KUSHTA S. (Iraklis-GRE - 18) PEQINI K. (Elbasani - 8) FORTUZI I. (Dinamo - 4) DALIPI E. (Dinamo - 1) - 46' DOSTI E. (Partizani - 2)DEMOLLARI S. (Dinamo Bucarest-ROM - 32) |
NALLBANI B. (SK Tirana - 6) OCELLI A. (Partizani - 10) VATA R. (Celtic-SCO - 9) BANO A. (Partizani - 3)SHALA S. (Besa - 1) SHULKU I. (Partizani - 3)KUSHTA S. (Iraklis-GRE - 19) ZALLA A. (Teuta - 1) - 88' KAPIDANI Sh. (Teuta - 1) MILORI A. (________ - 8)PEQINI K. (Elbasani - 9)FORTUZI I. (Dinamo - 5) - 77' DALIPI E. (Dinamo - 2) |
Allenatore : Bejkush BIRÇE | Allenatore : Bejkush BIRÇE |
Reti : Baltusnikas V. 20', Sukristovas 25', Baranauskas 63', Demollari 86' | Reti : |
Arbitro : MARKUDSSON (Islanda) | Arbitro : HOWELLS (Galles) |
109 - Tirana, 26/05/1993 | 110 - Copenaghen, 02/06/1993 |
Stadium Qemal Stafa - Qualificazioni C.M. - Spettatori: 10000 | Idrĉtsparken - Qualificazioni C.M. - Spettatori: 39503 |
ALBANIA - IRLANDA 1-2 (1-1) | DANIMARCA - ALBANIA 4-0 (4-0) |
MUSTA P. (Dinamo Bucarest-ROM - 22) ZMIJANI H. (Ajaccio-FRA - 30) - 58' FORTUZI I. (Dinamo - 6)VATA R. (Celtic-SCO - 10) LEKBELLO A. (Aris Salonicco-GRE - 22)SHALA S. (Besa - 2) SHULKU I. (Partizani - 4)KUSHTA S. (Iraklis-GRE - 20) PEQINI K. (Elbasani - 10)RRAKLLI A. (Freiburg-GER - 7) - 76' BOZGO K. (________ - 2) MILORI A. (________ - 9)DEMOLLARI S. (Dinamo Bucarest-ROM - 33) |
MUSTA P. (Dinamo Bucarest-ROM - 23) ZMIJANI H. (Ajaccio-FRA - 31)VATA R. (Celtic-SCO - 11) SHULKU I. (Partizani - 5)OCELLI A. (Partizani - 11) PEQINI K. (Elbasani - 11)BANO A. (Partizani - 4)DEMOLLARI S. (Din.Buc.-ROM - 34) - 17' BOZGO K. (________ - 3)FORTUZI I. (Dinamo - 7) - 83' ZALLA A. (Teuta - 2) KUSHTA S. (Iraklis-GRE - 21)RRAKLLI A. (Freiburg-GER - 8) |
Allenatore : Bejkush BIRÇE | Allenatore : Bejkush BIRÇE |
Reti : Kushta 7', Staunton 13', Cascarino 77' |
Reti : Jensen 11', Pingel 20', Moller 28', Pingel 40' |
Arbitro : SILVA SANTOS (Portogallo) | Arbitro : GRABHER (Austria) |
111 - Tirana, 08/09/1993 | 112 - Tirana, 22/09/1993 |
Stadium Qemal Stafa - Qualificazioni C.M. - Spettatori: 8000 | Stadium Qemal Stafa - Qualificazioni C.M. - Spettatori: 8000 |
ALBANIA - DANIMARCA 0-1 (0-0) | ALBANIA - SPAGNA 1-5 (1-3) |
STRAKOSHA F. (Olympiakos-GRE - 8) BANO A. (Partizani - 5)SHULKU I. (Partizani - 6) LEKBELLO A. (Aris Salonicco-GRE - 23)VATA R. (Celtic-SCO - 12)KAÇAJ A. (Olympiakos-CIP - 4)KUSHTA S. (Olympiakos-CIP - 22) ZMIJANI H. (Ajaccio-FRA - 32)FORTUZI I. (SK Tirana - 8) - 46' ZALLA A. (Teuta - 3) MILLO L. (Larissa-GRE - 16)DEMOLLARI S. (Panionios-GRE - 35) | STRAKOSHA F. (Olympiakos-GRE - 9) SHULKU I. (Partizani - 7)VATA R. (Celtic-SCO - 13)KAÇAJ A. (Olympiakos-CIP - 5)LEKBELLO A. (Aris Salonicco-GRE - 24) MILLO L. (Larissa-GRE - 17)KUSHTA S. (Olympiakos-CIP - 23) KEPA I. (R.W.D.M.-BEL - 7) - 30' DALIPI E. (Dinamo - 3)FORTUZI I. (SK Tirana - 9) ABAZI E. (_______ - 11) - 46' DEMOLLARI S. (Panionios-GRE - 36)SHEHU Y. (Sibenik-CRO - 8) |
Allenatore : Agrou SULA | Allenatore : Agrou SULA |
Reti : Pingel 63' | Reti : Salinas 4', Toni 18', Salinas 30', Kushta 40', Salinas 58', Caminero 87' |
Arbitro : LOIZOU (Cipro) | Arbitro : HARREL (Francia) |
113 - Tetovo, 14/05/1994 | 114 - Cardiff, 07/09/1994 |
Stadion Gradski - Amichevole - Spettatori: 6000 | Ninian Park - Qualificazioni C.E. - Spettatori: 6500 |
MACEDONIA - ALBANIA 5-1 (2-0) | GALLES - ALBANIA 2-0 (1-0) |
KAPLLANI Xh. (Teuta - 3) DËMA G. (Flamurtari - 4) GALLO A. (SK Tirana - 1) MALKO S. (SK Tirana - 1)QENDRO A. (Teuta - 2)DASHI A. (________ - 1)SHULKU I. (Partizani - 8)PRENGA B. (________ - 1) - 46' DALIPI E. (Dinamo - 4)STROJKU G. (________ - 1) - 42' MARTINI E. (Klagenfurt-AUT - 1) HAXHIAJ R. (________ - 1) - 77' FORTUZI I. (SK Tirana - 10)RRAKLLI A. (Freiburg-GER - 9) | STRAKOSHA F. (Olympiakos-GRE - 10) SHULKU I. (Partizani - 9) XHUMBA A. (Xanthi-GRE - 3)VATA R. (Celtic-SCO - 14)KAÇAJ A. (Olympiakos-CIP - 6) KOLA A. (SK Tirana - 22) - 52' FORTUZI I. (SK Tirana - 11)SHEHU Y. (Sibenik-CRO - 9) - 81' DOSTI E. (Olimpija-SVN - 3)BELLAI A. (Xanthi-GRE - 1)KOLA B. (Apollon-GRE - 6) PANO L. (Xanthi-GRE - 4)DEMOLLARI S. (Panionios-GRE - 37) |
Allenatore : __________ | Allenatore : Neptun BAJKO |
Reti : ______________________, Rraklli __' | Reti : Coleman 10', Giggs 67' |
Arbitro : ____________ (________) | Arbitro : Gianni BESCHIN (Italia) |
115 - Tirana, 16/11/1994 | 116 - Tirana, 14/12/1994 |
Stadium Qemal Stafa - Qualificazioni C.E. - Spettatori: 23000 | Stadium Qemal Stafa - Qualificazioni C.E. - Spettatori: 15000 |
ALBANIA - GERMANIA 1-2 (1-1) | ALBANIA - GEORGIA 0-1 (0-1) |
STRAKOSHA F. (Olympiakos-GRE - 11) ZMIJANI H. (Al Nasr-ARS - 33) - 67' PANO L. (Xanthi-GRE - 5)LEKBELLO A. (Aris Salonicco-GRE - 25) XHUMBA A. (Xanthi-GRE - 4)VATA R. (Celtic-SCO - 15)KAÇAJ A. (Olympiakos-CIP - 7)KUSHTA S. (Olympiakos-CIP - 24) BELLAI A. (Xanthi-GRE - 2)MILLO L. (Larissa-GRE - 18) RRAKLLI A. (Freiburg-GER - 10)DEMOLLARI S. (Panionios-GRE - 38) - 56' KOLA B. (Apollon-GRE - 7) | STRAKOSHA F. (Olympiakos-GRE - 12) DËMA G. (Vevce-SLO - 5)XHUMBA A. (Xanthi-GRE - 5) LEKBELLO A. (Aris Salonicco-GRE - 26) - 46' MALKO S. (SK Tirana - 2)VATA R. (Celtic-SCO - 16) - 30' SHULKU I. (Partizani - 10)KAÇAJ A. (Olympiakos-CIP - 8) FORTUZI I. (SK Tirana - 12)BELLAI A. (Xanthi-GRE - 3)KOLA B. (Apollon-GRE - 8) RRAKLLI A. (Freiburg-GER - 11)DEMOLLARI S. (Panionios-GRE - 39) |
Allenatore : Neptun BAJKO | Allenatore : Neptun BAJKO |
Reti : Klinsmann 18', Zmijani 32', Kirsten 47' |
Reti : Arveladze S. 17' |
Arbitro : Vasily MELNITSCHUK (Ucraina) | Arbitro : Laszlo MOLNAR (Ungheria) |
117 - Kaiserslautern, 18/12/1994 | 118 - Tirana, 29/03/1995 |
Fritz-Walter Stadion - Qualificazioni C.E. - Spettatori: 20310 | Stadium Qemal Stafa - Qualificazioni C.E. - Spettatori: 15000 |
GERMANIA - ALBANIA 2-1 (2-0) | ALBANIA - MOLDOVA 3-0 (2-0) |
STRAKOSHA F. (Olympiakos-GRE - 13) ZMIJANI H. (Al Nasr-ARS - 34)SHULKU I. (Partizani - 11) XHUMBA A. (Xanthi-GRE - 6)DËMA G. (Vevce-SLO - 6)KAÇAJ A. (Olympiakos-CIP - 9)MALKO S. (SK Tirana - 3)BELLAI A. (Xanthi-GRE - 4)FORTUZI I. (SK Tirana - 13) - 59' ZALLA A. (Teuta - 4) RRAKLLI A. (Freiburg-GER - 12)DEMOLLARI S. (Panionios-GRE - 40) | STRAKOSHA F. (Olympiak.-GRE - 14) - 83' NALLBANI B. (SK Tirana - 7) MALKO S. (SK Tirana - 4)SHULKU I. (Partizani - 12) XHUMBA A. (Xanthi-GRE - 7) - 68' FORTUZI I. (SK Tirana - 14)VATA R. (Celtic-SCO - 17)KAÇAJ A. (Olympiakos-CIP - 10)KUSHTA S. (Olympiakos-CIP - 25) - 88' DALIPI E. (Dinamo - 5) BELLAI A. (Xanthi-GRE - 5)ABAZI E. (Boavista-POR - 12) RRAKLLI A. (Freiburg-GER - 13)DEMOLLARI S. (Panionios-GRE - 41) |
Allenatore : Neptun BAJKO | Allenatore : Neptun BAJKO |
Reti : Matthäus 8' rig., Klinsmann 17', Rraklli 58' |
Reti : Kushta 32', Kaçaj 43', Kushta 78' |
Arbitro : Svend Erik CHRISTENSEN (Danimarca) | Arbitro : Urs MEIER (Svizzera) |
119 - Tbilisi, 26/04/1995 | 120 - Chisinau, 07/09/1995 |
Stadion Boris Paichadze - Qualificazioni C.E. - Spettatori: 25000 | Stadion Republican - Qualificazioni C.E. - Spettatori: 7000 |
GEORGIA - ALBANIA 2-0 (2-0) | MOLDOVA - ALBANIA 2-3 (2-2) |
STRAKOSHA F. (Olympiakos-GRE - 15) MEMA A. (SK Tirana - 1)XHUMBA A. (Xanthi-GRE - 8) VATA R. (Celtic-SCO - 18)MALKO S. (SK Tirana - 5)KAÇAJ A. (Olympiakos-CIP - 11)DEMOLLARI S. (Panionios-GRE - 42) DALIPI E. (Dinamo - 6)FORTUZI I. (SK Tirana - 15) - 46' PRENGA S. (SK Tirana - 2) RRAKLLI A. (Freiburg-GER - 14)KUSHTA S. (Olympiakos-CIP - 26) - 87' DOSTI E. (Olimpija-SVN - 4) | STRAKOSHA F. (Olympiakos-GRE - 16) BANO A. (Lushnja - 5) SHULKU I. (Partizani - 13) VATA R. (Celtic-SCO - 19)MALKO S. (SK Tirana - 6)KAÇAJ A. (Olympiakos-CIP - 12) KUSHTA S. (Olympiakos-CIP - 27)BELLAI A. (Xanthi-GRE - 6) KOLA B. (Apollon-GRE - 9) DEMOLLARI S. (Panionios-GRE - 43) - 77' PANO L. (Xanthi-GRE - 6)RRAKLLI A. (Freiburg-GER - 15) - 86' PRENGA S. (SK Tirana - 3) |
Allenatore : Neptun BAJKO | Allenatore : Neptun BAJKO |
Reti : Arveladze S. 2', Ketsbaja 42' |
Reti : Kushta 8', Kurtean 10', Clescenco 15', Bellai 25', Vata 71' |
Arbitro : Roelof LUINGE (Olanda) | Arbitro : Leon SCHELINGS (Belgio) |