Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
ISOLE ÅLAND - Campionato 2004 |
La stagione 2004 vede
ai nastri di partenza sette squadre, tre dell'IFK Mariehamn più altri quattro
clubs, che si affrontano in partite di sola andata da gennaio a marzo.
Le partite si giocano tutte alla Eckeröhallen di Mariehamn tranne IFK-A vs IFK-U
e SIF-JIK che si disputano all'Idrottsparken di Mariehamn.
ÅM HERRAR 2004
SQUADRA |
HIK | IFFK | IFKA | IFKU | IFKV | JIK | SIF |
Hammarlands IK (HIK) | 2-0 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | |
IFFK Finströms | 0-2 | 2-9 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | |
IFK Mariehamn A-lag (IFK-A) | 5-0 | 9-2 | 4-0 | 6-0 | 9-1 | 9-1 | |
IFK Mariehamn U-lag (IFK-U) | 1-0 | 2-1 | 0-4 | 0-3 | 7-2 | 1-2 | |
IFK Mariehamn V-lag (IFK-V) | 2-2 | 2-1 | 0-6 | 3-0 | 8-0 | 2-1 | |
Jomala IK (JIK) | 1-3 | 2-0 | 1-9 | 2-7 | 0-8 | 2-3 | |
Sunds IF (SIF) | 0-1 | 0-2 | 1-9 | 2-1 | 1-2 | 3-2 |
04.01.2004 | 11.01.2004 | 18.01.2004 | |||||
IFK-V - IFK-A | 0-6 | IFK-A - SIF | 9-1 | IFK-U - HIK | 1-0 | ||
Alex Weckström
3, Peltola, Överström, Wirtanen |
Carlsson 4, Alex Weckström 2, Wiklander 2, Sjölund (IFK-A) - Göstas (SIF) | Sund | |||||
18.01.2004 | 20.01.2004 | 23.01.2004 | |||||
IFFK - IFK-A | 2-9 | IFFK - IFK-U | 1-2 | HIK - SIF | 1-0 | ||
Jansson, Eriksson (IFFK) - Alex Weckström 4, Welin 3, Lundberg 2 (IFK-A) | Lyyski (IFFK) - Shafie, Grunér (IFK-U) | Haglund | |||||
25.01.2004 | 30.01.2004 | 03.02.2004 | |||||
IFK-A - HIK | 5-0 | JIK - IFK-A | 1-9 | IFFK - HIK | 0-2 | ||
Carlsson 2, Wirtanen, Ahnström, Sjölund | Karlsson (JIK) - Carlsson 2, Welin 2, Ahnström, Lundberg, Sjölund, Linus Blomster, Wirtanen (IFK-A) | Daniel Blomster, Löthman | |||||
04.02.2004 | 08.02.2004 | 13.02.2004 | |||||
IFK-U - IFK-V | 0-3 | IFK-A - IFK-U | 4-0 | JIK - IFFK | 2-0 | ||
Nordström 2, Ari Weckström | Alex Weckström 2, Lyyski, Nordas | Karlsson, Dahlén | |||||
17.02.2004 | 24.02.2004 | 01.03.2004 | |||||
IFK-V - IFFK | 2-1 | SIF - IFFK | 0-2 | IFK-V - JIK | 8-0 | ||
Ari Weckström, Marchini (IFK-V) - Hjalmarsson (IFFK) | Johnsson, Hjalmarsson | Nordström 3, Ari Weckström 2, Pärmänen 2, Sundman | |||||
05.03.2004 | 07.03.2004 | 12.03.2004 | |||||
HIK - IFK-V | 2-2 | IFK-U - SIF | 1-2 | JIK - IFK-U | 2-7 | ||
Blomqvist,
Kristian Andersson (HIK) - Marchini 2 (IFK-V) |
Clemes (IFK-U) - Johan Gustafsson, Roger Gustafsson (SIF) | Forsström, Blomberg (JIK) - Shanfi 3, Welin 2, Shafie 2 (IFK-U) | |||||
14.03.2004 | 19.03.2004 | 12.03.2004 | |||||
HIK - JIK | 3-1 | SIF - JIK | 3-2 | SIF - IFK-V | 1-2 | ||
Kristian
Andersson 2, Wilén (HIK) - Forsström (JIK) |
Göstas 2, Johan Gustafsson (SIF) - Sundblom, Hitonen (JIK) | Johan Gustafsson (SIF) - Ari Weckström, Nordström (IFK-V) |
Classifica Finale ÅM HERRAR 2004
PT | G | V | P | S | GF | GS | ||||
I.F.K. Mariehamn A-lag | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 4 | Campione delle Isole Åland | ||
I.F.K. Mariehamn V-lag | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | |||
Hammarlands I.K. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||
I.F.K. Mariehamn U-lag | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | |||
Sunds I.F. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | |||
I.F.F.K. Finströms | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | |||
Jomala I.K. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 |